<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Gebro Pharma utiliza Talentia para digitalizar sus procesos de RRHH ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76767/erp/farmaceutica/laboratorios-gebro-pharma-utiliza-talentia-para-digitalizar-sus-procesos-de-rrhh-</link>
				         <description><![CDATA[El laboratorio farmacéutico ha sido nombrado Best Place to Work por su gestión HCM.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 21:23:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neteris pone en marcha ERP Oracle y Analytics en Oracle Cloud Infraestructure en Amifar Laboratorios (farma)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76737/oracle/farmaceutica/neteris-pone-en-marcha-erp-oracle-y-analytics-en-oracle-cloud-infraestructure-en-amifar-laboratorios-farma</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Neteris ha puesto en marcha en Amifar Laboratorios una solución ERP de Oracle con capa analítica en la nube de Oracle, Oracle Cloud Infraestructure. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 May 2021 15:31:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ Bayer Alemania Optimiza la Gestión de Activos con Infor EAM y Copias Digitales Idénticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76701/eam-enterprise-asset-management/farmaceutica/-bayer-alemania-optimiza-la-gestion-de-activos-con-infor-eam-y-copias-digitales-identicas</link>
				         <description><![CDATA[La solución, que será implementada por RODIAS, socio de Infor, permitirá operaciones más proactivas en la gestión de activos de sus instalaciones para promover la innovación, minimizar costos y maximizar el performance.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:48:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las empresas Selecta Biosciences y BioMonde seleccionan el ERP NetSuite de Oracle ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76221/oracle/farmaceutica/las-empresas-selecta-biosciences-y-biomonde-seleccionan-el-erp-netsuite-de-oracle-</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas de biociencia Selecta Bioscientces y BioMonde han implementado NetSuite de Oracle para la mejora de sus procesos comerciales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:21:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farma mAbxience hace el mantenimiento de su planta de León con SAP Plant Maintenance]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75964/eam-enterprise-asset-management/farmaceutica/la-farma-mabxience-hace-el-mantenimiento-de-su-planta-de-leon-con-sap-plant-maintenance</link>
				         <description><![CDATA[mAbxience, compañía perteneciente al grupo farmacéutico Insud Pharma (anteriormente Chemo Group), ha apostado por la solución SAP Plant Maintenance para el mantenimiento de su planta de producción de León, dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:14:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quonext implementará el ERP Sage X3 en la farmacéutica Laboratorios VIR]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75858/sage/farmaceutica/quonext-implementara-el-erp-sage-x3-en-la-farmaceutica-laboratorios-vir</link>
				         <description><![CDATA[La consultora IT Quonext pondrá en marcha el ERP Sage X3 en la farmacéutica española Laboratorios VIR para Gestión integral de la empresa y la producción. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:53:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de cosméticos español selecciona Abas ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75602/abas-erp/farmaceutica/fabricante-de-cosmeticos-espanol-selecciona-abas-erp</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Ximart, fabricante español de productos de cosmética de 50 empleados, ha seleccionado Abas ERP como software de gestión. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:06:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La brasileña Isofarma sustituye SAP Business One por IFS Applications [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74544/erp/farmaceutica/la-brasilena-isofarma-sustituye-sap-business-one-por-ifs-applications-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Isofarma (www.isofarma.com.br), empresa farmacéutica que desarrolla, fabrica y vende soluciones intravenosas en envases y bolsas de plástico, ha optado por IFS Applications tras un riguroso proceso de selección. Está previsto que la primera fase de implantación se complete en 10 meses y luego habrá una segunda fase que se desarrollará en los seis meses posteriores.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:22:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorio farmacéutico europeo implementa Notilus de Dimo para gestionar las notas de gastos. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72436/erp/farmaceutica/laboratorio-farmaceutico-europeo-implementa-notilus-de-dimo-para-gestionar-las-notas-de-gastos-</link>
				         <description><![CDATA[Un importante laboratorio farmacéutico europeo ha implementado la solución Notilus de de DIMO para realizarla la gestión de notas de gastos. La empresa buscaba la
mejora en su sistema de gestión de notas de gastos, ya que en ese momento utilizaba hasta 3 sistemas distintos de Liquidación de Gastos de Viaje, todos ellos
basados en hojas de cálculo. Estos sistemas tenían limitaciones ya que no permitían un control automatizado del cumplimiento de la política de viajes de la
compañía, el workflow de autorizaciones y la contabilización de los gastos eran procesos manuales, parte de los pagos se efectuaban en efectivo y tampoco se
disponía de un proceso automatizado de solicitud y autorización de los anticipos de viaje. Estos sistemas tampoco permitían recuperar de una forma automática el IVA
de estos gastos y dificultaba  la obtención de informes de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 03:55:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Sudamericana de venta directa de cosméticos implementará solución de automatización de factura de ReadSoft]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72208/facturas/farmaceutica/empresa-sudamericana-de-venta-directa-de-cosmeticos-implementara-solucion-de-automatizacion-de-factura-de-readsoft</link>
				         <description><![CDATA[Empresa Sudamericana de venta directa de cosméticos implementará solución de automatización de factura de ReadSoft, con la finalidad de mejorar su eficiencia de procesamiento de facturas. El valor del acuerdo es de 500.000 dólares y fue firmado durante el cuarto trimestre de 2011.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:18:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GlaxoSmithKline implementó una solución de facturación electrónica de OB10 para mejorar su productivdad. Webinar en inglés de 1 hora. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71667/scm/farmaceutica/glaxosmithkline-implemento-una-solucion-de-facturacion-electronica-de-ob10-para-mejorar-su-productivdad-webinar-en-ingles-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[GlaxoSmithKline (GSK) es una compañía farmacéutica y de productos para la salud, que posee su casa matriz en el Reino Unido. GSK, una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, ha implementado una solución de facturación electrónica de OB10, además OB10 también brindó sus soluciones OBachieve (programa de gestión de mejores prácticas) y OBactive (Supplier Enrolment). En el webinar en inglés que aquí presentamos se puede ver como GSK a través del uso de estas soluciones ha logrado mejorar sus procesos con los proveedores y también han aumentado la productividad.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:08:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics para el sector de la Cosmética, Perfumería y Parafarmacia. Webinar, 1 hora. Por Aitana.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70572/erp/farmaceutica/microsoft-dynamics-para-el-sector-de-la-cosmetica-perfumeria-y-parafarmacia-webinar-1-hora-por-aitana</link>
				         <description><![CDATA[Seminario online de Aitana sobre soluciones para la gestión del negocio, especialmente orientadas a cosmética, perfumería y parafarmacia. 
Aitana es una compañía especializada en la implantación de soluciones ERP, CRM y en general de toda la tecnología de microsoft.
Aitana tiene como objetivo en este seminario transmitir la experiencia adquirida en estos sectores a través de implantaciones reales.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:07:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Combix implantó Microsoft Dynamics Nav para realizar la gestión integral de su negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69199/microsoft/farmaceutica/laboratorios-combix-implanto-microsoft-dynamics-nav-para-realizar-la-gestion-integral-de-su-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Combix es una compañía que comercializa una amplia gama de especialidades farmacéuticas.Tras la desvinculación de Combix con otra empresa del sector, el Laboratorio tuvo la necesidad de contar con un ERP, que gestionara de forma total el negocio. Necesitaban un sistema fiable y adaptable a las situaciones del mercado. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Farmacias Esquivar logró optimizar sus procesos administrativos implementando una solución de factura electrónica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/65459/facturas/farmaceutica/farmacias-esquivar-logro-optimizar-sus-procesos-administrativos-implementando-una-solucion-de-factura-electronica</link>
				         <description><![CDATA[Farmacias Esquivar es una empresa que a través de 50 años de experiencia, se ha posicionado como una de las mayores cadena de tiendas de autoservicio, con especialidad en Farmacia, en Chiapas, México. Cuenta con 54 farmacias en 19 ciudades del Chiapas. En un total de 6,400 m2 de piso de venta, sus 900 empleados logran atender a más de un millón de clientes al mes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:59:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sigre Medicamento y Medio Ambiente optimiza su toma de decisiones a través de Jet Report, la herramienta de reporting para NAV y AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/65431/microsoft/farmaceutica/sigre-medicamento-y-medio-ambiente-optimiza-su-toma-de-decisiones-a-traves-de-jet-report-la-herramienta-de-reporting-para-nav-y-ax</link>
				         <description><![CDATA[Sigrem Medicamento y Medio Ambiente, es una entidad sin ánimo de lucro, creada por iniciativa de la industria farmacéutica, con la colaboración de la distribución y de las farmacias, con el fin de ofrecer a todos los ciudadanos un sistema cómodo y seguro a través del cual pueden desprenderse de los envases y restos de medicamentos que ya no necesitan o que estén caducados.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:02:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SIGRE, entidad para la recolección de medicamentos caducados, mejora la elaboración de informes con la herramienta BI Jet Report para Microsoft Dynamics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58654/microsoft/farmaceutica/sigre-entidad-para-la-recoleccion-de-medicamentos-caducados-mejora-la-elaboracion-de-informes-con-la-herramienta-bi-jet-report-para-microsoft-dynamics</link>
				         <description><![CDATA[SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, es una entidad sin ánimo de lucro, creada por iniciativa de la industria farmacéutica, con el fin de ofrecer a todos los ciudadanos un sistema cómodo y seguro a través del cual pueden desprenderse de los envases y restos de medicamentos que no necesitan o que estén caducados. SIGRE utilizaba hojas de Excel procedentes de diversas fuentes, tales como varios periodos de estudios, porcentajes a aplicar a diferentes datos o datos por Comunidad Aitónoma. Para unificar la gestión de distintos datos implantaron Jet Report. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:50:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Inibsa implanta mySAP SCM para reducir la complejidad de gestión de la cadena de suminitro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58226/scm/farmaceutica/laboratorios-inibsa-implanta-mysap-scm-para-reducir-la-complejidad-de-gestion-de-la-cadena-de-suminitro</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Inibsa dispone de tres unidades estratégicas de negocio: la línea farmacéutica enfocada a la distribución de complementos alimenticios, higiene corporal, el mundo del bebe, higiene bucodental y productos para la salud de la mujer. Entre sus principales objetivos estaba el desarrollo de una SCM flexible, integración entre los sistemas ERP y la cadena de suministro, planificación avanzada y reducción de la complejidad de la secuenciación del proceso productivo. Para ello implantaron mySAP SCM. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:58:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Boston Biomedica reduce los tiempos de entrega de sus productos con el ERP iRenaissance]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/57283/farmaceutica/boston-biomedica-reduce-los-tiempos-de-entrega-de-sus-productos-con-el-erp-irenaissance</link>
				         <description><![CDATA[Boston Biomedica, Inc. (BBI) es una empresa especializada en productos de control de calidad para el testeo de enfermedades infecciosas. El grupo requería un nuevo sistema de planificación manual y de procesos de fabricación, reducción de los tiempos de entrega y generación de data operativa en tiempo real. El compañía implantó el ERP iRenaissance de CDC Software. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:32:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Fournier Pharma incrementa la producción de sus sistemas de fabricación con SAP R/3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/56989/sap/farmaceutica/la-farmaceutica-fournier-pharma-incrementa-la-produccion-de-sus-sistemas-de-fabricacion-con-sap-r-3</link>
				         <description><![CDATA[Fournier Pharma es una de las principales compañías farmacéuticas independientes en Francia, que ha reforzado sus sistemas de producción e incrementado sus sistemas de fabricación con SAP R/3. El grupo buscó una nueva solución porque su software se había quedado obsoleto, contaba con una funcionalidad limitada, integración parcial entre los sistemas y altas interferencias en el mantenimiento. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:50:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Contract Pharmaceuticals Limited seleccionó software de SAP para la expansión de su negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/56128/sap/farmaceutica/contract-pharmaceuticals-limited-selecciono-software-de-sap-para-la-expansion-de-su-negocio</link>
				         <description><![CDATA[A través de este artículo se muestra el caso de Contract Pharmaceuticals Limited (CPL) de Ontario, Canadá, y su necesidad de ampliación de su negocio. A través de la selección del software de SAP, CPL logró mejorar la integración a nivel empresarial y facilitar la coordinación entre las instalaciones industriales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 May 2008 18:05:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica francesa Fournier Pharma integra todos sus sistemas de producción con SAP R/3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/54105/sap/farmaceutica/la-farmaceutica-francesa-fournier-pharma-integra-todos-sus-sistemas-de-produccion-con-sap-r-3</link>
				         <description><![CDATA[Fournier Pharma, una de las principales empresas farmacéuticas de Francia, ha reforzado sus sistemas de producción e incrementado la integración entre ellos con SAP R/3 (ahora disponible en la solución SAP ERP). La compañía trabajaba con un software obsoleto, de funcionalidad limitada e integración difusa que no contemplaba los requisitos legales vigentes. Colgamos el caso de éxito.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:39:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Industrial Farmacéutica Cantabria integra los procesos de producción y finanzas con JD Edwards ERP v.8]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/52554/oracle/farmaceutica/industrial-farmaceutica-cantabria-integra-los-procesos-de-produccion-y-finanzas-con-jd-edwards-erp-v8</link>
				         <description><![CDATA[Industrial Farmacéutica Cantabria es una empresa española dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y dermocosméticas con filiales en Europa, Brasil y Estados Unidos. El grupo buscaba disponer de una plataforma cliente – servidor con un único lenguaje, descargar el departamento de sistemas de la generación de informes e integrar los procesos existentes en las áreas de producción y finanzas. Para ello el grupo implantó JD Edwards ERP v.8. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:56:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Stiefel reduce la duplicación de tareas y aumenta la eficiencia con Lawson M3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/51467/farmaceutica/la-farmaceutica-stiefel-reduce-la-duplicacion-de-tareas-y-aumenta-la-eficiencia-con-lawson-m3</link>
				         <description><![CDATA[Los Laboratorios Stiefel es un grupo farmacéutico especialista en dermatología. Stiefel tiene filiales en Europa y Asia y tras implementar la solución Lawson M3 para centralizar la gestión de la empresa, han ahorrado 3,5 millones de dólares. El grupo buscaba centralizar sus procesos para emprender todas las acciones de la empresa de forma unificada.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:05:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional química Schenectady logra la visibilidad global del negocio con iRenaissance ERP y SCM de CDC Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50500/farmaceutica/la-multinacional-quimica-schenectady-logra-la-visibilidad-global-del-negocio-con-irenaissance-erp-y-scm-de-cdc-software</link>
				         <description><![CDATA[Schenectady International Industry es una empresa de productos químicos. Los sistemas del grupo sufrían una falta de integración que creaba nuevos retos para la consolidación global de la información así como la provisión de materiales. Schenectady implementó las soluciones iRenaissance ERP e iRenaissance SCM para asegurar el despliegue de nuevas aplicaciones en el grupo. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:57:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Grupo Bial integra la gestión de sus filiales con IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48356/farmaceutica/la-farmaceutica-grupo-bial-integra-la-gestion-de-sus-filiales-con-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Grupo BIAL es una farmacéutica internacional que mantiene actividades en cerca de 30 países y tiene dos plantas industriales y de investigación, una en S. Mamede do Coronado (Portugal) para producción de fármacos, y otra en Bilbao (España), centro de producción de vacunas del grupo. El grupo buscaba una solución que integrase todos los procesos de negocio de las distintas filiales. Para ello implementó el ERP IFS Application. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:34:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Acofarma, Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, automatiza sus procesos con SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/47736/sap/farmaceutica/acofarma-asociacion-de-cooperativas-farmaceuticas-automatiza-sus-procesos-con-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[La Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, S.C.L. (ACOFARMA) es una sociedad integrada por las 32 cooperativas de distribución farmacéutica de España. Reúne a más de 20.000 oficinas de farmacia, y controla el 85% de la distribución en nuestro país. La asociación necesitaba integrar todos los procesos de negocio bajo un único sistema de información para automatizar la gestión. Para ello implementaron SAP Business One y DistFarma de Seidor. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:05:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Inibsa facilita la secuenciación del proceso productivo con mySAP SCM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/46139/sap/farmaceutica/laboratorios-inibsa-facilita-la-secuenciacion-del-proceso-productivo-con-mysap-scm</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Inibsa es una empresa farmacéutica ubicada en Lliçà de Vall (Barcelona) y dedicada a la elaboración de productos para la higiene personal, cuidado del bebé y belleza.  El grupo necesitaba desarrollar un modelo de la cadena de suministro flexible, integrar los sistemas ERP y Cadena de Suministro, lograr una planificación avanzada y reducir la complejidad de secuenciación del proceso productivo. El grupo implementó mySAP SCM 4.0. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:34:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Omega Pharma reduce los tiempos de entrega de pedidos con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44988/microsoft/farmaceutica/la-farmaceutica-omega-pharma-reduce-los-tiempos-de-entrega-de-pedidos-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Omega Pharma es una compañía especializada en la comercialización y distribución de productos farmacéuticos OTC (medicinas sin receta médica) y de cosmética. La fuerza de ventas de la filial española contaba con una aplicación off line para emitir los pedidos de las farmacias. Entre los problemas se encontraba el excesivo tiempo para su tramitación o la inexistencia de una base de datos única. Colgamos el caso de implementación]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Aug 2007 14:21:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Asociación de Cooperativas Farmacéuticas agiliza su respuesta a la demanda con SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44029/sap/farmaceutica/la-asociacion-de-cooperativas-farmaceuticas-agiliza-su-respuesta-a-la-demanda-con-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[La Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, S.C.L. (ACOFARMA) es una sociedad integrada por las 32 cooperativas de distribución farmacéutica de España. Reúne a más de 20.000 oficinas de farmacia, y controla el 85% de la distribución en el país. Acofarma deseaba integrar todos los procesos de negocio bajo un único sistema de información para automatizar la gestión. Acofarma implementó SAP Business One. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:12:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro de Regulación Genómica refuerza la trazabilidad de sus operaciones con Oracle E-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/43436/oracle/farmaceutica/el-centro-de-regulacion-genomica-refuerza-la-trazabilidad-de-sus-operaciones-con-oracle-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[El Centro de Regulación Genómica (CRG) tenía la necesidad de unificar la información corporativa y cubrir así los requerimientos de todas las áreas, un portal del empleado con el que los usuarios pudieran acceder e interactuar con servicios de software de empresa y una solución que permitiera realizar un análisis de la información de manera detallada. El organismo implementó Oracle Application Server Portal y Oracle E-Business Suite, de la mano de la consultora Abast. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jul 2007 12:21:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa farmacéutica Kneipp migra de SAP y Dynamics NAV y reduce el TCO de su plataforma tecnológica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/43044/microsoft/farmaceutica/la-empresa-farmaceutica-kneipp-migra-de-sap-y-dynamics-nav-y-reduce-el-tco-de-su-plataforma-tecnologica</link>
				         <description><![CDATA[Kneipp es una subsidiaria de la empresa alemana Paul Hartman AG que elabora cosmética, productos farmacéuticos y nutricionales. El grupo necesitaba una solución escalable que proporcionase la flexibilidad necesaria para distintos procesos de negocio. Kneipp implementó la solución Microsoft Dynamics NAV, de la mano de Tectura. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:08:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Alba Bioscience da respuesta a las necesidades del mercado con Tropos de SSI. Caso de implementación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42591/farmaceutica/la-farmaceutica-alba-bioscience-da-respuesta-a-las-necesidades-del-mercado-con-tropos-de-ssi-caso-de-implementacion</link>
				         <description><![CDATA[Alba Bioscience es una empresa farmacéutica y de biotecnología asentada en Edimburgo. La empresa requería un nuevo entorno de producción altamente regulado, pasar el servicio al sector público a empresa comercial, dar respuesta a los requisitos dispares de sus clientes y producción a máxima capacidad. Alba Bioscience implementó el ERP Tropos de SSI. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:32:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Banco Nacional Escocés de Transfusiones de Sangre mejora la eficiencia de sus procesos con TROPOS de SSI]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42325/farmaceutica/el-banco-nacional-escoces-de-transfusiones-de-sangre-mejora-la-eficiencia-de-sus-procesos-con-tropos-de-ssi</link>
				         <description><![CDATA[El Banco Nacional Escocés de Transfusiones de Sangre, debe gestionar la recolección de sangre de sus donantes, almacenaje y distribución a otros pacientes. Además, debe gestionas los bancos de sangre de dos divisiones según el objetivo. Para asegurar la gestión rápida y eficiente de sus operaciones secundarias, la organización implementó el ERP Tropos de SSL. Colgamos el caso de éxito.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Jun 2007 12:41:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Asturpharma, empresa farmacéutica de genéricos, centraliza la información de sus oficinas con Oracle e-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40768/oracle/farmaceutica/asturpharma-empresa-farmaceutica-de-genericos-centraliza-la-informacion-de-sus-oficinas-con-oracle-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[Asturpharma, empresa farmacéutica dirigida al mercado de genéricos, implantó la solución e-business Suite de Oracle en entorno Windows. El proyecto de implementación, que centralizó la información de las oficinas de Madrid y las plantas de Murcia y Asturias fue a cargo de la consultora y parnter de Oracle Steria. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2007 11:47:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica USA Odyssey Thera ahorra tiempo en tareas administrativas con el ERP On Demand de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37950/erp-en-alquiler-asp/farmaceutica/la-farmaceutica-usa-odyssey-thera-ahorra-tiempo-en-tareas-administrativas-con-el-erp-on-demand-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La farmacéutica USA Odyssey Thera necesitaba cambiar hacia un nuevo sistema financiero que mejorase la realización de informes y fuese escalable con el crecimiento de la empresa. La empresa implementó la suite on-demand de Intacct por su facilidad de implementación, sus controles internos y procesos de conformidad legal y el acceso a través de la web. Presentamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 15:25:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Clarins despliega una arquitectura para realizar el pago con firma electrónica con XRT]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37713/finanzas/farmaceutica/clarins-despliega-una-arquitectura-para-realizar-el-pago-con-firma-electronica-con-xrt</link>
				         <description><![CDATA[Clarins Europe ha desplegado con XRT una arquitectura innovadora para centralizar los pagos mediante una firma electrónica remota. Entre las necesidades de la empresa de cosméticos destacaban la optimización de la información financiera y el intercambio de información entre sus cinco oficinas de Francia reforzando los procedimientos de seguridad, que eran diferentes en cada filial. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 10:14:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Creación de documentos públicos con Adobe Central Pro Output Server en Roche Products]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/35694/facturas/farmaceutica/creacion-de-documentos-publicos-con-adobe-central-pro-output-server-en-roche-products</link>
				         <description><![CDATA[Roche Products distribuye productos sanitarios farmacéuticos y de diagnóstico, fabrica complementos vitamínicos para su distribución en Australia y proporciona servicios técnicos de y mantenimiento a nueve países de la región del Pacífico asiático. Los documentos precisos y de aspecto profesional para el cliente que acompañan los envíos de productos refuerzan la imagen empresarial de la compañía. Para optimizar la creación de estos documentos y asegurar la coherencia en varios países, Roche usa las soluciones Adobe.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2007 16:01:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		