<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Gebro Pharma utiliza Talentia para digitalizar sus procesos de RRHH ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76767/erp/farmaceutica/laboratorios-gebro-pharma-utiliza-talentia-para-digitalizar-sus-procesos-de-rrhh-</link>
				         <description><![CDATA[El laboratorio farmacéutico ha sido nombrado Best Place to Work por su gestión HCM.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 21:23:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neteris pone en marcha ERP Oracle y Analytics en Oracle Cloud Infraestructure en Amifar Laboratorios (farma)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76737/oracle/farmaceutica/neteris-pone-en-marcha-erp-oracle-y-analytics-en-oracle-cloud-infraestructure-en-amifar-laboratorios-farma</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Neteris ha puesto en marcha en Amifar Laboratorios una solución ERP de Oracle con capa analítica en la nube de Oracle, Oracle Cloud Infraestructure. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 May 2021 15:31:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP en los fabricantes de vacunas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76708/sap/farmaceutica/sap-en-los-fabricantes-de-vacunas</link>
				         <description><![CDATA[18 de los 20 productores de vacunas del mundo utilizan tecnología de SAP, cuyas soluciones cubren todo el proceso: fabricación, distribución, administración y monitorización.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 06:04:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ Bayer Alemania Optimiza la Gestión de Activos con Infor EAM y Copias Digitales Idénticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76701/eam-enterprise-asset-management/farmaceutica/-bayer-alemania-optimiza-la-gestion-de-activos-con-infor-eam-y-copias-digitales-identicas</link>
				         <description><![CDATA[La solución, que será implementada por RODIAS, socio de Infor, permitirá operaciones más proactivas en la gestión de activos de sus instalaciones para promover la innovación, minimizar costos y maximizar el performance.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:48:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atos y Siemens optimizan la elaboración de fármacos mediante Process Digital Twin]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76599/plm/farmaceutica/atos-y-siemens-optimizan-la-elaboracion-de-farmacos-mediante-process-digital-twin</link>
				         <description><![CDATA[Atos y Siemens prueban un sistema llamado Process Digital Twin que logra mejorar la fabricación de fármacos. Utiliza tecnologías IoT, IA y Analítica avanzada, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo sostenible, reduciendo tiempo de experimentación y asegurando una calidad constante.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 May 2020 16:43:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GE Healthcare y Rockwell Automation colaboran para impulsar la próxima generación de automatización de bioprocesamiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76384/mes-manufacturing-execution-system/farmaceutica/ge-healthcare-y-rockwell-automation-colaboran-para-impulsar-la-proxima-generacion-de-automatizacion-de-bioprocesamiento</link>
				         <description><![CDATA[ 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:35:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las empresas Selecta Biosciences y BioMonde seleccionan el ERP NetSuite de Oracle ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76221/oracle/farmaceutica/las-empresas-selecta-biosciences-y-biomonde-seleccionan-el-erp-netsuite-de-oracle-</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas de biociencia Selecta Bioscientces y BioMonde han implementado NetSuite de Oracle para la mejora de sus procesos comerciales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:21:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farma mAbxience hace el mantenimiento de su planta de León con SAP Plant Maintenance]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75964/eam-enterprise-asset-management/farmaceutica/la-farma-mabxience-hace-el-mantenimiento-de-su-planta-de-leon-con-sap-plant-maintenance</link>
				         <description><![CDATA[mAbxience, compañía perteneciente al grupo farmacéutico Insud Pharma (anteriormente Chemo Group), ha apostado por la solución SAP Plant Maintenance para el mantenimiento de su planta de producción de León, dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:14:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quonext implementará el ERP Sage X3 en la farmacéutica Laboratorios VIR]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75858/sage/farmaceutica/quonext-implementara-el-erp-sage-x3-en-la-farmaceutica-laboratorios-vir</link>
				         <description><![CDATA[La consultora IT Quonext pondrá en marcha el ERP Sage X3 en la farmacéutica española Laboratorios VIR para Gestión integral de la empresa y la producción. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:53:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alejandro Expósito, nuevo responsable de Tecnologías de la Información de Merck España]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75622/erp/farmaceutica/alejandro-exposito-nuevo-responsable-de-tecnologias-de-la-informacion-de-merck-espana</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de ciencia y tecnología Merck ha anunciado la incorporación de Alejandro Expósito como nuevo director de Tecnologías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) en España. Alejandro, que formará parte del Comité de Dirección de la compañía en España, será Business Technology Partner de Merck y responsable de IT en España, y se encargará de que los sistemas de información se alineen con los objetivos de la compañía. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:56:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de cosméticos español selecciona Abas ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75602/abas-erp/farmaceutica/fabricante-de-cosmeticos-espanol-selecciona-abas-erp</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Ximart, fabricante español de productos de cosmética de 50 empleados, ha seleccionado Abas ERP como software de gestión. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 19:06:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Farmacéutica veterinaria selecciona software Gestión de Almacenes de HighJump]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75419/gestion-de-almacenes/farmaceutica/farmaceutica-veterinaria-selecciona-software-gestion-de-almacenes-de-highjump</link>
				         <description><![CDATA[La farmacéutica veterinaria Laboratorios Tornel ha seleccionado la solución de gestión de almacenes HighJump Warehouse Advantage para realizar la administración integral de su compleja distribución que resulta de un crecimiento rápido. Laboratorios Tornel vende sus productos en 18 países, incluyendo América Central y del Sur, Asia, Oriente Medio y el Caribe.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:30:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Farmacéutica gestiona producción con ERP SAP ECC 6.0]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75214/sap/farmaceutica/farmaceutica-gestiona-produccion-con-erp-sap-ecc-60</link>
				         <description><![CDATA[El grupo farmacéutico ROVI ha renovado su apuesta por SAP en su centro de producción de Granada (España) con la implantación de la solución SAP ECC 6.0. El proyecto, desarrollado en colaboración con la consultora Stratesys, forma parte de un programa impulsado por la compañía que tiene como objetivo adaptarse a los procesos de validación de mercados internacionales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 10:14:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La brasileña Isofarma sustituye SAP Business One por IFS Applications [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74544/erp/farmaceutica/la-brasilena-isofarma-sustituye-sap-business-one-por-ifs-applications-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Isofarma (www.isofarma.com.br), empresa farmacéutica que desarrolla, fabrica y vende soluciones intravenosas en envases y bolsas de plástico, ha optado por IFS Applications tras un riguroso proceso de selección. Está previsto que la primera fase de implantación se complete en 10 meses y luego habrá una segunda fase que se desarrollará en los seis meses posteriores.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:22:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacia australiana Chemmart ofrece experiencia del cliente mejorada en la web con Oracle Commerce]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74375/ecommerce/farmaceutica/la-farmacia-australiana-chemmart-ofrece-experiencia-del-cliente-mejorada-en-la-web-con-oracle-commerce</link>
				         <description><![CDATA[Establishing an online retail presence has helped Chemmart Pharmacy to extend its localized approach, enabling customers to liaise directly with their local pharmacy online. This innovative e-commerce business model built on Oracle Commerce enables the national chain to offer a greater range of products and services, better local inventory visibility, and a more personalized, relevant and convenient experience to each customer. Local stores are seeing the benefits of increased sales, including a tripling of the average order value, as each pharmacy manages its own online entity and recognizes the resulting revenue on its ledgers. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 05:35:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de fabricación en Life Sciences con QAD. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74371/erp/farmaceutica/gestion-de-fabricacion-en-life-sciences-con-qad-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Desde sus inicios el ERP QAD Enterprise Applications ha sido desarrollado en sus verticales Life Sciences & Food and Beverage entre otros, con las necesidades oportunas para la industria por procesos. QAD soporta una configuración del proceso de negocio flexible, multicompañía y multidioma con soluciones estándares necesarias para este sector como puede ser requerimientos de calidad, regulatorios, CAPA, y Electronic Batch Record además de asegurar el seguimiento de la buenas prácticas de fabricación (cGMP’s) ayudándose de las diferentes herramientas estándares que QAD posee.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 01:09:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Solución Accelerate para la Industria Farmacéutica de Oracle JD Edwards, diseñada, preconfigurada y preinstalada por Quistor. Webinar de 45 mn.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74220/oracle/farmaceutica/solucion-accelerate-para-la-industria-farmaceutica-de-oracle-jd-edwards-disenada-preconfigurada-y-preinstalada-por-quistor-webinar-de-45-mn</link>
				         <description><![CDATA[La situación económica y las modificaciones normativas introducidas en España en los últimos años para atajar el déficit sanitario han tenido un importante impacto en el negocio de la industria farmacéutica, y han dado lugar, entre otros efectos, a una importante reducción de facturación y de capacidad para  mantener márgenes en estas compañías.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 04:54:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de diagnósticos médicos Biomérieux automatiza su servicio al cliente con tecnología de Esker]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74002/sap/farmaceutica/la-compania-de-diagnosticos-medicos-biomerieux-automatiza-su-servicio-al-cliente-con-tecnologia-de-esker</link>
				         <description><![CDATA[Esker (www.esker.es), una de las principales compañías del mundo en soluciones de automatización de procesos de negocio y partner tecnológico de SAP, anuncia que bioMérieux, una empresa líder mundial en vitro diagnóstico, ha integrado la solución de Automatización de Pedidos de Esker en la nube en su entorno SAP para obtener una gestión completamente electrónica de su ciclo de ventas. Como resultado, bioMérieux ha incrementado la eficiencia y productividad en el proceso de los pedidos de venta que recibe por e-mail y por fax, soportando el creciente volumen de demanda de sus clientes con el mismo equipo administrativo.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 15:32:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bayer utiliza la suite de gestión de pedidos de Esker en España]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73991/accounts-payable/farmaceutica/bayer-utiliza-la-suite-de-gestion-de-pedidos-de-esker-en-espana</link>
				         <description><![CDATA[Esker (www.esker.es), compañía especializada en soluciones de automatización de procesos de negocio, ha anunciado que Bayer Hispania, S.L. ha elegido la solución de Automatización de Pedidos de Esker. El objetivo de la compañía farmacéutica es automatizar el 100% de los pedidos que recibe de hospitales en nuestro país, a fin de poder asegurar las entregas de los pedidos hospitalarios al día siguiente de su recepción. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Apr 2014 15:04:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Farmacéutica con presencia global despliega la tecnología de ReadSoft para automatizar sus procesos de facturación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73864/accounts-payable/farmaceutica/farmaceutica-con-presencia-global-despliega-la-tecnologia-de-readsoft-para-automatizar-sus-procesos-de-facturacion</link>
				         <description><![CDATA[Importante fabricante de productos para la salud ha seleccionado la solucón certificada por SAP de automatización de facturas de ReadSoft para controlar y ganar mayor visibilidad sobre sus procesos mundiales de facturación. El acuerdo, que tuvo un valor de más de 1 millón de USD fue firmado en el cuarto trimestre del 2013. Más abajo el resto del comunicado en inglés.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Jan 2014 23:16:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La farmacéutica Fresenius Kabi gestiona sus notas de gastos en España y Francia con Notilus de DIMO Gestion en modo ASP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73615/erp/farmaceutica/la-farmaceutica-fresenius-kabi-gestiona-sus-notas-de-gastos-en-espana-y-francia-con-notilus-de-dimo-gestion-en-modo-asp</link>
				         <description><![CDATA[Los productos de Fresenius Kabi están dirigidos al tratamiento y atención de pacientes críticos y crónicos en el ámbito hospitalario, ambulatorio o domiciliario. Con este propósito, desarrolla, produce y comercializa productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

El tema de la gestión de las notas de gastos se había convertido en un auténtico problema en la compañía, tanto para el personal de oficina como para el que trabajaba sobre el terreno. De hecho, el uso de un archivo Excel para su ejecución y control resultaba complejo: notas de gastos transmitidas en diferentes soportes, por diferentes personas en momentos diferentes y sin homogeneidad en la aplicación de las normas de gestión interna ni de los límites. Esto se traducía en retrasos y en la necesidad de utilizar recursos adecuados para poder procesar las notas de gastos sin interrupción, lo que derivó en un serio problema de comunicación. Este sistema tan obsoleto obligaba al departamento de contabilidad a resolver conflictos con los empleados, a los que tenían que explicar el reembolso o no de sus gastos. Además, no solo se trataba de un problema de gestión, sino también de introducción de los datos. A menudo, los empleados entregaban notas de gastos erróneas (importes con o sin IVA, incumplimiento de los límites, etc.). Además de provocar el hastío en el departamento contable al tener que regular constantemente las notas de gastos y siendo menos rigurosos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Jun 2013 09:13:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El laboratorio argentino Varifarma automatiza con Esker sus flujos de facturas de proveedores]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73510/accounts-payable/farmaceutica/el-laboratorio-argentino-varifarma-automatiza-con-esker-sus-flujos-de-facturas-de-proveedores</link>
				         <description><![CDATA[Esker (http://www.esker.es/), ucompañía especializada en soluciones de automatización de procesos documentales, ha sido seleccionada por Laboratorio Varifarma, una empresa farmacéutica argentina, para automatizar completamente sus flujos de documentos dentro de la organización, a través de la solución de automatización de Facturas de Proveedores. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Apr 2013 23:07:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El laboratorio mexicano Novag mejora sus operaciones e impulsa su crecimiento con el ERP de Epicor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73362/erp/farmaceutica/el-laboratorio-mexicano-novag-mejora-sus-operaciones-e-impulsa-su-crecimiento-con-el-erp-de-epicor</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation (www.epicor.com), compañía especializada en soluciones de software empresarial para organizaciones de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios, ha anunciado hoy que Novag Infancia, laboratorio mexicano, ha desplegado su ERP para optimizar sus operaciones y potenciar su crecimiento. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Feb 2013 01:55:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las soluciones de TXT proporcionan a Marc Cain un sistema para la planificación y el control de la producción interna y externa, la creación de órdenes de producción y de compras]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73351/erp/farmaceutica/las-soluciones-de-txt-proporcionan-a-marc-cain-un-sistema-para-la-planificacion-y-el-control-de-la-produccion-interna-y-externa-la-creacion-de-ordenes-de-produccion-y-de-compras</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de distribución de medicamentos, Sanofi (www.sanofi.com) ha automatizado la recepción de los pedidos de sus clientes procedentes de hospitales, que con un volumen de cerca de 70.000 al año, le llegan por fax y por e-mail en múltiples idiomas. Para ello ha apostado por la tecnología SaaS de Esker. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Feb 2013 05:07:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El distribuidor de productos a farmacias Alliance Healthcare ha mejorado sus sistema de atención a clientes con el software de Altitude]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73341/crm/farmaceutica/el-distribuidor-de-productos-a-farmacias-alliance-healthcare-ha-mejorado-sus-sistema-de-atencion-a-clientes-con-el-software-de-altitude</link>
				         <description><![CDATA[Alliance Healthcare, distribuidor mayorista farmacéutico con cobertura a nivel nacional, ha elegido la tecnología de Altitude Software para el desarrollo, mantenimiento y evolución de las capacidades de telefonía de sus centros y con ello optimizar la atención al cliente. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 01:50:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vincle incorpora iPad a su solución SalesWare para la gestión comercial de la industria farmacéutica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73338/crm/farmaceutica/vincle-incorpora-ipad-a-su-solucion-salesware-para-la-gestion-comercial-de-la-industria-farmaceutica</link>
				         <description><![CDATA[Vincle ha presentado su solución Vincle SalesWare para iPad, aplicación específica para la gestión comercial en laboratorios farmacéuticos que proporciona una nueva orientación de la visita médica y la venta a farmacias. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 04:07:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Farmasierra unifica la gestión de sus procesos con IFS Applications ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73262/erp/farmaceutica/grupo-farmasierra-unifica-la-gestion-de-sus-procesos-con-ifs-applications-</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Farmasierra ha seleccionado ell software de IFS applicattions para cubrir todo su negocio, desde la producción o el mantenimiento de planta, a una buena gestión de costes; una aplicación que incorporara capacidades de análisis de la información con herramientas de Business Intelligence o cuadros de mando y, además, que realizara una planificación de la demanda para una empresa de consumo, de la tesorería, de los activos, de la conciliación bancaria. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jan 2013 02:54:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa farmacéutica elimina repeticiones en los procesos de pago gracias a ERP de Sage  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73178/erp/farmaceutica/empresa-farmaceutica-elimina-repeticiones-en-los-procesos-de-pago-gracias-a-erp-de-sage-</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología de Sage permite a la compañía farmacéutica PROPAC realizar sobre sus finanzas suaves procesos de auditoría que evitan duplicar los procesos de pago. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Nov 2012 16:28:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La colombiana Retycol implementa Epicor ERP para soportar su proceso de crecimiento ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72884/erp/farmaceutica/la-colombiana-retycol-implementa-epicor-erp-para-soportar-su-proceso-de-crecimiento-</link>
				         <description><![CDATA[Retycol, compañía de Barranquilla, Colombia, dedicada al desarrollo, manufactura y llenado de productos farmacéuticos, la producción de bienes para el cuidado personal, del hogar, y veterinarios, así como cosméticos y de uso tópico, ha implementado la solución ERP de Epicor. La compañía buscaba un software ERP que se adecuara a sus necesidades y con el cual pudiera dar soporte a su crecimiento.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Aug 2012 01:17:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vincle lanza la solución Vincle Salesware Pharma para iPad en el evento "iPad in Business"]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72830/crm/farmaceutica/vincle-lanza-la-solucion-vincle-salesware-pharma-para-ipad-en-el-evento-ipad-in-business</link>
				         <description><![CDATA[Durante el evento iPad Business celebrado en Madrid el pasado 13 de julio, el Doctor Carlos María Elvira, Jefe de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, dio la visión de la relación entre el laboratorio farmacéutico y la comunidad médica y las necesidades existentes de colaboración en favor del paciente, comentando que “a los médicos les interesa que los visitadores de los laboratorios puedan facilitar la máxima información posible sobre sus productos y sobre los principios activos que se van a prescribir. En ese sentido, la solución Vincle SalesWare Pharma para iPad busca solucionar la necesidad de comunicación entre el sector farmacéutico y la comunidad médica.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:34:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Farmacéutica alemana implementa la solución eFLOW de Top Image Systems para procesar pedidos de compra]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72767/scm/farmaceutica/farmaceutica-alemana-implementa-la-solucion-eflow-de-top-image-systems-para-procesar-pedidos-de-compra</link>
				         <description><![CDATA[La farmacéutica más importante de Alemania implementa la solución eFLOW de Top Image Systems (TIS) para procesar pedidos de compra. Con esta solución el proveedor de medicamentos genéricos y fármacos procesa los pedidos de compra que recibe de manera automática. Así las cosas, gracias al uso de eFLOW la empresa puede responder de un modo eficaz al creciente volumen de pedidos de compra al mismo tiempo que se optimiza el caro proceso que gestionar las devoluciones de los clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Jun 2012 02:46:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo farmacéutico portugués Bial utiliza IFS Applications para gestionar sus recursos empresariales]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72549/erp/farmaceutica/el-grupo-farmaceutico-portugues-bial-utiliza-ifs-applications-para-gestionar-sus-recursos-empresariales</link>
				         <description><![CDATA[El grupo farmacéutico de origen portugués Bial utiliza el ERP IFS Applications para gestionar sus recursos empresariales. Ambas compañías han ido aumentando y mejorando su relación en las diferentes áreas de negocio, hasta el punto que se puede decir que hay pocas personas en Bial, con un cargo de gestión, que no tengan en cuenta IFS en el desarrollo de su trabajo, ya que todo el proceso de budgeting, forecasting, una parte de la planificación estratégica, las compras con las aprobaciones, las ventas, el inventario del control de lotes, el mantenimiento, los proyectos de desarrollo en la investigación —por supuesto, no en la parte científica, pero sí en la gestión de costes—, RRHH, finanzas, stock, producción y fabricación, están en IFS Applications.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:54:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de farmacias más grande de México mejora sus tiempos de respuesta de información con Oracle Exadata. Vídeo entrevista a su director de tecnología. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72545/oracle/farmaceutica/la-cadena-de-farmacias-mas-grande-de-mexico-mejora-sus-tiempos-de-respuesta-de-informacion-con-oracle-exadata-video-entrevista-a-su-director-de-tecnologia-</link>
				         <description><![CDATA[Con presencia en más de 20 plazas de México a través de más de 900 farmacias, de las cuales alrededor del 30% opera las 24 horas, Farmacias del Ahorro (www.fahorro.com.mx) es la cadena de farmacias más grande del país latinoamericano. Alejandro Oropeza Silva, Director de Tecnología de la empresa, comparte su experiencia con el despliegue de Oracle Exadata, solución de bases de datos con la que ha mejorado los tiempos de respuesta seis veces más que en su tradicional Sistema de Información, el cual abastece a todas las sucursales de información crítica. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:33:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle adquiere ClearTrials, un software de Ensayos Clínicos ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72514/oracle/farmaceutica/oracle-adquiere-cleartrials-un-software-de-ensayos-clinicos-</link>
				         <description><![CDATA[Oracle ha adquirido ClearTrial, un software de Ensayos Clínicos, por una cifra que no ha sido revelada. Se espera que toda la operación se termine de cerrar para mediados de este año. Oracle espera combinar la solución en la nube ClearTrial con su actual portfolio de herramientas y soluciones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:26:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Ferrer agiliza la migración y sincronización de sus datos entre su CRM en Cloud y sus ERP y BI con Informatica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72431/crm/farmaceutica/grupo-ferrer-agiliza-la-migracion-y-sincronizacion-de-sus-datos-entre-su-crm-en-cloud-y-sus-erp-y-bi-con-informatica</link>
				         <description><![CDATA[El grupo farmacéutico, de alimentación y de química fina, Ferrer, ha implantado la solución "Plataforma Informatica" como sistema para la integración de datos bidireccional entre su CRM en Cloud y sus sistemas SAP de ERP y Business Intelligence. Gracias a esta integración de datos Ferrer consigue un mayor retorno de su inversión en los datos]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:02:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorio farmacéutico europeo implementa Notilus de Dimo para gestionar las notas de gastos. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72436/erp/farmaceutica/laboratorio-farmaceutico-europeo-implementa-notilus-de-dimo-para-gestionar-las-notas-de-gastos-</link>
				         <description><![CDATA[Un importante laboratorio farmacéutico europeo ha implementado la solución Notilus de de DIMO para realizarla la gestión de notas de gastos. La empresa buscaba la
mejora en su sistema de gestión de notas de gastos, ya que en ese momento utilizaba hasta 3 sistemas distintos de Liquidación de Gastos de Viaje, todos ellos
basados en hojas de cálculo. Estos sistemas tenían limitaciones ya que no permitían un control automatizado del cumplimiento de la política de viajes de la
compañía, el workflow de autorizaciones y la contabilización de los gastos eran procesos manuales, parte de los pagos se efectuaban en efectivo y tampoco se
disponía de un proceso automatizado de solicitud y autorización de los anticipos de viaje. Estos sistemas tampoco permitían recuperar de una forma automática el IVA
de estos gastos y dificultaba  la obtención de informes de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 03:55:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Sudamericana de venta directa de cosméticos implementará solución de automatización de factura de ReadSoft]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72208/facturas/farmaceutica/empresa-sudamericana-de-venta-directa-de-cosmeticos-implementara-solucion-de-automatizacion-de-factura-de-readsoft</link>
				         <description><![CDATA[Empresa Sudamericana de venta directa de cosméticos implementará solución de automatización de factura de ReadSoft, con la finalidad de mejorar su eficiencia de procesamiento de facturas. El valor del acuerdo es de 500.000 dólares y fue firmado durante el cuarto trimestre de 2011.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:18:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grunenthal Portugal implanta la solución CRM de Cegedim como servicio Mobile Intelligence para iPad]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72180/crm/farmaceutica/grunenthal-portugal-implanta-la-solucion-crm-de-cegedim-como-servicio-mobile-intelligence-para-ipad</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Grunenthal Portugal implanta la solución CRM de la firma Cegedim Relationship Management como servicio Mobile Intelligence para iPad. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:39:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Korott Laboratorios implementa soluciones de Grupo Castilla para gestionar sus RRHH]]></title>
