<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestor de inversiones indio selecciona Orion ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75995/erp/banca-y-finanzas/gestor-de-inversiones-indio-selecciona-orion-erp</link>
				         <description><![CDATA[Gestor de inversiones indio selecciona Orion ERP para consolidar sus procesos de negocio]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 12:04:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stratesys implanta SAP BPC en Sareb]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75954/sap/banca-y-finanzas/stratesys-implanta-sap-bpc-en-sareb</link>
				         <description><![CDATA[Stratesys ha implementado SAP Business Planning and Consolidation para gestión y consolidación presupuestaria en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para optimizar los procesos de consolidación de información financiera y gestión presupuestaria.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 12:31:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cooperativa de crédito Laboral Kutxa usa ERP Unit4]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75757/unit4/banca-y-finanzas/cooperativa-de-credito-laboral-kutxa-usa-erp-unit4</link>
				         <description><![CDATA[Laboral Kutxa, cooperativa de crédito vasca, ha implementado el ERP Unit4 Business World On! para la gestión de de sus áreas de Inmuebles, Operaciones y Mantenimiento.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Apr 2017 11:14:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ziraat Bank London implanta nuevo Core Banking con Misys Fusionbanking]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75633/erp/banca-y-finanzas/ziraat-bank-london-implanta-nuevo-core-banking-con-misys-fusionbanking</link>
				         <description><![CDATA[El grupo bancario turco, Ziraat, modernizará el software bancario central en su sucursal londinense, Banking Technology.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:59:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Principal banco de Bangladesh selecciona IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75625/ifs/banca-y-finanzas/principal-banco-de-bangladesh-selecciona-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[LankaBangla Finance Limited (LBFL) ha optado por implementar IFS Applications 9 para soportar procesos de misión crítica como finanzas, adquisiciones, gestión de inventario, recursos humanos y gestión de documentos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:59:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de pagos USA Payscout implanta Oracle ERP Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75604/oracle/banca-y-finanzas/proveedor-de-pagos-usa-payscout-implanta-oracle-erp-cloud</link>
				         <description><![CDATA[IT Convergence, an application services provider with global capabilities and a Cloud Standard level member of Oracle Partner Network (OPN), today announced its second successful Enterprise implementation of Oracle ERP Cloud applications.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:06:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pivotal CRM en Banco Corpbanca [Caso práctico]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75130/pivotal-crm/banca-y-finanzas/pivotal-crm-en-banco-corpbanca-caso-practico</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos PDF en el que se explica el caso práctico de implementación del CRM de Aptean en el Banco Corpbanca. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:17:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora USA de 600 Millones de USD de cartera selecciona el Core Banking de Fiserv]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74211/erp/banca-y-finanzas/aseguradora-usa-de-600-millones-de-usd-de-cartera-selecciona-el-core-banking-de-fiserv</link>
				         <description><![CDATA[Fiserv (www.fiserv.com), proveedor de tecnología de servicios financieros, ha anunciado que la empresa  Farmers Insurance Group Federal Credit Union (www.figfcu.com), basada en Los Angeles, ha seleccionado su plataforma de procesamiento de cuentas DNA para fortalecer sus canales digitales, cubrir sus necesidades comerciales y la de sus clientes, y estar preparados para el crecimiento, entre otros objetivos.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 21:00:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banco mexicano implantará plataforma bancaria de Fiserv para procesos de cuentas. Caso práctico en inglés. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73115/erp/banca-y-finanzas/banco-mexicano-implantara-plataforma-bancaria-de-fiserv-para-procesos-de-cuentas-caso-practico-en-ingles-</link>
				         <description><![CDATA[La entidad financiera mexicana Caja Morelia Valladolid, la segunda cooperativa de ahorros y crédito del país centroamericano, implantará soluciones de Fiserv.  Caja Morelia Valladolid utilizará la plataforma bancaria Signature para procesamientos de cuentas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:33:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía australiana de servicios financieros usa software de IBM para unificar cuentas de sus clientes. Caso de estudio de 2 pág.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72945/crm/banca-y-finanzas/compania-australiana-de-servicios-financieros-usa-software-de-ibm-para-unificar-cuentas-de-sus-clientes-caso-de-estudio-de-2-pag</link>
				         <description><![CDATA[Después de varias fusiones y compras empresariales, el grupo de servicios financieros Suncorp, con presencia en Australia y Nueva Zelanda, escogió el software de IBM para unificar los datos de sus clientes. A través de un master data hub, la compañía consiguió pasar de 23  a 9 millones de cuentas y convertirlas en fuentes de datos únicas para cada cliente.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:47:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Banco chino Ping An Bank implementó la solución Oracle FLEXCUBE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72254/oracle/banca-y-finanzas/el-banco-chino-ping-an-bank-implemento-la-solucion-oracle-flexcube</link>
				         <description><![CDATA[El Banco chino Ping An Bank anunció que ha implementado la solución Oracle FLEXCUBE. Con el uso de esta solución Ping An Bank busca dar soporte a su rápido
crecimiento tanto a nivel de negocios como de clientes, así como mejorar el servicio a los clientes, las operaciones y mejorar la gestión del riesgo.
La implementación se llevo a cabo en un tiempo récord de 18 meses.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:59:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["la Caixa" e IBM firman una alianza estratégica durante 10 años para la gestión de las infraestructuras tecnológicas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72186/erp/banca-y-finanzas/la-caixa-e-ibm-firman-una-alianza-estrategica-durante-10-anos-para-la-gestion-de-las-infraestructuras-tecnologicas</link>
				         <description><![CDATA["la Caixa", entidad financiera con sede en Barcelona, y la multinacional estadounidense IBM han firmado un acuerdo para los próximos diez años para el desarrollo de infraestructuras TIC, especialmente en el campo de la movilidad, las redes sociales y el cloud computing. La alianza tendrá un presupuesto de más de 2.000 millones de euros y, según IBM, permitirá a "la Caixa" ahorrar 400 millones de euros en costes gracias al incremento de la capacidad de gestión de mayores volúmenes de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:38:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case study sobre la implantación de Oracle eBusiness Suite en la aseguradora Inter Partner Assistance]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61212/oracle/banca-y-finanzas/case-study-sobre-la-implantacion-de-oracle-ebusiness-suite-en-la-aseguradora-inter-partner-assistance</link>
				         <description><![CDATA[Inter Partner Assistance, perteneciente al grupo AXA, es una empresa especializada en la prestación de servicios de asistencia de viaje, automoción, hogar y servicios jurídicos, entre otros. Inter Partner Assistance buscaba una solución que diese soporte a los 1.500.000 pagos anuales, mejorar la seguridad, ahorrar en costes mediante la eliminación de procesos manuales, y disponer de una solución multimoneda.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:41:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de servicios financiero mejora su servicio al cliente tras implementar Microsoft Dynamics CRM 3.0]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59387/crm/banca-y-finanzas/la-empresa-de-servicios-financiero-mejora-su-servicio-al-cliente-tras-implementar-microsoft-dynamics-crm-30</link>
				         <description><![CDATA[Credit Verasa es una empresa de servicios financieros independientes cuyo mercado está centrado en Madrid y en Internet. En un negocio de intermediación financiera como éste, era clave cuidar la relación con los clientes durante el ciclo de vida de la operación. Por ello, eligieron Microsoft Dynamics CRM 3.0 como herramienta de gestión de la operativa de negocio. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:25:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La financiera Coligan integra la gestión de su actividad comercial con Microsoft Dynamics CRM 3.0]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/55859/microsoft/banca-y-finanzas/la-financiera-coligan-integra-la-gestion-de-su-actividad-comercial-con-microsoft-dynamics-crm-30</link>
				         <description><![CDATA[COFIGAN es una compañía dedicada a la tramitación de hipotecas, formada por analistas y asesores independientes de las entidades financieras. La compañía ha implantado Microsoft Dynamics CRM 3.0 en COFIGAN para la gestión de la actividad comercial y de atención al cliente, adecuando la aplicación a la terminología del entorno financiero y a sus necesidades específicas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 May 2008 15:36:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía UK de inversiones Allianz Dresdner logra relaciones más estables con sus clientes tras implantar Pivotal CRM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/52683/crm/banca-y-finanzas/la-compania-uk-de-inversiones-allianz-dresdner-logra-relaciones-mas-estables-con-sus-clientes-tras-implantar-pivotal-crm</link>
				         <description><![CDATA[Allianz Dresdner Asset Management (UK) es una empresa de gestión de activos que ofrece una amplia variedad de servicios tanto para clientes institucionales como privados. El grupo requería una herramienta que le aportase una visión única y consolidada de sus clientes con capacidades para el ver el rendimiento de las ventas, analizar la métrica de negocio y que fuese personalizable según las necesidades de negocio. Para ello implementaron el CRM Pivotal de CDC Software. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:24:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banco Compartamos, entidad mexicana de microcréditos, integra todos sus sistemas de gestión en una plataforma con Oracle E-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/52419/oracle/banca-y-finanzas/banco-compartamos-entidad-mexicana-de-microcreditos-integra-todos-sus-sistemas-de-gestion-en-una-plataforma-con-oracle-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[Banco Compartamos es una empresa social que ofrece microcréditos para el desarrollo en segmentos populares. La compañía necesitaba un sistema robusto para soportar sus operaciones y crecimiento, mejorar la administración de personal, disponer y generar reportes informativos y reducir los costes TI. La entidad financiera integró con Oracle E-Business Suite las aplicaciones de RRHH y financieras. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:47:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco bielorruso Belarusbank integra todos sus procesos con SAP for Banking]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/49537/sap/banca-y-finanzas/el-banco-bielorruso-belarusbank-integra-todos-sus-procesos-con-sap-for-banking</link>
				         <description><![CDATA[El banco bielorruso Belarusbank JSSB ha implementado SAP AG Business para modernizar sus operaciones. La entidad ha sustituido varios sistemas dispares, que se fueron implantando a lo largo de los años a medida que surgían nuevas necesidades de negocio. La aplicación SAP for Banking, instalada en Belarusbank incluye ERP y CRM. El artículo que adjuntamos habla de la implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:20:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de asesores Duck Fin integra la gestión completa de sus procesos con Exact e-Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48592/erp/banca-y-finanzas/la-empresa-de-asesores-duck-fin-integra-la-gestion-completa-de-sus-procesos-con-exact-e-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Duck Fin es una compañía de asesores financieros de origen gallego. El plan de expansión previsto por la compañía requería un sistema integrado para gestionar las distintas delegaciones, objetivo que no se podía cubrir con la solución con la que contaba Duck Fin. La empresa implementó Exact e-Synergy, una solución integral back/front office para integrar todos los procesos de principio a fin. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:54:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Triad Financial, financiera de automóviles de Ford Motor, gestiona sus recursos humanos con mayor agilidad con Lawson]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/41058/banca-y-finanzas/triad-financial-financiera-de-automoviles-de-ford-motor-gestiona-sus-recursos-humanos-con-mayor-agilidad-con-lawson</link>
				         <description><![CDATA[Triad Financial es una filial de crédito de Ford Motor. La empresa está especializada en financiación de automóviles, con presencia en más de 7.500 concesionarios en Estados Unidos. La empresa cuenta con más de 1.300 empleados, lo que suponía un gran esfuerzo a la hora de gestionar sus recursos humanos Triad Financial implementó las soluciones de recursos humanos y gestión del flujo de trabajo de Lawson. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2007 10:01:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[American Century Investments, compañía USA de inversiones, agiliza la gestión de los RR.HH con PeopleSoft]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40539/oracle/banca-y-finanzas/american-century-investments-compania-usa-de-inversiones-agiliza-la-gestion-de-los-rrhh-con-peoplesoft</link>
				         <description><![CDATA[American Century Investments, una empresa de gestión de inversiones necesitaba un sistema que proporcionase mayor visibilidad de la información, asegurase la seguridad de ésta y redujese los costes y complejidad de los sistemas. Para lograr el propósito, American Century Investments implementó Oracle Portal y el programa de gestión de recursos humanos de PeopleSoft Enterprise Applications. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2007 09:51:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de servicios financieros Check Advanced centraliza el control de sus procesos de negocio con el ERP basado en web de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37719/banca-y-finanzas/la-empresa-de-servicios-financieros-check-advanced-centraliza-el-control-de-sus-procesos-de-negocio-con-el-erp-basado-en-web-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de servicios financieros Check Advanced necesitaba una aplicación financiera única, basada en web, para sus múltiples filiales, que permitiese mantener un mayor control de sus procesos de negocio. Check Advanced chose Intacct desplegó el ERP de Intacct porque reducía el coste de implementación ya que no necesitaba de software ni hardware específicos. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 11:35:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La tercera unión de crédito USA ahorra tiempo a sus empleados con las herramientas de gestión R.R.H.H. de Lawson Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37138/banca-y-finanzas/la-tercera-union-de-credito-usa-ahorra-tiempo-a-sus-empleados-con-las-herramientas-de-gestion-rrhh-de-lawson-software</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de servicios financieros Boeing Employee’s Credit Union (BECU) es la tercera más importante de Estados Unidos. La empresa cuenta con más de 330.000 clientes y casi 1.000 empleados. BECU ha implementado las soluciones de gestión de capital humano de Lawson y la herramienta Web-Based Training Library, para la formación de sus empleados. Este documento presenta el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Feb 2007 13:13:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa USA de servicios financieros Check Advance mejora su productividad con el ERP basado en web de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/36559/banca-y-finanzas/la-empresa-usa-de-servicios-financieros-check-advance-mejora-su-productividad-con-el-erp-basado-en-web-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La empresa norteamericana de servicios financieros Check Advance requería una aplicación basada en web para dar soporte a los problemas de crecimiento de la empresa y mantener el control de los procesos de negocio claves. El software de Intacct redujo en un 40% los costes de mantenimiento del software y mejoró la productividad de la empresa en un 25%.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Feb 2007 09:42:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implementación de la solución de Output Management StreamServe EDP en la Banque Artesia Netherlands]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/35772/facturas/banca-y-finanzas/implementacion-de-la-solucion-de-output-management-streamserve-edp-en-la-banque-artesia-netherlands</link>
				         <description><![CDATA[Banque Artesia Netherlands ofrece servicios internacionales de banca a organizaciones de tamaño medio poniendo especial énfasis como proposición de valor de su marca en su servicio de atención a cliente. Artesia, que cuanta con 10 oficinas en Holanda, quiere diferenciarse de los bancos de mayor tamaño mediante una mayor atención a las necesidades y procesos de negocio propios de cada uno de sus clientes con el objetivo de poder establecer mejores y más duraderas relaciones a largo plazo con ellos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 15:45:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión del correo de clientes en .PDF en Caixa Terrassa con el software servidor de Adobe]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/35706/facturas/banca-y-finanzas/gestion-del-correo-de-clientes-en-pdf-en-caixa-terrassa-con-el-software-servidor-de-adobe</link>
				         <description><![CDATA[La posibilidad de acceder vía web a los cientos de notificaciones que el banco nos envía mensualmente es, sin duda, uno de los servicios claves que la mayoría de usuarios de Banca agradece más.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2007 17:03:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		