<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Meliá Hoteles utiliza la Optimización de precios de Duetto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75886/price-optimization/hoteles/melia-hoteles-utiliza-la-optimizacion-de-precios-de-duetto</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional hotelera Meliá Hoteles ha implementado el software de optimización de precios GameChanger y de "Revenue Intelligence" ScoreBoard de Duetto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 15:13:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo UK Ladbrokes Coral gestiona sus 3500 salas de apuestas con el PMS de Hexagon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75797/pms-hoteles/hoteles/grupo-uk-ladbrokes-coral-gestiona-sus-3500-salas-de-apuestas-con-el-pms-de-hexagon</link>
				         <description><![CDATA[Ladbrokes Coral Group plc, the UK’s leading multi-channel bookmaking and gaming company, is standardising on LandMark 4 property management software. LandMark 4 will enhance the ability of the newly merged organisation to manage an expanded portfolio of more than 3500 betting shops across England, Scotland and Wales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 11:08:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo hotelero Selenta cambia Oracle por SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75784/sap/hoteles/grupo-hotelero-selenta-cambia-oracle-por-sap</link>
				         <description><![CDATA[El grupo hotelero catalán Selenta Group (antes Expo hoteles) ha cambiado su antigua tecnología Oracle por SAP implantando el ERP Indra SAP TMS for Hoteles, SAP CRM, SAP Business Warehouse y el módulo de reclutamiento de SAP SuccessFactors módulo de reclutamiento. En la actualidad están planificando la puesta en marcha de la plataforma eCommerce y de Márketing SAP Hybris. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 May 2017 11:10:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casino USA implanta Epicor HCM para gestión de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75690/rrhh/hoteles/casino-usa-implanta-epicor-hcm-para-gestion-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, a global provider of industry-specific enterprise software to promote business growth, today announced Augustine Casino has selected Epicor HCM as its new human resource information system to consolidate databases, improve processes and offer a single platform capable of tracking employee records from recruiting to retirement.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Resort Sky USA implementa Kronos para gestionar 2600 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75691/rrhh/hoteles/resort-sky-usa-implementa-kronos-para-gestionar-2600-empleados</link>
				         <description><![CDATA[Deer Valley Resort, known for its unparalleled guest experience and consistent ranking among the top ski resorts in North America, has selected the Workforce Ready suite of solutions from Kronos Incorporated to attract and retain talent, engage the workforce, and mitigate compliance risk.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pestana Hotel Group implanta sistema reservas online SiteMinder en sus 65 propiedades]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75679/pms-hoteles/hoteles/pestana-hotel-group-implanta-sistema-reservas-online-siteminder-en-sus-65-propiedades</link>
				         <description><![CDATA[Pestana Hotel Group ha completado la instalación del sistema de gestión de reservas online de SiteMinder en la mayoría de sus establecimientos. El despliegue corporativo incorpora The Channel Manager de SiteMinder integrado con OPERA, el sistema de gestión hotelera utilizado en 65 propiedades de Pestana ubicadas en Europa, África y Norteamérica.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 18:45:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[B&B Hotels selecciona sistema de reservas de Vertical Booking]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75675/erp/hoteles/bb-hotels-selecciona-sistema-de-reservas-de-vertical-booking</link>
				         <description><![CDATA[B&B Hotels Group, one of the main independent chains of economy hotels in Europe, a brand renowned for the quality of its smooth, efficient and cozy stays, has selected the Vertical Booking CRS solution for enterprise wide, integrated hotel online distribution.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:46:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iberostar Hoteles utiliza SAP BPC para Presupuestación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75181/sap/hoteles/iberostar-hoteles-utiliza-sap-bpc-para-presupuestacion</link>
				         <description><![CDATA[Iberostar Hotels & Resorts refuerza su apuesta por la tecnología SAP con la implantación de la solución SAP BPC, con el fin de alinear los ciclos presupuestarios con las necesidades del negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 10:21:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[City Hotels implementa Oracle CRM + MKT On Demand para centralizar y mejorar sus actividades comerciales ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72503/oracle/hoteles/city-hotels-implementa-oracle-crm-mkt-on-demand-para-centralizar-y-mejorar-sus-actividades-comerciales-</link>
				         <description><![CDATA[City Hotels Hispana es un grupo hoteles y aparthoteles ubicados en distintas ciudades de la península ibérica. City Hotels buscaba entre otros objetivos centralizar
los datos de los hoteles y tarjetas Tristar en el CRM, así como facilitar la generación de campañas y la obtención de datos. Así las cosas, Qualita, Gold Partner de
Oracle, ha realizado la implementación de las soluciones Oracle CRM On Demand y Oracle On Demand Marketing para dar respuesta a las necesidades de City Hotels.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NH Hoteles implanta Exact Longview como herramienta de planificación y reporting financiero]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70432/hoteles/nh-hoteles-implanta-exact-longview-como-herramienta-de-planificacion-y-reporting-financiero</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo NH Hoteles ocupa una posición en el sector hotelero para ejecutivos y hombres de negocio. Actualmente cuenta con una cartera de 400 hoteles ubicados en más de 20 países, derivado por una ambiciosa política de adquisiciones. Aunque el Grupo NH Hoteles opera bajo una misma estrategia global, cada establecimiento tiene entidad propia en cuanto a gestión de recursos, operatividad y control financiero. El director de cada hotel es el responsable de realizar la planificación y presupuestación de su establecimiento.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:42:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre el uso de Microsoft Dynamics NAV en Abba Hoteles para la gestión contable]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60039/microsoft/hoteles/case-study-sobre-el-uso-de-microsoft-dynamics-nav-en-abba-hoteles-para-la-gestion-contable</link>
				         <description><![CDATA[Abba Hoteles, con sede central en Barcelona, es una cadena hotelera de establecimientos urbanos creada a finales de 1999 y que inició sus operaciones en 2000. Cuenta actualmente con 22 establecimientos en 15 ciudades españolas y tres europeas, y se encuentra en pleno proceso de expansión. En la compañía existían diferentes bases de datos deslocalizadas con una falta total de integración con otros sistemas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:33:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case study sobre la implantación de SAP ERP en Hoteles Hesperia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60037/sap/hoteles/case-study-sobre-la-implantacion-de-sap-erp-en-hoteles-hesperia</link>
				         <description><![CDATA[La cadena Hoteles Hesperia tiene hoteles en España, Reino Unido, Bélgica y Venezuela. Llegó un punto en el que el mantenimiento de una infraestructura tecnológica ágil que soportara la apertura de nuevos hoteles se convirtió en una problemática. Hesperia se embarcó en un proyecto para centralizar todas las TI y contabilidad, de modo que los hoteles individuales usaran aplicaciones hospedadas y compartiesen los servicios de contabilidad. Hespera implantó SAP ERP. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:09:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena hotelera Abba Hoteles reduce costes y tiempo en su elaboración de informes con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58182/microsoft/hoteles/la-cadena-hotelera-abba-hoteles-reduce-costes-y-tiempo-en-su-elaboracion-de-informes-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Abba Hoteles, con sede central en Barcelona, es una cadena hotelera de establecimientos urbanos creada a finales de 1999 y que inició sus operaciones en 2000. Cuenta actualmente con 22 establecimientos en 15 ciudades españolas y tres europeas, y se encuentra en pleno proceso de expansión. El grupo trabajaba con diferentes bases de datos deslocalizadas con una falta total de integración con otros sistemas. Por este motivo decidieron implementar Microsoft Dynamics NAV. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:58:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena hotelera Sol Meliá unifica su forma de trabajar con el ERP SAP Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50854/sap/hoteles/la-cadena-hotelera-sol-melia-unifica-su-forma-de-trabajar-con-el-erp-sap-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[La cadena hotelera Sol Meliá buscaba un modelo y una forma única de trabajar para todo el grupo. Además, requerían un control centralizado de los procesos de back office y gestionar nuevos procesos unificados de negocios. A través de Price WaterhouseCoopers (Ahora IBM – BCS) el grupo implantó el ERP SAP Business Suite. La aplicación administra las áreas financieras, R.R.H.H., compras y relación con proveedores. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:21:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Cardiff ha implementado su solución Cardiff TeleForm y Web Capture Option en la sede de los restaurantes Ruby Tuesday para agilizar el proceso de cuentas a pagar]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/46840/accounts-payable/hoteles/la-empresa-cardiff-ha-implementado-su-solucion-cardiff-teleform-y-web-capture-option-en-la-sede-de-los-restaurantes-ruby-tuesday-para-agilizar-el-proceso-de-cuentas-a-pagar</link>
				         <description><![CDATA[Como toda cadena restaurantes, Ruby Tuesday cuenta con una inmensa red de proveedores, lo que provocaba retrasos en el proceso de cuentas a pagar debido a la importante cantidad de papel que manejaba.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:34:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Cardiff ha implementado su solución Cardiff TeleForm y Web Capture Option en la sede de los restaurantes Ruby Tuesday para agilizar el proceso de cuentas a pagar]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/46839/accounts-payable/hoteles/la-empresa-cardiff-ha-implementado-su-solucion-cardiff-teleform-y-web-capture-option-en-la-sede-de-los-restaurantes-ruby-tuesday-para-agilizar-el-proceso-de-cuentas-a-pagar</link>
				         <description><![CDATA[Como toda cadena restaurantes, Ruby Tuesday cuenta con una inmensa red de proveedores, lo que provocaba retrasos en el proceso de cuentas a pagar debido a la importante cantidad de papel que manejaba.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:34:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una cadena de restaurantes americanos construye un sistema de autogestión de RRHH con PeopleSoft de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44592/oracle/hoteles/una-cadena-de-restaurantes-americanos-construye-un-sistema-de-autogestion-de-rrhh-con-peoplesoft-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos un PDF en el que se explica con detalle el caso de la cadena americana de restaurantes Darden, que buscaba el modo de incrementar sus ventas a través de la creación de una red de trabajadores especialistas en la atención al cliente, para lo que Darden implantó el software de gestión del Capital Humano de Oracle PeopleSoft Enterprise.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:50:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena USA de restaurantes Bertucci?s centraliza la gestión de sus locales con Epicor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/43999/finanzas/hoteles/la-cadena-usa-de-restaurantes-bertuccis-centraliza-la-gestion-de-sus-locales-con-epicor</link>
				         <description><![CDATA[Bertucci’s Corporation es una cadena norteamericana de restaurantes. El grupo cuenta con 89 locales por todo el país. Bertucci’s no contaba con una gestión centralizada de suministros para analizar la información crítica de sus restaurantes geográficamente lejanos. Bertucci’s implementó la solución de contabilidad de Epicor con capacidades de informes flexibles. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jul 2007 11:09:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de restauración colectiva Serunión consigue anticiparse en sus procesos de cierre con Cognos Planning y Powerplay]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/39525/hoteles/la-empresa-de-restauracion-colectiva-serunion-consigue-anticiparse-en-sus-procesos-de-cierre-con-cognos-planning-y-powerplay</link>
				         <description><![CDATA[Serunión, empresa española de restauración colectiva que atiende diariamente a más de 350.000 comensales, es capaz de anticiparse en los procesos de cierre y adaptarse fácilmente a los cambios gracias a la implementación de Cognos Planning y Powerplay como soluciones clave para afrontar sus necesidades de predicción y planificación internas y corporativas. Su despliegue ha sido llevado a cabo por la consultora Lantares, especialista en la tecnología de CPM de Cognos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Apr 2007 12:08:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena USA de restaurantes Consolidated Restaurant Operations mejora su gestión contable con Epicor Enterprise Hospitality]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38959/hoteles/la-cadena-usa-de-restaurantes-consolidated-restaurant-operations-mejora-su-gestion-contable-con-epicor-enterprise-hospitality</link>
				         <description><![CDATA[La cadena estadounidense de restaurantes Consolidated Restaurant Operations reforzó y centralizó sus procesos de contabilidad tras implementar la solución Epicor Enterprise Hospitality. La solución le proporciona ahora información precisa y puntual que mejora la gestión del flujo de ingresos y rentabilidad. Este documento explica el caso de implementación de la cadena de hostelería.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:19:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lawson reduce tiempo y costes de una gran red de heladerías para dar soporte a su crecimiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37710/erp/hoteles/lawson-reduce-tiempo-y-costes-de-una-gran-red-de-heladerias-para-dar-soporte-a-su-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[Este es el caso de FOCUS Brands Inc es el operador de casi 1400 heladerías, cafeterías y panaderías de los EEUU y 31 países más y continúa creciendo en los mercado internacionales. Para dar soporte a este crecimiento, la compañía ha implantado Lawson Franchise Management y la suite de aplicaciones financieras de Lawson, que aspiran a ofrecer unas pautas de crecimiento para los 5 próximos años.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:29:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de restaurantes Fast Eddie obtiene acceso a la información de sus filiales en tiempo real con el ERP de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37642/hoteles/la-cadena-de-restaurantes-fast-eddie-obtiene-acceso-a-la-informacion-de-sus-filiales-en-tiempo-real-con-el-erp-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La cadena USA de comida rápida Fast Eddie’s no disponía de visibilidad de sus finanzas con su anterior aplicación Netsuite. Por otro lado, el negocio creció y cada vez más recursos y personal operaban fuera del negocio principal. La empresa implementó los módulos de finanzas y cadena de suministro de Intacct. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:00:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena hotelera USA Platinum Hospitalito mejora se gestión financiera con menos personal tras implantar el software de gestión de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37295/hoteles/la-cadena-hotelera-usa-platinum-hospitalito-mejora-se-gestion-financiera-con-menos-personal-tras-implantar-el-software-de-gestion-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La cadena hotelera Platinum Hospitality, que opera en los estados USA de Texas y Tennessee necesitaba gestionar el número creciente de costes de su gestión. La empresa implementó la suite basada en web de gestión financiera y de la cadena de suministro. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Feb 2007 13:46:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de equipos para la hostelería Gamecho & Errandonea mejora su servicio al cliente con el ERP de Spyro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37192/hoteles/el-proveedor-de-equipos-para-la-hosteleria-gamecho-errandonea-mejora-su-servicio-al-cliente-con-el-erp-de-spyro</link>
				         <description><![CDATA[Gamecho & Errandonea, proveedor de equipamientos y material para la hostelería en toda España implementó el ERP Spyro, de CTI Soft. Este documento explica el caso de implementación y los beneficios que ha experimentado la empresa. Gamecho ha podido conectar a todas las personas que tiene en la calle (comerciales, transportistas, etc.) por medio del B2B de la solución.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Feb 2007 11:33:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de restaurantes USA Popeye?s mejora la toma de decisiones con el software financiero Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37127/finanzas/hoteles/la-cadena-de-restaurantes-usa-popeyes-mejora-la-toma-de-decisiones-con-el-software-financiero-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de restaurantes Popeye’s (empresa Cardinal) cuenta con varias franquicias en el estado de Texas. La empresa necesitaba una solución de gestión financiera abierta y flexible que encajara con la naturaleza de múltiples franquicias de la organización. El grupo Cardinal se decidió por el software financiero, basado en web, Intacct. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Feb 2007 11:59:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		