<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[CEI Europe implementa la solución QuoHotel en los cinco hoteles Artiem Fresh People Hotels para su gestión unificada]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76755/erp/hoteles/cei-europe-implementa-la-solucion-quohotel-en-los-cinco-hoteles-artiem-fresh-people-hotels-para-su-gestion-unificada</link>
				         <description><![CDATA[La cadena hotelera balear se posiciona a la vanguardia en tecnología y compromiso al disponer de toda la información de negocio en una única solución de gestión y transformarla en conocimiento del cliente.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2021 01:37:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RIU Hotels & Resorts elige la plataforma de software inteligente Dynatrace]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76702/erp/hoteles/riu-hotels-resorts-elige-la-plataforma-de-software-inteligente-dynatrace</link>
				         <description><![CDATA[El grupo hotelero español utilizará la Plataforma de software inteligente impulsada por IA de Dynatrace para optimizar el rendimiento de sus sistemas y sitios web.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 21:00:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El ERP QuoHotel permite al huésped hacer check-in desde el móvil]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75960/pms-hoteles/hoteles/el-erp-quohotel-permite-al-huesped-hacer-check-in-desde-el-movil</link>
				         <description><![CDATA[El ERP para hoteles basado en Dynamics NAV QuoHotel ofrece a sus clientes la posibilidad de integrar la plataforma de aplicaciones móviles para hoteles Civitfun. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 08:50:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Meliá Hoteles utiliza la Optimización de precios de Duetto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75886/price-optimization/hoteles/melia-hoteles-utiliza-la-optimizacion-de-precios-de-duetto</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional hotelera Meliá Hoteles ha implementado el software de optimización de precios GameChanger y de "Revenue Intelligence" ScoreBoard de Duetto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 15:13:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo UK Ladbrokes Coral gestiona sus 3500 salas de apuestas con el PMS de Hexagon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75797/pms-hoteles/hoteles/grupo-uk-ladbrokes-coral-gestiona-sus-3500-salas-de-apuestas-con-el-pms-de-hexagon</link>
				         <description><![CDATA[Ladbrokes Coral Group plc, the UK’s leading multi-channel bookmaking and gaming company, is standardising on LandMark 4 property management software. LandMark 4 will enhance the ability of the newly merged organisation to manage an expanded portfolio of more than 3500 betting shops across England, Scotland and Wales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 11:08:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo hotelero Selenta cambia Oracle por SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75784/sap/hoteles/grupo-hotelero-selenta-cambia-oracle-por-sap</link>
				         <description><![CDATA[El grupo hotelero catalán Selenta Group (antes Expo hoteles) ha cambiado su antigua tecnología Oracle por SAP implantando el ERP Indra SAP TMS for Hoteles, SAP CRM, SAP Business Warehouse y el módulo de reclutamiento de SAP SuccessFactors módulo de reclutamiento. En la actualidad están planificando la puesta en marcha de la plataforma eCommerce y de Márketing SAP Hybris. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 May 2017 11:10:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casino USA implanta Epicor HCM para gestión de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75690/rrhh/hoteles/casino-usa-implanta-epicor-hcm-para-gestion-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, a global provider of industry-specific enterprise software to promote business growth, today announced Augustine Casino has selected Epicor HCM as its new human resource information system to consolidate databases, improve processes and offer a single platform capable of tracking employee records from recruiting to retirement.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Resort Sky USA implementa Kronos para gestionar 2600 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75691/rrhh/hoteles/resort-sky-usa-implementa-kronos-para-gestionar-2600-empleados</link>
				         <description><![CDATA[Deer Valley Resort, known for its unparalleled guest experience and consistent ranking among the top ski resorts in North America, has selected the Workforce Ready suite of solutions from Kronos Incorporated to attract and retain talent, engage the workforce, and mitigate compliance risk.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pestana Hotel Group implanta sistema reservas online SiteMinder en sus 65 propiedades]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75679/pms-hoteles/hoteles/pestana-hotel-group-implanta-sistema-reservas-online-siteminder-en-sus-65-propiedades</link>
				         <description><![CDATA[Pestana Hotel Group ha completado la instalación del sistema de gestión de reservas online de SiteMinder en la mayoría de sus establecimientos. El despliegue corporativo incorpora The Channel Manager de SiteMinder integrado con OPERA, el sistema de gestión hotelera utilizado en 65 propiedades de Pestana ubicadas en Europa, África y Norteamérica.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 18:45:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[B&B Hotels selecciona sistema de reservas de Vertical Booking]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75675/erp/hoteles/bb-hotels-selecciona-sistema-de-reservas-de-vertical-booking</link>
				         <description><![CDATA[B&B Hotels Group, one of the main independent chains of economy hotels in Europe, a brand renowned for the quality of its smooth, efficient and cozy stays, has selected the Vertical Booking CRS solution for enterprise wide, integrated hotel online distribution.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:46:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Meliá Hotels contrata SAP HANA Enterprise Cloud para reducir gastos en infraestructura]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75575/sap/hoteles/melia-hotels-contrata-sap-hana-enterprise-cloud-para-reducir-gastos-en-infraestructura</link>
				         <description><![CDATA[SAP y Meliá Hotels International han anunciado hoy la firma de un acuerdo estratégico por el que la multinacional hotelera trasladará su infraestructura y sus aplicaciones de gestión empresarial y externalizará la gestión de las mismas a la oferta de nube privada de SAP.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 18:03:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quonext lanza la nueva versión de su software de gestión hotelera QuoHotel]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75571/microsoft/hoteles/quonext-lanza-la-nueva-version-de-su-software-de-gestion-hotelera-quohotel</link>
				         <description><![CDATA[Quonext, anuncia el lanzamiento de la nueva versión de QuoHotel, software de gestión hotelera basado en el ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:08:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP para hoteles sobre Dynamics NAV QuoHotel se vende en Francia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75507/microsoft/hoteles/erp-para-hoteles-sobre-dynamics-nav-quohotel-se-vende-en-francia</link>
				         <description><![CDATA[Quonext Tourism, compañía de gestión para empresas del sector turístico perteneciente al grupo Quonext, anuncia la distribución en Francia de QuoHotel, su software de gestión para negocios hoteleros desarrollado sobre Microsoft Dynamics NAV (Navision), de la mano de su nuevo Certified Partner Gest’Innov]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 12:44:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casino USA con 4000 máquinas implanta Infor Hospitality Management Solution]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75505/infor/hoteles/casino-usa-con-4000-maquinas-implanta-infor-hospitality-management-solution</link>
				         <description><![CDATA[Live! Casino & Hotel, uno de los casinos más grandes de EEUU, ha llegado a un acuerdo con Infinium Software, una subsidiaria de Infor, para implementar Infor Hospitality Management Solution (HMS), que se utilizará para mejorar la experiencia del huésped en su casino, sus Lofts, y en su nuevo buque insignia Live! Hotel, que recientemente comenzaron la construcción.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 02:09:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor Optimiza Software para la Gestión de Hoteles en la Nube]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75495/infor/hoteles/infor-optimiza-software-para-la-gestion-de-hoteles-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[Infor announced the availability of Infor Hospitality Management Solution (HMS) version 3.7.4 to help hospitality customers promote a superior guest experience with enhanced industry-specific features. In today’s competitive market, utilizing an integrated suite of industry-tailored applications such as Infor HMS can be a critical function to help drive brand loyalty and facilitate measurable KPIs. Available as both a cloud and on-premise deployment, the new release of Infor HMS offers additional capabilities that help hospitality organizations around the world raise efficiency, facilitate collaboration and speed guest services.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 17:22:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casino USA implementa Property Management System de Agilysys]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75435/pms-hoteles/hoteles/casino-usa-implementa-property-management-system-de-agilysys</link>
				         <description><![CDATA[Agilysys, announced that Jackson Rancheria Casino Resort in Jackson, Calif., has selected a comprehensive Agilysys solution suite — including Visual One PMS, Insight™ Mobile Manager and rGuest Pay — to streamline efficiency and enhance guest service. The agreement furthers Agilysys' leadership position in the tribal gaming market for delivering a wide range of hospitality solutions that help customers manage and grow their businesses more effectively.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 15:38:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hotel y Casino USA gestiona su negocio con ERP Infor Hospitality Management Solution (HMS)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75404/pms-hoteles/hoteles/hotel-y-casino-usa-gestiona-su-negocio-con-erp-infor-hospitality-management-solution-hms</link>
				         <description><![CDATA[Boomtown Casino y Hotel, de Nevada, EEUU, ha realizado un acuerdo con Infinium Software una subsidiaria de Infor, para implementar la solución Infor Hospitality Management Solution (HMS) e integrar su sistema de gestión de datos del front-end con la información financiera de back-office para la presentación de informes más simplificados.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 03:16:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor lanza nueva versión mejorada de su solución de Hotel Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75368/infor/hoteles/infor-lanza-nueva-version-mejorada-de-su-solucion-de-hotel-management</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de aplicaciones de negocios especializadas y construidas para la nube, ha anunciado la disponibilidad de Infor Hotel Management en la nube en su versión 3.7.4. La solución busca ayudar a los proveedores de servicios del sector a brindar una experiencia de cliente superior.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 01:14:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SEG elige la solución en la nube de Unit4 para la gestión de sus estudiantes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75301/unit4/hoteles/seg-elige-la-solucion-en-la-nube-de-unit4-para-la-gestion-de-sus-estudiantes</link>
				         <description><![CDATA[Unit4, ha anunciado que Swiss Education Group (SEG) ha firmado un contrato de cinco años para gestionar a sus estudiantes con la solución en la nube de Unit4.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 May 2016 10:36:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iberostar Hoteles utiliza SAP BPC para Presupuestación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75181/sap/hoteles/iberostar-hoteles-utiliza-sap-bpc-para-presupuestacion</link>
				         <description><![CDATA[Iberostar Hotels & Resorts refuerza su apuesta por la tecnología SAP con la implantación de la solución SAP BPC, con el fin de alinear los ciclos presupuestarios con las necesidades del negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 10:21:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hotel System Solutions (HSS) Positioned for Growth in 2016 (www.marketwired.com)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75082/pms-hoteles/hoteles/hotel-system-solutions-hss-positioned-for-growth-in-2016-wwwmarketwiredcom</link>
				         <description><![CDATA[Hotels never close. Hotel System Solutions (HSS) doesn't either. Co-Founders Erik Strom and Scott McGraw formed HSS in February 2015, drawing upon more than 40 years of combined hospitality management and technology experience to provide the hotel community with integrated systems and support for Opera PMS, POS, Interfaces and more with the Oracle Hospitality Suite.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 14:02:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oferta Infor para Hoteles [Webinar de 67 mnts.]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74915/infor/hoteles/oferta-infor-para-hoteles-webinar-de-67-mnts</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar producico por Infor, celebrado el 23 de junio de 2015. En el mismo, Niels Mekenkamp discute algunos consejos y trucos importantes que pueden ayudar a los empresas hoteleras a no caer en lo que se conoce como price-dumping.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 17:35:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Property Management Systems para Hoteles. [Guía de Productos]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74815/pms-hoteles/hoteles/property-management-systems-para-hoteles-guia-de-productos</link>
				         <description><![CDATA[En el rubro de la hotelería, al hablar de gestión, no se tiene en cuenta solamente los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), sino que la gestión en las empresas de alojamiento se basa además en sistemas PMS (Property Managment System), o Sistemas de Gestión de la Propiedad.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 15:56:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Availpro lanza solucion de reputacion online para los hoteleros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74622/crm/hoteles/availpro-lanza-solucion-de-reputacion-online-para-los-hoteleros</link>
				         <description><![CDATA[Availpro, especialista en soluciones de reservas online para hoteles, ha anunciado una nueva solución de reputación online para que los hoteleros puedan hacer seguimiento de la reputación on line de su hotel, así como la de la competencia, con el fin de mejorar su imagen y su visibilidad. Más abajo fragmentos del comunicado.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 05:36:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena israeli de 15 hoteles utiliza Hotel Management de Silverbyte Systems]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74549/erp/hoteles/cadena-israeli-de-15-hoteles-utiliza-hotel-management-de-silverbyte-systems</link>
				         <description><![CDATA[The Dan Chain of Hotels, after thoroughly scrutinizing Optima over several months, recognized the many benefits and advantages of having Optima including having a diverse, effective and complete suite of hotel management solutions, user-friendly interface, unified solutions and a dedicated support model which will help further improve Guest customer service, Hotel efficiency and revenue. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 May 2015 05:25:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quohotel, gestión para hoteles, cerificado por Microsoft Dynamics ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74466/microsoft/hoteles/quohotel-gestion-para-hoteles-cerificado-por-microsoft-dynamics-</link>
				         <description><![CDATA[Microsoft ha otorgado recientemente a Quonext Tourism, empresa líder en software de gestión para empresas del sector turístico que pertenece al grupo Quonext, la certificación Certified for Microsoft Dynamics para su solución de gestión hotelera QuoHotel, tras haber superado con éxito el Software Solution Test for Microsoft Dynamics .]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Mar 2015 01:44:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Info-Tech Research Group premia la solución de Infor Dynamic Enterprise Performance Management para el sector hospitalidad]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74435/infor/hoteles/info-tech-research-group-premia-la-solucion-de-infor-dynamic-enterprise-performance-management-para-el-sector-hospitalidad</link>
				         <description><![CDATA[Infor, provider of business application software serving more than 73,000 customers, today announced that Infor Dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM) for Hospitality has been selected as a Champion in this year's Info-Tech Research Group Business Intelligence (BI) for Gaming, Hospitality and Leisure Vendor Landscape. Infor was noted for its hospitality-specific functionality, which helps to speed implementation through pre-built reports, dashboards and key performance indicators (KPIs) designed purposefully for the industry's business model. Info-Tech Research Group releases this annual report to highlight the highest scoring vendors that offer broad capabilities across multiple platforms with a strong market presence among mid and large-sized gaming and hospitality enterprises.  - See more at: http://www.infor.com/company/news/pressroom/pressreleases/Info-TechBI/#sthash.sul69Bws.dpuf]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Feb 2015 04:42:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Moonstone Hotels selecciona Atrio PMS para sus cinco propiedades en California y Oregon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74394/pms-hoteles/hoteles/moonstone-hotels-selecciona-atrio-pms-para-sus-cinco-propiedades-en-california-y-oregon</link>
				         <description><![CDATA[PAR Springer-Miller Systems, Inc. - a wholly owned subsidiary of PAR Technology Corporation and the leading provider of next generation cloud based hospitality management systems, today announces that Moonstone Hotel Properties has chosen ATRIO PMS as their cloud property management system for their collection of five properties in California and Oregon.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Jan 2015 05:49:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QuoHotel, solución de gestión ERP y PMS para hoteles y cadenas hoteleras. Webinar de 1 hora y media.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74278/microsoft/hoteles/quohotel-solucion-de-gestion-erp-y-pms-para-hoteles-y-cadenas-hoteleras-webinar-de-1-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Las múltiples funcionalidades de QuoHotel representan una gran mejora en la operativa de los profesionales del sector hotelero y se convierten en un apoyo fundamental en sus gestiones diarias. Entre las funcionalidades que incluye QuoHotel, que aprovecha las ventajas de estar desarrollado sobre sobre Microsoft Dynamics NAV 2013, destacamos las siguientes:

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 04:00:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Setesca distribuye en España la gestión hotelera de la empresa Bematech]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74238/erp/hoteles/setesca-distribuye-en-espana-la-gestion-hotelera-de-la-empresa-bematech</link>
				         <description><![CDATA[Setesca, consultora TIC ha llegado a un acuerdo con la multinacional brasileña Bematech (www.cmnetinternational.com/es/) para la distribución en España de Bematech CMNet Hotal Full, una solución integral de gestión hotelera implantada en más de 1.500 hoteles de todo el mundo.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 05:24:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis independiente de "QuoHotel", Solución Integral para Establecimientos turísticos. Por Penteo.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74199/erp/hoteles/analisis-independiente-de-quohotel-solucion-integral-para-establecimientos-turisticos-por-penteo</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe independiente realizado por expertos de la consultora Penteo sobre la solución QuoHotel para Gestión Integral de establecimientos turísticos.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 15:29:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Interview: Omni Hotels CIO on the Evolution of the Guest Experience]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74145/crm/hoteles/interview-omni-hotels-cio-on-the-evolution-of-the-guest-experience</link>
				         <description><![CDATA[For the past decade, technology has transitioned from the hotel back office to one of the most talked-about features in the guest experience. Free Wi-Fi is becoming more common, apps that deliver room service with the press of a button are being rolled out, and brands are engaging with customers on social media. One of the hospitality executives who has watched and helped bring about this change is Kris Singleton, who has held executive roles at major U.S. hotel brands for the past six years. Singleton recently left her role as Chief Information Officer at the Cosmopolitan of Las Vegas, where she worked for three years, to take on the same position at Omni Hotels.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 06:08:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor lanza Infor CloudSuite Hospitality]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74051/infor/hoteles/infor-lanza-infor-cloudsuite-hospitality</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de aplicaciones y servicios empresariales con más de 70 mil clientes, ha anunciado el lanzamiento de Infor CloudSuite Hospitality, que ofrece a los clientes del sector hotelero acceso a las aplicaciones dentro de un entorno cloud. Infor Hospitality se apoya en las soluciones de Infor disponibles a través de Amazon Web Services (AWS), combinando un atractivo software con una rica funcionalidad específica para la industria hotelera. Gracias a un modelo flexible por suscripción, los clientes pueden reducir considerablemente el gasto inicial en TI y acceder a todas las funcionalidades que precisa este sector, cubriendo las necesidades específicas y únicas de hoteles, complejos turísticos, casinos y agencias dedicadas al alquiler de alojamientos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 May 2014 04:16:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informàtica3 firma acuerdo con Galileu.net, para ofrecer una solución que integra el programa HOTEL3 y un motor de reservas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73957/erp/hoteles/informatica3-firma-acuerdo-con-galileunet-para-ofrecer-una-solucion-que-integra-el-programa-hotel3-y-un-motor-de-reservas</link>
				         <description><![CDATA[Informàtica3, compañía dedicada al desarrollo de programas especializados en gestión empresarial, despachos profesionales y empresas turísticas, ha suscrito un acuerdo con Galileu.net, compañía dedicada al diseño y desarrollo de páginas web y aplicaciones de Internet, para ofrecer una solución que integra el programa HOTEL3 y un motor de reservas. 

La combinación del programa de gestión de hoteles de Informàtica3 y el motor de reservas de Galileu.net facilita el control diario de un establecimiento a partir de una planificación central con todas las funciones, como registro, ocupación y facturación de clientes, a un solo clic de distancia. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Mar 2014 12:37:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Suministros Hoteleros Codina despliega la tecnología de AS Software para la gestión de su logística ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73875/scm/hoteles/suministros-hoteleros-codina-despliega-la-tecnologia-de-as-software-para-la-gestion-de-su-logistica-</link>
				         <description><![CDATA[AS Software (www.assoftware.es), proveedora de software de gestión, ha mejorado la gestión de los procesos logísticos de Suministros Hoteleros Codina (www.codinaonline.com), compañía dedicada a la venta y distribución de productos de menaje para restaurantes, hoteles y caterings. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Jan 2014 03:54:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo hotelero Edwardian London utiliza el software de Aspect y Dell para mejorar la experiencia de sus huéspedes ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73744/crm/hoteles/el-grupo-hotelero-edwardian-london-utiliza-el-software-de-aspect-y-dell-para-mejorar-la-experiencia-de-sus-huespedes-</link>
				         <description><![CDATA[El grupo hotelero ‘The Edwardian Group London’, que tiene en su portfolio los hoteles May Fair y Radisson Blu Edwardian London, se ha asociado con Dell y Aspect para refrescar su centro de contacto de clientes con una actualización de su plataforma de comunicaciones, basada en una nueva infraestructura de tecnologías de la información. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Oct 2013 04:39:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Compañía de las Islas Occidentales implanta Epsilon RH para la gestión de sus recursos humanos y nómina]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73704/rrhh/hoteles/la-compania-de-las-islas-occidentales-implanta-epsilon-rh-para-la-gestion-de-sus-recursos-humanos-y-nomina</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Castilla (www.grupocastilla.es), compañía española especializada en soluciones para la gestión integral de Recursos Humanos y Nómina, ha dado a conocer el acuerdo alcanzado con la Compañía de las Islas Occidentales (www.cio-company.com) para llevar a cabo, mediante la implantación de su suite Epsilon RH, la gestión de los Recursos Humanos y la Nómina de este grupo empresarial. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Sep 2013 00:19:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[McDonald´s apuesta por el software IBM para mejorar sus tareas de social media, movilidad y cloud ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73322/rrhh/hoteles/mcdonalds-apuesta-por-el-software-ibm-para-mejorar-sus-tareas-de-social-media-movilidad-y-cloud-</link>
				         <description><![CDATA[IBM (www.ibm.com) ha anunciado que McDonald´s Sudáfrica ha desplegado el software de social business de IBM para usar de manera conunta el social media, movilidad y cloud para impulsar su expansión a nuevos mercados y permitir que sus empleados colaboren de una manera más efectiva.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 21:56:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de restaurantes norteamericana utilizará solución de RRHH de PeopleAnswers en la selección de mánagers]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73156/rrhh/hoteles/cadena-de-restaurantes-norteamericana-utilizara-solucion-de-rrhh-de-peopleanswers-en-la-seleccion-de-managers</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de restaurantes y bares Smokey Bones utilizará la solución PeopleAnswers en la selección de managers de todos los establecimientos de la cadena. La solución permite previsualizar, seleccionar y contratar todas las posiciones de directivos y seleccionar su posición. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Nov 2012 14:54:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pegasus desarrolla nueva solución de distribución y reservas para el sector hotelero]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73050/erp/hoteles/pegasus-desarrolla-nueva-solucion-de-distribucion-y-reservas-para-el-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[Pegasus ha anunciado el desarrollo de su nueva solución, Pegasus Connect, que combina sus soluciones de distribución y motor de reservas con servicios de marketing. La solución proporciona a los hoteles conexión con los sistemas de conexión global (GDS) y a más de mil canales online. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:52:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unifocus lanza nueva solución BI para el sector hotelero]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73013/erp/hoteles/unifocus-lanza-nueva-solucion-bi-para-el-sector-hotelero</link>
				         <description><![CDATA[Unifocus, especialista en soluciones ERP para el sector hotelero, ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta BI, Scorecard Dashboard. La firma ha buscado un mayor usabilidad en el diseño del panel de control para lograr una mayor eficiencia en el acceso a la información del usuario.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Sep 2012 09:27:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante indio de ERP especializado en hoteles IDS Next lanza la última versión de su solución FortuneNext6i]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73003/erp/hoteles/el-fabricante-indio-de-erp-especializado-en-hoteles-ids-next-lanza-la-ultima-version-de-su-solucion-fortunenext6i</link>
				         <description><![CDATA[IDS Next, proveedor global de tecnología para la industria de la hostelería ha lanzado una nueva versión de su herramienta ERP para la gestión de hoteles, fortuneNext6i. La nueva aplicación está construida para la virtualización y para iPad. Además, puede usarse en cualquier tableta, cuenta con interfaces intuitivas y un host de reporting  drill down para que los usuarios puedan tomar mejores decisiones.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Sep 2012 21:58:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hotel indio apuesta por el sistema de reservas online de Pegasus para aumentar visibilidad a nivel mundial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72987/erp/hoteles/hotel-indio-apuesta-por-el-sistema-de-reservas-online-de-pegasus-para-aumentar-visibilidad-a-nivel-mundial</link>
