<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Montajes ferroviarios Monferra implanta ERP de Arión]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76534/erp/ingenieria-y-construccion/montajes-ferroviarios-monferra-implanta-erp-de-arion</link>
				         <description><![CDATA[La empresa andaluza Monferra, dedicada al montaje y mantenimiento de redes ferroviarias, metros, tranvías e instalaciones de carril grúa en puertos, ha implantado las soluciones ERP de la compañía Arión Grupo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 15:29:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Astilleros de Mallorca (Reparación de Yates) selecciona el ERP IFS Applications para sus 400 usuarios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76521/ifs/ingenieria-y-construccion/astilleros-de-mallorca-reparacion-de-yates-selecciona-el-erp-ifs-applications-para-sus-400-usuarios</link>
				         <description><![CDATA[Astilleros de Mallorca, especializado en la reparación de yates, ha seleccionado el ERP de IFS para la gestión integral de la Compañía. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:26:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante cuadros de frío comercial Diselcom implanta abas ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76438/abas/ingenieria-y-construccion/fabricante-cuadros-de-frio-comercial-diselcom-implanta-abas-erp</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de cuadros eléctricos español Diselcom ha cambiado su ERP antiguo por abas ERP.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 17:40:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proyecto internacional de Telescopios selecciona el ERP cloud de Unit4]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76247/unit4/ingenieria-y-construccion/proyecto-internacional-de-telescopios-selecciona-el-erp-cloud-de-unit4</link>
				         <description><![CDATA[El proyecto internacional de telescopios SKA ha seleccionado el ERP Cloud de Unit4 para la gestión de proyectos y finanzas. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:27:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El contratista de infraestructura eléctrica noruego Nettpartner selecciona IFS Field Service Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76204/ifs/ingenieria-y-construccion/el-contratista-de-infraestructura-electrica-noruego-nettpartner-selecciona-ifs-field-service-management</link>
				         <description><![CDATA[Nettpartner, fabricante noruego en servicios de infraestructura eléctrica relacionados con redes de distribución, redes regionales y sistemas de líneas aéreas de contacto para ferrocarriles, implementa IFS Field Service Management (FSM).

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 08:23:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Distribuidor de materiales de construcción noruego selecciona ERP IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76003/ifs/ingenieria-y-construccion/distribuidor-de-materiales-de-construccion-noruego-selecciona-erp-ifs</link>
				         <description><![CDATA[IFS Applications 9 ha sido el ERP que ha elegido la empresa de materiales de construcción noruega Melbye Skandinavia,para mejorar su eficiencia y futuro crecimiento. La implementación empieza en enero de 2018.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:35:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Constructora Abu Dhabi de 5000 empleados implementa ERP ePromis]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76002/erp/ingenieria-y-construccion/constructora-abu-dhabi-de-5000-empleados-implementa-erp-epromis</link>
				         <description><![CDATA[La constructora de Abu Dhabi Nael General Contracting Group ha implementado el software específico para el sector de la construcción ePROMIS. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 11:33:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bouygues Construction implementa el PLM de  Dassault]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75984/plm/ingenieria-y-construccion/bouygues-construction-implementa-el-plm-de-dassault</link>
				         <description><![CDATA[Bouygues Construction está implementando el PLM de Dassault 3DEXPERIENCE para la gestión centralizada de todos sus proyectos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:46:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ibermática moviliza SAP con SAP Fiori en Euskal Trenbide Sarea]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75945/sap/ingenieria-y-construccion/ibermatica-moviliza-sap-con-sap-fiori-en-euskal-trenbide-sarea</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Ibermática ha comenzado un proyecto para hacer posible que los trabajadores de Euskal Trenbide Sarea, entidad ferroviaria del Gobierno Vasco, puedan acceder desde sus dispositivos a varios procesos que gestiona SAP ERP ECC 6.0.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:22:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante español de refrigeradores para automoción selecciona ERP IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75931/ifs/ingenieria-y-construccion/fabricante-espanol-de-refrigeradores-para-automocion-selecciona-erp-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Compañía fabricante de refrigeradores para el sector de automoción Radiadores Ordóñez ha seleccionado ERP IFS Applications para la gestión de todos sus procesos, principalmente sus operaciones de Fabricación e Ingeniería.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:43:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Constructora francesa de 180 M € de facturación selecciona ERP IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75918/ingenieria-y-construccion/constructora-francesa-de-180-m-eur-de-facturacion-selecciona-erp-ifs</link>
				         <description><![CDATA[La constructora francesa TGL Group, con 350 empleados y una facturación de 180 M€, implementará IFS Applications 9 en dos fases. La primera enfocada a las áreas de finanzas, RRHH, proyectos y cadena de suministro.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 11:16:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sacyr gestiona más de 30.000 empleados con Oracle HCM Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75897/ingenieria-y-construccion/sacyr-gestiona-mas-de-30000-empleados-con-oracle-hcm-cloud</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional española de ingeniería y construcción Sacyr gestiona más de 30.000 empleados con Oracle HCM

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:13:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo saudí SAB Holding comienza implementación de SAP S/4 Hana en IBM Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75881/sap/ingenieria-y-construccion/grupo-saudi-sab-holding-comienza-implementacion-de-sap-s-4-hana-en-ibm-cloud</link>
				         <description><![CDATA[El grupo saudí SAB Holding va a implementar SAP S/4 Hana sobre IBM Cloud en 16 compañías del grupo tras la puesta en marcha de la solución en su división de construcción e ingeniería,  Ruwad Civil Construction (RCC).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 17:18:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería española BAC selecciona ERP Unit4 Business World On!]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75861/unit4/ingenieria-y-construccion/ingenieria-espanola-bac-selecciona-erp-unit4-business-world-on</link>
				         <description><![CDATA[Empresa de servicios de Ingeniería BAC con sede en Barcelona ha seleccionado el ERP Unit4 Business World On! para la gestión financiera, los recursos humanos y el control de proyectos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:53:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Despacho arquitectura Ingennus usa Exact para gestión integral de proyectos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75762/exact/ingenieria-y-construccion/despacho-arquitectura-ingennus-usa-exact-para-gestion-integral-de-proyectos</link>
				         <description><![CDATA[El despacho español de arquitectura Ingennus Urban Consulting, con 31 empleados, ha seleccionado el software Exact Gestión de Proyectos para Gestión financiera y contable (Exact Globe) y para CRM, BPM y RRHH (Exact Synergy).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:14:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante UK de cristal para construcción selecciona Epicor ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75734/erp/ingenieria-y-construccion/fabricante-uk-de-cristal-para-construccion-selecciona-epicor-erp</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, a global provider of industry specific enterprise software to promote business growth, today announced Optima Products Ltd. has chosen its next-generation enterprise resource planning (ERP) solution, Epicor ERP, in order to improve visibility, aid customer demand and accelerate business growth.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:17:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Activo distribuirá e implementará ERP Qualiac en Galicia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75701/erp/ingenieria-y-construccion/grupo-activo-distribuira-e-implementara-erp-qualiac-en-galicia</link>
				         <description><![CDATA[Qualiac España, compañía multinacional especializada en soluciones de gestión, ha firmado un acuerdo con Grupo Activo, empresa con más de 20 años de liderazgo en los sectores de la ingeniería civil, industrial y ambiental, así como en los diferentes campos de la arquitectura, para que distribuya e implante la solución Qualiac ERP. A través de este acuerdo, Grupo Activo se convierte en el partner exclusivo de Qualiac en Galicia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:42:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Distribuidora UK de materiales de la construcción selecciona ERP Infor CloudSuite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75405/infor/ingenieria-y-construccion/distribuidora-uk-de-materiales-de-la-construccion-selecciona-erp-infor-cloudsuite</link>
				         <description><![CDATA[Travis Perkins, el mayor distribuidor de materiales de construcción en el Reino Unido, implementará el ERP Infor CloudSuite. Travis Perkins opera en más de 20 empresas que abarcan los mercados de construcción y mejoras para el hogar, con más de 2000 puntos de venta en el Reino Unido. Con el uso de Infor CloudSuite Travis Perkins buscará obtener una variedad de beneficios estratégicos, técnicos y financieros con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y empleados en
toda la empresa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 03:21:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería de Agua Brasileña instala ERP IFS Applications 9 [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75381/ifs/ingenieria-y-construccion/ingenieria-de-agua-brasilena-instala-erp-ifs-applications-9-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[EP Engenharia (EP), una empresa de soluciones ambientales de Brasil, ha elegido IFS Applications 9 para gestionar sus proyectos de tratamiento de agua complejas y permitir la efectiva toma de decisiones a través de la información empresarial en tiempo real.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 03:11:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fetim ha migrado al ERP Infor M3 en la nube. [Caso en Inlglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74816/infor/ingenieria-y-construccion/fetim-ha-migrado-al-erp-infor-m3-en-la-nube-caso-en-inlgles</link>
				         <description><![CDATA[FETIM GROUP, una empresa holandesa especializada en diseño, desarrollo, marketing y venta de productos de construcción, suelos, decoración de vivienda y artículo sanitarios, eligió el ERP de Infor M3 en la nube y prefieren también Infor ION para integrar otras aplicaciones de terceros.
La compañía está activa en más de 40 países dentro y fuera de Europa y suministra tanto a clientes profesionales como a minoristas.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:50:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio. Administración de Personal con Dynamics AX en la Ingeniería Multinacional Tecnatom. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74547/rrhh/ingenieria-y-construccion/caso-de-estudio-administracion-de-personal-con-dynamics-ax-en-la-ingenieria-multinacional-tecnatom-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Eladio Ruiz de Lucas, Responsable del proyecto de implantación de Microsoft Dynamics AX; y Rosaura Satorra, Consultora de IFR Group explicaron en este webinar cópmo gestiona a su personal Tecnatom (www.tecnatom.com), una empresa de ingeniería que presta sus servicios en el sector nuclear desde su creación en el año 1957. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:31:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prodware instala Dynamics NAV en la ingeniería española GMV [Caso escrito y video]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74393/microsoft/ingenieria-y-construccion/prodware-instala-dynamics-nav-en-la-ingenieria-espanola-gmv-caso-escrito-y-video</link>
				         <description><![CDATA[GMV es un grupo empresarial tecnológico español con presencia internacional, que ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores, la empresa desplegó Dynamics NAV para conseguir un sistema que prepare la información y la maneje automáticamente. Básicamente es atacar la complejidad tanto en el ERP como en el MRP, en especial en temas tan i como la trazabilidad.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Jan 2015 03:14:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo hemos llegado a Marte: HD-PLM de Siemens con el Curiosity. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73318/siemens-plm-software/ingenieria-y-construccion/como-hemos-llegado-a-marte-hd-plm-de-siemens-con-el-curiosity-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Siemens PLM Software presenta cómo su solución de gestión de ciclo de vida del producto (PLM), al alcance de las organizaciones, se utilizó para la misión espacial de Curiosity de exploración de Marte. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:15:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo constructor finlandés Skanska implanta Basware Invoice Automation para la gestión de todas sus facturas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72160/facturas/ingenieria-y-construccion/el-grupo-constructor-finlandes-skanska-implanta-basware-invoice-automation-para-la-gestion-de-todas-sus-facturas</link>
				         <description><![CDATA[El grupo constructor Skanska, de Finlandia, implementa las soluciones Basware Invoice Automation y Basware Connectivity Services. Cabe destacar que las soluciones de de Basware se tendrán en uso durante el año 2012.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:55:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) implantó Microsoft Dynamics CRM, integrado con Windows Sharepoint Services y SQL Server 2000 como solución gremial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71362/microsoft/ingenieria-y-construccion/la-camara-chilena-de-la-construccion-cchc-implanto-microsoft-dynamics-crm-integrado-con-windows-sharepoint-services-y-sql-server-2000-como-solucion-gremial</link>
				         <description><![CDATA[La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) implantó Microsoft Dynamics CRM, integrado con Windows Sharepoint Services y SQL Server 2000 como solución gremial. De esta manera, la CChC reemplazó una solución basada en Oracle por otra que integra Microsoft Dynamics CRM 3.0, Windows Sharepoint Services y SQL Server y ha logrado una mejor gestión de socios y también beneficios en cuanto a la gestión gremial. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2011 04:12:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proyectos y Construcciones URISA implementa la solución Dynamics SL de Microsoft]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71349/microsoft/ingenieria-y-construccion/proyectos-y-construcciones-urisa-implementa-la-solucion-dynamics-sl-de-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[La empresa mexicana de la industria de la construcción, Proyectos y Construcciones URISA, implementa la solución Dynamics SL. Mediante esta solución de Microsoft, la compañía elevó su productividad, teniendo un balance de costo beneficio. En tanto, la ventaja de utilizar Dynamics SL al interior de la empresa fue fundamentalmente la concentración de la información que se genera diariamente.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 May 2011 23:51:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PLM para el diseño de barcos de recreo en la naviera catalana Isonaval. Reportaje en video.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69602/plm/ingenieria-y-construccion/plm-para-el-diseno-de-barcos-de-recreo-en-la-naviera-catalana-isonaval-reportaje-en-video</link>
				         <description><![CDATA[El presente reportaje muestra cómo Isonaval, empresa de ingeniería naval, ha mejorado su posicionamiento en el mercado con una aplicación PLM que permite gestionar los procesos de construcción de un barco desde el inicio.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:26:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Construcción Valmasedo implementó la solución ERP SolmicroeXpertis para mejorar el control de todas sus obras]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69079/erp/ingenieria-y-construccion/construccion-valmasedo-implemento-la-solucion-erp-solmicroexpertis-para-mejorar-el-control-de-todas-sus-obras</link>
				         <description><![CDATA[Construcciones Valmasedo fue fundada en 1993 con el objetivo social de especializarse en todo tipo de obras civiles. Desde entonces, esta empresa madrileña ha experimentado una fuerte evolución. Construcciones Valmasedo se ha especializado en la construcción de equipamientos para administraciones públicas y organismos oficiales.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:34:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La constructora Boca Developers implanta la solución Pivotal CRM para hacer frente a su crecimiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/62060/crm/ingenieria-y-construccion/la-constructora-boca-developers-implanta-la-solucion-pivotal-crm-para-hacer-frente-a-su-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[Para hacer frente a su rápido crecimiento, provocado por el desarrollo de su negocio en Florida, Boca Developers ha adoptado Pivotal CRM, que les ofrece flexibilidad e integración y les reporta claros beneficios, como la buena gestión de los proyectos actuales y la planificación de proyectos futuros. Estas cuestiones eran antes elaboradas de forma manual, con la correspondiente pérdida de tiempo y riesgo de errores.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:11:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Construcciones Francia centraliza la información sobre el estado de sus construcciones con el ERP Solmicro - eXpertis]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/51133/erp/ingenieria-y-construccion/construcciones-francia-centraliza-la-informacion-sobre-el-estado-de-sus-construcciones-con-el-erp-solmicro-expertis</link>
				         <description><![CDATA[Construcciones Francia es una empresa de construcción y promoción inmobiliaria que factura 6 millones de euros anuales. La constructora requería controlar los costes reales de cada obra y poder analizar los costes reales a lo largo de la vida de la construcción de las promociones. El grupo implantó el sistema de planificación Solmicro – eXpertis.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:05:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora de ingeniería Calconsa integra la gestión de sus áreas de negocio con el ERP Exact e-Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50051/erp/ingenieria-y-construccion/la-consultora-de-ingenieria-calconsa-integra-la-gestion-de-sus-areas-de-negocio-con-el-erp-exact-e-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Calconsa es una empresa consultora, con sede social en Sevilla, que se dedica al cálculo y proyecto de cimentaciones, estructuras y al suministro de elementos de forjado. Previamente a la adquisición de Exact e-Synergy toda la gestión se realiza mediante soluciones ofimáticas o programas técnicos, lo que hacía imposible la gestión integrada y multiplicaba los tiempos dedicados a cada tarea.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Dec 2007 19:56:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La constructora Construcciones Peña Mateos gestiona todos sus procesos empresariales con ConstruVertex, de Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/49128/microsoft/ingenieria-y-construccion/la-constructora-construcciones-pena-mateos-gestiona-todos-sus-procesos-empresariales-con-construvertex-de-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Construcciones Peña Mateos ha experimentado un gran crecimiento en su actividad empresarial, lo que le ha obligado a tener un control sobre sus proyectos; control que no conseguía tener con las distintas herramientas informáticas –no integradas entre ellas- con las que trabajaba la empresa. Para solucionarlo, implementaron el ERP vertical ConstruVertex, desarrollado sobre  Microsoft Dynamics NAV. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:40:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo USA de materiales de la contrucción Boca Developers gana en visibilidad de todas sus ventas con Pivotal CRM, de CDC Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48728/ingenieria-y-construccion/el-grupo-usa-de-materiales-de-la-contruccion-boca-developers-gana-en-visibilidad-de-todas-sus-ventas-con-pivotal-crm-de-cdc-software</link>
				         <description><![CDATA[Boca Developers es uno de los mayores fabricantes de material para la construcción para piscinas y otros complementos de lujo en el sur de Florida. La empresa estaba experimentando un rápido crecimiento  considerable por lo que afrontar la gestión de sus oficinas y agentes de ventas externos, se había convertido en un problema. Para solucionarlo. Boca implementó Pivotal CRM para la Constructoras e inmobiliarias. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:30:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La constructora SEOP soporta mayores volúmenes de proyectos con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/45941/microsoft/ingenieria-y-construccion/la-constructora-seop-soporta-mayores-volumenes-de-proyectos-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[SEOP es la empresa constructora del Grupo Silver Eagle. La experiencia de este grupo está enmarcada en el ámbito residencial. Además cuenta con una importante infraestructura para abarcar el mercado terciario y la obra civil. SEOP ha incrementado sustancialmente su crecimiento en los últimos cinco años y requería un nuevo sistema acorde con las necesidades de negocio. El grupo implementó Microsoft Dynamics NAV. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:01:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa valenciana Construcciones y Estudios automatiza el flujo administrativo con Microsoft Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40814/microsoft/ingenieria-y-construccion/la-empresa-valenciana-construcciones-y-estudios-automatiza-el-flujo-administrativo-con-microsoft-dynamics-ax</link>
				         <description><![CDATA[Construcciones y Estudios es una empresa dedicada a la obra civil y edificación de la Comunidad Valenciana. La empresa genera más de 20.000 facturas anuales, distribuye y controla más de 50 centros de trabajo y su posterior recopilación en contabilidad. Construcciones y Estudios implementó el ERP Microsoft Dynamics AX. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2007 09:50:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La constructora USA The Weitz Company mantiene su número de empleados pese al crecimiento de negocio con JD Edwards EnterpriseOne]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40462/oracle/ingenieria-y-construccion/la-constructora-usa-the-weitz-company-mantiene-su-numero-de-empleados-pese-al-crecimiento-de-negocio-con-jd-edwards-enterpriseone</link>
				         <description><![CDATA[La constructora USA The Weitz Company se dedica a proyectos inmobiliarios tanto para el sector público y privado. La empresa necesitaba un sistema de acceso a la información integrada en tiempo real, además, quería ganar en eficiencia y productividad para sus operaciones. The Weitz Company implementó el ERP JD Edwards EnterpriseOne. Presentamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2007 11:01:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa francesa Saint-Gobain Plastics & Ceramics gana seguridad en sus pagos con la plataforma Business Exchange de XRT]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38631/finanzas/ingenieria-y-construccion/la-empresa-francesa-saint-gobain-plastics-ceramics-gana-seguridad-en-sus-pagos-con-la-plataforma-business-exchange-de-xrt</link>
				         <description><![CDATA[La empresa francesa de cerámica y plásticos Saint-Gobain, en vista del incremento potencial de fraudes, impagos y amenazas a la seguridad financiera, buscaba un sistema para estandarizar el proceso en el que los pagos externos fuesen realizados a suministradores y clientes. La empresa implementó Business Exchane Platform (XBE) de XRT. Este documento explica el caso de implementación.
 


    
        
            
             
            Esquema de funcionamiento de la plataforma Business Exchange de XRT]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:34:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El ERP de Intacct, basado en web, mejora el acceso a la información de la constructora USA Circle L Roofing]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/36646/ingenieria-y-construccion/el-erp-de-intacct-basado-en-web-mejora-el-acceso-a-la-informacion-de-la-constructora-usa-circle-l-roofing</link>
				         <description><![CDATA[La constructora Circle L Roofing necesitaba llevar sus operaciones a múltiples divisiones de la empresa. Para mantener la visibilidad financiera y consistencia para que los auditores externos pudieran acceder a la información financiera en tiempo real, controlar mejor a los constructores, proveedores y otros parnters, la empresa implementó el ERP de Intacct. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:41:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[30 empresas distintas utilizan PLM de UGS para construir aviones F-35 para los ejércitos de USA y Gran Bretaña]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/26962/plm/ingenieria-y-construccion/30-empresas-distintas-utilizan-plm-de-ugs-para-construir-aviones-f-35-para-los-ejercitos-de-usa-y-gran-bretana</link>
				         <description><![CDATA[El entorno digital integrado prestará soporte al diseño del avión de combate Joint Strike Fighter F-35]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 10:10:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de maquinaria para la construcción Power Curbers reemplaza su sistema ERP por el software Sage MAS 500]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/22078/ingenieria-y-construccion/el-fabricante-de-maquinaria-para-la-construccion-power-curbers-reemplaza-su-sistema-erp-por-el-software-sage-mas-500</link>
				         <description><![CDATA[Power Curbers, empresa fabricante de maquinaria de construcción, requería reemplazar su sistema ERP por una solución más económica y a su vez buscaba optimizar su cadena de abastecimiento. La compañía reemplazó el sistema ERP por un Sage MAS 500, software que incluye suite financiera, de fabricación y de e-business.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2006 15:24:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		