<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa del Cuidado Personal y de la Salud en Colombia Selecciona Infor para optimizar sus Operaciones Logísticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75428/scm/bienes-de-consumo/empresa-del-cuidado-personal-y-de-la-salud-en-colombia-selecciona-infor-para-optimizar-sus-operaciones-logisticas</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial atractivo, específico por industria y desarrollado en la nube anuncia que Belleza Express S.A., reconocida empresa dedicada a las fabricación y comercialización de marcas líderes de cuidado personal y medicamentos de venta libre, ha seleccionado Infor SCE para optimizar las operaciones de distribución y logística en su nuevo centro de distribución. Su trayectoria fundamentada en la disciplina y la perseverancia, les ha permitido hoy generar más de 1000 empleos en la región, de los cuales el 75% está en manos de mujeres.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Movilidad, redes sociales y BI: Vincle adapta sus soluciones de gestión comercial a las demandas del mercado. Vídeo-entrevista de una hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72276/erp/bienes-de-consumo/movilidad-redes-sociales-y-bi-vincle-adapta-sus-soluciones-de-gestion-comercial-a-las-demandas-del-mercado-video-entrevista-de-una-hora</link>
				         <description><![CDATA[Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas es una empresa con sede en Barcelona y presencia en varios puntos de España que desde sus inicios, hace justo 20 años, se ha especializado en el desarrollo y comercialización de soluciones para la automatización del proceso comercial. Tradicionalmente su oferta ha ido dirigida fabricantes de productos de consumo y laboratorios farmacéuticos. En esta entrevista, realizada el 20 de enero de 2012, el director comercial de Vincle, Ramon Rosell describe su catálogo de productos enfocados a la gestión comercial tanto de Back Office como de Front Office, al que, en los últimos años, han añadido funcionalidades y soluciones específicas que responden a las necesidades de las organizaciones de disponer de herramientas para el análisis de datos o movilidad.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:03:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Genesis Microchip, proveedores de procesadores de imagen, utiliza el sistema de fabricación (MES) InSite para coordinar sus diversas plantas de producción]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40738/bienes-de-consumo/genesis-microchip-proveedores-de-procesadores-de-imagen-utiliza-el-sistema-de-fabricacion-mes-insite-para-coordinar-sus-diversas-plantas-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de estudio de Genesis Microchip, uno de los mayores proveedores de procesadores de imagen para el mercado de los monitores LCD y de las pantallas planas. Genesis Microchip necesitaba reducir la producción y los costes generales, agilizar el tiempo de lanzamiento de sus productos y, al mismo tiempo, mantener la calidad de la producción, algo que resultaba imposible con un sistema manual que consumía tiempo y provocaba errores.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2007 08:32:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Philips implanta Agile Product Collaboration para centralizar el control de sus plantas productoras externas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40341/plm/bienes-de-consumo/philips-implanta-agile-product-collaboration-para-centralizar-el-control-de-sus-plantas-productoras-externas</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos un documento que explica cómo Philips, el mayor productor europeo de productos electrónicos decidió externalizar su producción para satisfacer la demanda estacional de algunos de sus productos y en un futuro, integrar la gestión de su fabricación global desde un punto central. Para lograr sus objetivos, Philips decidió implementar Agile Product Collaboration.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 May 2007 10:11:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Samsung Corea implanta NX de UGS y ahorra más de 1 millón de dólares en el primer año]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38492/plm/bienes-de-consumo/samsung-corea-implanta-nx-de-ugs-y-ahorra-mas-de-1-millon-de-dolares-en-el-primer-ano</link>
				         <description><![CDATA[Este documento presenta el caso de estudio de Samsung, una compañía electrónica con base en Corea que trabaja en más de 60 países y cuenta con más de 85.000 empleados en todo el mundo. Dada su envergadura, Samsung necesitaba mejorar sus procesos de diseño y la comunicación entre sus miembros a través de un link más fuerte en tre los procesos de diseño y producción. Para optimizar estos procesos, Samsung decidió sustituir su sistema de diseño en 2D por NX de UGS.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:42:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beha Elektro, compañía noruega dedicada a la electrónica de consumo, agiliza y mejora sus productos con SolidEdge]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38201/plm/bienes-de-consumo/beha-elektro-compania-noruega-dedicada-a-la-electronica-de-consumo-agiliza-y-mejora-sus-productos-con-solidedge</link>
				         <description><![CDATA[Este es el caso de Beha Elektro AS, una compañía noruega proveedora de equipos de calefacción y electrónica de consumo que necesitaba mejorar sus procesos productivos sin perder calidad. Beha Elektro decidió implementar el software SolidEdge de UGS para desarrollar nuevos productos y mejorar todas sus operaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:47:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony optimiza la planificación la producción en su planta de Barcelona con Infor Business Solutions]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/36446/bienes-de-consumo/sony-optimiza-la-planificacion-la-produccion-en-su-planta-de-barcelona-con-infor-business-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Sony optimizó su cadena de suministro implantando el ERP infor:SCHEDULING 6.3. Este documento explica el caso de implementación de la solución de Infor Business Solutions, despliegue que tuvo lugar en la planta que Sony posee en Viladecavalls (Barcelona), el Centro Tecnológico de la Compañía.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Feb 2007 16:13:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casio reduce en un 50% el tiempo de producción de sus manuales con la solución PLM Lattice3D]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/26961/plm/bienes-de-consumo/casio-reduce-en-un-50-el-tiempo-de-produccion-de-sus-manuales-con-la-solucion-plm-lattice3d</link>
				         <description><![CDATA[La producción de manuales de productos en una empresa como CASIO no es una tarea nada fácil. Cada vez que un nuevo producto es diseñado o mejorado, cada departamento involucrado en el proceso de diseño y producción debe de esperar a que el anterior ciclo se completa para poder recrear el diseño visual en un formato con el que poder trabajar.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 10:07:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LG.Philips LCD reestructura sus operaciones globales con Oracle E-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/22606/oracle/bienes-de-consumo/lgphilips-lcd-reestructura-sus-operaciones-globales-con-oracle-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[LG.Philips buscaba mejorar su eficiencia operaciónal en 4 áreas: gestión de la cadena de suministro, gestión financiera, servicio a clientes y recursos humanos. Para ello, invirtió más de 25 millones de dólares en las soluciones de Oracle, que incluyen software, hardware y servicios de consultoría. Un estudio IDC ha determinado que la compañía LG.Philips LCD está consiguiendo los beneficios operacionales y cualitativos que estaba esperando obtener de la inversión realizada.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Mar 2006 17:49:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		