<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis automatiza la producción de cárnica portuguesa con el MOM de Siemens]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76802/mes-manufacturing-execution-system/alimentacion-y-bebidas/sothis-automatiza-la-produccion-de-carnica-portuguesa-con-el-mom-de-siemens</link>
				         <description><![CDATA[Sothis Smart Meat es el sistema de gestión y producción integrado, con el que Sothis dotará a Porminho de un control total de la producción, incluyendo aspectos clave como la captación de datos, interconexión de equipos de planta, planificación y programación avanzada de todo su proceso productivo, la gestión de especificaciones, entre otras funcionalidades.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 18:29:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Fuertes (Alimentación) implanta SAP S/4HANA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76733/sap/alimentacion-y-bebidas/grupo-fuertes-alimentacion-implanta-sap-s-4hana</link>
				         <description><![CDATA[A futuro, la compañía espera que le permita redefinir sus modelos de negocio, crecer, aumentar su capacidad de interconexión con el mundo que rodea a la compañía y mejorar el proceso de toma de decisiones. En funcionamiento desde el primer trimestre, ya ha proporcionado los primeros beneficios: simplificación de procesos, agilización del cierre mensual y mejora de la planificación de las operaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 May 2021 15:30:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cárnica de 5.000 empleados selecciona SAP S/4HANA Meat&Fish management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76710/sap/alimentacion-y-bebidas/carnica-de-5000-empleados-selecciona-sap-s-4hana-meatfish-management</link>
				         <description><![CDATA[Telefónica impulsa la transformación digital de Grupo Jorge, uno de los mayores grupos cárnicos de España, junto a SAP, Sothis e Hiberus. La transformación digital se realizará a lo largo de este año y el que viene ya que se enmarca dentro de una estrategia a medio y largo plazo.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 22:50:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BRITA rediseña el servicio de optimización y la personalización del agua potable en alianza con IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76639/ifs/alimentacion-y-bebidas/brita-redisena-el-servicio-de-optimizacion-y-la-personalizacion-del-agua-potable-en-alianza-con-ifs</link>
				         <description><![CDATA[IFS anunció que BRITA, una de las compañías líderes en optimización y personalización de agua potable, ha seleccionado su solución de gestión integral. La herramienta será utilizada por el personal de servicio al cliente y de campo de BRITA en Alemania, Francia, Suiza, Benelux y el Reino Unido y se integrará completamente con los sistemas existentes de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de la compañía. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 21:52:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NoBlue implementa Netsuite en Divine Chocolate]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76522/netsuite/alimentacion-y-bebidas/noblue-implementa-netsuite-en-divine-chocolate</link>
				         <description><![CDATA[La consultora NoBlue ha implantado el ERP Netsuite en la chocolatera Divine Chocolate para unificar operaciones en el back-office y tener un mayor control y visibilidad en tiempo real sobre la gestión general del negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:36:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP S/4HANA en empresa mexicana de congelados Grupo La Huerta]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76459/sap/alimentacion-y-bebidas/sap-s-4hana-en-empresa-mexicana-de-congelados-grupo-la-huerta</link>
				         <description><![CDATA[Empresa mexicana de congelados Grupo La Huerta implementó SAP S/4HANA en 2017 de la mano del partner especializado en industria agroalimentaria SofOS.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 08:22:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caramelos PEZ utiliza el ERP de Aptean]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76182/aptean-erp/alimentacion-y-bebidas/caramelos-pez-utiliza-el-erp-de-aptean</link>
				         <description><![CDATA[PEZ ha utilizado Aptean Ross ERP desde 2005 para supervisar y gestionar sus procesos de fabricación en América del Norte y se ha mantenido activo en la incorporación de nuevas tecnologías de Ross para mantener su ventaja competitiva en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:39:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Paula Fish, empresa polaca del sector alimentación, implementa Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76174/ifs/alimentacion-y-bebidas/paula-fish-empresa-polaca-del-sector-alimentacion-implementa-applications</link>
				         <description><![CDATA["Paula Fish" Sławomir Gojdź Sp.J., una compañía especializada en procesamiento de pescado, ha implementado IFS Applications ™ 9 con el apoyo de InfoConsulting, socio tecnológico de IFS.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 14:09:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pascual gestiona 160.000 notas y tickets de gasto con Sarce Travel]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76016/gestion-de-tesoreria/alimentacion-y-bebidas/pascual-gestiona-160000-notas-y-tickets-de-gasto-con-sarce-travel</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo de alimentación Calidad Pascual ha puesto en marcha el software de gestión de notas y tickets de Gasto Sarce Travel para el procesamiento de 120.000 tickets y 40.000 notas de gasto anuales de 2500 usuarios (comerciales en su gran mayoría). 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:30:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reduce 70% en servidores para Dynamics NAV con DataCore Virtual SAN y Servidores HPC Lenovo]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76000/microsoft/alimentacion-y-bebidas/reduce-70-en-servidores-para-dynamics-nav-con-datacore-virtual-san-y-servidores-hpc-lenovo</link>
				         <description><![CDATA[La principal productora de alimentos pesqueros australiana ha reducido el número de servidores y optimizado x14 la velocidad y rendimiento de su Dynamics Nav gracias a la puesta en marcha del software de virtualización de DataCore en servidores HPC Lenovo. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 17:42:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software Gestión de Almacenes AS Software en conserveras La Brújula y Ramón Peña]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75979/gestion-de-almacenes/alimentacion-y-bebidas/software-gestion-de-almacenes-as-software-en-conserveras-la-brujula-y-ramon-pena</link>
				         <description><![CDATA[Las conserveras españolas La Brújula y Ramón Peña han puesto en marcha la Gestión de almacenes de AS Softwareen su nueva fábrica y almacén automatizado de Ribadumia, Pontevedra. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 10:50:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Productor suplementos alimenticios USA selecciona ERP IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75952/ifs/alimentacion-y-bebidas/productor-suplementos-alimenticios-usa-selecciona-erp-ifs</link>
				         <description><![CDATA[El productor de suplementos alimenticios norteamericano Gaia Herbs ha sustituido dos antiguos ERPS por el de IFS]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 11:52:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Valenciana Citrosol selecciona ERP Ekon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75949/unit4/alimentacion-y-bebidas/valenciana-citrosol-selecciona-erp-ekon</link>
				         <description><![CDATA[Citrosol, experta en tratamientos post recolección de fruta y hortalizas, ha seleccionado la solución ERP ekon como software de gestión empresarial para la gestión en todas las áreas de negocio de su compañía. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:23:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Nueva Pescanova comienza la implantación de SAP S/4 Hana]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75942/sap/alimentacion-y-bebidas/grupo-nueva-pescanova-comienza-la-implantacion-de-sap-s-4-hana</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Nueva Pescanova ha confiado en SAP para la puesta en marcha de LEGONOVA, un proyecto de transformación digital cuyo principal objetivo es desarrollar una plataforma sobre la que la multinacional pesquera pueda sustentar su nuevo sistema de gestión, uniendo conocimientos del negocio actual con las nuevas tecnologías de procesamiento de la información. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:43:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Productor lácteo argentino monta Infor EAM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75941/infor/alimentacion-y-bebidas/productor-lacteo-argentino-monta-infor-eam</link>
				         <description><![CDATA[El productor lácteo argentino Punta del Agua ha implementado Infor Enterprise Asset Management para la gestión de sus activos.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:33:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seidor implanta SAP S/4HANA y Gestión de Almacenes en Salsas y platos preparados Choví ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75940/sap/alimentacion-y-bebidas/seidor-implanta-sap-s-4hana-y-gestion-de-almacenes-en-salsas-y-platos-preparados-chovi-</link>
				         <description><![CDATA[La Consultora Seidor ha implementado SAP S/4 HANA y SAP Warehouse Management  en el productor de Salsas y platos preparados español Grupo Choví “apagando” de golpe el viejo sistema el 31 de diciembre y comenzando con el nuevo el 1 de enero. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:25:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La importancia del MES en el sector alimentario]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75932/mes-manufacturing-execution-system/alimentacion-y-bebidas/la-importancia-del-mes-en-el-sector-alimentario</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos artículo de James Wood, especialista en software empresarial y Director del Factory MES para plantas de producción de Aptean, sobre la importancia de implementar software MES en las plantas de producción alimenticia. 


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:40:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Coca-Cola china pone su SAP y demás aplicaciones críticas en infraestructura hiper-convergente de Huawei]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75933/sap/alimentacion-y-bebidas/la-coca-cola-china-pone-su-sap-y-demas-aplicaciones-criticas-en-infraestructura-hiper-convergente-de-huawei</link>
				         <description><![CDATA[La Coca-Cola china ha montado todas sus aplicaciones críticas desde el ERP al Datawarehouse pasando por el email o el CRM en infraestructura de Huwei integrada por unidades de computación, almacenamiento, redes y software de virtualización. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:17:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vaquería Sri Lanka de 1700 vacas selecciona SAP Business One ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75917/alimentacion-y-bebidas/vaqueria-sri-lanka-de-1700-vacas-selecciona-sap-business-one-erp</link>
				         <description><![CDATA[Watawala Dairy Limited, filial de Watawala Plantations, he elegido SAP Business One ERP para automatizar todo el proceso de compra a nivel interno e internacional, la gestión de inventario, gestión de activos, facturación y distribución.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 09:23:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pastelera USA implanta QAD Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75909/qad/alimentacion-y-bebidas/pastelera-usa-implanta-qad-cloud</link>
				         <description><![CDATA[La pastelera USA Sinbad Foods ha implantado QAD Cloud ERP para la gestión integral de la empresa. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:26:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alimentaria USA de 240 empleados selecciona Dynamics 365 frente a SAP e Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75867/microsoft/alimentacion-y-bebidas/alimentaria-usa-de-240-empleados-selecciona-dynamics-365-frente-a-sap-e-infor</link>
				         <description><![CDATA[Merit Solutions, a provider of global supply chain solutions based on the Microsoft Dynamics 365 platform, announces today that V&V Supremo Foods, Inc. (V&V Supremo) has chosen to implement the Microsoft Dynamics 365 platform.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 17:42:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante distribuidor de fruta UK selecciona ERP IFS Applications 9]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75830/ifs/alimentacion-y-bebidas/importante-distribuidor-de-fruta-uk-selecciona-erp-ifs-applications-9</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that W.B. Chambers, the grower, importer and packer of quality fruits, has chosen IFS Applications 9 to automate and monitor processes and support rapid growth across the business.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 11:01:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Productor de yogures y lácteos español selecciona ERP Infor M3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75817/infor/alimentacion-y-bebidas/productor-de-yogures-y-lacteos-espanol-selecciona-erp-infor-m3</link>
				         <description><![CDATA[Importante productor de lácteos y yogures catalán La Fageda ha seleccionado el ERP Infor M3 para renovar su sistema de gestión. La consultora iStone hará la implantación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 11:02:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Fuertes de Alimentación gestiona sus 27 empresas desde la nube privada SAP [Noticia]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75809/sap/alimentacion-y-bebidas/grupo-fuertes-de-alimentacion-gestiona-sus-27-empresas-desde-la-nube-privada-sap-noticia</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Fuertes, holding español multinacional integrado por 27 empresas y más de 6500 trabajadores, ha implantado SAP en SAP HANA Enterprise Cloud para su gestión integral convirtiéndose en la primera instalación en España con un gran volumen de transacciones diarias gestionadas desde la plataforma.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 06:36:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante USA sumplementos nutricionales sustituye Netsuite por aace]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75790/netsuite/alimentacion-y-bebidas/fabricante-usa-sumplementos-nutricionales-sustituye-netsuite-por-aace</link>
				         <description><![CDATA[Fabricante de suplementos nutricionales de tamaño medio Redd Remedies ha sustituido su ERP Netsuite por el de aace por su "falta de usabilidad y su desproporcionado precio" comenta aace.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 May 2017 11:08:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo sueco distribución frutas y verduras implanta ERP IFS ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75785/ifs/alimentacion-y-bebidas/grupo-sueco-distribucion-frutas-y-verduras-implanta-erp-ifs-</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that Dole subsidiary Dole Fresh Cuts has chosen IFS Applications 9 to replace its legacy business systems. The overall goal is to optimize its supply chain and workflows.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 May 2017 11:10:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante australiano alimento para mascotas selecciona QAD Cloud ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75726/erp/alimentacion-y-bebidas/fabricante-australiano-alimento-para-mascotas-selecciona-qad-cloud-erp</link>
				         <description><![CDATA[QAD, a leading provider of enterprise software and services for global manufacturing companies, today announced that Real Petfood Company has selected QAD Cloud ERP to improve its business processes and standardize them across its growing organization. It will also use QAD Trade Activity Management to manage its promotional activities.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 17:39:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fábrica alimentaria española gestiona tiempos y horarios de 400 trabajadores con Robotics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75721/workforce-management/alimentacion-y-bebidas/fabrica-alimentaria-espanola-gestiona-tiempos-y-horarios-de-400-trabajadores-con-robotics</link>
				         <description><![CDATA[Maheso es uno de los principales fabricantes españoles de alimentos congelados y platos preparados precocinados. Cliente de Robotics desde 2003, recientemente solicitó a esta empresa desarrolladora de software de gestión horaria, un aumento en la eficiencia de la gestión del tiempo laboral de sus profesionales.  La solución de Robotics fue realizar un Upgrade de VisualTime, con lo que, además de la gestión de accesos y presencia la nueva plataforma dotaba al departamento de RRHH de Maheso de herramientas como analítica de datos, convenios laborales, servidor de informes y notificaciones. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 17:40:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quesera italiana Auricchio implanta Infor M3, Warehouse Mobility e Infor Xi]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75689/infor/alimentacion-y-bebidas/quesera-italiana-auricchio-implanta-infor-m3-warehouse-mobility-e-infor-xi</link>
				         <description><![CDATA[Infor, a leading provider of beautiful business applications specialized by industry and built for the cloud, today announced that Italian cheese manufacturer Auricchio S.P.A. has selected Infor M3 as well as Warehouse Mobility and Infor Xi to support its global expansion strategy and standardize processes across the group.  The ERP platform is expected to support Auricchio's requirements specific to the fresh produce industry, aid its data analytics, and boost both its planning and logistics processes for ten operational units across Italy, the US and Spain.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:44:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa USA alimentación Arcobasso Foods implanta Deacom ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75695/erp/alimentacion-y-bebidas/empresa-usa-alimentacion-arcobasso-foods-implanta-deacom-erp-</link>
				         <description><![CDATA[Deacom is excited to kickoff implementation for Arcobasso Foods, a custom sauce, dressing, and beverage manufacturer. To help manage the growth of Arcobasso Foods, DEACOM ERP will centralize operational management to ensure the most accurate data is driving strong, strategic business decisions. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante grupo alimentación chino selecciona IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75664/ifs/alimentacion-y-bebidas/importante-grupo-alimentacion-chino-selecciona-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[IFS, la empresa global de aplicaciones empresariales, anuncia que Kaihong Flavor, uno de los líderes del mercado de alimentos en China, implementará IFS Applications 9 para fortalecer las capacidades de administración digital de la empresa y apoyar plenamente su rápido crecimiento en el extranjero. La primera fase que se implementará apoyará finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, proyectos y fabricación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 18:53:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante grupo alimentación malasio selecciona Ramco ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75641/erp/alimentacion-y-bebidas/importante-grupo-alimentacion-malasio-selecciona-ramco-erp</link>
				         <description><![CDATA[Multi-disciplinary manufacturer and supplier of Food & Beverage flavours, Matrix Sdn. Bhd. announced that it will implement Ramco Systems’ Enterprise Resource Planning solution, to automate its Production, Sales, Administration and HR functions.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 18:57:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante USA alimentos congelados selecciona Deacom ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75639/erp/alimentacion-y-bebidas/fabricante-usa-alimentos-congelados-selecciona-deacom-erp</link>
				         <description><![CDATA[Deacom, has been selected as the ERP of choice for Kahiki Foods, a manufacturer of 100% natural, frozen Asian meals and appetizers. The implementation of DEACOM ERP will help the food manufacturer seamlessly scale its branded retail and private label businesses to drive revenue growth.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:57:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QAD Cloud ERP seleccionado por fabricante alimentos para mascotas alemán]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75618/erp/alimentacion-y-bebidas/qad-cloud-erp-seleccionado-por-fabricante-alimentos-para-mascotas-aleman</link>
				         <description><![CDATA[QAD, proveedor de software y servicios empresariales diseñados para empresas de fabricación mundiales, anuncia que el fabricante de alimentos para mascotas, RONDO Food, ha elegido QAD Cloud ERP para modernizar su planificación de la producción.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 19:03:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Altim integra SAP ERP Business All-in-One en panificadora española]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75185/sap/alimentacion-y-bebidas/altim-integra-sap-erp-business-all-in-one-en-panificadora-espanola</link>
				         <description><![CDATA[Altim, consultora tecnológica 100% SAP, ha sido el proveedor elegido por Pan Milagros para renovar su herramienta de gestión empresarial y mejorar así sus métodos de trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 15:14:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Heinz Ibérica automatiza la gestión de 22500 pedidos anuales en SAP con Esker [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75156/sap/alimentacion-y-bebidas/heinz-iberica-automatiza-la-gestion-de-22500-pedidos-anuales-en-sap-con-esker-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales, anunció su proyecto de automatización puesto en marcha en Heinz Ibérica. La compañía de origen norteamericano de alimentación quiere acometer en varios países de Europa la automatización de la gestión de pedidos con Esker, y en 2015 ha empezado por implementar la solución en España.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:18:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de Té inglés implanta el ERP IFS Applications 9 [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75153/ifs/alimentacion-y-bebidas/fabricante-de-te-ingles-implanta-el-erp-ifs-applications-9-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la tecnológica IFS, en la cual la empresa anuncia que la compañía Pukka Herbs implementará IFS Applications 9 para integrar y automatizar procesos a través de sus operaciones globales, en un acuerdo valorado en £ 500k.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 14:33:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[10 casos prácticos de uso de JustFood ERP [PDF en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75097/erp/alimentacion-y-bebidas/10-casos-practicos-de-uso-de-justfood-erp-pdf-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos breve eBook en inglés en el que se explican 10 casos de uso del ERP para Alimentación justfoodERP.com ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:37:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP S/4 Hana en Grupo de alimentación argentino Paladini (Video-entrevista al CIO)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74966/sap/alimentacion-y-bebidas/sap-s-4-hana-en-grupo-de-alimentacion-argentino-paladini-video-entrevista-al-cio</link>
				         <description><![CDATA[Presentamos un nuevo ciclo titulado "Habla el CIO", producido por IT-Latino.net,  en el cual entrevistaremos profesionales a cargo del sector de informática en diferentes industrias, para discutir la transformación digital. En nuestra primera edición presentamos a Ingeniero Ruben Canut, gerente en sistemas de la empresa argentina Frigoríficos Paladini, el cual fue nombrado, en el importante evento "IT4CIO Latinoamérica", como el CIO más destacado de la región.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 10:41:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Order to Cash en Aguas Danone Argentina con Oracle OTM y Financials. Caso Práctico. [Webinar de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74925/scm/alimentacion-y-bebidas/order-to-cash-en-aguas-danone-argentina-con-oracle-otm-y-financials-caso-practico-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación del webinar celebrado el 28 de octubre de 2015 en el cual Aleandro Rama López, de la empresa Danone y Alejandra Covarrubias, de Oracle, explicaron el proyecto de Gestión de Distribución y Transporte en Aguas Danone Argentina con Oracle Transportation Management y Oracle Financials.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:33:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ventajas y desafíos al implementar un ERP en la industria alimentaria [Video Entrevista] ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74637/sap/alimentacion-y-bebidas/ventajas-y-desafios-al-implementar-un-erp-en-la-industria-alimentaria-video-entrevista-</link>
				         <description><![CDATA[Entrevista realizada al Mag. Ing. Rubén Canut, CIO de Frigoríficos Paladini, empresa líder de Argentina, donde nos cuenta su experiencia implementando SAP en su compañía, y los desafíos y beneficios que ello conlleva.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jun 2015 14:23:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La española de alimentación Hero utiliza el Sales & Operations Planning de Toolsgroup [Caso Práctico]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74439/scm/alimentacion-y-bebidas/la-espanola-de-alimentacion-hero-utiliza-el-sales-operations-planning-de-toolsgroup-caso-practico</link>
				         <description><![CDATA[ HERO España, compañía de nutrición avanzada de referencia, perteneciente al Grupo Hero, ha confiado a Tool Group el Proyecto de Implantación del Proceso de Planificación de Ventas y Operaciones (Sales & Operations Planning), con la finalidad de alcanzar una mejora sustancial sostenida de los KPI’s de la Cade na de Suministro. Esto es: Disponibilidad de
Producto, Nivel medio de Inventario y Forecast Accuracy, según están establecidos para las empresas integrantes del Grupo Hero. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:51:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Habla el CIO: ERP Netsuite en la azucarera mexicana Ingenios Santos (Webinar)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74174/erp-en-alquiler-asp/alimentacion-y-bebidas/habla-el-cio-erp-netsuite-en-la-azucarera-mexicana-ingenios-santos-webinar</link>
				         <description><![CDATA[Abelardo Fuerte, CIO de Ingenios Santos, explica en este webinar llevado a cabo el 27 de Julio de 2014 su proyecto de ERP con Netsuite, ERP en la nube. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 11:59:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[10 claves para aumentar drásticamente la rentabilidad mejorando la calidad de los elaborados. El caso de El Corte Inglés. Por ilEAN. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73446/erp/alimentacion-y-bebidas/10-claves-para-aumentar-drasticamente-la-rentabilidad-mejorando-la-calidad-de-los-elaborados-el-caso-de-el-corte-ingles-por-ilean-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Sebastián Brau, Responsable del Departamento de Información de ilEAN Software España y Francisco Rodríguez, Técnico analista de la implantación de trazabilicumplirlas desde la base y sin sobre-esfuerzos, 10 Claves para aumentar drásticamente tu rentabilidad mejorando al tiempo la calidad de tus elaborados,  productividad de la planta – cómo Controlar y Mejorar los Rendimientos del Personal y de la Maquinaria, fábricas modernas y eficientes. ¿Quiénes son y como lo hacen?, y trucos infalibles y rápida implementación que pondrán dinero encima de la mesa de la fábrica en menos de 30 días.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:23:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Verticalización de Sage ERP X3 para el sector agropecuario. Caso práctico de una compañía del sector de la fruta dulce, por Aritmos. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73440/erp/alimentacion-y-bebidas/verticalizacion-de-sage-erp-x3-para-el-sector-agropecuario-caso-practico-de-una-compania-del-sector-de-la-fruta-dulce-por-aritmos-webinar-de-45-minutos</link>
