<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de 80 tiendas y 400 empleados gestiona turnos y horarios con Woffu]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76731/control-horario/retail/cadena-de-80-tiendas-y-400-empleados-gestiona-turnos-y-horarios-con-woffu</link>
				         <description><![CDATA[Con sede en Barcelona y presencia en España, Portugal, Francia, Andorra, México y Chile, Brownie ha conseguido ahorrar costes, aumentar la productividad y ser más eficientes para lograr un mayor crecimiento, gracias a una gestión óptima del tiempo de sus empleados. A través de la alianza con Woffu, la startup especializada en la optimización de la gestión del tiempo de los empleados, la compañía textil ha logrado una mayor transparencia para sus equipos e información valiosa y fiable en tiempo real.
 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 May 2021 15:30:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atos moderniza la infraestructura SAP de la mayor empresa de venta de coches de Rusia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76717/sap/retail/atos-moderniza-la-infraestructura-sap-de-la-mayor-empresa-de-venta-de-coches-de-rusia</link>
				         <description><![CDATA[Atos actualizó la infraestructura digital, lo que permitió mejorar la productividad de los sistemas clave de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:18:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Colombiana Retail- sector moda implementa software gestión de almacenes de Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76716/gestion-de-almacenes/retail/empresa-colombiana-retail-sector-moda-implementa-software-gestion-de-almacenes-de-infor</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Cueros Vélez  eligió Infor WMS para fortalecer su estrategia de omnicanalidad.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:03:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP S/4Hana en Outsourcing brasileña Liq]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76458/sap/retail/sap-s-4hana-en-outsourcing-brasilena-liq</link>
				         <description><![CDATA[SAP Latinoamérica ha publicado el caso práctico de SAP S/4HANA en la empresa de backoffice y outsourcing brasileña Liq, que tiene más de 13.000 puntos de venta y cerca de 50000 empleados. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 08:01:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de retail de América Latina logra una mayor trazabilidad de sus productos con Infor Supply Chain Execution]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76202/scm/retail/empresa-de-retail-de-america-latina-logra-una-mayor-trazabilidad-de-sus-productos-con-infor-supply-chain-execution</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de retail Grupo Unicomer (Gollo)  de Costa Rica, implementa la solución Infor Supply Chain Execution (Infor SCE). La venta e implementación ha sido realizada por Cerca Technology, socio estratégico de Infor.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 08:22:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Retail de Latinoamérica Grupo Éxito implementa Infor SCE en su red de distribución]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76171/infor/retail/la-empresa-retail-de-latinoamerica-grupo-exito-implementa-infor-sce-en-su-red-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial, específico por industria y desarrollado en la nube ha sido elegido por Grupo Éxito, la empresa de retail más grande de Suramérica, para actualizar su solución de gestión de almacenes (WMS), con la implementación de la versión más reciente Infor SCE e inclusión del módulo de Labor Management, Billing, Inteligencia de Negocios, entre otros.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 10:53:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carolina Herrera monta su plataforma ecommerce sobre IBM Watson Commerce]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76013/ecommerce/retail/carolina-herrera-monta-su-plataforma-ecommerce-sobre-ibm-watson-commerce</link>
				         <description><![CDATA[Sociedad Textil Lonia, empresa dedicada al diseño, producción y venta de moda de lujo, que gestiona las marcas CH Carolina Herrera y Purificación García, ha confiado a IBM su proyecto de estrategia online de CH Carolina Herrera utilizando capacidades de ecommerce digital en IBM Cloud. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 11:07:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Capside monta la arquitectura eCommerce de Mango sobre Amazon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76009/erp/retail/capside-monta-la-arquitectura-ecommerce-de-mango-sobre-amazon</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Capside ha montado la nueva arquitectura del eCommerce de Mango sobre Amazon Web Services. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:11:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión del Tiempo y costes de 700 empleados de Visionlab con software de Robotics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75985/workforce-management/retail/gestion-del-tiempo-y-costes-de-700-empleados-de-visionlab-con-software-de-robotics</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de ópticas española Visionlab ha implementado el software de gestión horaria y portal de Robotics para la gestión de 700 empleados distribuidos en 150 centros en toda España]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 09:40:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Arsenal monta su ecommerce con SAP Hybris Commerce]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75898/sap/retail/el-arsenal-monta-su-ecommerce-con-sap-hybris-commerce</link>
				         <description><![CDATA[El Arsenal Football Club ha puesto en marcha su tienda online ArsenalDirect.com con SAP Hybris Commerce, permitiendo a los aficionados realizar compras más rápidas desde cualquier lugar y en cualquier momento, y pudiendo elegir entre diversas opciones de moneda.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:17:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tiendas de California Rainbow Ag implantan el Retail Management Epicor Eagle N Series]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75888/epicor/retail/tiendas-de-california-rainbow-ag-implantan-el-retail-management-epicor-eagle-n-series</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de 2 tiendas del norte de California Rainbow Agricultural Services ha implementado el sistema de Retail management Epicor Eagle N Series. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 16:13:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer francés Monoprix con 250 tiendas integra Determine Source to Pay con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75879/scm/retail/retailer-frances-monoprix-con-250-tiendas-integra-determine-source-to-pay-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Determine, the pioneering leader in global Source-to-Pay and Enterprise Contract Lifecycle Management (ECLM) Cloud Platform solutions, is helping leading French retail group Monoprix achieve flexibility, simplicity and ease of use on the Determine Cloud Platform.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:48:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tata actualiza Dubai Duty Free a Oracle Retail 16 en 8 meses]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75877/oracle/retail/tata-actualiza-dubai-duty-free-a-oracle-retail-16-en-8-meses</link>
				         <description><![CDATA[In less than 8 months, Dubai Duty Free completed its upgrade of Oracle Retail Merchandising System, Price Management, Invoice Match, Sales Audit, Warehouse Management, Store Inventory Management and Retail Insights from Release 12 to Release 16. The upgrade project also included interfaces to e-commerce, the point-of-sale system, warehouse automation and the Oracle E-business suite.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:09:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mercadona implementará SAP S/4 Hana, SAP Retail y SucessFactors]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75856/sap/retail/mercadona-implementara-sap-s-4-hana-sap-retail-y-sucessfactors</link>
				         <description><![CDATA[El gigante español de la distribución Mercadona ha cerrado un acuerdo con SAP España para la puesta en marcha durante los próximos cinco años en la nube privada de SAP de SAP S/4 Hana, SAP Retail y SAP SuccessFactors. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:53:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dematic automatiza en Francia con AutoStore 5º almacén de 4murs de 700m2 y 23.000 cubetas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75855/gestion-de-almacenes/retail/dematic-automatiza-en-francia-con-autostore-5-almacen-de-4murs-de-700m2-y-23000-cubetas</link>
				         <description><![CDATA[Retailer francés de decoración y pinturas 4murs, con más de 120 tiendas en Francia, va a automatizar sistema de pedidos de su 5º almacén en Europa con el sistema AutoStore de Dematic-Egemin. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:21:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Corte Inglés usa Trusted Service Hub de Gemalto para agregar Samsung Pay a su tarjeta de fidelización]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75852/gestion-financiera/retail/el-corte-ingles-usa-trusted-service-hub-de-gemalto-para-agregar-samsung-pay-a-su-tarjeta-de-fidelizacion</link>
				         <description><![CDATA[Gemalto, el líder mundial en seguridad digital, permite a El Corte Inglés, la tienda departamental más grande de España, ofrecer a sus clientes la oportunidad de complementar fácilmente su tarjeta de pago de la tienda existente con el popular monedero móvil Samsung Pay. El Trusted Service Hub (TSH) de Gemalto garantiza una transición rápida y segura al servicio de pagos móviles para los titulares de tarjetas de El Corte Inglés. Esta medida innovadora hace de la Financiera El Corte Inglés el primer proveedor de tarjetas de marca propia en España en adoptar Samsung Pay. La solución de pago se basa en PURE, una aplicación de pago de marca blanca compatible con la tecnología EMV en tarjetas de pago privadas, reforzando la autonomía completa del minorista español con su ecosistema de pago.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las 250 tiendas de Cole Haan gestionan órdenes con Aptos Enterprise Order Management ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75842/gestion-de-pedidos/retail/las-250-tiendas-de-cole-haan-gestionan-ordenes-con-aptos-enterprise-order-management-</link>
				         <description><![CDATA[Aptos announced Cole Haan LLC has selected the cloud-based Aptos Enterprise Order Management solution to enhance its best-in-class omni-channel retail operations.
Cole Haan leverages the Aptos Singular Commerce platform, including Aptos Store for point of sale and mobile point of sale, Aptos Customer Relationship Management and Aptos Audit and Operations Management.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:58:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena deportiva sueca de 160 tiendas actualiza a ERP IFS Applications 9 ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75814/ifs/retail/cadena-deportiva-sueca-de-160-tiendas-actualiza-a-erp-ifs-applications-9-</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that rapidly growing sports retail chain Stadium has chosen to upgrade to IFS Applications 9 and extend its solution with e-invoicing capabilities.
Stadium is a growing sports retail chain in Northern Europe with more than 160 stores located in Sweden, Germany, and Finland, in addition to growing e-commerce sales. Stadium has been using IFS Applications since 2000 and is running a modern retail and supply chain solution along with complete and fully integrated functionality for financials, purchasing, and sales. The company has been growing rapidly and recently entered the German market with three new stores. To support its ambitious growth strategy, Stadium has decided to upgrade to IFS Applications 9.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:04:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zalando implementa TXT Retail]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75807/erp/retail/zalando-implementa-txt-retail</link>
				         <description><![CDATA[Zalando, plataforma europea de moda online, ha implantado la solución TXT Retail de Merchandise Financial Planning.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 11:04:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena croata de 700 supermercados optimiza inventarios con Oracle Retail Planning & Optimization Solutions]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75728/planificacion-de-la-demanda/retail/cadena-croata-de-700-supermercados-optimiza-inventarios-con-oracle-retail-planning-optimization-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Oracle announced that Croatian Grocery Leader Konzum has implemented Oracle Retail Planning and Optimization solutions to promote business operations efficiency, enable smarter decision making, enhance collaboration with suppliers and improve alignment with the store network. Konzum is part of Agrokor, whose retail group has 2.000 stores in Adriatic region to be the dominant grocery retailer.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 17:39:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer sueco de 130 tiendas selecciona IFS ERP para sus 500 usuarios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75651/ifs/retail/retailer-sueco-de-130-tiendas-selecciona-ifs-erp-para-sus-500-usuarios</link>
				         <description><![CDATA[IFS announces that Byggmax has chosen to upgrade to IFS Applications 9 and extend its solution with capabilities supporting key business processes such as purchasing, finance, warehousing, supply chain, and e-commerce.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:55:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena 72 supermercados Texas implanta Workforce Management de logile.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75632/workforce-management/retail/cadena-72-supermercados-texas-implanta-workforce-management-de-logilecom</link>
				         <description><![CDATA[Fiesta Mart has completed their implementation of Logile Inc.’s Enterprise Labor Planning and Workforce Management solution across their chain of 72 supermarkets in Texas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:59:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena moda USA de 400 tiendas optimiza inventario con Oracle Retail Merchandaising]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75609/oracle/retail/cadena-moda-usa-de-400-tiendas-optimiza-inventario-con-oracle-retail-merchandaising</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de moda Ardene ha implantado Oracle Retail Merchandaising para optimizar la gestión de sus inventarios en sus más de 400 tiendas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena 59 tiendas deportes Chile y Perú usa Gestión Suministro Infor SCE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75600/scm/retail/cadena-59-tiendas-deportes-chile-y-peru-usa-gestion-suministro-infor-sce</link>
				         <description><![CDATA[Infor, anuncia que Sparta, empresa del grupo Equity Brands & Retail, que representa marcas como New Balance, Trek, Speedo ha tenido excelentes resultados luego de la implementación de Infor Supply Chain Execution realizada por Cerca Technology.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:06:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer multinacional con más de 1300 tiendas actualiza al "Retail inventory management" de jestais.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75594/erp/retail/retailer-multinacional-con-mas-de-1300-tiendas-actualiza-al-retail-inventory-management-de-jestaiscom</link>
				         <description><![CDATA[Jesta I.S. Inc., a global leader in integrated ERP solutions for apparel, footwear and hard goods enterprises, announced today that Genesco Inc., a publicly owned retailer and wholesaler of branded footwear, headwear and apparel, has successfully upgraded its foundational retail inventory management platform to the latest version of Jesta’s flagship retail ERP system, Vision Merchandising 18.0.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:07:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Hamm Reno pone en marcha con la solución PLM de TXT]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75288/plm/retail/el-grupo-hamm-reno-pone-en-marcha-con-la-solucion-plm-de-txt</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Hamm Reno (HR  Group), uno  de  los  principales distribuidores de zapatos en Europa, con aproximadamente 500 tiendas retail y 1800 puntos de venta al por
mayor en 20 países, ha completado con éxito la implementación de TXT PLM. TXT Retail es proveedor internacional de soluciones colaborativas para la planificación
integrada para el sector  de  la  moda,  lujo y Retail.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 May 2016 03:20:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prodware instala LS Retail en Cadena carnicerías y restaurantes Raza Nostra]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74870/microsoft/retail/prodware-instala-ls-retail-en-cadena-carnicerias-y-restaurantes-raza-nostra</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la tecnológica Prodware, la cual que la empresa intalará el software LS Retail en Cadena carnicerías y restaurantes Raza Nostra, software de gestión específico para la industria del comercio minorista, que se integra con su sistema de gestión actual, Microsoft Dynamics NAV. Con este proyecto, Raza Nostra gestionará con mayor agilidad los más de 30 establecimientos que posee distribuidos entre restaurantes, corners del Corte Inglés y mercados.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 12:40:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP HANA simplifica la gestión empresarial de Lidl]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74813/sap/retail/sap-hana-simplifica-la-gestion-empresarial-de-lidl</link>
				         <description><![CDATA[SAP anuncia que Lidl, la cadena de supermercados europea, que cuenta con más de 10.000 tiendas y 130 centros de distribución en 26 países, va a utilizar las soluciones SAP ERP powered by SAP HANA, SAP Business Warehouse powered by SAP HANA y SAP Customer Activity Repository para simplificar y centralizar su infraestructura de TI.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 10:45:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis del comportamiento del consumidor en Casadellibro.com con IBM Teleaf. Por Lucecem.com. [Video]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74799/marketing-automation/retail/analisis-del-comportamiento-del-consumidor-en-casadellibrocom-con-ibm-teleaf-por-lucecemcom-video</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación en video de la charla que dió Evelyn Weiss, Subdirectora de Luce IT (www.lucecem.com) el pasado 11 de junio de 2015 en el evento "The New Customer Engagement" organizado por IBM en Barcelona.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:33:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Havaianas utiliza en Europa Yourcegid Retail ERP [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74756/erp/retail/havaianas-utiliza-en-europa-yourcegid-retail-erp-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Fundada en 1962, Havaianas revolucionó el mercado con la creación de sus famosas chanclas de goma, inspiradas en las tradicionales Zori japonesas. Desde el año 2007 afronta un profundo desarrollo internacional, estando ya presente en más de 60 países. En la actualidad la marca consolida su crecimiento en Europa, y afronta la diversificación de su catálogo de productos. Para consolidar su plan de expansión internacional en Europa utiliza la solución Yourcegid  Retail, que le permite gestionar tanto su red de tiendas propias como las franquiciadas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:38:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV LS Retail en Grupo Escudero, Centro Comercial y Supermercado]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74632/microsoft/retail/microsoft-dynamics-nav-ls-retail-en-grupo-escudero-centro-comercial-y-supermercado</link>
				         <description><![CDATA[En este video el responsable de proyecto del Grupo Escudero, que gestiona un centro comercial en La Jonquera- Girona (España) explica como, de la mano de Aitana, han puesto en marcha Microsoft Dynamics NAV LS Retail para gestionar, en primer lugar el supermercado que tienen en el Centro.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jun 2015 12:40:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dormity.com mejora su gestión de negocio con la herramienta Sage ERP X3 implantada por Aritmos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74482/sage/retail/dormitycom-mejora-su-gestion-de-negocio-con-la-herramienta-sage-erp-x3-implantada-por-aritmos</link>
				         <description><![CDATA[La reconocida cadena de tiendas de colchones y útiles para el descanso Dormity.com ha informatizado toda su gestión de empresa, y la administración integral de sus más de 30 puntos de venta, con la solución de gestión de negocio Sage ERP X3. Aritmos, se ha encargado de la puesta en funcionamiento de la potente herramienta de Sage tanto en los puestos de trabajo de la central de la compañía en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), como en las tiendas del territorio catalán y en Andorra. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 14:04:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La joyera danesa Pandora usa TXT Retail Planning para planificación de la producción, abastecimiento y ventas [Nota de Prensa de TXT]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74360/planificacion-de-la-produccion/retail/la-joyera-danesa-pandora-usa-txt-retail-planning-para-planificacion-de-la-produccion-abastecimiento-y-ventas-nota-de-prensa-de-txt</link>
				         <description><![CDATA[TXT Retail (www.txtgroup.com), proveedor internacional de soluciones colaborativas para la planificación integrada para el sector de la moda, lujo y retail especializado, ha anunciado que Pandora, marca de joyería con presencia a nivel mundial, ha adoptado TXT Retail Planning como plataforma global de planificación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 18:16:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de éxito Logística de México con Farmacias de Descuento Unión]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73681/scm/retail/caso-de-exito-logistica-de-mexico-con-farmacias-de-descuento-union</link>
				         <description><![CDATA[Farmacias de Descuento Unión ha utilizado el software de Manhattan Associates de la mano de Logística de México, con el que habilitó su Nuevo Centro de Distribución, que da soporte a su red de 200 farmacias en 6 estados de la república y al crecimiento planeado para los próximos años.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Aug 2013 16:07:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa distribuidora de prensa y revistas SGEL despliega Yourcegid Retail para tener un mayor control de stock y conocimiento de la venta tras la expansión de su negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73599/cegid/retail/la-empresa-distribuidora-de-prensa-y-revistas-sgel-despliega-yourcegid-retail-para-tener-un-mayor-control-de-stock-y-conocimiento-de-la-venta-tras-la-expansion-de-su-negocio</link>
				         <description><![CDATA[SGEL, Sociedad General Española de Librería, es una empresa distribuidora de prensa, revista y coleccionables y editora de libros, que gestiona además una red de 167 puntos de venta propios en España y Portugal, sobre todo en estaciones de tren y aeropuertos, bajo las marcas Relay y BDP . Recientemente, la empresa se ha diversificado con las cadenas de confitería La Cure Gourmande y Jeff de Bruges y con la apertura de tiendas duty free en los puertos y de moda y complementos multimarca en aeropuertos españoles (a través de la empresa AELIA Retail España). 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:35:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso práctico: Red de tiendas Orange explica implantación de Microsoft Dynamics NAV y Office 365 por la consultora Aitana. Vídeo de 3 min.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73261/microsoft/retail/caso-practico-red-de-tiendas-orange-explica-implantacion-de-microsoft-dynamics-nav-y-office-365-por-la-consultora-aitana-video-de-3-min</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Acom gestiona una una red propia de tiendas (Tiendas Próxima) de venta de productos Orange.  Para la empresa, era necesario hacer que los establecimientos tuvieran independencia en sus actuaciones comerciales, a la vez que registraran toda su gestión directamente en la central.  ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:03:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de zapatos Panama Jack implanta SAP Business One. Caso práctico de 2 páginas. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73140/sap/retail/la-empresa-de-zapatos-panama-jack-implanta-sap-business-one-caso-practico-de-2-paginas-</link>
				         <description><![CDATA[Caso práctico que explica la implantación en la empresa de zapatos española Panama Jack de la solución SAP Business One con SGI Moda. Esta solución ha permitido centralizar las funciones básicas de la empresa y a la vez desplegar soluciones verticales de gestión propias del sector moda. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 12:22:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso Práctico: CRM y BI de Targit en la Cadena Milar. Webinar 45 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73078/crm/retail/caso-practico-crm-y-bi-de-targit-en-la-cadena-milar-webinar-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Tatiana Landaburu López, Partner Account Manager de Targit España, y Javier Arnandis, Director de Sistemas de la Cadena Milar (Comelsa), presentan este caso de estudio en el que muestran cómo la cadena de electrodomésticos, Milar (Comelsa), ha mejorado la capacidad de negociación con la herramienta de Customer Relationship Management (CRM) de la compañía danesa, Targit (www.targit.com) que, con su suite de BI para el análisis de datos le ha permitido a la empresa adquirir información para mejorar el conocimiento de los clientes, proveedores y procesos operativos. El webinar incluye una demo en la que se muestra cómo se han obtenido indicadores sobre temas críticos, como las evoluciones en las ventas, control de stock, pedidos pendientes a los proveedores, etcétera. Se concluye con una ronda de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:44:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Interflora actualiza sus sistemas de información con Microsoft. Documento de 3 pag.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73054/microsoft/retail/interflora-actualiza-sus-sistemas-de-informacion-con-microsoft-documento-de-3-pag</link>
				         <description><![CDATA[Interflora España ha iniciado un proyecto mediante el que modernizará todos sus sistemas de información. En una primera fase, la empresa ha definido los requerimientos estratégicos de los diferentes departamentos y ha evaluado las diferentes plataformas tecnológicas disponibles. Esta primera fase ha finalizado con la elección de la plataforma Microsoft y su partner tecnológico EQM.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:01:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grainger implementa la solución PIM de Stibo Systems  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72885/erp/retail/grainger-implementa-la-solucion-pim-de-stibo-systems-</link>
				         <description><![CDATA[Grainger, proveedor de suministros industriales para el mantenimiento, reparación y operaciones de cualquier empresa, ha seleccionado la solución PIM (Product Information Management) de Stibo Systems para mejorar la eficiencia de su  flujo de trabajo y la gestión de sus operaciones. La solución fue seleccionada sobre competidores como SAP AG y Pindar Systems.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Aug 2012 01:19:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prénatal implementa  la solución PLM de TXT e-solutions ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72724/plm/retail/prenatal-implementa-la-solucion-plm-de-txt-e-solutions-</link>
				         <description><![CDATA[Prénatal, empresa Retail en productos y servicios para las futuras madres y sus niños, ha implementado la solución de Product Lifecycle Management (PLM) de e-solutions. A través del uso de esta solución Prénatal buscará mejorar el desarrollo de sus colecciones de moda pre- maman, bebé y niño.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:44:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Corte Inglés renueva sus servidores con IBM System zEnterprise]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72219/sap/retail/el-corte-ingles-renueva-sus-servidores-con-ibm-system-zenterprise</link>
				         <description><![CDATA[El Corte Inglés ha migrado sus aplicaciones críticas de negocio a una plataforma mainframe formada por tres sistemas IBM zEnterprise 196. El distribuidor español asegura que con estas máquinas ha conseguido mayores rendimientos y capacidad de proceso en sus transacciones de ventas, también las de Internet. Además, dice, los costes de mantenimiento frente a los sistemas anteriores se han reducido considerablemente y los avances técnicos en refrigeración han reducido el consumo de energía.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:57:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carrefour gestiona 60 millones de transacciones EDI en un año con la plataforma Generix Group]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72073/scm/retail/carrefour-gestiona-60-millones-de-transacciones-edi-en-un-ano-con-la-plataforma-generix-group</link>
