<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[QUERO AUTOMATION apuesta por Ekon ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76798/ekon/otros/quero-automation-apuesta-por-ekon-erp-</link>
				         <description><![CDATA[El ERP implantado por Ekon y su partner Dragomar para QUERO AUTOMATION incluye la posibilidad de intercambiar piezas averiadas por otras 100% funcionales, permitiendo al cliente ahorrar hasta en un 85% del coste de la pieza nueva fomentando la economía circular.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 02:06:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis implanta SAP SuccessFactors en Grupo Neolith (Piedra Sinterizada)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76779/sap/otros/sothis-implanta-sap-successfactors-en-grupo-neolith-piedra-sinterizada</link>
				         <description><![CDATA[Esta moderna plataforma cloud es capaz de integrar todos los procesos de Recursos Humanos, mejorando así la gestión y el desarrollo de las personas que forman parte de la organización. Beneficiará a más de 600 empleados en 14 países, ofreciéndoles a la gran mayoría un canal de consulta de información y una herramienta unificada a nivel global de gestión del talento.
 ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 23:38:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Savoye se decide por las soluciones ERP de IFS ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76677/ifs/otros/savoye-se-decide-por-las-soluciones-erp-de-ifs-</link>
				         <description><![CDATA[ ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 03:57:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de juguetes Injusa implanta la gestión de almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76430/gestion-de-almacenes/otros/fabricante-de-juguetes-injusa-implanta-la-gestion-de-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[La juguetera española Injusa ha implantado el sistema de Gestión de Almacenes de AS Software integrándolo con su ERP Dynamics Navision. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:49:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alia Tasaciones implementa el RRHH y CRM de Exact]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76355/exact/otros/alia-tasaciones-implementa-el-rrhh-y-crm-de-exact</link>
				         <description><![CDATA[Exact, proveedor de soluciones integrales de gestión empresarial, ha anunciado que Alia Tasaciones, Sociedad de tasación independiente homologada por el Banco de España, regulada por la RICS (Royal institution of Chartered Surveyors) y acreditada con el sello REVc (Registered European Valuer Company) por TEGoVA, ha confiado en las soluciones de Exact para la gestión de los Recursos Humanos corporativos y la gestión del CRM.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:09:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Condis implanta JD Edwards en el área financiera y para su integración con el resto de aplicaciones internas y externas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74069/oracle/otros/grupo-condis-implanta-jd-edwards-en-el-area-financiera-y-para-su-integracion-con-el-resto-de-aplicaciones-internas-y-externas</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de distribución, Grupo Condis (www.condis.es) ha implantado la tecnología Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1 Finanzas, de la mano del Partner Gold de Oracle, Qualita Solutions & Consulting, S.L. Le invitamos a descargar el interesante caso de éxito en formato PDF
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 23:27:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso Práctico: Zeleris explica cómo procesa 40.000 órdenes de servicio diarias con Business Integration Suite de Seeburger. Webinar de 70 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73612/erp/otros/caso-practico-zeleris-explica-como-procesa-40000-ordenes-de-servicio-diarias-con-business-integration-suite-de-seeburger-webinar-de-70-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Diariamente Zeleris (Telefónica Servicios Integrales de Distribución, S.A.U.) gestiona y documenta hasta 40.000 órdenes de servicio y alrededor de 10.000 procesos. Flujos de trabajo automatizados y una plataforma central para el intercambio de datos empresariales permiten obtener procesos transparentes y fluidos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 21:20:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Shiv Diamonds utiliza Solid Edge para el diseño de sus joyas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73467/siemens-plm-software/otros/shiv-diamonds-utiliza-solid-edge-para-el-diseno-de-sus-joyas</link>
				         <description><![CDATA[Shiv Diamonds fabrica joyas para todos los mercados internacionales. Aunque la historia de la compañía se remonta tres décadas, su paso a la joyería del diamante es un cambio relativamente reciente. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 21:34:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis del ROI de la automatización de Facturas de Proveedor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73327/accounts-payable/otros/analisis-del-roi-de-la-automatizacion-de-facturas-de-proveedor</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en Accounts Payable, Easyap (www.easyap.com),  presenta este caso de éxito en el que muestra el proceso de digitalización y tramitación de facturas de una compañía. El análisis es de la gestión documental, los workflow de facturas con pedido, los workflow de facturas sin pedido, las hojas de gasto y algunas métricas obtenidas con la tecnología de Easyap.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:28:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[McLaren Group utiliza soluciones de SAP para mejorar la eficiencia de sus negocios ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72652/sap/otros/mclaren-group-utiliza-soluciones-de-sap-para-mejorar-la-eficiencia-de-sus-negocios-</link>
				         <description><![CDATA[McLaren Group, conocido por su equipo de Fórmula 1, está utilizando soluciones de SAP para integrar su creciente portfolio de negocios. McLaren ha seleccionado aplicaciones de SAP para mejorar su eficiencia a través de todas las líneas de negocios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 03:50:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cinesa implanta Oracle JD Edwards EnterpriseOne para integrar sus sistemas de gestión internos e incorpora un CRM para el departamento comercial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72504/crm/otros/cinesa-implanta-oracle-jd-edwards-enterpriseone-para-integrar-sus-sistemas-de-gestion-internos-e-incorpora-un-crm-para-el-departamento-comercial</link>
				         <description><![CDATA[Cinesa es una de las principales empresas de exhibición cinematográfica en España. Cinesa buscaba realizar, entre otros requisitos, implementar una solución SRM, integrar el módulo de compras con el control persupuestario e incorporar un CRM para el área comercial. Así las cosas, Qualita ha realizar la implantación de Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0 y las soluciones de Auto Servicio de proveedores, Compras y CRM para dar respuesta a las necesidades de Cinesa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:17:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Smart Grid energética de la US Navy. Video en inglés de 4 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72371/smart-grids/otros/smart-grid-energetica-de-la-us-navy-video-en-ingles-de-4-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se muestra el caso de uso de Smart Grid energética por parte de la US Navy. El uso de esta solución por parte de US Navy tiene como finalidad que la institución pueda alcanzar los metas energéticas aumentando la eficiencia en el uso de la energía y cumpliendo los mandatos Federales.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:59:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El CIO de Ceva Logistics Iberia describe la plataforma tecnológica con la que cubren su operativa diaria. Video entrevista.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71761/scm/otros/el-cio-de-ceva-logistics-iberia-describe-la-plataforma-tecnologica-con-la-que-cubren-su-operativa-diaria-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Ceva Logistics es uno de los mayores operadores logísticos a nivel internacional. Con almacenes en más de 170 países, facturó el último año cerca de 6.800 millones de euros. Pedro Luis de las Heras, Director de Sistemas de Información de Ceva Logistics Iberia, nos describe la plataforma tecnológica que les permite proporcionar a sus clientes una solución logística integral que cubre desde la recepción de mercancía en origen hasta la distribución en su punto final. Repasamos cada uno de los procesos operativos que afronta la compañía en su día a día, qué retos se plantea y cómo los supera con las TIs. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:36:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens implementa solución de Zynapse para llevar adelante una armonización masiva de sistemas ERP y de gestión de datos ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71647/erp/otros/siemens-implementa-solucion-de-zynapse-para-llevar-adelante-una-armonizacion-masiva-de-sistemas-erp-y-de-gestion-de-datos-</link>
				         <description><![CDATA[Siemens Water Technologies ha implementado, como parte de sus tareas de normalización de datos y control de procesos, soluciones de Zynapse de armonización de
sistemas ERP y dee MDM (Master Data Management).]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:56:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cinesa implementa las soluciones JD Edwards EnterpriseOne 9.0 de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71370/oracle/otros/cinesa-implementa-las-soluciones-jd-edwards-enterpriseone-90-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de exhibición cinematográfica Cinesa implementa para las  áreas de CRM, Compras y Presupuestos la solución de JD Edwards  EntepriseOne integrándola con su versión actual de JDE World, ambas  de Oracle. Para esto, la compañía confió a Qualita el proyecto de implantación e integración de los sistemas de gestión internos y, de esta manera, logró una fácil transición entre entornos e integración; minimización del impacto en la organización y rápida consecución de los objetivos marcados, entre otras cosas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 May 2011 02:38:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fundación Equidad mejora en el flujo de donaciones con la solución CRM Dynamics 4.0]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71336/microsoft/otros/fundacion-equidad-mejora-en-el-flujo-de-donaciones-con-la-solucion-crm-dynamics-40</link>
				         <description><![CDATA[La ONG argentina Fundación Equidad, que trabaja para conseguir igualdad de condiciones en el acceso a la tecnología de sectores con menos recursos, implementó la solución CRM Dynamics 4.0, con el objetivo de mejorar todo su circuito de donaciones y reducir los tiempos de entrega en un 50 %. De esta manera, eficiencia en la gestión de la red de contactos, rastreo de donaciones y mejora en la productividad de sus procesos internos son las claves del cambio con la solución de Microsoft.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 May 2011 03:32:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo ASPRO mejoró su análisis de ventas en un entorno analítico con la solución Sage Excel Olap]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71086/sage/otros/grupo-aspro-mejoro-su-analisis-de-ventas-en-un-entorno-analitico-con-la-solucion-sage-excel-olap</link>
				         <description><![CDATA[Grupo ASPRO, el operador en Europa de parques y centros de ocio, implementó la solución Sage Excel Olap de Sage para mejorar la integridad de sus datos de ventas y para implantar una herramienta de reporting de datos que fuera flexible y escalable, de cara a futuros proyectos de la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Mar 2011 04:02:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unilever implementa global Demand Sensing de Terra Technology para reducir los errores de previsión. Entrevista especial de IT-Spain.net.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70947/scm/otros/unilever-implementa-global-demand-sensing-de-terra-technology-para-reducir-los-errores-de-prevision-entrevista-especial-de-it-spainnet</link>
				         <description><![CDATA[Terra Technology es proveedor de soluciones para la cadena de suministro para empresas dedicadas a la producción de productos de consumo. Estas soluciones mejoran el rendimiento de la cadena de suministro, reduciendo los errores de previsión hasta en un 50%, y el inventario hasta en un 20%. Aquí se brindan detalles sobre el caso de implementación en Unilever.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:50:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Óptima Group agiliza la gestión comercial de Evoluciona Seguridad]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70829/erp/otros/optima-group-agiliza-la-gestion-comercial-de-evoluciona-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[Almacenar los datos de su actividad comercial, procesarlos y transformarlos permite a cualquier compañía, y especialmente a una pyme, ser más competitiva y ganar cuota de mercado.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:21:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gros&Monserrat implanta Sage Profesional Class mejorando el control de los procesos y costes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70618/sage/otros/grosmonserrat-implanta-sage-profesional-class-mejorando-el-control-de-los-procesos-y-costes</link>
				         <description><![CDATA[Gros&Monserrat se creó hace ahora 30 años con el objetivo de ofrecer una gama de servicios que cubriera, desde un mismo
despacho, las cinco áreas fundamentales del mundo de la empresa: la económica, la fiscal, la laboral, la jurídica y el área ecológica, ofreciendo asesoramiento coherente y eficaz, con respecto a todos aquellos aspectos de la empresa que por su complejidad técnica necesitan de la participación de un asesor externo.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Oct 2010 01:01:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Qualita implanta CRM On demand de Oracle para mejorar su gestión comercial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70262/oracle/otros/qualita-implanta-crm-on-demand-de-oracle-para-mejorar-su-gestion-comercial</link>
				         <description><![CDATA[Qualita es una compañía que brinda soluciones de negocio, principalmente en el entorno de Oracle Aplicaciones. Es Partner Gold de Oracle y especialista en la gestión e implantación de proyectos de soluciones de ERP, CRM, BI y EPM
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:04:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SC Trade Center utiliza soluciones de Oracle para mejorar su gestión y servicios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70213/oracle/otros/sc-trade-center-utiliza-soluciones-de-oracle-para-mejorar-su-gestion-y-servicios</link>
				         <description><![CDATA[SC Trade Center es un parque empresarial que reúne avanzada tecnología, en estratégica ubicación y ofrece amplios servicios, con capacidad para albergar todo tipo de empresas especialmente orientadas al I+D y a los servicios.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:14:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[UNIPAPEL mejora un 12% la productividad de la preparación de pedidos con una solución de voz de ZETES]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69891/otros/unipapel-mejora-un-12-la-productividad-de-la-preparacion-de-pedidos-con-una-solucion-de-voz-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:38:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía argentina de correo privado South Post implantó Commit Soft ERP para organizar su gestión y el intercambio de información entre sectores corporativos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69778/erp/otros/la-compania-argentina-de-correo-privado-south-post-implanto-commit-soft-erp-para-organizar-su-gestion-y-el-intercambio-de-informacion-entre-sectores-corporativos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía argentina de correo privado South Post se encarga de la distribución de sobres, mailing y paquetería por todo Argentina. La compañía contaba con diferentes sectores corporativos que operaban en forma aislada lo cual generaba trastornos en el intercambio de información, mucha de la cual era omitida o distorsionada.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:19:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adecco España realiza la gestión del ciclo completo de sus más de 18.000 clientes con Exact Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69206/rrhh/otros/adecco-espana-realiza-la-gestion-del-ciclo-completo-de-sus-mas-de-18000-clientes-con-exact-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Adecco, líder mundial y en España en sector de los Recursos Humanos, utiliza Exact Synergy para mejorar y coordinar de manera centralizada las acciones comerciales de sus más de 500 oficinas en el mercado español. Sus aproximadamente 750 usuarios se benefician de su sencillo interfaz web para gestionar el ciclo de vida de cada cliente de forma colaborativa. David Plaza, Director de Informática de Adecco España y Portugal, detalla en qué consiste la Agenda Comercial creada con este producto, los beneficios obtenidos, ventajas frente a otras soluciones valoradas y aspectos relativos a su proceso de implantación. Adecco cuenta actualmente con una cartera de aproximadamente 18.000 clientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:26:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reportaje sobre la gestión de clientes en Adecco España]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69189/rrhh/otros/reportaje-sobre-la-gestion-de-clientes-en-adecco-espana</link>
				         <description><![CDATA[Adecco España, especialista en Recursos Humanos, utiliza Exact Synergy para mejorar y coordinar de manera centralizada las acciones comerciales de sus más de 500 oficinas en el mercado español. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:35:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Encofra logró mejorar su gestión de tesorería con Sage XRT Treasury]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/67782/sage/otros/encofra-logro-mejorar-su-gestion-de-tesoreria-con-sage-xrt-treasury</link>
				         <description><![CDATA[Encofra Grupo CMME ha renovado, en colaboración con Sage XRT, su sistema de gestión financiera. Fue una iniciativa que ha supuesto la implantación de la solución Treasury en integración con su ERP Microsoft Dynamics NAV. Encofra emprendió este proyecto para dar respuesta a sus nuevos requerimientos en gestión financiera y tesorería derivadas del establecimiento de un pool bancario con alrededor de una decena de entidades financieras con motivo del crecimiento experimentado por el negocio en 2007.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:47:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Hepresan integra la gestión de su compañía a través de las soluciones Excelia Microsoft Dynamics 5.0 Advanced Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/65254/microsoft/otros/grupo-hepresan-integra-la-gestion-de-su-compania-a-traves-de-las-soluciones-excelia-microsoft-dynamics-50-advanced-management</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Hepresan, empresa dedicada a la comercialización y distribución de herramientas de corte de precisión, ha elegido a Excelia como encargada de implementar Microsoft Dynamics NAV 5.0 en versión Advanced Management, con el fin de integrar y optimizar todos los procesos dentro de sus diferentes áreas de servicio.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:21:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía española Aurgi logró mejorar su productividad con la implantación de Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/64929/microsoft/otros/la-compania-espanola-aurgi-logro-mejorar-su-productividad-con-la-implantacion-de-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Aurgi es una empresa española que comenzó dedicándose a la distribución hasta que en 1982 abrió su primera tienda de venta al público. En 1990, comenzó la creación de una gran superficie especializada en el automóvil con talleres propios, ingresando en ese sector con la venta e instalación de repuestos y accesorios]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:27:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Merkalink.com logró mejorar los procesos administrativos y reducir costos gracias a una solución de factura electrónica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/64615/facturas/otros/merkalinkcom-logro-mejorar-los-procesos-administrativos-y-reducir-costos-gracias-a-una-solucion-de-factura-electronica</link>
				         <description><![CDATA[Merkalink.com es un servicio que enlaza los mercados en línea de EEUU, Canadá y México. A través de su portal, los consumidores pueden importar a México las compras realizadas en los sitios de comercio electrónico de otros países, principalmente EEUU. Merkalink atiende a los sectores consumidor y empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:03:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nexica logró integrar y mejorar la gestión de la compañía implantando Microsoft Dynamics Nav]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/64518/microsoft/otros/nexica-logro-integrar-y-mejorar-la-gestion-de-la-compania-implantando-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Nexica es una empresa de servicios globales de TIC que se pueden estructurar en 3 áreas: Nexica ISP, Nexica Networking y Sistemas y Nexica E-Business. Los diferentes sistemas con los que trabajaba Nexica, limitaban los niveles de calidad que requería la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:14:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cosmética Lorquina logró mejorar la visión del negocio y evitar un excesivo stock con la implementación de SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/63587/sap/otros/cosmetica-lorquina-logro-mejorar-la-vision-del-negocio-y-evitar-un-excesivo-stock-con-la-implementacion-de-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[Cosmética Lorquina se dedica a la comercialización y fabricación de artículos de peluquería y cosmética. La empresa tiene varias líneas de negocio y cuenta con veintiocho tiendas en el territorio español y dos delegaciones en las Islas Canarias y otra en Coimbra, Portugal.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:03:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante empresa de cosméticos se beneficia con los sistemas ERP de Inixion]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/63382/sage/otros/importante-empresa-de-cosmeticos-se-beneficia-con-los-sistemas-erp-de-inixion</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Vivalis es una empresa inglesa, mundial fabricante de productos cosméticos de buena calidad y a precios competitivos, que surte a muchas cadenas de almacenes y farmacias en el Reino Unido. Además exporta a más de 80 países en todo el mundo. Esta empresa utilizaba el sistema ERP Sage Line 500 para controlar y ordenar su contabilidad y almacén.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:19:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la unificación de información y acceso a ella en el Centro de Regulación Genómica a través de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60592/oracle/otros/case-study-sobre-la-unificacion-de-informacion-y-acceso-a-ella-en-el-centro-de-regulacion-genomica-a-traves-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[El Centro de Regulación Genómica necesitaba unificar la información corporativa y cubrir así los requerimientos de todas las áreas y crear un portal del empleado. Por último, requería una solución que permitiese realizar un análisis de la información de mantera detallada. EL CRG implantó las soluciones Oracle Applications Server Portal y Oracle E-Business Suite. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:57:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la centralización de la información de los actos de la organización de debate Nueva Economía con Microsoft Dynamics CRM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60417/crm/otros/case-study-sobre-la-centralizacion-de-la-informacion-de-los-actos-de-la-organizacion-de-debate-nueva-economia-con-microsoft-dynamics-crm</link>
				         <description><![CDATA[Nueva Economía Fórum es una organización no partidista dedicada a promover el debate económico, social y político en España. Nueva Economía Fórum buscaba una solución que les permitiera registrar, gestionar y explotar toda su información, de forma que tuvieran una visión completa de cada uno de los actos (procesos de convocatoria, realización y documentación posterior) que organizan, diferenciados por plataformas, temas, tipos de acto, fechas... y todo ello con la posibilidad de ser consultado y gestionado en remoto.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:25:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Fundación "Sa Nostra" de la Caja de Ahorros de Baleares agiliza la gestión de su presupuesto con SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/47745/sap/otros/la-fundacion-sa-nostra-de-la-caja-de-ahorros-de-baleares-agiliza-la-gestion-de-su-presupuesto-con-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[La Fundació “Sa Nostra” es la entidad a través de la cual la Caja de Ahorros de Baleares "Sa Nostra" cumple su objetivo fundacional. Tiene su sede en Palma de Mallorca y dispone de una importante red de centros sociales y culturales distribuidos por todo el territorio balear. El grupo buscaba una solución que le ayudase a gestionar el presupuesto proporcionado por la Caja de Ahorros realizando el seguimiento de las líneas presupuestarias marcadas por la entidad. Para ello implementaron SAP Business One. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:55:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la unificación de los procesos de ventas en Kodak con el CRM On Demand de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60083/oracle/otros/case-study-sobre-la-unificacion-de-los-procesos-de-ventas-en-kodak-con-el-crm-on-demand-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Kodak ha pasado de ser el proveedor de películas para fotógrafos aficionados a vendedor de productos de tecnología de la imagen de referencia. Para reforzar su posición, Kodak llevó a cabo en 2004 una serie de adquisiciones. Además de una mayor presencia en distintos mercados, con la estrategia también ganó múltiples tecnologías dispares y el doble de usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:43:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El consignatario y estibador del Puerto de Cartagena DGG impulsó su competitividad con el ERP Sage X3 Enterprise y Sage X3 Puertos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59935/sage/otros/el-consignatario-y-estibador-del-puerto-de-cartagena-dgg-impulso-su-competitividad-con-el-erp-sage-x3-enterprise-y-sage-x3-puertos</link>
				         <description><![CDATA[Daniel Gómez Gómez-DGG se fundó en 1942 como comerciante individual y fue en 1964 cuando se creó la sociedad limitada Daniel Gómez Gómez. En 1991 se convirtió en sociedad anónima. Daniel Gómez Gómez - DGG es una sociedad consignataria de buques, transitaria y estibador en el puerto de Cartagena, con 43 trabajadores en plantilla.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:41:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ADClima logró optimizar múltiples procesos de diferentes áreas departamentales con la solución SAP Bussines One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59893/sap/otros/adclima-logro-optimizar-multiples-procesos-de-diferentes-areas-departamentales-con-la-solucion-sap-bussines-one</link>
				         <description><![CDATA[ADClima (Almacenes Distribuidores de Climatización, S.L.) trabaja al servicio del instalador del sector de Aire Acondicionado, Calefacción, Gas y Agua. La empresa nació con la idea de convertirse en una pieza básica en el sector y en un almacenista capaz de responder a las demandas del mercado.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:01:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gratacós logró agilizar sus procesos de gestión y flexibilizar las tareas contables  con Sage X3 Enterprise]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59892/sage/otros/gratacos-logro-agilizar-sus-procesos-de-gestion-y-flexibilizar-las-tareas-contables-con-sage-x3-enterprise</link>
