<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Uno de los 5 complejos deportivos más grandes del mundo gestiona el mantenimiento con Primavera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76775/eam-enterprise-asset-management/turismo/uno-de-los-5-complejos-deportivos-mas-grandes-del-mundo-gestiona-el-mantenimiento-con-primavera</link>
				         <description><![CDATA[ ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 22:22:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Club de futbol español monta tienda online con ERP y CRM de Solmicro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75654/erp/turismo/club-de-futbol-espanol-monta-tienda-online-con-erp-y-crm-de-solmicro</link>
				         <description><![CDATA[La nueva Tienda Online desarrollada por Solmicro MKR para la Sociedad Deportiva Eibar acaba de ser lanzada al mercado. Con ella, el Club pone toda su gama de productos de equipación y merchandising al alcance del mercado nacional e internacional, con un formato ágil, atractivo y actual que da respuesta a los nuevos estilos de vida y hábitos de consumo online.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 18:55:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnocom implanta en Grupo Egasa la solución de planificación y consolidación de SAP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72680/sap/turismo/tecnocom-implanta-en-grupo-egasa-la-solucion-de-planificacion-y-consolidacion-de-sap-</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Egasa, multinacional española especializada en el segmento del juego y entretenimiento, ha implementado la solución SAP Business Planning and Consolidation (BPC) para unificar la gestión de sus distintos negocios y filiales, como parte del proceso de expansión internacional que vive la compañía. El partner elegido por Egasa para efectuar el despliegue ha sido Tecnocom.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 May 2012 03:38:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rumbo elige Jboss Enterprise Middleware de Red Hat como su servidor de aplicaciones y plataforma web]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72226/ecommerce/turismo/rumbo-elige-jboss-enterprise-middleware-de-red-hat-como-su-servidor-de-aplicaciones-y-plataforma-web</link>
				         <description><![CDATA[La agencia de viajes online Rumbo (Red Universal de Marketing y Bookings Online) ha renovado su plataforma de aplicaciones web con la tecnología JBoss Enterprise Middleware de Red Hat. La nueva solución, según la compañía, proporciona altos niveles de disponibilidad, rendimiento y escalabilidad.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:10:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NH Hoteles homogeneiza los sistemas de 350 Hoteles con E-Business Suite de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69504/oracle/turismo/nh-hoteles-homogeneiza-los-sistemas-de-350-hoteles-con-e-business-suite-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Fracisco Souto, corporate officer information technology de NH Hoteles, explica cómo le han ayudado las soluciones de Oracle para homogeneizar los sistemas de información de cerca de 350 hoteles con la solución de E-Business Suite.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:28:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Polaris World integra la gestión de toda la compañía con E-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69495/oracle/turismo/polaris-world-integra-la-gestion-de-toda-la-compania-con-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[Francisco Salinas, CIO de Polaris World, compañía especializada en resorts y campos de golf, explica cómo usan Oracle E-Business Suite para tener un control centralizado de toda la gestión y obtener un sistema web.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:16:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP en una cadena de hoteles de lujo. El CIO de la mexicana Sunset World lo cuenta todo sobre su experiencia con el software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69327/sap/turismo/sap-en-una-cadena-de-hoteles-de-lujo-el-cio-de-la-mexicana-sunset-world-lo-cuenta-todo-sobre-su-experiencia-con-el-software</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Sunset World www.sunsetworld.net es una cadena mexicana de hoteles localizada en Cancún y la Riviera Maya que emplea a mil 500 personas y que se enfoca principalmente al hospedaje tradicional y al tiempo compartido. 

Edgar Osorio, CIO del Grupo, nos habla sobre la manera en que han consolidado sus datos, integrado sus sistemas y automatizado sus procesos tras la implementación del ERP de SAP. Además, nos comparte su experiencia en el proceso de implementación del ERP, al principio algo compleja.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:25:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Transhotel utiliza soluciones de Oracle para gestionar su sistema de reservas y venta online]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/66252/oracle/turismo/transhotel-utiliza-soluciones-de-oracle-para-gestionar-su-sistema-de-reservas-y-venta-online</link>
				         <description><![CDATA[Transhotel es una central española de reservas hoteleras fundada por los hermanos Anselmo y Julio de la Cruz que empezó a operar como una micropyme localizada en la madrileña Plaza de Roma y en un periodo de 13 años se ha convertido en un grupo empresarial, Grupo Transhotel, que aglutina a las compañías Transhotel, como proveedor de hoteles y servicios para agencias de viajes; Transvacaciones, centrada en producto vacacional; el mayorista hotelero Hotelplus; la cadena hotelera Kris Hoteles; el proveedor de servicios integrales a hoteles Guiacom; la agencia Hotelplease; y el proveedor de servicios TI para el sector hotelero DTS (Development Travel Solutions).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:17:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NH Hoteles optimizó la apertura de nuevos hoteles reduciendo a 3 días su implementación con la solución Oracle eBusiness Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60324/oracle/turismo/nh-hoteles-optimizo-la-apertura-de-nuevos-hoteles-reduciendo-a-3-dias-su-implementacion-con-la-solucion-oracle-ebusiness-suite</link>
				         <description><![CDATA[Con presencia en 22 países de Europa América y África, NH Hoteles cuenta con más de 50000 habitaciones en más de 350 hoteles. En los últimos cinco años la cadena ha incrementado en un 50% el número de hoteles. Así las cosas, para llevar adelante ese desafío necesitaron contar con sistemas centralizados para facilitar la implantación de nuevos hoteles. Entre otras necesidades, también querían contar con una base de datos única de clientes y huéspedes que ofrezca una visión de sus necesidades e intereses.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:18:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hoteles Hesperia implementa el ERP de SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/28768/turismo/hoteles-hesperia-implementa-el-erp-de-sap</link>
				         <description><![CDATA[El caso de estudio que presentamos explica los retos y fases que experimentó la cadena hotelera Hoteles Hesperia a la hora de implementar el ERP SAP R/3 y las ventajas que conllevó para la cadena.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Aug 2006 15:18:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cap Gemini y @VIEW.net: Gestión del proyecto de la web del departamento de turismo de Dinamarca]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/26960/plm/turismo/cap-gemini-y-viewnet-gestion-del-proyecto-de-la-web-del-departamento-de-turismo-de-dinamarca</link>
				         <description><![CDATA[Cap Gemini Dinamarca eligió la plataforma de @VIEWnet después de buscar una herramienta que le ayudase en el desarrollo y gestión de un nuevo portal web para la oficina de turismo danesa, ya que durante todo el proceso tuvieron que enfrentarse a la coordinación de varios proveedores en el desarrollo de una nueva y avanzada tecnología en java.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jul 2006 10:05:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		