<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Panorama Consulting analiza el fallo del ERP de Luthansa de febrero del 2023]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76815/erp/transportes/panorama-consulting-analiza-el-fallo-del-erp-de-luthansa-de-febrero-del-2023</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Panorama Consulting hace un análisis del fallo del ERP de Luthansa del pasado febrero del 2023 debido a un fallo en Data Center.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 20:10:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MRO Logistics elige las soluciones de IFS Applications 10 para respaldar sus operaciones globales en la industria pesquera ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76676/ifs/transportes/mro-logistics-elige-las-soluciones-de-ifs-applications-10-para-respaldar-sus-operaciones-globales-en-la-industria-pesquera-</link>
				         <description><![CDATA[  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 03:41:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Logistock gestiona su tesorería con la aplicación SeeDCash]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76342/gestion-financiera/transportes/logistock-gestiona-su-tesoreria-con-la-aplicacion-seedcash</link>
				         <description><![CDATA[Logistock, operador logístico integral ubicado en Granollers (Barcelona), ha comenzado a gestionar su tesorería con la aplicación SeeDCash. La empresa logística, con un crecimiento en sus actividades superior al 25% anual, requería un buen control de su tesorería y de todos sus flujos financieros para asegurar la evolución de su cash-flow, prevenir incidencias inesperadas y analizar las desviaciones del presupuesto y del objetivo final marcado en su plan, en el marco de un plan estratégico de desarrollo.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:06:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ontruck integra las finanzas del grupo en un único ERP Cloud con SAP Business ByDesign ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76234/sap/transportes/ontruck-integra-las-finanzas-del-grupo-en-un-unico-erp-cloud-con-sap-business-bydesign-</link>
				         <description><![CDATA[Ontruck elige la plataforma SAP Business ByDesign para coordinar y sacar el máximo partido a sus servicios de transporte regional de mercancías.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:57:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beijing Metro Network impolementa IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76203/ifs/transportes/beijing-metro-network-impolementa-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Beijing Metro Network Administration (Beijing Metro Network), una de las mayores empresas estatales de supervisión y gestión de redes de metro de China, ha implementado IFS Applications ™ para una completa gestión del ciclo de vida de los activos para optimizar la empresa bienes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 09:03:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Transnatur implementa el ERP para Transitarios de _bytemaster]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75947/erp/transportes/transnatur-implementa-el-erp-para-transitarios-de-bytemaster</link>
				         <description><![CDATA[Transnatur, uno de los principales grupos logísticos en España y Portugal, ha seleccionado el ERP para transitarios de _Bytemaster como solución logística integral para todo su grupo de empresas. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:49:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gigante logístico alemán DB Schenker integra ERP y online con Magic Integration]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75866/erp/transportes/gigante-logistico-aleman-db-schenker-integra-erp-y-online-con-magic-integration</link>
				         <description><![CDATA[Magic Software Enterprises, a global provider of software platforms for enterprise mobility, cloud applications, and business integration, announced today that DB Schenker, the world’s leading global logistics provider, has implemented the leading-edge Magic xpi Integration Platform as the backbone of its integrated sales and logistics solution. The solution provides digital services supporting all stages of online businesses including distribution, order and payment administration, accounting, goods shipment, returns management, repair and customer service to small-to-medium sized organizations.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:52:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía holandesa de transportes equipará a sus 750 camiones con ordenador de abordo Transics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75862/gestion-de-flotas/transportes/compania-holandesa-de-transportes-equipara-a-sus-750-camiones-con-ordenador-de-abordo-transics</link>
				         <description><![CDATA[La empresa holandesa de transporte por carretera Heisterkamp va a incorporar en sus 750 camiones el nuevo ordenador de abordo TX-Sky de Transics para mejorar el control de toda la flota.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:52:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Global Logistics Provider C.H. Robinson Selects ONE20's F-ELD as an ELD Solution for Contracted Carriers]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75848/gestion-de-flotas/transportes/global-logistics-provider-ch-robinson-selects-one20s-f-eld-as-an-eld-solution-for-contracted-carriers</link>
				         <description><![CDATA[ONE20, the industry's first free membership community built exclusively for professional truck drivers, has entered into an Enterprise Agreement with C.H. Robinson, a Fortune 500 leading third party logistics provider headquartered in Eden Prairie, Minn. that provides global transportation services and third-party logistics.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Italiana SEA pone SAP Hybris en la Cloud híbrida de IBM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75849/sap/transportes/italiana-sea-pone-sap-hybris-en-la-cloud-hibrida-de-ibm</link>
				         <description><![CDATA[SEA, a leading Italian airports operator and IBM announce a seven-year service agreement to consolidate and manage SEA's IT infrastructure on a hybrid IT environment that integrates the IBM Cloud.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rubis Terminal gestionará los activos de sus 3 millones de m2 con Infor EAM cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75772/eam-enterprise-asset-management/transportes/rubis-terminal-gestionara-los-activos-de-sus-3-millones-de-m2-con-infor-eam-cloud</link>
				         <description><![CDATA[Infor, a leading provider of beautiful business applications specialized by industry and built for the cloud, today announced that Rubis Terminal, a leading liquid bulk storage terminal based in Paris, has selected Infor EAM in the cloud. The application, which will be deployed at the company's headquarters in France as well as 10 terminals across Europe, is expected to deliver improved asset reliability and reduced downtime.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 May 2017 11:13:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de Transportes Moldtrans implementa ERP y Gestión del Transporte en la nube BeOne]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75764/erp/transportes/empresa-de-transportes-moldtrans-implementa-erp-y-gestion-del-transporte-en-la-nube-beone</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Moldtrans, operador español de transporte internacional, ha seleccionado para su gestión integral el ERP en la nube BeOne Cloud Forwarding Suite de Nova Systems.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:13:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DHL prueba en USA robots para hacer el picking en almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75744/gestion-de-almacenes/transportes/dhl-prueba-en-usa-robots-para-hacer-el-picking-en-almacen</link>
				         <description><![CDATA[DHL Supply Chain, el área de DHL especializada en gran logística y cadena de suministro, anuncia la próxima puesta en marcha de un innovador proyecto piloto que incorporará robots autónomos y colaborativos para ejecutar las labores de picking (localización y recogida de producto) en almacén. El proyecto contará con robots LocusBots y estará operativo en el transcurso de los dos próximos meses en el centro especializado en sector Sanitario y de Ciencias de la Salud que la compañía tiene ubicado en Tennessee (Estados Unidos).]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:17:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El equipo ciclista Trek-Segafredo personaliza sus aplicaciones de gestión con CA Project and Portfolio Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75746/erp/transportes/el-equipo-ciclista-trek-segafredo-personaliza-sus-aplicaciones-de-gestion-con-ca-project-and-portfolio-management</link>
				         <description><![CDATA[CA Technologies ha anunciado la ampliación del acuerdo con el equipo ciclista mundial Trek-Segafredo para acelerar aún más el rendimiento del equipo, tanto dentro como fuera de las carreras.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:16:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El aeropuerto de Dubai usa Oracle PaaS para procesos de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75699/rrhh/transportes/el-aeropuerto-de-dubai-usa-oracle-paas-para-procesos-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Dubai Airports serves more international passengers than any other airport in the world. To keep pace with their continuing growth, Dubai Airports is constantly looking for ways to improve their customer service, throughput and profitability.  In 2016, Dubai Airports partnered with Oracle to find a way to automate all employee lifecycle processes, end-to-end with a cloud based solution.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:42:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM monta a Maersk solución SCM sobre BlockChain]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75674/scm/transportes/ibm-monta-a-maersk-solucion-scm-sobre-blockchain</link>
				         <description><![CDATA[IBM ha montado para Maersk una solución de intercambio con sus clientes y proveedores basada en Blokchain. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:46:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operador noruego de 46 aeropuertos actualiza a ERP IFS Applications 9]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75653/ifs/transportes/operador-noruego-de-46-aeropuertos-actualiza-a-erp-ifs-applications-9</link>
				         <description><![CDATA[IFS announces that state-owned Avinor has chosen to upgrade its existing IFS Applications™ suite to empower its users with a user-friendly and flexible technical platform that provides a solid foundation for driving digitalization.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:55:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa ingeniería del agua Dubai implanta IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75635/ifs/transportes/empresa-ingenieria-del-agua-dubai-implanta-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, today announced that the Middle East division of Culligan has selected IFS Applications 9 to optimize its business units and support company growth.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:58:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Granada gestiona sus 200 ambulancias con la Gestión de Flotas de TomTom]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75631/gestion-de-flotas/transportes/granada-gestiona-sus-200-ambulancias-con-la-gestion-de-flotas-de-tomtom</link>
				         <description><![CDATA[El Consorcio de Transporte Sanitario de Granada se dedica al traslado de enfermos y heridos en ambulancia a todos los hospitales y centros de salud de la provincia de Granada. Asimismo, el Consorcio presta servicio a compañías aseguradoras y particulares.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:59:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante polaco de dispositivos ferroviarios implanta IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75630/ifs/transportes/fabricante-polaco-de-dispositivos-ferroviarios-implanta-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[Empresa polaca líder en sistemas de control de supervisión para la industria de la energía ferroviaria y tranvía, ELESTER-PKP, ha implementado IFS Applications 9.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:59:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Líneas aéreas de Ucrania implanta PROS Revenue Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75612/price-optimization/transportes/lineas-aereas-de-ucrania-implanta-pros-revenue-management</link>
				         <description><![CDATA[PROS, the revenue and profit realization company, today announced that Ukraine International Airlines (UIA) has deployed into production PROS Origin & Destination (O&D) and PROS Real-Time Dynamic Pricing (RTDP) solutions, both part of the company’s RevenuePRO portfolio of products.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 19:04:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Líneas aéreas de Pakistán pone en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75607/oracle/transportes/lineas-aereas-de-pakistan-pone-en-marcha-oracle-erp-bi-e-hyperion</link>
				         <description><![CDATA[Las líneas aéreas de Pakistan (PIA) ha puesto en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion  para mejorar sus sistemas existentes y con el objetivo de proporcionar un mejor control operacional y apoyo a la toma de decisiones. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante flota frigorífica USA selecciona Software Gestión de Flotas de orbcomm.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75593/gestion-de-flotas/transportes/importante-flota-frigorifica-usa-selecciona-software-gestion-de-flotas-de-orbcommcom</link>
				         <description><![CDATA[ORBCOMM, a global provider of Machine-to-Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) solutions, today announced that Covenant Transportation Group (CTG), one of the top truckload providers in the United States, has selected ORBCOMM to provide its industry-leading cold chain telematics solution to track, monitor and control its fleet of refrigerated trailers at Covenant Transport and Southern Refrigerated Transport. ORBCOMM will provide cellular connectivity, state-of-the-art hardware, wireless fuel and door sensors, along with a web-based reporting platform for optimal fleet management.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:07:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AGS Airports sustituye ERP Oracle por ERP Cloud Unit4]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75322/unit4/transportes/ags-airports-sustituye-erp-oracle-por-erp-cloud-unit4</link>
				         <description><![CDATA[AGS Airports, propietaria de los aeropuertos británicos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, ha sustituido un ERP de Oracle por el ERP en la nube de Unit4 Business World One!. La Compañía está participada en un 50% por Ferrovial y ha valorado el menor coste en la nube de los módulos de Finanzas, Recursos Humanos y Compras.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 May 2016 17:15:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Subdirector Finanzas de Aeroméxico explica su proyecto con Oracle EBS Cloud, Hyperion y BI [Webinar de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75253/oracle/transportes/subdirector-finanzas-de-aeromexico-explica-su-proyecto-con-oracle-ebs-cloud-hyperion-y-bi-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación de un webinar celebrado el pasado 3 de diciembre de 2015 en el que el responsable financiero del Grupo Aeroméxico, la principal línea aérea de México, explica cómo están utilizando las herramientas de Oracle para ERP, consolidación y Reporting Financiero.  ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:12:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Capgemini instalará SAP S/4 en el Aeropuerto de   Manchester (computerweekly.com)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74748/sap/transportes/capgemini-instalara-sap-s-4-en-el-aeropuerto-de-manchester-computerweeklycom</link>
				         <description><![CDATA[Manchester Airports Group (MAG) ha desplegado, de la mano de la consultoría Capgemini, la suite de enterprise resource planning (ERP) de SAP S/4 Hana como eje central de sus planes de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Jul 2015 04:55:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stratesys pone en marcha en el Metro de Barcelona la Gestión de procesos y Reglas de Negocio de SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74336/sap/transportes/stratesys-pone-en-marcha-en-el-metro-de-barcelona-la-gestion-de-procesos-y-reglas-de-negocio-de-sap</link>
				         <description><![CDATA[Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha desarrollado una novedosa solución tecnológica para la programación y prestación del servicio de metro, cuya finalidad es mejorar la eficiencia y planificación de este transporte en el área metropolitana de Barcelona.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 18:40:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Aeroméxico usa Oracle E-Business Suite 12 en la nube]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74170/oracle/transportes/grupo-aeromexico-usa-oracle-e-business-suite-12-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Aeroméxico (www.aeromexico.com) ha elegido, para funcionar como grupo también desde los sistemas, los servicios de Oracle Cloud Service para la implementación de Oracle E-Business Suite Release 12 Managed Cloud Service como sistema de gestión de recursos y Oracle Human Resources para la gestión de los recursos humanos y la nómina. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 18:12:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IFS logra un contrato de 11,5 millones de dólares con Maersk ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73290/erp/transportes/ifs-logra-un-contrato-de-115-millones-de-dolares-con-maersk-</link>
				         <description><![CDATA[IFS (www.ifsworld.com), compañía global de aplicaciones, ha anunciado que Maersk Drilling y Maersk Supply Service (www.maerskdrilling.com/), especialistas mundiales, entre otros sectores, en las industrias de petróleo y gas y  en los servicios para infraestructuras del mar, ha elegido en sus procesos de negocio IFS Applications. El contrato incluye licencias y servicios por un importe de 11.5 millones de dólares. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jan 2013 01:53:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Consultia IT explica cómo implantó en Metro Madrid un sistema para gestionar el mantenimiento con dispositivos móviles. Entrevista de 15 min.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73231/sap/transportes/consultia-it-explica-como-implanto-en-metro-madrid-un-sistema-para-gestionar-el-mantenimiento-con-dispositivos-moviles-entrevista-de-15-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Consultia IT fue la responsable de la implantación de la solución EMX en el Metro de Madrid para optimizar el mantenimiento de las instalaciones mediante el uso de dispositivos móviles. La herramienta se integró con la plataforma SAP y hoy la utilizan 400 técnicos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:56:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa distribución USA apuesta por Dematic para optimizar los procesos del almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73059/scm/transportes/empresa-distribucion-usa-apuesta-por-dematic-para-optimizar-los-procesos-del-almacen</link>
				         <description><![CDATA[Caso de estudio sobre la implantación de soluciones de Dematic en Fairrington, una empresa logística y de distribución norteamericana. Dematic ha implantado una solución diseñada para apoyar el sistema de copaletización del procesos logístico de Fairrington.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:15:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Metro de Madrid implanta la herramienta EMX de Consultia IT para mejorar el mantenimiento a través de dispositivos móviles. PDF de 4 pág.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73012/sap/transportes/el-metro-de-madrid-implanta-la-herramienta-emx-de-consultia-it-para-mejorar-el-mantenimiento-a-traves-de-dispositivos-moviles-pdf-de-4-pag</link>
				         <description><![CDATA[El Metro de Madrid, tras un proyecto de estudio para desarrollar un nuevo sistema de movilidad para la gestión del mantenimiento, escogió la solución EMX de Consultia IT para mejorar e integrarse en la plataforma SAP ya utilizada. El despliegue, realizado a finales de 2011 en 400 técnicos y 150 mandos, ya ha ofrecido resultados. Entre los primeros beneficios observados, destacan la mejora en la gestión del mantenimiento de la red de Metro y la mayor visibilidad del trabajo de los Agentes]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:59:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante fabricante de material para la construcción USA implanta sistema de gestión de transporte con tecnología IBM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72958/scm/transportes/importante-fabricante-de-material-para-la-construccion-usa-implanta-sistema-de-gestion-de-transporte-con-tecnologia-ibm</link>
				         <description><![CDATA[El caso muestra como la colaboración entre IBM y Transworks, partner de IBM, ha permitido a la empresa Louisiana-Pacific Corporation tener un mayor control del sumistro entrante y optimizar todos los procesos de la cadena de suministro en general. El sistema procesa el progreso de la carga de los transportistas, a la vez que integra la comunicación entre transportistas y expedidores. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 20:50:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Metro de Madrid pone en producción la solución de movilidad sobre SAP de Consultia IT para gestión del mantenimiento de instalaciones]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72119/sap/transportes/metro-de-madrid-pone-en-produccion-la-solucion-de-movilidad-sobre-sap-de-consultia-it-para-gestion-del-mantenimiento-de-instalaciones</link>
				         <description><![CDATA[Metro de Madrid ha completado con éxito la primera fase de la entrada en producción del nuevo Sistema del Mantenimiento (GEMA) Móvil, desarrollado por Consultia IT sobre su solución EMX. Seis años después de que implantara su Sistema GEMA Móvil sobre la plataforma de movilidad de SAP, la compañía ha decidido modernizar este aplicativo y dotarle de nuevas funcionalidades para agilizar la operativa de su Unidad de Mantenimiento de Instalaciones Fijas. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Dec 2011 01:48:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implementación de Oracle ERP en Denver Regional Transportation District. Webinar en inglés por Ciber. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72108/oracle/transportes/implementacion-de-oracle-erp-en-denver-regional-transportation-district-webinar-en-ingles-por-ciber-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos Phil Washington, Assistant General Manager, en Denver RTD, Jim Jennings, Project Director, de Ciber y Gary Lyons, Principal Sales Consultant, de Oracle, cuentan de primera mano el caso de implementación de Oracle ERP en Denver Regional Transportation District (RTD).

]]></description>
				         <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:00:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pyrenalia desarrolla un servicio online para que los clientes de cualquier transporte estén siempre satisfechos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72037/crm/transportes/pyrenalia-desarrolla-un-servicio-online-para-que-los-clientes-de-cualquier-transporte-esten-siempre-satisfechos</link>
				         <description><![CDATA[La empresa española especializada en Consultoría y Externalización de servicios y procesos de negocio, Pyrenalia, desarrolló un nuevo servicio para la detección de clientes insatisfechos, gestión de la relación con detractores y evaluación de la favorabilidad de una compañía de transportes.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:54:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Por qué elegimos AX frente a SAP? El CIO de MRW cuenta los motivos.Video entrevista de 50 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71795/microsoft/transportes/por-que-elegimos-ax-frente-a-sap-el-cio-de-mrw-cuenta-los-motivosvideo-entrevista-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una entrevista realizada el pasado 27 septiembre de 2011 al CIO de MRW, Luis Azoy, en el que nos explica en profundidad los importantes cambios a nivel informático que ha vivido la compañía en los últimos 5 años, desde que él está al frente del departamento de Tecnologías. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:39:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proyecto SAP SOA en la EMT de Madrid. El CIO de la EMT charla durante 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70329/sap/transportes/proyecto-sap-soa-en-la-emt-de-madrid-el-cio-de-la-emt-charla-durante-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Las necesidades de gestión de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid son variadas, desde llevar el control de la flota de autobuses hasta la gestión de las piezas en su almacén. Durante la entrevista, Mario González, jefe de sistemas corporativos de información, y Ángel Canto, responsable económico del centro de operaciones de Carabanchel, explcan el impacto que ha tenido la implementación de SAP en la EMT, cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron, de qué forma afrontaron las integraciones con sistemas a medidad, cómo se realizó la gestión del cambio y cuáles son los resultados que han obtenido.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:51:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP LIS en STI, gran empresa de Transportes Mexicana]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69775/erp/transportes/erp-lis-en-sti-gran-empresa-de-transportes-mexicana</link>
				         <description><![CDATA[STI (Super Transporte Internacional) (http://www.sti.com.mx) es una empresa mexicana que brinda servicios de transporte. En el video que aquí presentamos se explican las mejoras que la compañía ha logrado mediante la implementación de un sistema ERP de LIS.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:40:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de autopistas de Chile Autopista Central se convierte en la cuarta en el mundo en operar en "Multi Lane Free Flow" con las aplicaciones SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/57232/sap/transportes/la-empresa-de-autopistas-de-chile-autopista-central-se-convierte-en-la-cuarta-en-el-mundo-en-operar-en-multi-lane-free-flow-con-las-aplicaciones-sap</link>
				         <description><![CDATA[Autopista Central cuenta con la primera concesión de autopistas en Chile. El grupo tenía como objetivo implantar un sistema que diera soporte a todos los procesos de negocio de una concesión de autopista de peaje operando en régimen "Multi Lane Free Flow". Para ello recurrió al CRM de SAP, y se convirtió en la cuarta autopista del mundo en operar en régimen de MLFF. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:03:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Valencia  integra la información de todos sus procesos con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/57039/microsoft/transportes/la-autoridad-portuaria-de-valencia-integra-la-informacion-de-todos-sus-procesos-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es el organismo público responsable de la gestión y administración de tres puertos de titularidad estatal situados a lo largo de 80 Km en el borde oriental del mediterráneo español: Sagunto, Valencia y Gandía. La APV trabajaba con una herramienta estándar de mercado que se había quedado pequeña y dificultaba la comunicación con otras APV. El organismo contactó con Cesser para la implantación de su solución Autoridades Portuarias, sobre Dynamics NAV. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:02:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Metro de Madrid cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con SAP EH&S]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/54110/sap/transportes/metro-de-madrid-cumple-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-con-sap-ehs</link>
				         <description><![CDATA[Metro de Madrid cuenta con un total de 226 kilómetros repartidos en 12 líneas, y 5.400 empleados. La necesidad de asegurar unas condiciones de seguridad óptimas para sus trabajadores. Para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los objetivos a cubrir por Metro de Madrid eran disponer de un sistema que unificara en un solo entorno la disparidad de elementos de gestión, identificar los riesgos a los que están expuestos, registrar los diferentes riesgos, llevar un control de costes de la actividad. Para ello implantaron SAP EH & S. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:22:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Puerto de Valencia automatiza la comunicación con proveedores y bancos con XRT Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/53794/finanzas/transportes/el-puerto-de-valencia-automatiza-la-comunicacion-con-proveedores-y-bancos-con-xrt-suite</link>
