<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de publicidad exterior Lamar pone en marcha Oracle Fusion Cloud ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76824/oracle/medios-de-comunicacion/empresa-de-publicidad-exterior-lamar-pone-en-marcha-oracle-fusion-cloud-erp-</link>
				         <description><![CDATA[Lamar Advertising, una de las mayores empresas de publicidad exterior del mundo ha implementado Oracle Fusion Cloud ERP con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la precisión de su información financiera. Esta iniciativa permitió a la compañía centralizar datos, optimizar operaciones y prepararse para aprovechar oportunidades de inteligencia artificial emergentes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 15:23:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La revista Hola! implementa Sage Business Cloud para gestionar su contabilidad y finanzas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76382/sage/medios-de-comunicacion/la-revista-hola-implementa-sage-business-cloud-para-gestionar-su-contabilidad-y-finanzas</link>
				         <description><![CDATA[ ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:07:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo de Comunicación Hearst selecciona Oracle Cloud (ERP, HCM y EPM)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75712/oracle/medios-de-comunicacion/grupo-de-comunicacion-hearst-selecciona-oracle-cloud-erp-hcm-y-epm</link>
				         <description><![CDATA[Oracle today announced that Hearst, one of America's largest diversified media, information, and services companies with more than 360 businesses, has selected Oracle Cloud to provide its multitude of businesses with a common innovation platform to accelerate business growth and global expansion. With Oracle Cloud, Hearst will streamline, simplify, and standardize business processes across finance, procurement, and HR organizations and provide an intuitive, insightful, and engaging experience to its employees.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:40:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Signo editores implanta SQL Server para facilitar la gestión y administración de sus sistemas TI ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74141/microsoft/medios-de-comunicacion/signo-editores-implanta-sql-server-para-facilitar-la-gestion-y-administracion-de-sus-sistemas-ti-</link>
				         <description><![CDATA[Signo editores, compañía editorial especializada en el sector de venta a crédito en España, ha elegido SQL Server de Microsoft con el objetivo de facilitar y simplificar la gestión de sus sistemas TI y consolidar todos los servicios de bases de datos de la compañía en un único servicio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 05:02:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo EiTB implementó la solución Sage XRT Treasury para mejorar la gestión de tesorería]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71045/sage/medios-de-comunicacion/grupo-eitb-implemento-la-solucion-sage-xrt-treasury-para-mejorar-la-gestion-de-tesoreria</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Eitb, medio de comunicación de radio, televisión e Internet, necesita disponer de información exacta de la tesorería puesto que no sólo tiene la obligación de informar periódicamente al Gobierno Vasco de sus necesidades dentro del marco presupuestario establecido, sino que debe además sacar el máximo provecho a sus operaciones de compra/venta. Para esto, implementó Sage XRT Treasury y consiguió integrar de forma casi automática las informaciones de los movimientos bancarios y simplificar el correspondiente proceso de conciliación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:44:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El periódico El Economista logró optimizar sus procesos y centralizar la información con el uso de Microsoft Dynamics Nav]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/64707/microsoft/medios-de-comunicacion/el-periodico-el-economista-logro-optimizar-sus-procesos-y-centralizar-la-informacion-con-el-uso-de-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[El Economista es un periódico de circulación nacional en España. Es uno de los referentes en materia económica por ser imparcial y por ser independiente y directo. El Economista necesitaba un sistema de información estratégico que les permita tomar decisiones a muy corto plazo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:22:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Holmes Place unifica la gestión de sus gimnasios con el ERP ekon de CCS Agresso]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59110/unit4/medios-de-comunicacion/holmes-place-unifica-la-gestion-de-sus-gimnasios-con-el-erp-ekon-de-ccs-agresso</link>
				         <description><![CDATA[Holmes Place es una red de gimnasios y centros de salud con presencia en las principales ciudades de España y Portugal. Movido por su actual estrategia de crecimiento, el grupo integró la gestión de sus gimnasios con la solución ekon de CCS Agresso. Este reportaje muestra los principales matices de la implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:39:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cinebank, distribuidora de máquinas expendedoras de vídeos, agiliza la atención al cliente tras implantar Microsoft Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/45926/microsoft/medios-de-comunicacion/cinebank-distribuidora-de-maquinas-expendedoras-de-videos-agiliza-la-atencion-al-cliente-tras-implantar-microsoft-dynamics-ax</link>
				         <description><![CDATA[Cinebank es una empresa española especializada en la importación, instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de películas de vídeo, DVDs y videojuegos. Desde sus inicios, la compañía contaba con dos programas muy básicos que se encargaban de recopilar información muy superficial de la gestión diaria de los clientes y realizar la correspondiente facturación. La compañía implantó Microsoft Dynamics AX. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:58:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de artes gráficas Grupo Neo logra un acceso instantáneo a la información con mySAP All-in-One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/52501/sap/medios-de-comunicacion/la-empresa-de-artes-graficas-grupo-neo-logra-un-acceso-instantaneo-a-la-informacion-con-mysap-all-in-one</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Neo es una empresa española de artes gráficas. Entre sus objetivos destacaban el cubrir las necesidades generadas por el crecimiento de la compañía, reducir y estandarizar la cadena de valor, integrar, estandarizar el flujo de información y disponer del 100% de la información en tiempo real. Para alcanzar estos retos, implementaron mySAP All-in-One. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 May 2008 16:03:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Radio Vigo integra la gestión en un único sistema con Exact Globe y Exact Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50510/erp/medios-de-comunicacion/grupo-radio-vigo-integra-la-gestion-en-un-unico-sistema-con-exact-globe-y-exact-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Radio Vigo trabajaba con varios sistemas de gestión sin integración entre ellos. Esta situación hacía necesario volcar de  forma periódica la información contenida en los diversos sistemas. Para integrar sus procesos, implantaron Exact Globe y Exact Synergy, que ha unificar todas las líneas de negocio en un único sistema integral. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:55:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Spir Communication utiliza Esker DeliveryWare para automatizar la gestión de las facturas entrantes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48369/accounts-payable/medios-de-comunicacion/spir-communication-utiliza-esker-deliveryware-para-automatizar-la-gestion-de-las-facturas-entrantes</link>
				         <description><![CDATA[Spir Communication es una de las editoriales más importantes, con 170 periódicos gratuitos en Francia, 51 revistas inmobiliarias, y 28 publicaciones en otros países europeos. Cuenta con 4,100 empleados y 25.000 distribuidores.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:39:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Radio Vigo moderniza su sistema de información con las soluciones Exact Globe y Exact e-Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/47920/erp/medios-de-comunicacion/grupo-radio-vigo-moderniza-su-sistema-de-informacion-con-las-soluciones-exact-globe-y-exact-e-synergy</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Radio Vigo, cuyos orígenes se remontan a 1934, está ligado al Grupo Prisa y es una de las principales firmas de comunicación de Galicia en las áreas de Internet, radio, televisión, prensa e impresión. La empresa disponía de varios sistemas de información no integrados, lo que requería tener que volcar periódicamente la información contenida en los distintos programas, con el consiguiente retraso en la obtención y el acceso a la información.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:33:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Circuit de Catalunya implementa el ERP Microsoft Dynamics AX para la gestión de todas sus líneas de negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42445/medios-de-comunicacion/el-circuit-de-catalunya-implementa-el-erp-microsoft-dynamics-ax-para-la-gestion-de-todas-sus-lineas-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Además de los grandes acontecimientos deportivos como el GP de Fórmula 1 y el Campeonato del Mundo de Motociclismo, el Circuit de Catalunya ha diversificado sus líneas de negocio a la gestión de eventos para empresas, incentivos para empleados, cursos de conducción, rodaje de spots publicitarios o gestión de sus 15.000 socios. Para ello, así como el aumento exponencial de empleados los días de carreras, el Circuit ha implementado el ERP Microsoft Dynamics AX, proyecto que llevó a cabo la consultora Watermark. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:39:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una pequeña editorial médica implementa SAP Business One para gestionar los servicios de marketing y generar informes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42081/sap/medios-de-comunicacion/una-pequena-editorial-medica-implementa-sap-business-one-para-gestionar-los-servicios-de-marketing-y-generar-informes</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de Going International, que se encarga de la publicación de revistas y catálogos del sector sanitario. Going International desarrolló un Web site para promocionar los catálogos y tomar pedidos online. Para la interacción con la base de datos del catálogo, GI implementó la aplicación SAP Business One y ahora los usuarios, tanto experimentados como no experimentados, pueden utilizar los servicios de GI para conducir el marketing, gestionar las compras y generar informes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:02:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una pequeña editorial médica implementa SAP Business One para gestionar los servicios de marketing y generar informes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42080/sap/medios-de-comunicacion/una-pequena-editorial-medica-implementa-sap-business-one-para-gestionar-los-servicios-de-marketing-y-generar-informes</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de Going International, que se encarga de la publicación de revistas y catálogos del sector sanitario. Going International desarrolló un Web site para promocionar los catálogos y tomar pedidos online. Para la interacción con la base de datos del catálogo, GI implementó la aplicación SAP Business One y ahora los usuarios, tanto experimentados como no experimentados, pueden utilizar los servicios de GI para conducir el marketing, gestionar las compras y generar informes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:02:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una pequeña editorial médica implementa SAP Business One para gestionar los servicios de marketing y generar informes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42079/sap/medios-de-comunicacion/una-pequena-editorial-medica-implementa-sap-business-one-para-gestionar-los-servicios-de-marketing-y-generar-informes</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de Going International, que se encarga de la publicación de revistas y catálogos del sector sanitario. Going International desarrolló un Web site para promocionar los catálogos y tomar pedidos online. Para la interacción con la base de datos del catálogo, GI implementó la aplicación SAP Business One y ahora los usuarios, tanto experimentados como no experimentados, pueden utilizar los servicios de GI para conducir el marketing, gestionar las compras y generar informes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:02:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una pequeña editorial médica implementa SAP Business One para gestionar los servicios de marketing y generar informes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42078/sap/medios-de-comunicacion/una-pequena-editorial-medica-implementa-sap-business-one-para-gestionar-los-servicios-de-marketing-y-generar-informes</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de Going International, que se encarga de la publicación de revistas y catálogos del sector sanitario. Going International desarrolló un Web site para promocionar los catálogos y tomar pedidos online. Para la interacción con la base de datos del catálogo, GI implementó la aplicación SAP Business One y ahora los usuarios, tanto experimentados como no experimentados, pueden utilizar los servicios de GI para conducir el marketing, gestionar las compras y generar informes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:02:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Real Madrid integra todos sus sistemas tras implementar Microsoft Axapta y el lenguaje .NET]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40068/microsoft/medios-de-comunicacion/el-real-madrid-integra-todos-sus-sistemas-tras-implementar-microsoft-axapta-y-el-lenguaje-net</link>
				         <description><![CDATA[Al ser uno de los clubes más famosos del mundo, el Real Madrid gestiona la entrada y salida de grandes cantidades de capital, más de 300 millones de euros anuales. El club deportivo recogía la información en 15 sistemas diferentes y separados, lo que ralentizaba la extracción de la información necesaria para la gestión de la empresa. El club implantó Microsoft Axapta. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2007 09:29:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de salas de juegos The Palace Indian Gaming Center ahorra tiempo y costes al integrar sus procesos con Lawson]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38362/medios-de-comunicacion/la-cadena-de-salas-de-juegos-the-palace-indian-gaming-center-ahorra-tiempo-y-costes-al-integrar-sus-procesos-con-lawson</link>
				         <description><![CDATA[The Palace Indian Gaming Center es una cadena de salas de juegos de California que había experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Para gestionar su negocio, la empresa contaba con múltiples plataformas para cada área funcional, algunas desarrolladas por la misma empresa y otras externalizadas. La empresa necesitaba un sistema de acceso más rápido a la información. Por este motivo, implementó la suite de Lawson. Adjuntamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Mar 2007 10:45:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo de multicines Kinepolis puede predecir su liquidez a corto y largo plazo con las aplicaciones de XRT Globe$ y Liquidity Planning]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38305/finanzas/medios-de-comunicacion/el-grupo-de-multicines-kinepolis-puede-predecir-su-liquidez-a-corto-y-largo-plazo-con-las-aplicaciones-de-xrt-globe-y-liquidity-planning</link>
				         <description><![CDATA[Kinepolis es uno de los mayores grupos de salas multicines en Europa. La cadena está experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años. Por este motivo, el reto de Kinepolis fue establecer e incrementer los procesos de previsión de liquidez a medio y largo plazo. Kinepolis implementó XRT Globe$ para el flujo de capital de corto plazo y XRT Liquidity Planning para la entrada de capital a largo plazo y la previsión de liquidez. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:10:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case study sobre cómo la productora Idea Factory World ha reducido costes con el ERP Navision, implementado por Siosi]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37761/microsoft/medios-de-comunicacion/case-study-sobre-como-la-productora-idea-factory-world-ha-reducido-costes-con-el-erp-navision-implementado-por-siosi</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de contenidos audiovisuales para Internet Idea Factory World utilizaba distintos programas de gestión, no integrados entre ellos. La productora necesitaba una solución que se integrase a los planes de crecimiento de la empresa y fuese personalizable según las necesidades del sector. Idea Factory World contactó con el partner de Microsoft, Siosi. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Mar 2007 11:10:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una productora cinematográfica USA logra controlar el funcionamiento de todas sus filiales con el ERP en alquiler de Intacct]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37519/erp-en-alquiler-asp/medios-de-comunicacion/una-productora-cinematografica-usa-logra-controlar-el-funcionamiento-de-todas-sus-filiales-con-el-erp-en-alquiler-de-intacct</link>
				         <description><![CDATA[La productora de cine USA Regent Entertainment ha vivido un rápido crecimiento durante los últimos años, lo que ha obligado a crear una estructura corporativa más compleja. Además, la productora no podía esperar el tiempo medio de implementación de un ERP de 2 a 3 meses para su nueva oficina de Nueva York. Regent Entertainment desplegó el ERP en alquiler de Intacct. Este documento explica el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:46:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Top Entertainment Company automatiza el reembolso de gastos de viaje con Travel & Expense de SAP y ahorra 10 millones de dólares]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/33449/sap/medios-de-comunicacion/top-entertainment-company-automatiza-el-reembolso-de-gastos-de-viaje-con-travel-expense-de-sap-y-ahorra-10-millones-de-dolares</link>
				         <description><![CDATA[Este documento presenta el caso de Top Entertainment Company, una empresa dedicada al entretenimiento que financia los viajes de sus empleados para presentar sus productos alrededor de todo el mundo. Sin embargo, los procesos y políticas de reembolso de gastos de viajes generaban ciclos de pago muy largos y dificultaban la visibilidad del control de gastos de viaje, por lo que la empresa se decidió a implementar el módulo Travel and Expense (T&E) de SAP.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Nov 2006 15:25:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de implementación de Milán Acústica de la solución eRent, para el seguimiento del producto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/32135/erp/medios-de-comunicacion/caso-de-implementacion-de-milan-acustica-de-la-solucion-erent-para-el-seguimiento-del-producto</link>
				         <description><![CDATA[Milán Acústica porta servicios en el mundo del sonido profesional, para actos y eventos. La compañía empezaba a crecer, distanciándose de la funcionalidad de su anterior plataforma de gestión y requería un cambio en su plataforma de negocio, por lo que implementó la solución eRent. La aplicación dotó a la compañía de una gestión completa de los alquileres, aumentando las posibilidades de crecimiento de Milán Acústica.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Oct 2006 17:13:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Premios 2005 a la Innovación en la Cadena de Suministro: el caso de Blockbuster]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/18244/scm/medios-de-comunicacion/premios-2005-a-la-innovacion-en-la-cadena-de-suministro-el-caso-de-blockbuster</link>
				         <description><![CDATA[Con este caso de estudio, iniciamos el repaso a los nominados y ganadores de los Premios a la Innovación en la Cadena de Suministro 2005 otorgados por el Council of Supply Chain Management Professionals. Empezamos por mostrar este interesante caso sobre la cadena de suministro en EEUU del proveedor de vídeos, DVDs y videojuegos Blockbuster, uno de los diez nominados por el CSCMP.
 

Gráfico de la cadena de suministro de Blockbuster 
(Haz click para ampliar)]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Dec 2005 17:30:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		