<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[La eléctrica USA TECO explica su renovación desde cero de todo su back office con IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76820/ifs/energia-utilities/la-electrica-usa-teco-explica-su-renovacion-desde-cero-de-todo-su-back-office-con-ifs</link>
				         <description><![CDATA[David Luckcic, responsable de tecnología de la eléctrica pública de Florida TECO, explicó en el reciente IFS Connect North America celebrado en Nashville (2-4 junio 2025) cómo están afrontando la renovación integral de todo su software Back Office) ERP, EAM, FSM o ADAMS (sistemas de monitorización de infraestructura eléctrica) con el software de IFS]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 20:07:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis implementa Microsoft Dynamics 365 Business Central en la eléctrica Gana Energía]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76783/microsoft/energia-utilities/sothis-implementa-microsoft-dynamics-365-business-central-en-la-electrica-gana-energia</link>
				         <description><![CDATA[La nueva plataforma tecnológica, basada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, ha permitido eliminar la limitación en el número de transacciones diarias que Gana Energía podía llevar a cabo y aumentar un 27% el numero de transacciones en términos medios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 20:34:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Techedge digitaliza impuestos directos de ENDESA con Tax4u]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76753/sap/energia-utilities/techedge-digitaliza-impuestos-directos-de-endesa-con-tax4u</link>
				         <description><![CDATA[El proyecto ha conseguido un 50% de reducción del tiempo en la obtención del dato.
 
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:31:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Madrileña Red de Gas usa Amazon Connect para su Contact Center integrado con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76705/sap/energia-utilities/madrilena-red-de-gas-usa-amazon-connect-para-su-contact-center-integrado-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Amazon Connect ofrece a MRG más flexibilidad y agilidad a la hora de gestionar y configurar el contact center y, además, es la base de su estrategia omnicanal.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 02:30:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de cobros y deudas con SAP Hana en Feníe Energía]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76435/sap/energia-utilities/gestion-de-cobros-y-deudas-con-sap-hana-en-fenie-energia</link>
				         <description><![CDATA[Common  MS, empresa desarrolladora de soluciones de software y partner de SAP, ha diseñado un proyecto basado en las plataformas de SAP, para mejorar los procesos de gestión de deuda y cobros en la compañía energética Feníe Energía, sobre la nube de Gigas.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 09:55:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor EAM en Principal eléctrica Latinoamericana]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76005/eam-enterprise-asset-management/energia-utilities/infor-eam-en-principal-electrica-latinoamericana</link>
				         <description><![CDATA[Salto Grande, organización binacional (Argentina y Uruguay) de generación y trasmisión eléctrica, implementa Infor EAM. La central hidroeléctrica es el 1er generador de Uruguay y el 2do generador hidroeléctrico en Argentina.  La potencia de la central hidroeléctrica es de 1.890 MW, dispone de 14 turbinas Kaplan de 25,4 m de salto nominal, así como una doble interconexión internacional en 500 kV de 2000 MVA entre Argentina y Uruguay.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:04:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eléctrica pública ucraniana Ukrenergo invierte 860.000 euros en Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75997/microsoft/energia-utilities/electrica-publica-ucraniana-ukrenergo-invierte-860000-euros-en-dynamics-ax</link>
				         <description><![CDATA[La compañía nacional de Energía eléctrica de Ucrania Ukrenergo firmó el pasado 26 de diciembre con la consultora Smart IT la puesta en marcha de Dynamics AX para gestión integral de la compañía por un valor de 860.000 euros aproximadamente. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 14:29:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Principal energética Georgia implementa IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75963/ifs/energia-utilities/principal-energetica-georgia-implementa-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[ La principal empresa de generación de energía eléctrica de Georgia, JSC ENERGO-PRO Georgia, ha seleccionado el ERP IFS Applications para la gestión integral de la empresa. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 11:13:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa portuguesa de Aguas gestiona RRHH y Talento de 400 empleados con Talentia HCM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75835/rrhh/energia-utilities/empresa-portuguesa-de-aguas-gestiona-rrhh-y-talento-de-400-empleados-con-talentia-hcm</link>
				         <description><![CDATA[La compañía portuguesa de Aguas Indaqua ha seleccionadoTalentia HCM para la gestión de RRHH y el Talento de sus más de 400 empleados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:58:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Servicios Asistencia Técnica USA implementa IFS Field Service Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75815/ifs/energia-utilities/empresa-servicios-asistencia-tecnica-usa-implementa-ifs-field-service-management</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that CORIX Utility Services, a utilities infrastructure support company based in Wauwatosa, Wis. and Vancouver, Canada, has selected IFS Field Service Management to streamline back office and customer-facing elements of its operations, maintenance, and services work for water, gas, and electric utilities, universities and government agencies.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:04:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eléctrica de canada moviliza el ERP Netsuite para sus 150 técnicos de mantenimiento con Fieldware]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75752/netsuite/energia-utilities/electrica-de-canada-moviliza-el-erp-netsuite-para-sus-150-tecnicos-de-mantenimiento-con-fieldware</link>
				         <description><![CDATA[FieldAware, the leader in made-for-mobile, cloud-based field service automation solutions today announced that Spark Power, a leader in the Canadian power and energy sector, will deploy FieldAware across its service operation of over 150 high voltage technicians to provide leading customer service, expand their current technology investment and support their growth.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:14:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Energética Centrica cambia SAP HR por Workday HR en la nube para gestionar 60.000 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75696/rrhh/energia-utilities/energetica-centrica-cambia-sap-hr-por-workday-hr-en-la-nube-para-gestionar-60000-empleados</link>
				         <description><![CDATA[computerweekly.com ha publicado un interesante artículo sobre la sustitución de SAP HR por Workday HR para la gestión de más de 60000 empleados en la eléctrica británica Centrica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedora de luz y agua a 110.000 en Fayetteville (USA) confía en Oracle e Infosys para su Smartgrid]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72875/smart-grids/energia-utilities/proveedora-de-luz-y-agua-a-110000-en-fayetteville-usa-confia-en-oracle-e-infosys-para-su-smartgrid</link>
				         <description><![CDATA[Fayetteville Public Works Commission (FPWC), que proporciona servicios de electricidad, agua y saneamiento a unos 110.000 clientes en la ciudad de Fayetteville, Carolina del Norte y sus alrededores, implementa la soluciones y tecnología Oracle, para mejorar el servicio a los cliente y apoyar las iniciativas de smart grid  (redes inteligentes). La implementación de las soluciones será realizada por Oracle e Infosys.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Aug 2012 02:26:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Teamcenter y NX de Siemens PLM en Acciona Windpower. Video Case Study de 6 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72725/siemens-plm-software/energia-utilities/teamcenter-y-nx-de-siemens-plm-en-acciona-windpower-video-case-study-de-6-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El grupo empresarial Acciona dispone de una división, Acciona Windpower, especializada en el diseño, fabricación, puesta en marcha y servicio postventa de aerogeneradores. Con sede en Navarra, esta filial actualmente dispone de cuatro fábricas -tres situadas en España y una en los Estados Unidos- y una plantilla de cerca de 600 trabajadores. Entre sus clientes están las principales compañías eléctricas de todo el mundo. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:22:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gas Natural Fenosa firma un contrato con IFS para la gestión de su central hidroeléctrica de Bujagali, en Uganda]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71994/erp/energia-utilities/gas-natural-fenosa-firma-un-contrato-con-ifs-para-la-gestion-de-su-central-hidroelectrica-de-bujagali-en-uganda</link>
				         <description><![CDATA[Gas Natural Fenosa firma un contrato con IFS para la gestión de su central hidroeléctrica de Bujagali, en Uganda. Así, el ERP soportará la gestión documental, el aprovisionamiento, inventario, mantenimiento y recursos humanos. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:58:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa gestora de las Centrales Nucleares UK cambia SAP por Unit4 ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71466/unit4/energia-utilities/la-empresa-gestora-de-las-centrales-nucleares-uk-cambia-sap-por-unit4-</link>
				         <description><![CDATA[Magnox Ltd, empresa británica especialista en energía nuclear, ha firmado un contrato por 2.5 millones de libras esterlinas para la adquisición de las soluciones en software y servicios de Unit4. Así las cosas, Magnox realizará la sustitución del sistema SAP por Route 66, la última versión de la suite ERP de Unit4 Agresso Business World.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 02:12:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seintec, experta en ahorro energético, implanta Oracle CRM On Demand]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71237/oracle/energia-utilities/seintec-experta-en-ahorro-energetico-implanta-oracle-crm-on-demand</link>
				         <description><![CDATA[Seintec es una empresa que brinda servicios para el ahorro y la eficiencia energética en el hogar. Para realizar la gestión de su negocio Seintec ha implantando, a través de Qualita, la solución CRM ON DEMAND de Oracle. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:38:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión y control de parques solares en Grupo Opde (www.opde.net). Video-Reportaje de 20 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70338/erp/energia-utilities/gestion-y-control-de-parques-solares-en-grupo-opde-wwwopdenet-video-reportaje-de-20-minutos</link>
				         <description><![CDATA[España es líder en tecnologías relacionadas con la energías renovables pero cuando pensamos en los parques tanto eólicos como solares no solemos pensar en cómo se controla y monitoriza el buen funcionamiento de miles de placas solares (seguidores en la jerga técnica) o molinos en funcionamiento: su rendimiento, su disponibilidad, cómo controlar si existe algún fallo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:31:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El departamento de recursos hidráulicos del estado de California en los Estados Unidos eligió las soluciones ERP SAP y mejoró su operación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/63459/sap/energia-utilities/el-departamento-de-recursos-hidraulicos-del-estado-de-california-en-los-estados-unidos-eligio-las-soluciones-erp-sap-y-mejoro-su-operacion</link>
				         <description><![CDATA[El departamento de recursos hidráulicos del estado de California cuenta con 2800 empleados y un presupuesto de $1 billón de dólares. Esta institución del sector público, con necesidades de contabilidad financiera especiales, así como la necesidad de reportes a la medida, requería de una solución de software funcional especial para el sector público. Finalmente, decide implementar las soluciones y servicios SAP.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:05:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gas Natural logra mayor escalabilidad tras implantar las aplicaciones SAP para la gestión del almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/57365/sap/energia-utilities/gas-natural-logra-mayor-escalabilidad-tras-implantar-las-aplicaciones-sap-para-la-gestion-del-almacen</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Gas Natural es una multinacional de servicios energéticos que centra su actividad en el aprovisionamiento, distribución y comercialización de gas natural. En la actualidad, desarrolla su actividad en España, Argentina, Brasil, Colombia, México, Italia, Francia, Marruecos y Puerto Rico. El grupo buscaba una solución con la que lograr escalabilidad mediante servidores estándares basados en Intel, reducir los costes y mejorar los tiempos de respuesta de los usuarios. Para ello implantaron SAP SEM y SAP Business Information WareHouse. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:10:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Three Gorges, la mayor central hidroeléctrica de China, agiliza la respuesta ante procesos críticos con IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/57084/energia-utilities/three-gorges-la-mayor-central-hidroelectrica-de-china-agiliza-la-respuesta-ante-procesos-criticos-con-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Three Gorges Project es el proyecto de conservación de aguas más importante del mundo. Está localizado en la provincia de Huvei, China. La organización se dedica a la mejora del control de corriente, producción de electriciadad y mejora de la navegación en el río. La compañía implantó las herramientas de IFS Applications para la mejora de sus procesos de negocio. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:33:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Northeast Utilities redujo con Imaging Solutions de 22 a dos los días necesarios para gestionar sus pagos a proveedores]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/46873/accounts-payable/energia-utilities/northeast-utilities-redujo-con-imaging-solutions-de-22-a-dos-los-dias-necesarios-para-gestionar-sus-pagos-a-proveedores</link>
				         <description><![CDATA[Northeast Utilities se encuentra entre las principales 20 compañías eléctricas en los Estados Unidos empleando a unos 7.000 trabajadores y sirviendo a unos 1.700.000 clientes. La compañía recibe cada día una media de 750 facturas en papel, cantidad con la que empezó a tener problemas en gestionar de una manera eficiente y sin retrasos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:36:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La petrolera multinacional Amerada Hess aumenta la eficiencia de su departamento de cuentas a pagar con tecnología FileNet]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/46843/accounts-payable/energia-utilities/la-petrolera-multinacional-amerada-hess-aumenta-la-eficiencia-de-su-departamento-de-cuentas-a-pagar-con-tecnologia-filenet</link>
				         <description><![CDATA[Este caso de estudio presenta la implementación de un nuevo sistema de gestión de cuentas a pagar en la petrolera multinacional Ameralda Hess Corporation, AHC. La antigua solución de cuentas a pagar de esta compañía estaba basada en la gestión de papel, lo que equivalía a más trabajo y mayores riesgos por errores humanos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Oct 2007 15:37:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una compañía energética inglesa moderniza todos sus sistemas con SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44843/sap/energia-utilities/una-compania-energetica-inglesa-moderniza-todos-sus-sistemas-con-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de estudio de Stevenson Heating, una compañía familiar inglesa dedicada primordialmente al aprovisionamiento y reparación de sistemas de gas, que tras 40 años acumulando información necesitaba eliminar sus procedimientos manuales y automatizar su funcionamiento. Tras considerar varias posibilidades, Stevenson Heating decidió implementar SAP Business One.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Aug 2007 10:43:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Energías do Brasil implanta con IBM un ERP que abarca todos los procesos del grupo]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44780/erp/energia-utilities/energias-do-brasil-implanta-con-ibm-un-erp-que-abarca-todos-los-procesos-del-grupo</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos el caso de estudio de Energías do Brasil, compañía que proporciona energía a más de 3 millones de clientes en Brasil y que deseaba crear una organización de servicios compartidos basada en un ERP que abarcara a todo el grupo. IBM Global Business Services logró poner en marcha una solución completa para 1200 usuarios en tan sólo 6 meses.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2007 11:19:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un productor de energía canadiense optimiza el manteniendo de la planta y ahorra 50 millones de dólares con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44774/sap/energia-utilities/un-productor-de-energia-canadiense-optimiza-el-manteniendo-de-la-planta-y-ahorra-50-millones-de-dolares-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos un link al particular caso de estudio de SaskPower una compañía energética canadiense que tras implantar el ERP de SAP no sólo ha mejorado la gestión de toda la compañía sino que ha desarrollado una nueva filosofía de mantenimiento de sus instalaciones basada en la prevención que evita interrupciones de la producción y permite a SaskPower ahorrar costes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2007 09:01:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una compañía canadiense de ingeniería, construcción y operaciones implanta SAP Business One y multiplica sus capacidades]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44668/sap/energia-utilities/una-compania-canadiense-de-ingenieria-construccion-y-operaciones-implanta-sap-business-one-y-multiplica-sus-capacidades</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de estudio de Points North Contracting Ltd, una compañía de ingeniería, construcción y operaciones con base en Canadá que contaba con un software de contabilidad antiguo e incapaz de gestionar el crecimiento de la compañía. Points North Contracting Ltd implantó SAP Business One para realizar un seguimiento de cada proyecto, dotar a sus empleados de campo con información en tiempo real y monitorizar a los trabajadores, proveedores y clientes con una gran base de datos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:19:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía municipal eléctrica de Shanghai implanta mySAP y ahorra más de 15 millones de dólares]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38669/sap/energia-utilities/la-compania-municipal-electrica-de-shanghai-implanta-mysap-y-ahorra-mas-de-15-millones-de-dolares</link>
				         <description><![CDATA[Este documento explica el caso de la compañía municipal eléctrica de Shanghai, que cuenta con más de 26 compañías subordinadas y 16.000 empleados. La compañía necesitaba establecer unos procesos operacionales de gestión de equipos end-to-end, mejorar sus sistemas de control y optimizar el intercambio de información entre las diferentes ramas de la organización.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Mar 2007 08:20:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[USI Energy consigue doblar el volumen de facturas procesadas con la implantación de Task Master]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/35768/facturas/energia-utilities/usi-energy-consigue-doblar-el-volumen-de-facturas-procesadas-con-la-implantacion-de-task-master</link>
				         <description><![CDATA[Mientras otros procesos han sido automatizados rápidamente mediante la implantación de un software, el proceso de facturación sigue siendo mayormente un procedimiento manual de entrada de datos en la compañía. Por eso, los proveedores de sistemas de captura de datos y documentos se centran ahora en desarrollar soluciones que automaticen la introducción de facturas. Este documento presenta el caso de USI Energy, una compañía energética que procesa 25000 facturas mensuales con características muy distintas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Jan 2007 15:36:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[E?ON Energy y StreamServe BCP: Mejora de la eficiencia del sistema de facturación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/35700/facturas/energia-utilities/eon-energy-y-streamserve-bcp-mejora-de-la-eficiencia-del-sistema-de-facturacion</link>
				         <description><![CDATA[E•ON Energy es el primer proveedor mundial de energía al dostribuir electricidad, agua y gas a más de 25 millones de clientes a través de sus compañías asociadas y subsidiarias]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2007 16:25:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		