<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Colombiana Retail- sector moda implementa software gestión de almacenes de Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76716/gestion-de-almacenes/retail/empresa-colombiana-retail-sector-moda-implementa-software-gestion-de-almacenes-de-infor</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Cueros Vélez  eligió Infor WMS para fortalecer su estrategia de omnicanalidad.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:03:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de tubos español implanta software gestión de almacenes AS Software integrado con Microsoft Navision]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76709/gestion-de-almacenes/industria-y-fabricacion/fabricante-de-tubos-espanol-implanta-software-gestion-de-almacenes-as-software-integrado-con-microsoft-navision</link>
				         <description><![CDATA[IBIDE FITTING PLASTIC mejora su gestión logística y de abastecimiento a la producción con la implantación del reconocido SGA de AS Software.
 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 20:45:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de juguetes Injusa implanta la gestión de almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76430/gestion-de-almacenes/otros/fabricante-de-juguetes-injusa-implanta-la-gestion-de-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[La juguetera española Injusa ha implantado el sistema de Gestión de Almacenes de AS Software integrándolo con su ERP Dynamics Navision. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:49:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CLS automatiza su gestión logística hospitalaria con AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76166/gestion-de-almacenes/hospitales-y-clinicas/cls-automatiza-su-gestion-logistica-hospitalaria-con-as-software</link>
				         <description><![CDATA[Coordinació Logística Sanitaria A.I.E (CLS) es una plataforma logística constituida por Corporació Sanitària Parc Taulí, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i Prestacions d’Assistència Mèdica S.L. en el año 2006. Como tal, se encarga de abastecer tanto a los diversos hospitales de la corporación Taulí en Sabadell, como a los del consorcio del Hospital del Mar en Barcelona.

Situada en Santa Perpètua de Mogoda, presta a sus socios una logística integral tanto sobre el material sanitario fungible como el no sanitario, aprovechando las sinergias inherentes en el sector y uniendo los esfuerzos de dos grandes grupos de hospitales para maximizar recursos y minimizar el gasto que no aporte valor añadido a sus actividades sanitarias.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 10:29:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software Gestión de Almacenes AS Software en conserveras La Brújula y Ramón Peña]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75979/gestion-de-almacenes/alimentacion-y-bebidas/software-gestion-de-almacenes-as-software-en-conserveras-la-brujula-y-ramon-pena</link>
				         <description><![CDATA[Las conserveras españolas La Brújula y Ramón Peña han puesto en marcha la Gestión de almacenes de AS Softwareen su nueva fábrica y almacén automatizado de Ribadumia, Pontevedra. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 10:50:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Distribuidora material ciclista Jaime Llorente selecciona Gestión de Almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75923/gestion-de-almacenes/distribucion-mayoristas/distribuidora-material-ciclista-jaime-llorente-selecciona-gestion-de-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[La distribuidora española de material ciclista Jaime Llorente ha implementado la gestión de almacenes de AS Software para la optimización de pedidos de forma integrada con Sage Murano. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 14:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dematic automatiza en Francia con AutoStore 5º almacén de 4murs de 700m2 y 23.000 cubetas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75855/gestion-de-almacenes/retail/dematic-automatiza-en-francia-con-autostore-5-almacen-de-4murs-de-700m2-y-23000-cubetas</link>
				         <description><![CDATA[Retailer francés de decoración y pinturas 4murs, con más de 120 tiendas en Francia, va a automatizar sistema de pedidos de su 5º almacén en Europa con el sistema AutoStore de Dematic-Egemin. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:21:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Juguetera Miniland gestiona 13.000 pedidos mensuales con Gestión Almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75823/gestion-de-almacenes/franquicias/juguetera-miniland-gestiona-13000-pedidos-mensuales-con-gestion-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante alicantino de productos para niños Miniland ha terminado la implementación del sistema de Gestión de Almacenes de AS integrándolo con su ERP SAGE X3. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 11:02:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DHL prueba en USA robots para hacer el picking en almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75744/gestion-de-almacenes/transportes/dhl-prueba-en-usa-robots-para-hacer-el-picking-en-almacen</link>
				         <description><![CDATA[DHL Supply Chain, el área de DHL especializada en gran logística y cadena de suministro, anuncia la próxima puesta en marcha de un innovador proyecto piloto que incorporará robots autónomos y colaborativos para ejecutar las labores de picking (localización y recogida de producto) en almacén. El proyecto contará con robots LocusBots y estará operativo en el transcurso de los dos próximos meses en el centro especializado en sector Sanitario y de Ciencias de la Salud que la compañía tiene ubicado en Tennessee (Estados Unidos).]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:17:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dematic automatiza la gestión de 90 Millones de prendas al año en el Centro de Distribución de firma textil española [Nota Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74533/gestion-de-almacenes/textil/dematic-automatiza-la-gestion-de-90-millones-de-prendas-al-ano-en-el-centro-de-distribucion-de-firma-textil-espanola-nota-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Dematic, especialista en soluciones logísticas automatizadas de almacenaje y flujo de materiales, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto de automatización del Centro de distribución de una importante empresa textil española.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Apr 2015 18:16:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		