<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de publicidad exterior Lamar pone en marcha Oracle Fusion Cloud ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76824/oracle/medios-de-comunicacion/empresa-de-publicidad-exterior-lamar-pone-en-marcha-oracle-fusion-cloud-erp-</link>
				         <description><![CDATA[Lamar Advertising, una de las mayores empresas de publicidad exterior del mundo ha implementado Oracle Fusion Cloud ERP con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la precisión de su información financiera. Esta iniciativa permitió a la compañía centralizar datos, optimizar operaciones y prepararse para aprovechar oportunidades de inteligencia artificial emergentes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 15:23:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neteris pone en marcha ERP Oracle y Analytics en Oracle Cloud Infraestructure en Amifar Laboratorios (farma)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76737/oracle/farmaceutica/neteris-pone-en-marcha-erp-oracle-y-analytics-en-oracle-cloud-infraestructure-en-amifar-laboratorios-farma</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Neteris ha puesto en marcha en Amifar Laboratorios una solución ERP de Oracle con capa analítica en la nube de Oracle, Oracle Cloud Infraestructure. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 May 2021 15:31:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las empresas Selecta Biosciences y BioMonde seleccionan el ERP NetSuite de Oracle ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76221/oracle/farmaceutica/las-empresas-selecta-biosciences-y-biomonde-seleccionan-el-erp-netsuite-de-oracle-</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas de biociencia Selecta Bioscientces y BioMonde han implementado NetSuite de Oracle para la mejora de sus procesos comerciales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:21:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Téxtil USA  implementa NetSuite Retail Apparel en 144 días]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75912/oracle/textil/textil-usa-implementa-netsuite-retail-apparel-en-144-dias</link>
				         <description><![CDATA[Draper James , retail americano de "estilo sureño" y con un fuerte negocio online, ha implementado el ERP NetSuite’s Retail Apparel en apenas 144 días. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:46:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Condado USA gasta 40 millones de USD en ERP Oracle y aún no logra arrancarlo]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75880/oracle/administracion-publica/condado-usa-gasta-40-millones-de-usd-en-erp-oracle-y-aun-no-logra-arrancarlo</link>
				         <description><![CDATA[After working around the clock on a multi-million dollar upgrade to the county’s financial management system, the troubled enterprise resource planning (ERP) project recently ran into a slew of more problems.

Over the last several years, the county has spent nearly $40 million on an upgraded ERP -- a system that keeps track of everything from taxes, assessments and human resources for Loudoun County government and public schools. But for years the county has bungled rolling out phases one, two and three of the integrated software system. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:57:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tata actualiza Dubai Duty Free a Oracle Retail 16 en 8 meses]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75877/oracle/retail/tata-actualiza-dubai-duty-free-a-oracle-retail-16-en-8-meses</link>
				         <description><![CDATA[In less than 8 months, Dubai Duty Free completed its upgrade of Oracle Retail Merchandising System, Price Management, Invoice Match, Sales Audit, Warehouse Management, Store Inventory Management and Retail Insights from Release 12 to Release 16. The upgrade project also included interfaces to e-commerce, the point-of-sale system, warehouse automation and the Oracle E-business suite.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:09:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mayorista informático MCR selecciona ERP Oracle JD Edwards para 100 usuarios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75763/oracle/distribucion-mayoristas/mayorista-informatico-mcr-selecciona-erp-oracle-jd-edwards-para-100-usuarios</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Golive ha implementado el ERP Oracle JD Edwards en MCR, uno de los principales mayoristas informáticos de España, integrando también el software con un nuevo Sistema de Gestión de Almacenes que acaba de instalar la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:13:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo de Comunicación Hearst selecciona Oracle Cloud (ERP, HCM y EPM)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75712/oracle/medios-de-comunicacion/grupo-de-comunicacion-hearst-selecciona-oracle-cloud-erp-hcm-y-epm</link>
				         <description><![CDATA[Oracle today announced that Hearst, one of America's largest diversified media, information, and services companies with more than 360 businesses, has selected Oracle Cloud to provide its multitude of businesses with a common innovation platform to accelerate business growth and global expansion. With Oracle Cloud, Hearst will streamline, simplify, and standardize business processes across finance, procurement, and HR organizations and provide an intuitive, insightful, and engaging experience to its employees.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:40:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de pagos USA Payscout implanta Oracle ERP Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75604/oracle/banca-y-finanzas/proveedor-de-pagos-usa-payscout-implanta-oracle-erp-cloud</link>
				         <description><![CDATA[IT Convergence, an application services provider with global capabilities and a Cloud Standard level member of Oracle Partner Network (OPN), today announced its second successful Enterprise implementation of Oracle ERP Cloud applications.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:06:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Líneas aéreas de Pakistán pone en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75607/oracle/transportes/lineas-aereas-de-pakistan-pone-en-marcha-oracle-erp-bi-e-hyperion</link>
				         <description><![CDATA[Las líneas aéreas de Pakistan (PIA) ha puesto en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion  para mejorar sus sistemas existentes y con el objetivo de proporcionar un mejor control operacional y apoyo a la toma de decisiones. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena moda USA de 400 tiendas optimiza inventario con Oracle Retail Merchandaising]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75609/oracle/retail/cadena-moda-usa-de-400-tiendas-optimiza-inventario-con-oracle-retail-merchandaising</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de moda Ardene ha implantado Oracle Retail Merchandaising para optimizar la gestión de sus inventarios en sus más de 400 tiendas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Subdirector Finanzas de Aeroméxico explica su proyecto con Oracle EBS Cloud, Hyperion y BI [Webinar de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75253/oracle/transportes/subdirector-finanzas-de-aeromexico-explica-su-proyecto-con-oracle-ebs-cloud-hyperion-y-bi-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación de un webinar celebrado el pasado 3 de diciembre de 2015 en el que el responsable financiero del Grupo Aeroméxico, la principal línea aérea de México, explica cómo están utilizando las herramientas de Oracle para ERP, consolidación y Reporting Financiero.  ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:12:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fluvitex confía en Qualita para implantar JD Edwards en su nueva planta piloto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74294/oracle/fluvitex-confia-en-qualita-para-implantar-jd-edwards-en-su-nueva-planta-piloto</link>
				         <description><![CDATA[Presentamos el caso de éxito de Fluvitex empresa del Grupo Masias quien implantó JD Edwards de la mano de Qualita para mejorar sus procesos de producción y gestión de planta



]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:23:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Aeroméxico usa Oracle E-Business Suite 12 en la nube]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74170/oracle/transportes/grupo-aeromexico-usa-oracle-e-business-suite-12-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Aeroméxico (www.aeromexico.com) ha elegido, para funcionar como grupo también desde los sistemas, los servicios de Oracle Cloud Service para la implementación de Oracle E-Business Suite Release 12 Managed Cloud Service como sistema de gestión de recursos y Oracle Human Resources para la gestión de los recursos humanos y la nómina. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 18:12:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Condis implanta JD Edwards en el área financiera y para su integración con el resto de aplicaciones internas y externas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74069/oracle/otros/grupo-condis-implanta-jd-edwards-en-el-area-financiera-y-para-su-integracion-con-el-resto-de-aplicaciones-internas-y-externas</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de distribución, Grupo Condis (www.condis.es) ha implantado la tecnología Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1 Finanzas, de la mano del Partner Gold de Oracle, Qualita Solutions & Consulting, S.L. Le invitamos a descargar el interesante caso de éxito en formato PDF
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 23:27:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El centro de negocios Networkia Business Center implanta la solución Accelerate para Business Centers de Qualita]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73589/oracle/servicios/el-centro-de-negocios-networkia-business-center-implanta-la-solucion-accelerate-para-business-centers-de-qualita</link>
				         <description><![CDATA[Networkia Business Center, empresa con más de 10 años de experiencia en el sector de los centros de negocios, ha implantado la solución Accelerate para centros de negocios desarrollada por Qualita, consultora gold partner de Oracle, para dar respuesta a su proceso de expansión. Actualmente, Networkia Business Center gestiona 4 centros de negocios: dos en Madrid y dos en Barcelona.

La solución Accelerate para Business Centers – fruto de la unión del conocimiento de Qualita en la Solución de Oracle JD Edwards E1 y de 
profesionales del sector de Business Center – cubre con las necesidades tecnológicas del sector de una forma rápida y fácil.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jun 2013 07:53:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujikura Automotive despliega JD Edwards de la mano de Qualita para su nueva compañía en Paraguay]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73453/oracle//fujikura-automotive-despliega-jd-edwards-de-la-mano-de-qualita-para-su-nueva-compania-en-paraguay</link>
				         <description><![CDATA[Fujikura Automotive (www.fujikura.com),  firma del sector de cableado de alta media y baja tensión para el sector del automóvil, ha desplegado la tecnología ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne de la mano de Qualita (www.qualita.es) para simplificar la operativa diaria, así como para mejorar el acceso a la información en su nueva compañía en Paraguay.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:47:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BerlinPackaging.com, fabricante USA de packaging de 700 millones USD, actualiza a la última versión de PeopleSoft Enterprise]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72758/oracle/industria-y-fabricacion/berlinpackagingcom-fabricante-usa-de-packaging-de-700-millones-usd-actualiza-a-la-ultima-version-de-peoplesoft-enterprise</link>
				         <description><![CDATA[Berlin Packaging, proveedor de envases de plástico, vidrio y metálicos, ha realizado una actualización de su software empresarial PeopleSoft Enterprise, sumando nuevas capacidades operativas. La primera implementación de este sistema por parte de Berlin Packaging fue realizada en 2001 con un contrato millonario en una implementación que fue en su momento de las más avanzadas de su tipo en el sector del embalaje y que ha ayudado a impulsar el negocio de US$ 160 millones en ingresos anuales a más de US$ 700 millones en 2012.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Jun 2012 19:04:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Qualita implanta JD Edwards E1 en el fabricante de maquinaria para el textil Grupo Masias]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72662/oracle/qualita-implanta-jd-edwards-e1-en-el-fabricante-de-maquinaria-para-el-textil-grupo-masias</link>
				         <description><![CDATA[El pasado mes de enero, el Grupo Masias y Qualita Solutions & Consulting, formalizaron un contrato para la implantación de la solución ERP JDEdwards E1, versión 9.0 del fabricante Oracle. El proyecto se encuentra en fase de implantación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 May 2012 13:19:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Original Buff implanta JD Edwards EnterpriseOne Apparel Management y Oracle BI]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72651/oracle/original-buff-implanta-jd-edwards-enterpriseone-apparel-management-y-oracle-bi</link>
				         <description><![CDATA[Original Buff S.A., compañía establecida en Igualada en 1995, cuenta con unas instalaciones de 8.000m2 y 100 empleados. La empresa requería de una nueva aplicación de gestión que cubriera todas las áreas de IT, Finanzas, Recursos Humanos, Comercial,  Producción, Marketing y Diseño acorde con su plan estratégico de crecimiento. Tanto el proceso de venta como la consecutiva implantación, se han llevado y llevan a cabo por Qualita, partner Gold de Oracle. Para Qualita este es un proyecto también estratégico debido, sobre todo, al sector en el que opera Original Buff.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 07:05:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Desigual utiliza Oracle ATG Commerce Web para su expansión internacional online]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72558/oracle/desigual-utiliza-oracle-atg-commerce-web-para-su-expansion-internacional-online</link>
				         <description><![CDATA[Desigual, minorista de moda internacional, ha ampliado su despliegue de Oracle ATG Web Commerce para la expansión de su comercio internacional y ayudar a ofrecer una experiencia de compra personalizada a un mayor número de clientes a nivel mundial.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:20:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Confecciones EL RUBIO implanta Oracle Business Intelligence para análisis y reporting de la mano de Qualita ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72515/oracle/confecciones-el-rubio-implanta-oracle-business-intelligence-para-analisis-y-reporting-de-la-mano-de-qualita-</link>
				         <description><![CDATA[La empresa familiar del sector moda andaluza Confecciones EL RUBIO ha implantado la solución de Oracle Business Intelligence con el fin de obtener información clave del negocio de forma ágil, flexible, sintetizada y rápida. La implantación tuvo lugar en tres meses y ha ido de la mano de Qualita, partner Gold Oracle.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:02:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[City Hotels implementa Oracle CRM + MKT On Demand para centralizar y mejorar sus actividades comerciales ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72503/oracle/hoteles/city-hotels-implementa-oracle-crm-mkt-on-demand-para-centralizar-y-mejorar-sus-actividades-comerciales-</link>
				         <description><![CDATA[City Hotels Hispana es un grupo hoteles y aparthoteles ubicados en distintas ciudades de la península ibérica. City Hotels buscaba entre otros objetivos centralizar
los datos de los hoteles y tarjetas Tristar en el CRM, así como facilitar la generación de campañas y la obtención de datos. Así las cosas, Qualita, Gold Partner de
Oracle, ha realizado la implementación de las soluciones Oracle CRM On Demand y Oracle On Demand Marketing para dar respuesta a las necesidades de City Hotels.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Banco chino Ping An Bank implementó la solución Oracle FLEXCUBE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72254/oracle/banca-y-finanzas/el-banco-chino-ping-an-bank-implemento-la-solucion-oracle-flexcube</link>
				         <description><![CDATA[El Banco chino Ping An Bank anunció que ha implementado la solución Oracle FLEXCUBE. Con el uso de esta solución Ping An Bank busca dar soporte a su rápido
crecimiento tanto a nivel de negocios como de clientes, así como mejorar el servicio a los clientes, las operaciones y mejorar la gestión del riesgo.
La implementación se llevo a cabo en un tiempo récord de 18 meses.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:59:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implementación de Oracle ERP en Denver Regional Transportation District. Webinar en inglés por Ciber. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72108/oracle/transportes/implementacion-de-oracle-erp-en-denver-regional-transportation-district-webinar-en-ingles-por-ciber-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos Phil Washington, Assistant General Manager, en Denver RTD, Jim Jennings, Project Director, de Ciber y Gary Lyons, Principal Sales Consultant, de Oracle, cuentan de primera mano el caso de implementación de Oracle ERP en Denver Regional Transportation District (RTD).

]]></description>
				         <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:00:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cinesa implementa las soluciones JD Edwards EnterpriseOne 9.0 de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71370/oracle/otros/cinesa-implementa-las-soluciones-jd-edwards-enterpriseone-90-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de exhibición cinematográfica Cinesa implementa para las  áreas de CRM, Compras y Presupuestos la solución de JD Edwards  EntepriseOne integrándola con su versión actual de JDE World, ambas  de Oracle. Para esto, la compañía confió a Qualita el proyecto de implantación e integración de los sistemas de gestión internos y, de esta manera, logró una fácil transición entre entornos e integración; minimización del impacto en la organización y rápida consecución de los objetivos marcados, entre otras cosas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 May 2011 02:38:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seintec, experta en ahorro energético, implanta Oracle CRM On Demand]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71237/oracle/energia-utilities/seintec-experta-en-ahorro-energetico-implanta-oracle-crm-on-demand</link>
				         <description><![CDATA[Seintec es una empresa que brinda servicios para el ahorro y la eficiencia energética en el hogar. Para realizar la gestión de su negocio Seintec ha implantando, a través de Qualita, la solución CRM ON DEMAND de Oracle. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:38:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Qualita implanta CRM On demand de Oracle para mejorar su gestión comercial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70262/oracle/otros/qualita-implanta-crm-on-demand-de-oracle-para-mejorar-su-gestion-comercial</link>
				         <description><![CDATA[Qualita es una compañía que brinda soluciones de negocio, principalmente en el entorno de Oracle Aplicaciones. Es Partner Gold de Oracle y especialista en la gestión e implantación de proyectos de soluciones de ERP, CRM, BI y EPM
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:04:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SC Trade Center utiliza soluciones de Oracle para mejorar su gestión y servicios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70213/oracle/otros/sc-trade-center-utiliza-soluciones-de-oracle-para-mejorar-su-gestion-y-servicios</link>
				         <description><![CDATA[SC Trade Center es un parque empresarial que reúne avanzada tecnología, en estratégica ubicación y ofrece amplios servicios, con capacidad para albergar todo tipo de empresas especialmente orientadas al I+D y a los servicios.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:14:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NH Hoteles homogeneiza los sistemas de 350 Hoteles con E-Business Suite de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69504/oracle/turismo/nh-hoteles-homogeneiza-los-sistemas-de-350-hoteles-con-e-business-suite-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Fracisco Souto, corporate officer information technology de NH Hoteles, explica cómo le han ayudado las soluciones de Oracle para homogeneizar los sistemas de información de cerca de 350 hoteles con la solución de E-Business Suite.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:28:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Polaris World integra la gestión de toda la compañía con E-Business Suite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69495/oracle/turismo/polaris-world-integra-la-gestion-de-toda-la-compania-con-e-business-suite</link>
				         <description><![CDATA[Francisco Salinas, CIO de Polaris World, compañía especializada en resorts y campos de golf, explica cómo usan Oracle E-Business Suite para tener un control centralizado de toda la gestión y obtener un sistema web.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:16:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IB Salut unifica la gestión de usuarios y reduce costes con Oracle IDM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69494/oracle/hospitales-y-clinicas/ib-salut-unifica-la-gestion-de-usuarios-y-reduce-costes-con-oracle-idm</link>
				         <description><![CDATA[Marcos Coquillat, Jefe de Proyectos IB Salut explica en esta presentación cómo han ayudado las soluciones de Oracle a unificar la gestión de usuarios del Servei de Salut, ayudar al cumplimiento de la ley y reducir los costes que implican la gestión de usuarios en un entorno heterogéneo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:09:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Transhotel utiliza soluciones de Oracle para gestionar su sistema de reservas y venta online]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/66252/oracle/turismo/transhotel-utiliza-soluciones-de-oracle-para-gestionar-su-sistema-de-reservas-y-venta-online</link>
				         <description><![CDATA[Transhotel es una central española de reservas hoteleras fundada por los hermanos Anselmo y Julio de la Cruz que empezó a operar como una micropyme localizada en la madrileña Plaza de Roma y en un periodo de 13 años se ha convertido en un grupo empresarial, Grupo Transhotel, que aglutina a las compañías Transhotel, como proveedor de hoteles y servicios para agencias de viajes; Transvacaciones, centrada en producto vacacional; el mayorista hotelero Hotelplus; la cadena hotelera Kris Hoteles; el proveedor de servicios integrales a hoteles Guiacom; la agencia Hotelplease; y el proveedor de servicios TI para el sector hotelero DTS (Development Travel Solutions).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:17:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case study sobre la implantación de JD Edwards EnterpriseOne en la compañía argentina de bebidas alcohólicas e infusiones J.Llorente]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61378/oracle/alimentacion-y-bebidas/case-study-sobre-la-implantacion-de-jd-edwards-enterpriseone-en-la-compania-argentina-de-bebidas-alcoholicas-e-infusiones-jllorente</link>
				         <description><![CDATA[J. Llorente y Cía. S.A. cuenta con casi 100 años de experiencia en el mercado de las bebidas, especialmente alcohólicas e infusiones. El grupo necesitaba migrar a una plataforma actualizada y estable que integrara los distintos sistemas en sus filiales y plantas de producción. También debía consolidar la información en una única base de datos y lograr visibilidad en tiempo real.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:59:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la implantación de Oracle CRM On Demand en la Comisión Reguladora de la Energía francesa]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61377/oracle/administracion-publica/case-study-sobre-la-implantacion-de-oracle-crm-on-demand-en-la-comision-reguladora-de-la-energia-francesa</link>
				         <description><![CDATA[La Comisión Reguladora de la Energía de Francia es una autoridad administrativa independiente encargada de asegurar la estabilidad y competitividad de la energía francesa en los mercados de la electricidad y gas. La CRE buscaba una herramienta que mejorase la información relacionada con la desregulación de la energía, asegurase una rápida implementación de la plataforma y fuese robusta a la vez que económica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:32:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case study sobre la implantación de Oracle eBusiness Suite en la aseguradora Inter Partner Assistance]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61212/oracle/banca-y-finanzas/case-study-sobre-la-implantacion-de-oracle-ebusiness-suite-en-la-aseguradora-inter-partner-assistance</link>
				         <description><![CDATA[Inter Partner Assistance, perteneciente al grupo AXA, es una empresa especializada en la prestación de servicios de asistencia de viaje, automoción, hogar y servicios jurídicos, entre otros. Inter Partner Assistance buscaba una solución que diese soporte a los 1.500.000 pagos anuales, mejorar la seguridad, ahorrar en costes mediante la eliminación de procesos manuales, y disponer de una solución multimoneda.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:41:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epson presenta la reforma, realizada por Oracle, del proceso de aprovisionamiento en vistas de mejorar su competitividad]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61020/oracle/epson-presenta-la-reforma-realizada-por-oracle-del-proceso-de-aprovisionamiento-en-vistas-de-mejorar-su-competitividad</link>
				         <description><![CDATA[La compañía, que trabaja en el ámbito de la robótica, la imagen, la electrónica y la maquinaria de precisión, pretende con esta reforma estandarizar los procesos de aprovisionamiento para reducir los costes deducidos del material. Los resultados prevén consolidar los canales de aprovisionamiento, así como estandarizar los costes de las funciones que tradicionalmente se realizaban de forma manual.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:04:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La transformación de los Recursos Humanos del gobierno escocés a través de servicios compartidos, realizada por Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60980/oracle/la-transformacion-de-los-recursos-humanos-del-gobierno-escoces-a-traves-de-servicios-compartidos-realizada-por-oracle</link>
				         <description><![CDATA[El organismo es el responsable de proveer servicios en las áreas de educación, sanidad, justicia y transporte para los 5 millones de habitantes que viven en Escocia. Entre los objetivos que se persiguen con la transformación de los RRHH, destacan la estandarización de procesos –que otorgan un mayor control del trabajo diario de los trabajadores- la reducción de la ineficiencia y de la pérdida de tiempo administrativo y el refuerzo de las buenas prácticas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:12:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la unificación de información y acceso a ella en el Centro de Regulación Genómica a través de Oracle]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60592/oracle/otros/case-study-sobre-la-unificacion-de-informacion-y-acceso-a-ella-en-el-centro-de-regulacion-genomica-a-traves-de-oracle</link>
				         <description><![CDATA[El Centro de Regulación Genómica necesitaba unificar la información corporativa y cubrir así los requerimientos de todas las áreas y crear un portal del empleado. Por último, requería una solución que permitiese realizar un análisis de la información de mantera detallada. EL CRG implantó las soluciones Oracle Applications Server Portal y Oracle E-Business Suite. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:57:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la gestión de la información de la compañía mexicana de cervezas Grupo Modelo tras implantar JD Edwards EnterpriseOne]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60429/oracle/alimentacion-y-bebidas/case-study-sobre-la-gestion-de-la-informacion-de-la-compania-mexicana-de-cervezas-grupo-modelo-tras-implantar-jd-edwards-enterpriseone</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Modelo es una empresa mexicana dedicada a la elaboración, distribución y venta de cerveza en todo el mundo, bajo 12 marcas distintas (en España destaca la marca Coronita Cerveza). La compañía buscaba una solución flexible que permitiera disponer de la información de terceros, controlar los costes logísticos, garantizar la eficiencia de la cadena de suministro, conocer los costes asociados al producto y facilitar la consolidación financiera del grupo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:43:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Case Study sobre la integración de Oracle E-Business Suite con el sistema de información sanitaria de la Agencia Valenciana de Salut]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/60358/oracle/hospitales-y-clinicas/case-study-sobre-la-integracion-de-oracle-e-business-suite-con-el-sistema-de-informacion-sanitaria-de-la-agencia-valenciana-de-salut</link>
