<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Bridgestone compra TomTom Telematics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76356/scm/industria-y-fabricacion/bridgestone-compra-tomtom-telematics</link>
				         <description><![CDATA[Bridgestone Europe, empresa subsidiaria del Grupo Bridgestone en EMEA, la compañía líder mundial en la fabricación de neumáticos y productos derivados del caucho, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de TomTom Telematics (“Telematics”), proveedor líder en soluciones digitales para flotas en Europa, por la cantidad de 910 millones de euros. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 15:08:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de retail de América Latina logra una mayor trazabilidad de sus productos con Infor Supply Chain Execution]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76202/scm/retail/empresa-de-retail-de-america-latina-logra-una-mayor-trazabilidad-de-sus-productos-con-infor-supply-chain-execution</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de retail Grupo Unicomer (Gollo)  de Costa Rica, implementa la solución Infor Supply Chain Execution (Infor SCE). La venta e implementación ha sido realizada por Cerca Technology, socio estratégico de Infor.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 08:22:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer francés Monoprix con 250 tiendas integra Determine Source to Pay con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75879/scm/retail/retailer-frances-monoprix-con-250-tiendas-integra-determine-source-to-pay-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Determine, the pioneering leader in global Source-to-Pay and Enterprise Contract Lifecycle Management (ECLM) Cloud Platform solutions, is helping leading French retail group Monoprix achieve flexibility, simplicity and ease of use on the Determine Cloud Platform.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:48:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ford selecciona SAP Ariba en nube para gestión de gastos indirectos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75707/scm/industria-y-fabricacion/ford-selecciona-sap-ariba-en-nube-para-gestion-de-gastos-indirectos</link>
				         <description><![CDATA[SAP Ariba today announced that Ford Motor Company has selected its cloud-based procurement applications to manage its indirect spend. 
Through its applications and business network, SAP Ariba integrates the entire procurement process, enabling companies to connect to millions of suppliers across direct and indirect expense categories and manage everything from sourcing to payments and financing in a few simple clicks. With SAP Ariba, companies can efficiently manage transactions, find new sources of savings and manage the long-term health of their supply chain in an efficient digital marketplace and deliver game-changing results.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 18:41:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM monta a Maersk solución SCM sobre BlockChain]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75674/scm/transportes/ibm-monta-a-maersk-solucion-scm-sobre-blockchain</link>
				         <description><![CDATA[IBM ha montado para Maersk una solución de intercambio con sus clientes y proveedores basada en Blokchain. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:46:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena 59 tiendas deportes Chile y Perú usa Gestión Suministro Infor SCE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75600/scm/retail/cadena-59-tiendas-deportes-chile-y-peru-usa-gestion-suministro-infor-sce</link>
				         <description><![CDATA[Infor, anuncia que Sparta, empresa del grupo Equity Brands & Retail, que representa marcas como New Balance, Trek, Speedo ha tenido excelentes resultados luego de la implementación de Infor Supply Chain Execution realizada por Cerca Technology.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:06:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa del Cuidado Personal y de la Salud en Colombia Selecciona Infor para optimizar sus Operaciones Logísticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75428/scm/bienes-de-consumo/empresa-del-cuidado-personal-y-de-la-salud-en-colombia-selecciona-infor-para-optimizar-sus-operaciones-logisticas</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial atractivo, específico por industria y desarrollado en la nube anuncia que Belleza Express S.A., reconocida empresa dedicada a las fabricación y comercialización de marcas líderes de cuidado personal y medicamentos de venta libre, ha seleccionado Infor SCE para optimizar las operaciones de distribución y logística en su nuevo centro de distribución. Su trayectoria fundamentada en la disciplina y la perseverancia, les ha permitido hoy generar más de 1000 empleos en la región, de los cuales el 75% está en manos de mujeres.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analítica y visibilidad en la Cadena de Suministro. El caso de Jabil. [Webinar en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75211/scm/analitica-y-visibilidad-en-la-cadena-de-suministro-el-caso-de-jabil-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos grabación de webinar en inglés que tuvo lugar el pasado febrero de 2016 organizado por eft.com en el que el responsable de logística de jabil.com, conglomerado de empresas industriales, explica cómo montar una plataforma de visualización y analítica de datos de una Cadena de Suministro como la de su empresa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:28:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Order to Cash en Aguas Danone Argentina con Oracle OTM y Financials. Caso Práctico. [Webinar de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74925/scm/alimentacion-y-bebidas/order-to-cash-en-aguas-danone-argentina-con-oracle-otm-y-financials-caso-practico-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación del webinar celebrado el 28 de octubre de 2015 en el cual Aleandro Rama López, de la empresa Danone y Alejandra Covarrubias, de Oracle, explicaron el proyecto de Gestión de Distribución y Transporte en Aguas Danone Argentina con Oracle Transportation Management y Oracle Financials.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:33:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La española de alimentación Hero utiliza el Sales & Operations Planning de Toolsgroup [Caso Práctico]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74439/scm/alimentacion-y-bebidas/la-espanola-de-alimentacion-hero-utiliza-el-sales-operations-planning-de-toolsgroup-caso-practico</link>
				         <description><![CDATA[ HERO España, compañía de nutrición avanzada de referencia, perteneciente al Grupo Hero, ha confiado a Tool Group el Proyecto de Implantación del Proceso de Planificación de Ventas y Operaciones (Sales & Operations Planning), con la finalidad de alcanzar una mejora sustancial sostenida de los KPI’s de la Cade na de Suministro. Esto es: Disponibilidad de
Producto, Nivel medio de Inventario y Forecast Accuracy, según están establecidos para las empresas integrantes del Grupo Hero. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:51:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de éxito Logística de México con Farmacias de Descuento Unión]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73681/scm/retail/caso-de-exito-logistica-de-mexico-con-farmacias-de-descuento-union</link>
				         <description><![CDATA[Farmacias de Descuento Unión ha utilizado el software de Manhattan Associates de la mano de Logística de México, con el que habilitó su Nuevo Centro de Distribución, que da soporte a su red de 200 farmacias en 6 estados de la república y al crecimiento planeado para los próximos años.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Aug 2013 16:07:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa distribución USA apuesta por Dematic para optimizar los procesos del almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73059/scm/transportes/empresa-distribucion-usa-apuesta-por-dematic-para-optimizar-los-procesos-del-almacen</link>
				         <description><![CDATA[Caso de estudio sobre la implantación de soluciones de Dematic en Fairrington, una empresa logística y de distribución norteamericana. Dematic ha implantado una solución diseñada para apoyar el sistema de copaletización del procesos logístico de Fairrington.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:15:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante fabricante de material para la construcción USA implanta sistema de gestión de transporte con tecnología IBM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72958/scm/transportes/importante-fabricante-de-material-para-la-construccion-usa-implanta-sistema-de-gestion-de-transporte-con-tecnologia-ibm</link>
				         <description><![CDATA[El caso muestra como la colaboración entre IBM y Transworks, partner de IBM, ha permitido a la empresa Louisiana-Pacific Corporation tener un mayor control del sumistro entrante y optimizar todos los procesos de la cadena de suministro en general. El sistema procesa el progreso de la carga de los transportistas, a la vez que integra la comunicación entre transportistas y expedidores. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 20:50:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Spendmatters.com explica cómo hubwoo.com (plataforma B2B) se independiza de Ariba tras la compra de SAP  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72921/scm/todos/spendmatterscom-explica-como-hubwoocom-plataforma-b2b-se-independiza-de-ariba-tras-la-compra-de-sap-</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo de  Spendmatters.com que aquí presentamos se explica que “Hubwoo es una empresa que quedo atrapada en medio de las ambiciones más amplias de SAP, con Ariba, propietario de la mayor red mundial de proveedores y base instalada de P2P”. Así las cosas, y más allá de los tiempos del acuerdo entre SAP y Ariba, Hubwoo ha decidido liberarse de su enfoque exclusivo en SAP para aportar valor a los negocios globales de su red utilizando cualquier tecnología, sin importar si SAP finalmente adopta las soluciones de Ariba, o los servicios relacionados. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Aug 2012 02:37:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cervecera belga Anheuser-Busch usa “JDA Transportation and Logistics Management” en UK y Alemania]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72671/scm/alimentacion-y-bebidas/la-cervecera-belga-anheuser-busch-usa-jda-transportation-and-logistics-management-en-uk-y-alemania</link>
				         <description><![CDATA[Anheuser-Busch InBev, cervecera belga y una de las cinco compañías más importantes del mundo en productos de consumo, ha seleccionados soluciones de JDA Software Group para mejorar la  eficiencia en sus operaciones, el servicio al cliente y reducir su “huella” de carbono. Las soluciones implementadas son “ JDA Transportation Manager”, “JDA Transportation Modeler”, “JDA Transportation Planner” y “JDA Agile Business Process Platform (ABPP)”.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 May 2012 03:42:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: Mitsubishi Caterpillar narra su experiencia con la solución SCM de JDA. Webinar en inglés.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72205/scm/industria-y-fabricacion/caso-de-estudio-mitsubishi-caterpillar-narra-su-experiencia-con-la-solucion-scm-de-jda-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de maquinaria industrial Mitsubishi Caterpillar, con sede en USA, explica su experiencia con la implantación de un sistema de Supply Chain Management (SCM) de JDA, proveedor estadounidense con presencia global especializado en soluciones SCM. Durante el webinar, la empresa describe como esta apuesta por la innovación tecnológica se ha traducido en una reducción del inventario, un crecimiento de los rendimientos y un recorte de costes. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:08:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carrefour gestiona 60 millones de transacciones EDI en un año con la plataforma Generix Group]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72073/scm/retail/carrefour-gestiona-60-millones-de-transacciones-edi-en-un-ano-con-la-plataforma-generix-group</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Carrefour (www.carrefour.com) ha externalizado su gestión internacional de flujos EDI/B2B con las soluciones On Demand de la empresa francesa Generix Group (www.generixgroup.com). En concreto, 20 mil proveedores de 14 países han dirigido su EDI a través de la plataforma de servicios compartidos, EdiConnect. Un año después de la puesta en marcha de este servicio, D. Hervé Thoumyre, CIO del  Grupo Carrefour, y D. Jean-Charles Deconninck, Director general de Generix Group, realizan una primera evaluación. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:51:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ArcelorMittal implanta la solución Alza de gestión de almacenes para minimizar los tiempos en la localización y ubicación de bobinas de acero]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72036/scm/industria-y-fabricacion/arcelormittal-implanta-la-solucion-alza-de-gestion-de-almacenes-para-minimizar-los-tiempos-en-la-localizacion-y-ubicacion-de-bobinas-de-acero</link>
				         <description><![CDATA[La compañía ArcelorMittal llevó a cabo la automatización de su almacén de bobinas de acero de Sagunto, Valencia, mediante la aplicación Alza, desarrollada por la compañía valenciana Clase10 sobre terminales Intermec. Así, ha optimizado todos los procesos llevados a cabo en su almacén, consiguiendo una reducción de tiempos y costes de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:38:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM Smarter Commerce Summit (y VII): Going Green, A Use Case On Organizational Transformation]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71782/scm/alimentacion-y-bebidas/ibm-smarter-commerce-summit-y-vii-going-green-a-use-case-on-organizational-transformation</link>
				         <description><![CDATA[Hood es una de las empresa de alimentación más importantes de USA, con 16 plantas de fabricación en todo el país. En 2002 implantó un Transportation Management System (TMS) de IBM como parte de una estrategia para ahorrar costes, aumentar la eficiencia y ser más sostenibles. La analista de logística Heide Henders explicó en el Smarter Commerce Global Summit cuáles son hoy, nueve años más tarde, los beneficios de esta apuesta.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:40:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Smart Market automatiza sus procesos de almacén con AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71765/scm/retail/smart-market-automatiza-sus-procesos-de-almacen-con-as-software</link>
				         <description><![CDATA[AS Software (www.assoftware.es), compañía especializada en el desarrollo y comercialización de software de gestión, ha informatizado la gestión de los almacenes de la firma murciana Smart Market (www.smartmarket.es), uno de los principales importadores españoles de productos asiáticos para locales multiprecio, perteneciente al Grupo Smart Market dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de productos para el hogar y uso diario.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:55:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El CIO de Ceva Logistics Iberia describe la plataforma tecnológica con la que cubren su operativa diaria. Video entrevista.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71761/scm/otros/el-cio-de-ceva-logistics-iberia-describe-la-plataforma-tecnologica-con-la-que-cubren-su-operativa-diaria-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Ceva Logistics es uno de los mayores operadores logísticos a nivel internacional. Con almacenes en más de 170 países, facturó el último año cerca de 6.800 millones de euros. Pedro Luis de las Heras, Director de Sistemas de Información de Ceva Logistics Iberia, nos describe la plataforma tecnológica que les permite proporcionar a sus clientes una solución logística integral que cubre desde la recepción de mercancía en origen hasta la distribución en su punto final. Repasamos cada uno de los procesos operativos que afronta la compañía en su día a día, qué retos se plantea y cómo los supera con las TIs. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:36:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La integración de software de gestión documental, la prioridad de 2011 para los responsables de facturación de EE.UU. Informe de PayStream Advisors. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71709/scm/todos/la-integracion-de-software-de-gestion-documental-la-prioridad-de-2011-para-los-responsables-de-facturacion-de-eeuu-informe-de-paystream-advisors-</link>
				         <description><![CDATA[El 78% de los encargados de la facturación estadounidenses encuestados por PayStream Advisors aseguran que este año quieren implementar soluciones para automatizar la gestión de estos documentos. Aunque el 84% de las facturas todavía se reciben en papel, sólo una minoría de las empresas preguntadas están satisfechas con el sistema tradicional. El estudio analiza los resultados de una encuesta realizada recientemente a 300 profesionales en relación con la evolución de la digitalización documental en el ámbito contable en los últimos años. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:35:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Facturación electrónica en HP, Tesco y GlaxoSmith, con OB10. 3 webinars en inglés de 1 hora cada uno.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71668/scm/todos/facturacion-electronica-en-hp-tesco-y-glaxosmith-con-ob10-3-webinars-en-ingles-de-1-hora-cada-uno</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una serie de 3 webinars en inglés en el que importantísimas empresas a nivel mundial explican de primera mano su experiencia en la digitalización de las facturas de la empresa (tanto las de proveedores como las propias) con la solución e-invoicing.com de OB10. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:40:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El retailer del Reino Unido Tesco implanta solución de facturación electrónica de OB10. Webinar en inglés 1 hora. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71669/scm/retail/el-retailer-del-reino-unido-tesco-implanta-solucion-de-facturacion-electronica-de-ob10-webinar-en-ingles-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[El gigante del Reino Unido de venta al por menor implementó una solución de facturación electrónica de OB10 en busca de mejorar la exactitud de su proceso de facturación. De esta forma, esta solución le ha permitido eliminar los costos de papel, impresión y envío relacionados con la facturación tradicional, y también han eliminado los problemas asociados a los errores manuales. En el webinar que aquí presentamos se brindan detalles del caso y las mejores prácticas seguidas por Tesco ára lograr sus objetivos.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:29:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GlaxoSmithKline implementó una solución de facturación electrónica de OB10 para mejorar su productivdad. Webinar en inglés de 1 hora. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71667/scm/farmaceutica/glaxosmithkline-implemento-una-solucion-de-facturacion-electronica-de-ob10-para-mejorar-su-productivdad-webinar-en-ingles-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[GlaxoSmithKline (GSK) es una compañía farmacéutica y de productos para la salud, que posee su casa matriz en el Reino Unido. GSK, una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, ha implementado una solución de facturación electrónica de OB10, además OB10 también brindó sus soluciones OBachieve (programa de gestión de mejores prácticas) y OBactive (Supplier Enrolment). En el webinar en inglés que aquí presentamos se puede ver como GSK a través del uso de estas soluciones ha logrado mejorar sus procesos con los proveedores y también han aumentado la productividad.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:08:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Control y monitorización de la Cadena del Frío con las soluciones RFID de la israelí Cartasense. Webinar en castellano de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71284/scm/alimentacion-y-bebidas/control-y-monitorizacion-de-la-cadena-del-frio-con-las-soluciones-rfid-de-la-israeli-cartasense-webinar-en-castellano-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar que tuvo lugar el pasado 3 de mayo de 2011 Claudio Cukierkopf, Regional Sales Manager Latin America de Cartasense.com, nos explica en profundidad cómo funciona su solución para la monitorización de la cadena del frío en el transporte y la distribución. 

Se trata de un sistema basado en sensores RFID reutilizables que se sitúan en la mercancía a controlar. De esta forma los responsables del producto pueden seguir en tiempo real si se rebasa en cualquier momento la temperatura y la humedad establecidas tanto por arriba como por abajo. No es sólo un sistema de "logger", es decir, de grabado de las temperaturas soportadas por la mercancía, sino que se establecen alarmas para que en tiempo real se pueda solventar el problema. 

En este sentido Claudio pone un ejemplo de un cliente real que transportaba cerezas desde Turquía a Europa y tenía instalado el sistema de tracking de Carta Sense. En un momento dado los sensores que iban en el frigorífico del camión detectaron una subida de la temperatura que denotaba que el frigorífico no estaba funcionando. Se envío un SMS al chófer del camión y este se dió cuenta de que el frigorífico se había desconectado. Lo volvió a conectar y las cerezas llegaron felizmente a su destino. 

El sistema, según comenta Claudio, es válido para todo tipo de empresas y sectores, incluso menciona durante el webinar que el sistema es perfecto para el control de bolsas de transfusión de sangre.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 May 2011 09:35:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unilever implementa global Demand Sensing de Terra Technology para reducir los errores de previsión. Entrevista especial de IT-Spain.net.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70947/scm/otros/unilever-implementa-global-demand-sensing-de-terra-technology-para-reducir-los-errores-de-prevision-entrevista-especial-de-it-spainnet</link>
				         <description><![CDATA[Terra Technology es proveedor de soluciones para la cadena de suministro para empresas dedicadas a la producción de productos de consumo. Estas soluciones mejoran el rendimiento de la cadena de suministro, reduciendo los errores de previsión hasta en un 50%, y el inventario hasta en un 20%. Aquí se brindan detalles sobre el caso de implementación en Unilever.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:50:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de almacén en Yamaha España con la solución de CDC Software Supply Chain SGA. Caso de Estudio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70246/scm/gestion-de-almacen-en-yamaha-espana-con-la-solucion-de-cdc-software-supply-chain-sga-caso-de-estudio</link>
				         <description><![CDATA[Supply Chain SGA  se ha implementado en dos fases. En la primera se han mejorado los procesos de expedición de Yamaha. En la segunda fase, planificada para finales de este año y que se desarrollará a lo largo de varios meses, la solución de CDC permitirá agilizar toda la operativa de movimientos de piezas y optimizará las distintas secciones de la planta hasta las líneas de montaje.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:56:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Inibsa implanta mySAP SCM para reducir la complejidad de gestión de la cadena de suminitro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58226/scm/farmaceutica/laboratorios-inibsa-implanta-mysap-scm-para-reducir-la-complejidad-de-gestion-de-la-cadena-de-suminitro</link>
				         <description><![CDATA[Laboratorios Inibsa dispone de tres unidades estratégicas de negocio: la línea farmacéutica enfocada a la distribución de complementos alimenticios, higiene corporal, el mundo del bebe, higiene bucodental y productos para la salud de la mujer. Entre sus principales objetivos estaba el desarrollo de una SCM flexible, integración entre los sistemas ERP y la cadena de suministro, planificación avanzada y reducción de la complejidad de la secuenciación del proceso productivo. Para ello implantaron mySAP SCM. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:58:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor UK de bebidas Calypso reduce el stock y tiempos de producción con CDC Factory]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58012/scm/alimentacion-y-bebidas/el-proveedor-uk-de-bebidas-calypso-reduce-el-stock-y-tiempos-de-produccion-con-cdc-factory</link>
				         <description><![CDATA[Fundada como empresa de productos de baja caducidad hace más de 120 años, Calypso es proveedor de bebidas orgánicas basadas en agua mineral de sus propios manantiales. La compañía produce más de 500 millones de unidades por año. Como sus clientes incrementaban sus exigencias en precio y servicio, Calypso buscaba caminos para reducir costes. Sin embargo todas las iniciativas para reducir costes chocaban con la falta de visibilidad a nivel productivo. El grupo implantó CDC Factory de CDC Software. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:34:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Victaulic, fabricante de juntas para tuberías, integra los procesos en su centro europeo de distribución con Lawson M3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50478/scm/industria-y-fabricacion/victaulic-fabricante-de-juntas-para-tuberias-integra-los-procesos-en-su-centro-europeo-de-distribucion-con-lawson-m3</link>
				         <description><![CDATA[Desde su centro de distribución en Nazareth, Victaulic Europe distribuye juntas para tuberías de la multinacional norteamericana, en Europa, África y Oriente Medio. En 1998, el grupo decidió integrar todos sus procesos con Lawson M3. Gracias a la implementación del ERP y la integración del sistema de gestión de almacén, el grupo fue capaz de reforzar sus procesos. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:43:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de moda River Island reabastece sus tiendas diariamente con las soluciones de planificación de la demanda de JDA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44189/scm/la-cadena-de-moda-river-island-reabastece-sus-tiendas-diariamente-con-las-soluciones-de-planificacion-de-la-demanda-de-jda</link>
				         <description><![CDATA[River Island es una cadena de moda con tiendas en Reino Unido y franquicias en Europa y Oriente Medio.  Para no perder la competitividad, el grupo quería aumentar sus ventas a la vez que reducir costes y mejorar la gestión de stock. River Island optó por implementar varias soluciones que incluían la gestión de la carterda de merchandising, localización avanzada y Win/DSS in-store system. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Aug 2007 11:23:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de alimentos orgánicos Tree ofe Life mejora la visibilidad de su inventario con la solución de reabastecimiento de almacén de JDA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44114/scm/alimentacion-y-bebidas/la-empresa-de-alimentos-organicos-tree-ofe-life-mejora-la-visibilidad-de-su-inventario-con-la-solucion-de-reabastecimiento-de-almacen-de-jda</link>
				         <description><![CDATA[Tree of Life es un proveedor de alimentos orgánicos con mercados en USA y Canadá. La empresa alimentaria no disponía de capacidad para entrar nuevos planes o reservas o ajustar los cambios en los plazos de entrega automáticamente. Los procesos de aprovisionamiento tenían una visión muy costa de qué se necesitaba en inventario y cuándo. Tree of Life implementó la solución de reabastecimiento avanzado de almacén, Space Planning Manugistics’ NetWORKS  y NetWORKS Routing for Outbound Transportation de JDA?. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:35:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[British Airways reduce los costes de inventario con las soluciones de gestión de la SCM de JDA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44109/scm/transportes/british-airways-reduce-los-costes-de-inventario-con-las-soluciones-de-gestion-de-la-scm-de-jda</link>
				         <description><![CDATA[British Airways necesitaba una mayor agilidad en la gestión de su cadena de suministro. Entre los retos que la empresa deseaba solucionar estaba el exceso de inventario, pérdidas en productos como sábanas y cabezales y niveles de servicio inconsistentes. British Airways implementó las soluciones de JDA Enterprise Architecture,  Market Manager, Demand, JDA Fulfillment. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:02:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Consolidated Floral Solutions, empresa de logística de plantas, aumenta el volumen de entregas con el sistema WMS de Vertical Solutions]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42955/scm/consolidated-floral-solutions-empresa-de-logistica-de-plantas-aumenta-el-volumen-de-entregas-con-el-sistema-wms-de-vertical-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Consolidared Floral Solutions es una empresa de almacenado de plantas y flores. Debido a la demanda creciente de clientes, la empresa necesitaba un nuevo sistema de gestión de almacén y logística para controlar los procesos logísticos y de entrega del material a sus clientes y, mejorar por tanto, el servicio al cliente. Por este motivo Conslidated Floral implementó la solución de gestión de almacén de vertical solutions. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:31:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lavazza, productor de café Italiano, utiliza Demand Planning de TXT para estandarizar sus procedimientos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42740/scm/alimentacion-y-bebidas/lavazza-productor-de-cafe-italiano-utiliza-demand-planning-de-txt-para-estandarizar-sus-procedimientos</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos el caso de estudio de Lavazza, un gran productor de café italiano que implementó la suite Demand Planning de TXT para potenciar la gestión colaborativa de sus procedimientos clave de previsión de la demanda y optimización de iniciativas promocionales y definición del presupuesto de ventas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jun 2007 11:50:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IKEA agiliza el movimiento de su cadena de suministro con la solución Demand & Fulfillment de JDA]]></title>
