<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Strategies for Successful Global Workforce Management Standardization]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76314/rrhh/industria-y-fabricacion/strategies-for-successful-global-workforce-management-standardization</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos caso de éxito de Kronos en la empresa tecnológica californiana Maxim Integrated sobre el uso de un software para la gestión de RRHH con una solución global.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 11:41:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa portuguesa de Aguas gestiona RRHH y Talento de 400 empleados con Talentia HCM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75835/rrhh/energia-utilities/empresa-portuguesa-de-aguas-gestiona-rrhh-y-talento-de-400-empleados-con-talentia-hcm</link>
				         <description><![CDATA[La compañía portuguesa de Aguas Indaqua ha seleccionadoTalentia HCM para la gestión de RRHH y el Talento de sus más de 400 empleados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:58:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[University of London gestiona 5500 empleados con Unit4 Business World]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75792/rrhh/educacion-y-formacion/university-of-london-gestiona-5500-empleados-con-unit4-business-world</link>
				         <description><![CDATA[La University of London ha ampliado el módulo de finanzas de Unit4 Business World que ya tenía instalado con el de Recursos Humanos, Nóminas e investigación para gestionar 5500 empleados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 May 2017 11:08:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El aeropuerto de Dubai usa Oracle PaaS para procesos de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75699/rrhh/transportes/el-aeropuerto-de-dubai-usa-oracle-paas-para-procesos-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Dubai Airports serves more international passengers than any other airport in the world. To keep pace with their continuing growth, Dubai Airports is constantly looking for ways to improve their customer service, throughput and profitability.  In 2016, Dubai Airports partnered with Oracle to find a way to automate all employee lifecycle processes, end-to-end with a cloud based solution.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:42:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casino USA implanta Epicor HCM para gestión de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75690/rrhh/hoteles/casino-usa-implanta-epicor-hcm-para-gestion-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, a global provider of industry-specific enterprise software to promote business growth, today announced Augustine Casino has selected Epicor HCM as its new human resource information system to consolidate databases, improve processes and offer a single platform capable of tracking employee records from recruiting to retirement.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Resort Sky USA implementa Kronos para gestionar 2600 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75691/rrhh/hoteles/resort-sky-usa-implementa-kronos-para-gestionar-2600-empleados</link>
				         <description><![CDATA[Deer Valley Resort, known for its unparalleled guest experience and consistent ranking among the top ski resorts in North America, has selected the Workforce Ready suite of solutions from Kronos Incorporated to attract and retain talent, engage the workforce, and mitigate compliance risk.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Energética Centrica cambia SAP HR por Workday HR en la nube para gestionar 60.000 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75696/rrhh/energia-utilities/energetica-centrica-cambia-sap-hr-por-workday-hr-en-la-nube-para-gestionar-60000-empleados</link>
				         <description><![CDATA[computerweekly.com ha publicado un interesante artículo sobre la sustitución de SAP HR por Workday HR para la gestión de más de 60000 empleados en la eléctrica británica Centrica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora española hace Gestión Horaria de 320 empleados con VisualTime de Robotics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75598/rrhh/seguros/aseguradora-espanola-hace-gestion-horaria-de-320-empleados-con-visualtime-de-robotics</link>
				         <description><![CDATA[La empresa aseguradora Agrupació, integrada en el Grupo ACM España, inauguró en junio de 2014 la nueva sede corporativa en el Edificio Horizon de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) lo cual propició que la Dirección de RRHH apostase por una solución que ofreciera una mayor flexibilidad y conciliación entre la vida laboral y personal de los más de 320 empleados que trabajan en el edificio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:06:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analítica aplicada a RRHH con IBM Kenexa y Watson [Webinar en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74873/rrhh/todos/analitica-aplicada-a-rrhh-con-ibm-kenexa-y-watson-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar realizado en septiembre de 2015 en el que expertos de IBM hacen demostraciones prácticas de preguntas analíticas a Watson sobre diferentes aspectos de los RRHH: ¿qué trabajadores, por procedencia, rinden más? ¿Qué trabajadores es posible que quieran abandonar la empresa? ¿Qué trabajadores son los más efectivos según estudios?....]]></description>
				         <pubDate>Sun, 20 Sep 2015 16:45:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio. Administración de Personal con Dynamics AX en la Ingeniería Multinacional Tecnatom. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74547/rrhh/ingenieria-y-construccion/caso-de-estudio-administracion-de-personal-con-dynamics-ax-en-la-ingenieria-multinacional-tecnatom-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Eladio Ruiz de Lucas, Responsable del proyecto de implantación de Microsoft Dynamics AX; y Rosaura Satorra, Consultora de IFR Group explicaron en este webinar cópmo gestiona a su personal Tecnatom (www.tecnatom.com), una empresa de ingeniería que presta sus servicios en el sector nuclear desde su creación en el año 1957. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:31:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué es un Cuadros de Mandos RRHH?. Ejemplo Real: Nutreco. [Webinar 45 mnts]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74219/rrhh/todos/que-es-un-cuadros-de-mandos-rrhh-ejemplo-real-nutreco-webinar-45-mnts</link>
				         <description><![CDATA[De cara a evaluar la gestión de las personas que componen la plantilla de las compañías y para tratar de lograr aumentar la eficiencia y la eficacia del capital humano, las empresas están utilizando las herramientas de análisis de la información dentro del área de la gestión de los RRHH. 
 


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 07:37:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adecco España realiza la gestión del ciclo completo de sus más de 18.000 clientes con Exact Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69206/rrhh/otros/adecco-espana-realiza-la-gestion-del-ciclo-completo-de-sus-mas-de-18000-clientes-con-exact-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Adecco, líder mundial y en España en sector de los Recursos Humanos, utiliza Exact Synergy para mejorar y coordinar de manera centralizada las acciones comerciales de sus más de 500 oficinas en el mercado español. Sus aproximadamente 750 usuarios se benefician de su sencillo interfaz web para gestionar el ciclo de vida de cada cliente de forma colaborativa. David Plaza, Director de Informática de Adecco España y Portugal, detalla en qué consiste la Agenda Comercial creada con este producto, los beneficios obtenidos, ventajas frente a otras soluciones valoradas y aspectos relativos a su proceso de implantación. Adecco cuenta actualmente con una cartera de aproximadamente 18.000 clientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:26:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reportaje sobre la gestión de clientes en Adecco España]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69189/rrhh/otros/reportaje-sobre-la-gestion-de-clientes-en-adecco-espana</link>
				         <description><![CDATA[Adecco España, especialista en Recursos Humanos, utiliza Exact Synergy para mejorar y coordinar de manera centralizada las acciones comerciales de sus más de 500 oficinas en el mercado español. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:35:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena USA de tiendas de deporte Gander ahorra en costes de gestión de personal con JDA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44146/rrhh/retail/la-cadena-usa-de-tiendas-de-deporte-gander-ahorra-en-costes-de-gestion-de-personal-con-jda</link>
				         <description><![CDATA[Gander Mountain es una cadena de tiendas especializada en deportes y montaña, sobre todo, en caza, pesca, acampada y vela. El grupo cuenta con 105 tiendas en Estados Unidos. Gander buscaba un ahorro en costes, entre otros beneficios, migrando de aplicaciones dispares a una solución integrada de gestión del rendimiento de los empleados. Cogamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:27:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dubai Holding gestiona a 14.000 personas con la ayuda de PricewaterhouseCoopers]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42818/rrhh/dubai-holding-gestiona-a-14000-personas-con-la-ayuda-de-pricewaterhousecoopers</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos un documento que detalla el case study de Dubai Holding, una organización muy compleja que aglutina a 20 compañías, emplea a 14.000 personas y que en mayo del 2004 decidió ponerse en manos de PricewaterhouseCoopers para unir sus diversas áreas de actividades y transformarse en una única organización a nivel de gestión de RRHH.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:00:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Estado USA de Michigan agiliza la gestión de su capital humano con Lawson Smart Notification]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37595/rrhh/administracion-publica/el-estado-usa-de-michigan-agiliza-la-gestion-de-su-capital-humano-con-lawson-smart-notification</link>
				         <description><![CDATA[El estado de Michigan implementó la solución de Lawson para la gestión de recursos humanos Lawson Smart Notification. Presentamos el caso de implementación en PDF donde el organismo público explica su experiencia. La administración de Michigan puede ahora gestionar su capital humano de forma más efectiva, fácil y con menos costes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Mar 2007 14:58:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de logística Trans Onuba apuesta por Meta 4 t.innova para gestionar los RR.HH.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/25368/rrhh/transportes/la-empresa-de-logistica-trans-onuba-apuesta-por-meta-4-tinnova-para-gestionar-los-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Trans Onuba (GTO), dedicado al transporte frigorífico nacional e internacional, buscaba optimizar mediante las últimas tecnologías su gestión de los RR.HH. Para ello, decidió pasar implantar t.innova, la suite específica de Meta4 para la gestión del capital humano e intelectual en medianas empresas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 May 2006 15:37:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Leciñena mejora en la gestión del área de Recursos Humanos con myHR@Seidor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/22125/rrhh/transportes/lecinena-mejora-en-la-gestion-del-area-de-recursos-humanos-con-myhrseidor</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de remolques y semi-remolques Leciñena necesitaba una solución que automatizara la gestión de los recursos humanos y se integrara perfectamente con los módulos de SAP implantados. Por este motivo, se dirigió a SAP para buscar una solución, y ésta designó a Seidor, consultora designada por SAP como Value Added Reseller (VAR), para que implantara su solución myHR@Seidor, específica para el área de recursos humanos, basada en la tecnología de SAP.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Mar 2006 11:59:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		