<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Global ERP Software Market Survey and Trend Research 2018]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75994/erp/todos/global-erp-software-market-survey-and-trend-research-2018</link>
				         <description><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP) is a method of efficiently utilizing people, hardware and software to increase productivity and profit, thus simplifying a company’s business processes. ERP systems merge each of the company’s key operations, including the manufacturing, distribution, financial, human resources and customer relations departments, into one software system.It is widely used in all industries.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 11:22:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tealeaf de IBM para el análisis del comportamiento de clientes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75302/marketing-automation/todos/tealeaf-de-ibm-para-el-analisis-del-comportamiento-de-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Tealeaf es un software de IBM de análisis del comportamiento del usuario web con capacidades de captura, repetición y analítica de las interacciones web y móviles.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 14 May 2016 21:20:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3000 vulnerabilidades en SAP. Por erpscan.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75006/sap/todos/3000-vulnerabilidades-en-sap-por-erpscancom</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe publicado en 2014 por erpscan.com en el que se analizan 3000 vulnerabilidades de SAP.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:10:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Especial Oracle Transportation Management (Todo lo que tiene que saber)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74894/scm/transportes/especial-oracle-transportation-management-todo-lo-que-tiene-que-saber</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe especial realizado por IT-Latino.net, en el cual plasmamos todos los recursos web relaciones al producto Oracle Transportation and Global Trade Managment Cloud, desde webinar y videos, a white papers y artículos periodísticos. Además de realizar una breve descripción del producto.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 15:27:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP S/4 Hana, todo lo que necesita saber. [Directorio de Recursos]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74765/sap/todos/sap-s-4-hana-todo-lo-que-necesita-saber-directorio-de-recursos</link>
				         <description><![CDATA[SAP S/4 Hana es un reemplazo para las plataformas SAP R/3, también conocida como Business Suite, que han estado en vigor en muchas empresas globales desde su lanzamiento en 1992. Lo importante de la puesta en marcha de esta nueva edición es que establece claramente la estrategia de software de SAP para los próximos 10 años. IT-latino.net realizó un informe completo recompilando diferente información para conocer a fondo este nuevo producto de la empresa alemana.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Jul 2015 14:28:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hybris, la nueva generación de eCommerce [Informe Especial exclusivo ERP-latino.com]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74685/ecommerce/todos/hybris-la-nueva-generacion-de-ecommerce-informe-especial-exclusivo-erp-latinocom</link>
				         <description><![CDATA[Siendo una solución integral para el comercio electrónico, Hybris permite al sector de marketing, servicios y funciones de venta de cualquier empresa realizar Business to Business (B2B), y Business to Customer  (B2C) para proporcionar a sus clientes una mejor experiencia en general. Presentamos, a continuación, un informe detallado de est software, ahora en manos de la tecnológica SAP.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jun 2015 17:34:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Comparativa de plataformas eCommerce [Informe Gartner]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74612/ecommerce/todos/comparativa-de-plataformas-ecommerce-informe-gartner</link>
				         <description><![CDATA[Las plataformas de comercio digital son fundamentales para la capacidad de las empresas para competir en un mundo digital y aumentar los ingresos. En el paper presentado a continuación se observa la evaluación de 11 productos vendedores Vis a Vis, cinco capacidades críticas y tres casos de uso para ayudar a los líderes de IT y gerentes de comercio digital en sus esfuerzos en comercio digital.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:46:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de Fuerza de Ventas según Oracle: Oracle Sales Cloud [Informe Especial]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74386/crm/todos/automatizacion-de-fuerza-de-ventas-segun-oracle-oracle-sales-cloud-informe-especial</link>
				         <description><![CDATA[Oracle Sales Cloud es el producto para Automatización de Fuerza de Ventas dentro de la amplia Suite de productos Oracle Customer Experience (CX). Este Informe Especial pretende ser una Guía de Recursos que clarifique cual es el alcance y posibilidades del software.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 14:09:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Especial: Analizamos la situación y perspectivas de Readsoft]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74138/accounts-payable/todos/informe-especial-analizamos-la-situacion-y-perspectivas-de-readsoft</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos Informe Especial realizado a raiz de la presentación el pasado 18 de julio de 2014 de los resultados del 2º Trimestre y 1era parte del año de Readsoft, por parte del CEO de la compañía, Per Akerberg.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jul 2014 08:17:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Especial: Oracle Sales Cloud. El nuevo CRM en la nube de Oracle para competir con Salesforce.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74102/crm/todos/informe-especial-oracle-sales-cloud-el-nuevo-crm-en-la-nube-de-oracle-para-competir-con-salesforce</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un informe especial realizado por Daniel Alguacil, de it-latino.net, sobre el CRM en la nube más actual que comercializa Oracle, el Oracle Sales Cloud (antes Fusion CRM). En el informe, de 2 páginas, publicamos links a demos y casos prácticos del producto tanto en demosdesoftware.com, erp-spain.com como Slideshare y Youtube.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jun 2014 11:45:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP presenta en su Foro de la Innovación la primera implantación de SAP Hana en España realizada en el Grupo Puig. Crónica desde Madrid.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72522/sap/todos/sap-presenta-en-su-foro-de-la-innovacion-la-primera-implantacion-de-sap-hana-en-espana-realizada-en-el-grupo-puig-cronica-desde-madrid</link>
				         <description><![CDATA[SAP ya ha apuntado en más de una ocasión que su objetivo es llegar a facturar 20.000 millones de euros y a alcanzar los 1.000 millones de usuarios en 2015. El
gigante de software alemán sabe que el camino para conseguir esas cifras, marcando distancias con la competencia, pasa ineludiblemente por la innovación. Y en esa
innovación, SAP está apostando firmemente por tres líneas: SAP Hana, su tecnología de procesamiento en memoria en tiempo real (in-memory computing), Movilidad y
Analytics, entendida como el área que engloba sus propuestas en Business Intelligence, soluciones de gestión del rendimiento corporativo y soluciones de gobierno,
riesgo y conformidad. El SAP Business Analytics Forum 2012, rebautizado como Foro de la Innovación, que celebró el pasado 28 de marzo en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid fue una oportunidad única para conocer sus propuestas en estos tres campos y sus planes futuros.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:00:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banca y Seguros: Tecnocom se alía con fabricantes españoles para reforzar la productividad comercial y la lucha antifraude. Crónica desde Madrid.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72466/erp/banca-y-finanzas/banca-y-seguros-tecnocom-se-alia-con-fabricantes-espanoles-para-reforzar-la-productividad-comercial-y-la-lucha-antifraude-cronica-desde-madrid</link>
				         <description><![CDATA[La consultora tecnológica Tecnocom ha roto su premisa de trabajar con una plataforma propia para incorporar a su oferta dirigida a Banca y Seguros los productos de
tres fabricantes españoles centrados en la atención personalizada de clientes en las sucursales, la simulación de escenarios operativos que doten de mayor
eficiencia a las oficinas y la lucha directa contra el fraude. Con IDM, SIPSA y EVENDOR, responsables respectivamente de estas soluciones, Tecnocom apuesta por la
innovación española frente a opciones internacionales “por su mayor proyección”, con la que espera conseguir unos ingresos de 20 millones de euros en 2-3 años.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:41:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ABAS presenta su solución ERP como el mejor aliado de las PYMES industriales en tiempos difíciles. Crónica desde Barcelona del evento "ERP 360º"]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72046/erp/industria-y-fabricacion/abas-presenta-su-solucion-erp-como-el-mejor-aliado-de-las-pymes-industriales-en-tiempos-dificiles-cronica-desde-barcelona-del-evento-erp-360</link>
				         <description><![CDATA[La compañía alemana ABAS se postula como el fabricante de ERP de referencia para las empresas medianas. Las entiende, dice, porque ellos mismos son una “PYME internacionalizada”. Así lo explicó el CEO de ABAS Ibérica, Pierre Baudoin, durante el evento ERP 360º que el 16 de noviembre se celebró por primera vez en Barcelona.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:11:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[START 012: IBM impulsa su área de software para facilitar la innovación empresarial. Crónica desde Madrid.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72041/erp/todos/start-012-ibm-impulsa-su-area-de-software-para-facilitar-la-innovacion-empresarial-cronica-desde-madrid</link>
				         <description><![CDATA[El software se ha convertido en un área prioritaria para IBM. De hecho prevé que buena parte de su crecimiento provenga de ella, alcanzado para 2015 el 49% de sus beneficios totales. En su II Congreso de Software START 012, celebrado en Madrid el pasado 15 de noviembre, indicó cuál está siendo su estrategia para convertirse en el proveedor de referencia de aquellas empresas que apuesten por la innovación como arma frente a un mundo tan cambiante como el actual en el que la tecnología cada vez es más protagonista. IT-Spain.com cubrió esta cita que congregó a más de 1.000 profesionales en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:20:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAPPHIRE NOW + TechEd Madrid 2011: SAP apela a la innovación como base del crecimiento empresarial. Crónica desde Madrid.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72016/sap/todos/sapphire-now-teched-madrid-2011-sap-apela-a-la-innovacion-como-base-del-crecimiento-empresarial-cronica-desde-madrid</link>
				         <description><![CDATA[La innovación es la principal baza de SAP para continuar creciendo y el antídoto de las empresas ante la crisis. Ese fue el principal mensaje del evento SAPPHIRE NOW + TechEd 2011 para EMEA celebrado en Madrid del 8 al 10 de noviembre. En él, el gigante alemán detalló su estrategia en los que son sus cuatro pilares clave de desarrollo: core business suite (su portfolio de software de negocio), movilidad, Cloud y la tecnología de almacenamiento in-memory computing. IT-Spain.net acudió a esta conferencia que congregó a más de 10.000 personas en cinco pabellones del IFEMA madrileño, convertido por unos días en una ciudad SAP.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:54:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP España desvela a la prensa su estrategia en Movilidad y Cloud Computing. Crónica desde Madrid.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71359/sap/todos/sap-espana-desvela-a-la-prensa-su-estrategia-en-movilidad-y-cloud-computing-cronica-desde-madrid</link>
				         <description><![CDATA[SAP quiere liderar las nuevas formas de consumo tecnológico basadas en movilidad y Cloud Computing. Su filial ibérica desveló a la prensa el pasado 20 de mayo en Madrid las últimas novedades en estos campos anunciados en el SAPPHIRE NOW celebrado en Florida la semana anterior, destacando una nueva versión de Sybase Unwired Platform, plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y web; 18 aplicaciones móviles para mejorar la productividad de los empleados o el lanzamiento de SAP NetWeaver Gateway, que permite desarrollar interfaces de usuario para crear sobre aplicaciones accesibles desde cualquier entorno.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 May 2011 00:01:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SteelMood entra en el mercado de la consultoría asegurando máximos de calidad bajo penalizaciones económicas de hasta el 25%]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71216/erp/todos/steelmood-entra-en-el-mercado-de-la-consultoria-asegurando-maximos-de-calidad-bajo-penalizaciones-economicas-de-hasta-el-25</link>
				         <description><![CDATA[Impulsada por Manuel Galán, ex Dtor. Gral. de Capgemini España, y fundador de Matchmind; René Dechamps, ex CEO y creador de OX2; Alfonso Royo, ex Dtor. Gral. para España y Portugal de BMC Software, de COGNOS Iberia y de BI/PM SPGI en IBM; y Fernando Ruiz-Falcó, ex Director de consultoría en Capgemini y del Grupo Formula, como equipo directivo, se presentó el pasado 12 de marzo en Madrid SteelMood, una nueva especialista en consultoría y servicios profesionales que tiene en la calidad de su oferta su principal aval, garantizando por contrato penalizaciones de hasta el 25% de la factura final si no se cumplen los requisitos pactados.    ]]></description>
				         <pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:46:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DIMO GESTIÓN abre oficina en España para potenciar su solución de viajes y notas de gastos de empresas Notilus integrable con ERPs]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71167/erp/todos/dimo-gestion-abre-oficina-en-espana-para-potenciar-su-solucion-de-viajes-y-notas-de-gastos-de-empresas-notilus-integrable-con-erps</link>
				         <description><![CDATA[La especialista francesa en soluciones de gestión DIMO GESTIÓN ha abierto su filial española para fortalecer en el mercado ibérico la presencia de su solución Notilus, que permite la gestión global de los viajes y notas de gastos empresariales. Sus responsables explicaron a la prensa el pasado 1 de abril en Madrid sus capacidades para reducir incluso hasta la mitad los costes indirectos derivados de esta gestión gracias a su colaboración con los principales agentes de los viajes profesionales como bancos a través de sus tarjetas de negocios, herramientas de reservas y agencias. Notilus es un producto 100% web que se integra con ERPs y se ofrece bajo licenciamiento y modelo SaaS. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Apr 2011 01:58:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[50 aplicaciones Open Source que pueden usarse en la Nube]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70746/erp-open-source/otros/50-aplicaciones-open-source-que-pueden-usarse-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[El boom del Cloud Computing ha traído consigo una oportunidad para el mundo del open source. Los desarrolladores y usuarios están aprovechando las ventajas del nuevo mercado en tres modos diferentes. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:41:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lawson for Fashion: solución diseñada para la gestión empresarial en el mundo de la moda. Informe Especial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70034/erp/industria-y-fabricacion/lawson-for-fashion-solucion-disenada-para-la-gestion-empresarial-en-el-mundo-de-la-moda-informe-especial</link>
				         <description><![CDATA[Lawson for Fashion es un sistema de gestión diseñado especialmente para las empresas del sector textil y de la moda que abarca todos los procesos del negocio, desde la creación de productos hasta la atención al cliente. La solución, basada en el sistema Lawson
M3 Enterprise Management , incluye aplicaciones específicas para el sector. Destacan de estas aplicaciones la de Product Lifecycle Management (PLM); Assortment Replenishment Planner, para la planificación del surtido del producto; inventario y análisis.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:30:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EuclidesBíndar quiere extender el ERP de Dynamics a una oferta integral en TI y crecer en Latinoamérica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69871/erp/todos/euclidesbindar-quiere-extender-el-erp-de-dynamics-a-una-oferta-integral-en-ti-y-crecer-en-latinoamerica</link>
				         <description><![CDATA[EuclidesBíndar, la nueva compañía 100% española fruto de la unión de Euclides y Bíndar sellada a finales de 2009, se presentó oficialmente ante la prensa el pasado 5 de febrero en Madrid con el aval de haberse convertido en el partner nº 1 de Microsoft en el mercado ERP Dynamics durante el último semestre. Sus objetivos en el 2010 pasan por proponer un ERP extendido a otras soluciones clave en las empresas, como BI, movilidad y Web, y expandirse en Latinoamérica, donde de momento opera en Argentina bajo la marca Euclides América. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:29:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CCS Agresso cambia su nombre por UNIT 4 y apuesta fuerte por Latinoamérica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69863/unit4/todos/ccs-agresso-cambia-su-nombre-por-unit-4-y-apuesta-fuerte-por-latinoamerica</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante holandés de ERP Unit 4 Agresso ha decidido unificar todas sus marcas comerciales bajo el mismo nombre: UNIT 4; de esta manera, su filial española CCS Agresso pasa a denominarse UNIT 4 Ibérica, S.A. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:37:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FUJITSU anuncia la puesta en marcha de un Centro de Gestión de Oficinas Bancarias para toda España]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69759/finanzas/banca-y-finanzas/fujitsu-anuncia-la-puesta-en-marcha-de-un-centro-de-gestion-de-oficinas-bancarias-para-toda-espana</link>
				         <description><![CDATA[A través del Centro de Gestión Fujitsu monitorizará alrededor de 30 mil puestos de trabajo y aproximadamente 10 mil cajeros automáticos de diversas entidades financieras.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:43:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional austriaca COPA-DATA, especialista en el software de automatización de procesos SCADA, abre su nueva filial para España y Portugal]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69758/industria-y-fabricacion/la-multinacional-austriaca-copa-data-especialista-en-el-software-de-automatizacion-de-procesos-scada-abre-su-nueva-filial-para-espana-y-portugal</link>
				         <description><![CDATA[El software zenon de COPA-DATA, con sede central en Salzburgo,  está diseñado para la automatización, control y visualización de los procesos de producción y asignación de recursos en diversos sectores industriales, tales como automoción, ingeniería, farmacéutica, energía y alimentación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:35:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor se acerca a sus clientes para combatir la crisis]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69721/erp/infor-se-acerca-a-sus-clientes-para-combatir-la-crisis</link>
				         <description><![CDATA[Leo Bensadón, Country Manager Spain & Portugal, charló con IT-Latino.net durante el evento INFORUM, el cual se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre en Barcelona, para comentar las novedades de la compañía tanto en materia de productos, como de estrategia, donde destaca una mayor presencia de marca en el mercado y una mayor acercamiento a sus clientes. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:11:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP Iberia examina la actualidad del sector financiero y busca soluciones para el nuevo entorno de mercado]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69316/sap/banca-y-finanzas/sap-iberia-examina-la-actualidad-del-sector-financiero-y-busca-soluciones-para-el-nuevo-entorno-de-mercado</link>
				         <description><![CDATA[Por primera vez SAP organiza un evento dedicado específicamente al sector bancario y asegurador. La ciudad de Valencia fue la sede de
las jornadas, donde más de cien participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y ofrecer sus soluciones en un momento crítico para uno de los sectores más importantes de la economía.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:15:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Forum 2009: Sage mostró con 12 casos su efectividad en medianas y grandes empresas y AAPP  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69231/sage/otros/forum-2009-sage-mostro-con-12-casos-su-efectividad-en-medianas-y-grandes-empresas-y-aapp-</link>
				         <description><![CDATA[Sage celebró el pasado 9 de junio en Madrid su primer Sage Forum dirigido a medianas y grandes empresas, y Administración Pública Local. Para concienciar a unas y otras de lo crucial que es invertir en TI de cara a optimizar y rentabilizar sus procesos, ofreció 12 casos de estudio referidos a sus soluciones para Administración Electrónica, Gestión Económica, Financiera y Tesorería, Gestión Patrimonial, ERP y CRM. En esta crónica resumimos 4 de éstos, protagonizados por la Diputación de Alicante (Gestión Patrimonial), ALSTOM (Tesorería), Conservas CUCA (ERP) y Grupo 014 Media (CRM). En el evento, el economista Emilio Ontiveros reconoció en las TIs uno de los motores determinantes para superar la actual crisis. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:03:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CCS Agresso promueve la innovación tecnológica como una de las soluciones para combatir la crisis económica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69211/unit4/otros/ccs-agresso-promueve-la-innovacion-tecnologica-como-una-de-las-soluciones-para-combatir-la-crisis-economica</link>
				         <description><![CDATA[Marcar la diferencia frente a otras compañías es una de las fórmulas que CCS Agresso sugiere para salir adelante en tiempos difíciles como los que corren. Están convencidos que para lograrlo lo que se necesita es una mayor innovación tecnológica y una buena gestión a lo largo y ancho de toda la empresa]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:03:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP y Open Text amplían su colaboración con SAP Invoice Management by Open Text para la gestión de facturas de proveedores ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69204/sap/otros/sap-y-open-text-amplian-su-colaboracion-con-sap-invoice-management-by-open-text-para-la-gestion-de-facturas-de-proveedores-</link>
				         <description><![CDATA[SAP ha apostado por la tecnología de Open Text para lanzar el único producto con el que cubre la gestión de facturas de proveedores. Con SAP Invoice Management by Open Text, amplía el acuerdo de colaboración con Open Text por el que también comercializa las soluciones de archivo y gestión de contenidos SAP Document Access by Open Text y SAP Archiving by Open Text. Responsables de ambas compañías convocaron a la prensa en Madrid para explicar las claves de este producto, presente ya en 13 clientes del mercado español, que “agiliza el control de pagos, mejora el flujo de caja y tesorería general, y permite ahorros de hasta un 60%”.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:04:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Castilla, especialista en software de gestión de RRHH, apuesta por el BI y el outsourcing ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69203/rrhh/otros/grupo-castilla-especialista-en-software-de-gestion-de-rrhh-apuesta-por-el-bi-y-el-outsourcing-</link>
				         <description><![CDATA[Con más de 30 años de trayectoria, Grupo Castilla, 100% capital español, está inmerso en un plan de negocio en el que pretende consolidar su liderazgo en el mercado nacional del software de RRHH complementando sus productos de gestión con propuestas de BI y una oferta de servicios de outsourcing. La experiencia acumulada en más de 3.000 clientes activos tanto en el sector privado (grandes empresas y Pymes) como en el público que gestionan cerca de 1,3 millones de nóminas y una amplia presencia geográfica mediante 18 oficinas con más de 170 empleados, son las principales ‘armas’ de esta empresa que facturó en 2008 11,7 millones de euros. El pasado 20 de abril convocó a la prensa en Madrid para explicar su estrategia de crecimiento.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:05:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		