<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Atos migrará a la nube el SAP del Ministerio holandés de Infraestructuras]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76809/sap/administracion-publica/atos-migrara-a-la-nube-el-sap-del-ministerio-holandes-de-infraestructuras</link>
				         <description><![CDATA[El Ministerio holandés de Infraestructuras y Gestión del Agua (IenW) ha adjudicado a Atos un contrato para el alojamiento, el hospedaje, la gestión, el mantenimiento y la migración a la nube pública de su infraestructura de TI centrada en SAP, como parte de la licitación "alojamiento, hospedaje, administración y mantenimiento del sistema de gestión empresarial IenW".]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:36:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis implanta SAP S/4HANA en Avizor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76746/sap/dispositivos-medicos/sothis-implanta-sap-s-4hana-en-avizor</link>
				         <description><![CDATA[La consultora desplegará S/4HANA Cloud de SAP para satisfacer las necesidades de crecimiento y transformación tecnológica de Avizor, líder global en la fabricación de soluciones para el mantenimiento y cuidado de todo tipo de lentes de contacto y productos de salud ocular, ya presente en más de 80 países. El despliegue supondrá un acceso más ágil y seguro a sus datos, acelerando los procesos financieros y operativos y facilitando el cumplimiento normativo en mercados con regulaciones específicas, como Estados Unidos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 04:20:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Piedra Sintetizada Neolith implementa SAP S/4HANA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76666/sap/industria-y-fabricacion/piedra-sintetizada-neolith-implementa-sap-s-4hana</link>
				         <description><![CDATA[La firma ha elegido SAP S/4HANA como núcleo de una digitalización con la que persigue impulsar su internacionalización y crecimiento.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 00:19:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de muelles para colchones selecciona Abas ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76523/abas-erp/industria-y-fabricacion/fabricante-de-muelles-para-colchones-selecciona-abas-erp</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante español de carcasas de muelles para colchones y tapicería Industrias Subiñas ha seleccionado abas ERP para la gestión integral de la Compañía. Hoy en día la empresa cuenta con 120 empleados y 4 plantas de producción en España y Portugal.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:59:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante USA elige su ERP gracias a los servicios de asesoría de Technolygy Evaluation Centers (TEC)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76385/erp/industria-y-fabricacion/fabricante-usa-elige-su-erp-gracias-a-los-servicios-de-asesoria-de-technolygy-evaluation-centers-tec</link>
				         <description><![CDATA[Litania Sports Group, un fabricante estadounidense y distribuidor mundial de equipos deportivos de alta calidad y precisión, necesitaba modernizar su sistema ERP de más de 20 años para mejorar su rentabilidad y seguir siendo competitivo en el mercado. 

Litania utilizó los servicios de asesoría de los Centros de Evaluación Tecnológica (TEC) para agilizar el proceso de selección de software ERP y tomar una decisión informada de selección de software basada en datos. Con la ayuda de TEC, Litania también pudo negociar los mejores términos y precios de contrato para el nuevo sistema y comenzar a aprovechar los beneficios de su solución ERP moderna.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 May 2019 10:10:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Strategies for Successful Global Workforce Management Standardization]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76314/rrhh/industria-y-fabricacion/strategies-for-successful-global-workforce-management-standardization</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos caso de éxito de Kronos en la empresa tecnológica californiana Maxim Integrated sobre el uso de un software para la gestión de RRHH con una solución global.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 11:41:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ideal Group, empresa del sector automoción de Sri Lanka, implementa IFS Applications 10]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76183/infor/automocion/ideal-group-empresa-del-sector-automocion-de-sri-lanka-implementa-ifs-applications-10</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de Sri Lanka Ideal Group, ha elegido IFS Applications 10 como su backbone digital para respaldar e impulsar las eficiencias en sus diversos sectores objetivo, que incluyen automotriz, servicios de seguridad, energía solar y mensajería.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Jun 2018 09:50:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caramelos PEZ utiliza el ERP de Aptean]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76182/aptean-erp/alimentacion-y-bebidas/caramelos-pez-utiliza-el-erp-de-aptean</link>
				         <description><![CDATA[PEZ ha utilizado Aptean Ross ERP desde 2005 para supervisar y gestionar sus procesos de fabricación en América del Norte y se ha mantenido activo en la incorporación de nuevas tecnologías de Ross para mantener su ventaja competitiva en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:39:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Filial holandesa de Auditoría BDO selecciona ERP Unit4 PSA Suite con Dynamics 365 CRM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76014/unit4/servicios/filial-holandesa-de-auditoria-bdo-selecciona-erp-unit4-psa-suite-con-dynamics-365-crm</link>
				         <description><![CDATA[Unit4, fabricante de soluciones de gestión empresarial para empresas de servicios, ha sido seleccionado por la filial holandesa de la auditora multinacional BDO como solución de servicios profesionales Unit4 PSA Suite, junto con Microsoft Dynamics 365 CRM, para impulsar su crecimiento dentro del nuevo modelo de economía digital. Durante 2018, 2.500 empleados de la filial holandesa serán usuarios del software Unit4 PSA Suite.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 11:51:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestor de inversiones indio selecciona Orion ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75995/erp/banca-y-finanzas/gestor-de-inversiones-indio-selecciona-orion-erp</link>
				         <description><![CDATA[Gestor de inversiones indio selecciona Orion ERP para consolidar sus procesos de negocio]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 12:04:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante tubos automoción MMM usa ERP IFS para gestión integral]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75972/ifs/industria-y-fabricacion/fabricante-tubos-automocion-mmm-usa-erp-ifs-para-gestion-integral</link>
				         <description><![CDATA[Grupo empresarial español MMM de 60 millones de euros de facturación está utlizando el ERP IFS Applications desde 2013 para la gestión integral de la empresa en un momento de gran expansión internacional. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 08:30:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería médica USA selecciona QAD Cloud ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75953/qad/industria-y-fabricacion/ingenieria-medica-usa-selecciona-qad-cloud-erp</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante de dispositivos médicos con base en Silicon Valley PROCEPT BioRobotics ha seleccionado QAD Cloud ERP para la gestión de sus áreas de producción, distribución y financiera.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 12:07:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante empresa USA de mantenimientos en cadenas de retail implanta IFS Field Service Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75934/ifs/servicios-mantenimiento/importante-empresa-usa-de-mantenimientos-en-cadenas-de-retail-implanta-ifs-field-service-management</link>
				         <description><![CDATA[El importante proveedor de servicios a cadenas de retail norteamericano Macro Integration Services ha implementado el ERP para empresas de servicios de mantenimiento IFS Field Service Management.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 09:37:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante español de refrigeradores para automoción selecciona ERP IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75931/ifs/ingenieria-y-construccion/fabricante-espanol-de-refrigeradores-para-automocion-selecciona-erp-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Compañía fabricante de refrigeradores para el sector de automoción Radiadores Ordóñez ha seleccionado ERP IFS Applications para la gestión de todos sus procesos, principalmente sus operaciones de Fabricación e Ingeniería.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:43:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pastelera USA implanta QAD Cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75909/qad/alimentacion-y-bebidas/pastelera-usa-implanta-qad-cloud</link>
				         <description><![CDATA[La pastelera USA Sinbad Foods ha implantado QAD Cloud ERP para la gestión integral de la empresa. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:26:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Impresia Ibérica actualiza a Aptean Ross ERP [Case Study en pdf]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75864/erp/industria-y-fabricacion/impresia-iberica-actualiza-a-aptean-ross-erp-case-study-en-pdf</link>
				         <description><![CDATA[El grupo gráfico más importante de la Península Ibérica Impresia Ibérica (Grupo Circle Printers) ha actualizado en 2 meses su viejo ERP Ross a la nueva versión. Publicamos un case study en el que se explican las razones para el cambio y algunos pormenores del proyecto. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 16:50:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ABB España envía y recibe facturas electrónicas con el software de Pagero [Case study en PDF]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75648/facturas/todos/abb-espana-envia-y-recibe-facturas-electronicas-con-el-software-de-pagero-case-study-en-pdf</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos Case Study en inglés sobre el uso por parte de la filial en España del grupo industrial ABB del software y los servicios de Pagero para gestionar el envío y recepción de facturas electrónicas, incluídas las enviadas a la Administración Española. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 13:33:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enel migra sus data centers a Amazon WS [Case Study]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75551/sap/todos/enel-migra-sus-data-centers-a-amazon-ws-case-study</link>
				         <description><![CDATA[Headquartered in Italy, Enel is a multinational power company and a leading integrated player in the world's power and gas markets, with a particular focus on Europe and Latin America. Enel Group operates in over 30 countries across four continents, producing energy through a net-installed capacity of more than 89 gigawatts. It distributes electricity and gas through a grid network of approximately 1.9 million kilometers. With over 61 million customers worldwide, Enel has the largest customer base among European competitors and figures among Europe's leading power companies in terms of installed capacity and reported EBITDA.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:26:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de piezas Ingeniería Agua selecciona ERP IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75382/ifs/industria-y-fabricacion/fabricante-de-piezas-ingenieria-agua-selecciona-erp-ifs</link>
				         <description><![CDATA[Ulefos, proveedor de productos y servicios para la industria del agua, implementará IFS Applications 9 para apoyar la integración de procesos de negocio a través de cuatro regiones. Para garantizar el control de los negocios a través de cuatro regiones, Ulefos necesitaba una solución ERP con la que pudiese generar una visión completa y detallada de la información financiera a nivel de grupo. La compañía también necesitaba crear una cadena de suministro más transparente y eficaz al tiempo que mejora la eficacia de ventas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 03:00:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beijer Electronics logró reducir el tiempo y los costos asociados a las tareas intensivas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75289/ifs/industria-y-fabricacion/beijer-electronics-logro-reducir-el-tiempo-y-los-costos-asociados-a-las-tareas-intensivas</link>
				         <description><![CDATA[Beijer Electronics es una empresa de fabricación de alta tecnología de rápido crecimiento con una amplia experiencia en la automatización industrial y de
comunicación de datos. Beijer Electronics desarrolla y comercializa productos competitivos y soluciones que se centran en el usuario.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 May 2016 04:16:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Hamm Reno pone en marcha con la solución PLM de TXT]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75288/plm/retail/el-grupo-hamm-reno-pone-en-marcha-con-la-solucion-plm-de-txt</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Hamm Reno (HR  Group), uno  de  los  principales distribuidores de zapatos en Europa, con aproximadamente 500 tiendas retail y 1800 puntos de venta al por
mayor en 20 países, ha completado con éxito la implementación de TXT PLM. TXT Retail es proveedor internacional de soluciones colaborativas para la planificación
integrada para el sector  de  la  moda,  lujo y Retail.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 May 2016 03:20:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de máquinas de corte turco usa IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75136/ifs/industria-y-fabricacion/fabricante-de-maquinas-de-corte-turco-usa-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[IFS, la empresa global de aplicaciones empresariales, anunció que Nikon, un productor turco de máquinas de corte por láser de fibra industriales, ha optado por implementar IFS Applications como su centro de gestión de recursos empresariales sistema (ERP).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 17:44:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pivotal CRM en Banco Corpbanca [Caso práctico]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75130/pivotal-crm/banca-y-finanzas/pivotal-crm-en-banco-corpbanca-caso-practico</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos PDF en el que se explica el caso práctico de implementación del CRM de Aptean en el Banco Corpbanca. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:17:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[10 casos prácticos de uso de JustFood ERP [PDF en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75097/erp/alimentacion-y-bebidas/10-casos-practicos-de-uso-de-justfood-erp-pdf-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos breve eBook en inglés en el que se explican 10 casos de uso del ERP para Alimentación justfoodERP.com ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:37:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Analítica aplicada a RRHH con IBM Kenexa y Watson [Webinar en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74873/rrhh/todos/analitica-aplicada-a-rrhh-con-ibm-kenexa-y-watson-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar realizado en septiembre de 2015 en el que expertos de IBM hacen demostraciones prácticas de preguntas analíticas a Watson sobre diferentes aspectos de los RRHH: ¿qué trabajadores, por procedencia, rinden más? ¿Qué trabajadores es posible que quieran abandonar la empresa? ¿Qué trabajadores son los más efectivos según estudios?....]]></description>
				         <pubDate>Sun, 20 Sep 2015 16:45:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prodware instala LS Retail en Cadena carnicerías y restaurantes Raza Nostra]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74870/microsoft/retail/prodware-instala-ls-retail-en-cadena-carnicerias-y-restaurantes-raza-nostra</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la tecnológica Prodware, la cual que la empresa intalará el software LS Retail en Cadena carnicerías y restaurantes Raza Nostra, software de gestión específico para la industria del comercio minorista, que se integra con su sistema de gestión actual, Microsoft Dynamics NAV. Con este proyecto, Raza Nostra gestionará con mayor agilidad los más de 30 establecimientos que posee distribuidos entre restaurantes, corners del Corte Inglés y mercados.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 12:40:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fetim ha migrado al ERP Infor M3 en la nube. [Caso en Inlglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74816/infor/ingenieria-y-construccion/fetim-ha-migrado-al-erp-infor-m3-en-la-nube-caso-en-inlgles</link>
				         <description><![CDATA[FETIM GROUP, una empresa holandesa especializada en diseño, desarrollo, marketing y venta de productos de construcción, suelos, decoración de vivienda y artículo sanitarios, eligió el ERP de Infor M3 en la nube y prefieren también Infor ION para integrar otras aplicaciones de terceros.
La compañía está activa en más de 40 países dentro y fuera de Europa y suministra tanto a clientes profesionales como a minoristas.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:50:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP HANA simplifica la gestión empresarial de Lidl]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74813/sap/retail/sap-hana-simplifica-la-gestion-empresarial-de-lidl</link>
				         <description><![CDATA[SAP anuncia que Lidl, la cadena de supermercados europea, que cuenta con más de 10.000 tiendas y 130 centros de distribución en 26 países, va a utilizar las soluciones SAP ERP powered by SAP HANA, SAP Business Warehouse powered by SAP HANA y SAP Customer Activity Repository para simplificar y centralizar su infraestructura de TI.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 10:45:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Havaianas utiliza en Europa Yourcegid Retail ERP [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74756/erp/retail/havaianas-utiliza-en-europa-yourcegid-retail-erp-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Fundada en 1962, Havaianas revolucionó el mercado con la creación de sus famosas chanclas de goma, inspiradas en las tradicionales Zori japonesas. Desde el año 2007 afronta un profundo desarrollo internacional, estando ya presente en más de 60 países. En la actualidad la marca consolida su crecimiento en Europa, y afronta la diversificación de su catálogo de productos. Para consolidar su plan de expansión internacional en Europa utiliza la solución Yourcegid  Retail, que le permite gestionar tanto su red de tiendas propias como las franquiciadas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:38:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La brasileña Isofarma sustituye SAP Business One por IFS Applications [Nota de Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74544/erp/farmaceutica/la-brasilena-isofarma-sustituye-sap-business-one-por-ifs-applications-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Isofarma (www.isofarma.com.br), empresa farmacéutica que desarrolla, fabrica y vende soluciones intravenosas en envases y bolsas de plástico, ha optado por IFS Applications tras un riguroso proceso de selección. Está previsto que la primera fase de implantación se complete en 10 meses y luego habrá una segunda fase que se desarrollará en los seis meses posteriores.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:22:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dematic automatiza la gestión de 90 Millones de prendas al año en el Centro de Distribución de firma textil española [Nota Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74533/gestion-de-almacenes/textil/dematic-automatiza-la-gestion-de-90-millones-de-prendas-al-ano-en-el-centro-de-distribucion-de-firma-textil-espanola-nota-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Dematic, especialista en soluciones logísticas automatizadas de almacenaje y flujo de materiales, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto de automatización del Centro de distribución de una importante empresa textil española.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Apr 2015 18:16:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantek ayuda a varios fabricantes de ascensores a optimizar la fabricación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74527/plm/industria-y-fabricacion/lantek-ayuda-a-varios-fabricantes-de-ascensores-a-optimizar-la-fabricacion</link>
				         <description><![CDATA[Los principales fabricantes de ascensores europeos confían en las soluciones software Lantek para fabricar ascensores, escaleras mecánicas, rampas móviles y pasarelas de última generación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Apr 2015 05:34:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aeronáutica española CESA usa Enovia V6 para mejorar la gestión documental técnica [Nota de prensa]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74519/plm/aeropuertos/la-aeronautica-espanola-cesa-usa-enovia-v6-para-mejorar-la-gestion-documental-tecnica-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Dassault Systèmes ha anunciado que la empresa aeronúatica europea CESA ha elegido la solución ENOVIA V6 para optimizar el desarrollo de productos. CESA –propiedad ADS (Grupo Airbus) y la compañía americana UTC Aerospace Systems– desarrolla sistemas y equipos de trenes de aterrizaje, rampas, puertas de carga y mandos de vuelos para la industria aeroespacial y de defensa. La compañía exporta el 48% de su producción y cuenta con una plantilla que supera los 300 empleados.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:51:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dormity.com mejora su gestión de negocio con la herramienta Sage ERP X3 implantada por Aritmos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74482/sage/retail/dormitycom-mejora-su-gestion-de-negocio-con-la-herramienta-sage-erp-x3-implantada-por-aritmos</link>
				         <description><![CDATA[La reconocida cadena de tiendas de colchones y útiles para el descanso Dormity.com ha informatizado toda su gestión de empresa, y la administración integral de sus más de 30 puntos de venta, con la solución de gestión de negocio Sage ERP X3. Aritmos, se ha encargado de la puesta en funcionamiento de la potente herramienta de Sage tanto en los puestos de trabajo de la central de la compañía en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), como en las tiendas del territorio catalán y en Andorra. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 14:04:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La española de alimentación Hero utiliza el Sales & Operations Planning de Toolsgroup [Caso Práctico]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74439/scm/alimentacion-y-bebidas/la-espanola-de-alimentacion-hero-utiliza-el-sales-operations-planning-de-toolsgroup-caso-practico</link>
				         <description><![CDATA[ HERO España, compañía de nutrición avanzada de referencia, perteneciente al Grupo Hero, ha confiado a Tool Group el Proyecto de Implantación del Proceso de Planificación de Ventas y Operaciones (Sales & Operations Planning), con la finalidad de alcanzar una mejora sustancial sostenida de los KPI’s de la Cade na de Suministro. Esto es: Disponibilidad de
Producto, Nivel medio de Inventario y Forecast Accuracy, según están establecidos para las empresas integrantes del Grupo Hero. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:51:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Survitec Group usa Dynamics NAV como soporte a procesos de distribución y servicios de revisión de balsas, radiobalizas y extintores]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74412/microsoft/industria-y-fabricacion/survitec-group-usa-dynamics-nav-como-soporte-a-procesos-de-distribucion-y-servicios-de-revision-de-balsas-radiobalizas-y-extintores</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo inglés Survitec, especialista mundial en la fabricación, distribución, mantenimiento y certificación de equipos de supervivencia y salvamento martítimo, plataformas off-shore, defensa y aviación, ha implantado Dynamics NAV como soporte a procesos de distribución y servicios eficientes. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 08 Feb 2015 21:38:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prodware instala Dynamics NAV en la ingeniería española GMV [Caso escrito y video]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74393/microsoft/ingenieria-y-construccion/prodware-instala-dynamics-nav-en-la-ingenieria-espanola-gmv-caso-escrito-y-video</link>
				         <description><![CDATA[GMV es un grupo empresarial tecnológico español con presencia internacional, que ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores, la empresa desplegó Dynamics NAV para conseguir un sistema que prepare la información y la maneje automáticamente. Básicamente es atacar la complejidad tanto en el ERP como en el MRP, en especial en temas tan i como la trazabilidad.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Jan 2015 03:14:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La joyera danesa Pandora usa TXT Retail Planning para planificación de la producción, abastecimiento y ventas [Nota de Prensa de TXT]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74360/planificacion-de-la-produccion/retail/la-joyera-danesa-pandora-usa-txt-retail-planning-para-planificacion-de-la-produccion-abastecimiento-y-ventas-nota-de-prensa-de-txt</link>
				         <description><![CDATA[TXT Retail (www.txtgroup.com), proveedor internacional de soluciones colaborativas para la planificación integrada para el sector de la moda, lujo y retail especializado, ha anunciado que Pandora, marca de joyería con presencia a nivel mundial, ha adoptado TXT Retail Planning como plataforma global de planificación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 18:16:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La téxtil española Nylstar una de las primeras en el mundo en instala AX 2012 R3 en Azure [Nota de prensa] ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74353/erp/textil/la-textil-espanola-nylstar-una-de-las-primeras-en-el-mundo-en-instala-ax-2012-r3-en-azure-nota-de-prensa-</link>
				         <description><![CDATA[Nylstar, fabricante de nylon y proveedor de soluciones textiles, conocida mundialmente por su marca Meryl, y con más de 250 empleados, siguiendo
su estrategia de adopción de tecnología de vanguardia como diferencia competitiva, se ha convertido en la primera empresa española y una de las primeras del mundo en implantar Microsoft Dynamics AX 2012 R3 en Azure para gestionar íntegramente su negocio. Quonext, partner de referencia de las soluciones Dynamics en España, ha sido la encargada de dicha implantación, pionera en España. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 03:52:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fluvitex confía en Qualita para implantar JD Edwards en su nueva planta piloto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74294/oracle/fluvitex-confia-en-qualita-para-implantar-jd-edwards-en-su-nueva-planta-piloto</link>
				         <description><![CDATA[Presentamos el caso de éxito de Fluvitex empresa del Grupo Masias quien implantó JD Edwards de la mano de Qualita para mejorar sus procesos de producción y gestión de planta



]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:23:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora USA de 600 Millones de USD de cartera selecciona el Core Banking de Fiserv]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74211/erp/banca-y-finanzas/aseguradora-usa-de-600-millones-de-usd-de-cartera-selecciona-el-core-banking-de-fiserv</link>
				         <description><![CDATA[Fiserv (www.fiserv.com), proveedor de tecnología de servicios financieros, ha anunciado que la empresa  Farmers Insurance Group Federal Credit Union (www.figfcu.com), basada en Los Angeles, ha seleccionado su plataforma de procesamiento de cuentas DNA para fortalecer sus canales digitales, cubrir sus necesidades comerciales y la de sus clientes, y estar preparados para el crecimiento, entre otros objetivos.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 21:00:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadeco, distribuidora mexicana, implanta el ERP de Epicor ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74171/erp/industria-y-fabricacion/cadeco-distribuidora-mexicana-implanta-el-erp-de-epicor-</link>
				         <description><![CDATA[Cadeco (www.cadeco.com.mx), comercializadora mexicana fundada en 1985 especializada en refacciones para maquinaria pesada de industrias como construcción, minería, agricultura, transporte y marítima, ha seleccionado la nueva plataforma Epicor ERP versión 10, diseñada para que el usuario obtenga movilidad y una mayor colaboración interdepartamental. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 18:39:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
