<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Plantilla RFP de ERP y CMMS para la industria minera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76037/erp/mineria-y-materias-primas/plantilla-rfp-de-erp-y-cmms-para-la-industria-minera</link>
				         <description><![CDATA[Esta plantilla recopila las funcionalidades más utilizadas de software ERP para la industria de la minería, con el objeto de ayudarlo a definir los requerimientos propios de su empresa en materia de finanzas, Recursos Humanos, gestión de producción, manufactura por procesos, control de inventario, compras, calidad, ventas, entre otros.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 15:20:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Productor USA de Perlita selecciona abas ERP y EDI]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75398/erp/mineria-y-materias-primas/productor-usa-de-perlita-selecciona-abas-erp-y-edi</link>
				         <description><![CDATA[Silbrico, uno de los mayores fabricantes de perlita en el mundo, ha seleccionado abas ERP por su experiencia en múltiples industrias y por sus funcionalidades EDI (Electronic Data Interchange).]]></description>
				         <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 04:20:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La minera Kangra Coal usa IFS para mejorar y racionalizar sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74212/erp/mineria-y-materias-primas/la-minera-kangra-coal-usa-ifs-para-mejorar-y-racionalizar-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[ Kangra Coal, empresa minera participada en un 70% por Gas Natural Fenosa, ha optado por la tecnología de IFS, compañía global de aplicaciones de negocio, para gestionar sus operaciones de logística y mantenimiento. El proyecto de implantación abarca las áreas de Mantenimiento, Compras e Inventario, Gestión Documental y Recursos Humanos. Más abajo el comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Sep 2014 23:08:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Industria minera debe mejorar plataformas ERP para alcanzar mejoras en relación con los clientes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73850/erp/mineria-y-materias-primas/industria-minera-debe-mejorar-plataformas-erp-para-alcanzar-mejoras-en-relacion-con-los-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo reporte de IDC Manufacturing Insight señala que mientras la mayoría de los fabricantes de metal coinciden en que mejorar la experiencia del cliente es importante para crecer y generar utilidades, no tienen una idea clara de cómo llevar acabo esa mejora, cuáles son los beneficios directos, y el papel central de la tecnología en la entrega de una mejor experiencia del cliente. Esto supone una amplia brecha entre las organizaciones que cuentan con una estrategia robusta centrada en la experiencia del cliente y aquellas que no, lo que afecta directamente su competitividad. Más abajo fragmentos del artículo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 05:37:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Palhe Holding mejora sus procesos mineros con el ERP de Softland]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73786/erp/mineria-y-materias-primas/palhe-holding-mejora-sus-procesos-mineros-con-el-erp-de-softland</link>
				         <description><![CDATA[Palhe Holding, empresa dedicada a prestar servicios a compañías mineras y empresas del rubro industrial, ha establecido desde sus inicios políticas de calidad, tanto en el servicio como en su gestión interna, y para ello se ha apoyado en herramientas de administración, y ha decidido invertir en tecnología para profesionalizar la gestión, tener un mejor control y llevar adelante el negocio de manera más competitiva. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Nov 2013 07:13:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía chilena Palhe Holding utiliza el ERP de Softland para mejorar sus procesos mineros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73775/erp/mineria-y-materias-primas/la-compania-chilena-palhe-holding-utiliza-el-erp-de-softland-para-mejorar-sus-procesos-mineros</link>
				         <description><![CDATA[Palhe Holding, orientado a prestar servicios a compañías mineras y empresas del rubro industrial, ha establecido desde sus inicios políticas de calidad, tanto en el servicio como en su gestión interna, y para ello se ha apoyado enherramientas de administración, y decidió invertir en tecnología para profesionalizar la gestión, tener un mejor control y llevar adelante el negocio de manera más competitiva.






]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Oct 2013 01:58:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La siderúrgica PLAFESA mejora sus procesos productivos con el ERP Primavera Manufacturing ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73716/erp/mineria-y-materias-primas/la-siderurgica-plafesa-mejora-sus-procesos-productivos-con-el-erp-primavera-manufacturing-</link>
				         <description><![CDATA[Primavera Business Software Solutions, multinacional especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones de gestión y plataformas de integración de procesos empresariales, ha finalizado con éxito la implantación del ERP Primavera Manufacturing en Grupo PLAFESA, referente en el sector siderúrgico de la Península Ibérica e Islas Canarias, con más de 30 años de experiencia. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Sep 2013 05:41:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de distribución Ricardo Molina utiliza el ERP M3 de Infor para impulsar su crecimiento internacional]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73557/infor/mineria-y-materias-primas/la-compania-de-distribucion-ricardo-molina-utiliza-el-erp-m3-de-infor-para-impulsar-su-crecimiento-internacional</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software de aplicación empresarial, ha anunciado que la empresa Ricardo Molina, dedicada a la distribución de materias primas de especialidad para los sectores químico, alimentario y farmacéutico, ha actualizado su ERP a la versión M3 v7.1 para incrementar la eficiencia en todos sus procesos de negocio y anticiparse de forma ágil y rápida a las necesidades de sus clientes. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 May 2013 05:15:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CODELCO, uno de los principales productores de cobre del mundo, selecciona a AVEVA NET como solución de gestión de la información para el desarrollo de importantes proyectos en Chile]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72732/plm/mineria-y-materias-primas/codelco-uno-de-los-principales-productores-de-cobre-del-mundo-selecciona-a-aveva-net-como-solucion-de-gestion-de-la-informacion-para-el-desarrollo-de-importantes-proyectos-en-chile</link>
				         <description><![CDATA[La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), entidad gestionada por el gobierno de Chile, utiliza AVEVA NET como solución para la gestión de la información en importantes proyectos. AVEVA NET permitirá que por primera vez CODELCO gestione y analice datos cruaciales para sus proyectos de ingeniería procedentes de distintas fuentes. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 06 Jun 2012 08:55:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IFS adquiere LatinIFS Tecnologia da Informação S.A. y busca reforzar su posición en el mercado iberoamericano]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72324/erp/mineria-y-materias-primas/ifs-adquiere-latinifs-tecnologia-da-informacao-sa-y-busca-reforzar-su-posicion-en-el-mercado-iberoamericano</link>
				         <description><![CDATA[IFS, empresa global de aplicaciones de negocio, compra el 100% de LATINIFS Tecnologia da Informação S.A. La compra, que se abonará en efectivo, reforzará la posición de IFS en el mercado iberoamericano en los sectores objetivos de IFS como son petróleo y gas, energía y utilities, construcción y contratistas. LatinIFS se estableció en 2004 y es uno de los distribuidores y partner de implantación de IFS Applications en Iberoamérica. La empresa tiene su sede central en Barueri, São Paulo.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:19:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El productor de zinc Nyrstar implementa solución de SAP para gestionar el crecimiento de su negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72113/sap/mineria-y-materias-primas/el-productor-de-zinc-nyrstar-implementa-solucion-de-sap-para-gestionar-el-crecimiento-de-su-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Nyrstar, productor mundial de zinc, implementó la solución ERP Financials y Gestión de Riesgos de la firma SAP, para gestionar el crecimiento de su negocio.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:39:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		