<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa del Cuidado Personal y de la Salud en Colombia Selecciona Infor para optimizar sus Operaciones Logísticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75428/scm/bienes-de-consumo/empresa-del-cuidado-personal-y-de-la-salud-en-colombia-selecciona-infor-para-optimizar-sus-operaciones-logisticas</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial atractivo, específico por industria y desarrollado en la nube anuncia que Belleza Express S.A., reconocida empresa dedicada a las fabricación y comercialización de marcas líderes de cuidado personal y medicamentos de venta libre, ha seleccionado Infor SCE para optimizar las operaciones de distribución y logística en su nuevo centro de distribución. Su trayectoria fundamentada en la disciplina y la perseverancia, les ha permitido hoy generar más de 1000 empleos en la región, de los cuales el 75% está en manos de mujeres.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 18:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de refrescos USA utilizará solución ERP de Infor y NCS destinada a bienes de consumo  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73159/infor/bienes-de-consumo/empresa-de-refrescos-usa-utilizara-solucion-erp-de-infor-y-ncs-destinada-a-bienes-de-consumo-</link>
				         <description><![CDATA[Infor ha anunciado un acuerdo con el desarrollador de software Numeric Computer Systems (NCS). Con el acuerdo, la solución ERP de Infor integrará soluciones de NCS diseñadas para los necesidades específicas y procesos de los fabricantes. Una de las primeras empresas en utilizar la solución es Polar Corporation, el mayor embotellador independiente de refrescos de los Estados Unidos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:11:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de cosmética natural Oriflame implementa solución en la nube de Ariba para mejorar sus procesos de abastecimiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72663/scm/bienes-de-consumo/la-empresa-de-cosmetica-natural-oriflame-implementa-solucion-en-la-nube-de-ariba-para-mejorar-sus-procesos-de-abastecimiento</link>
				         <description><![CDATA[Oriflame, empresa internacional de belleza de venta directa, implementa solución en la nube de Ariba para mejorar sus procesos de abastecimiento y sus relaciones comerciales. Oriflame vende sus productos en más de 60 países. Además, gestiona más de 3,5 millones de vendedores independientes, con los cuales es esencial responder a tiempo y con eficiencia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 May 2012 10:49:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Movilidad, redes sociales y BI: Vincle adapta sus soluciones de gestión comercial a las demandas del mercado. Vídeo-entrevista de una hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72276/erp/bienes-de-consumo/movilidad-redes-sociales-y-bi-vincle-adapta-sus-soluciones-de-gestion-comercial-a-las-demandas-del-mercado-video-entrevista-de-una-hora</link>
				         <description><![CDATA[Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas es una empresa con sede en Barcelona y presencia en varios puntos de España que desde sus inicios, hace justo 20 años, se ha especializado en el desarrollo y comercialización de soluciones para la automatización del proceso comercial. Tradicionalmente su oferta ha ido dirigida fabricantes de productos de consumo y laboratorios farmacéuticos. En esta entrevista, realizada el 20 de enero de 2012, el director comercial de Vincle, Ramon Rosell describe su catálogo de productos enfocados a la gestión comercial tanto de Back Office como de Front Office, al que, en los últimos años, han añadido funcionalidades y soluciones específicas que responden a las necesidades de las organizaciones de disponer de herramientas para el análisis de datos o movilidad.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:03:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trace One y Agentrics-PLM se fusionan para ampliar oferta de plataformas colaborativas para marcas de distribución]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72213/plm/bienes-de-consumo/trace-one-y-agentrics-plm-se-fusionan-para-ampliar-oferta-de-plataformas-colaborativas-para-marcas-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[Trace One, fabricante europeo de plataformas empresariales e-colaborativas en modo SaaS, y la división de PLM de Agentrics, proveedor USA de soluciones para la cadena de suministro y demanda, unen fuerzas para poder presentar un mayor catálogo en plataformas colaborativas para el sector de las marcas de distribuidor. Según las compañías, "la fusión contribuirá a que los más de 12.500 fabricantes conectados a Trace One-Agentrics PLM y a que 31 grandes distribuidores puedan acelerar el desarrollo de los productos de marca de distribuidor optimizando su calidad y su seguridad".]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:50:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Magellan GPS cambia su sistema de ecommerce a Netsuite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71606/ecommerce/bienes-de-consumo/magellan-gps-cambia-su-sistema-de-ecommerce-a-netsuite</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Magellan GPS ha seleccionado a NetSuite para reorganizar sus operaciones de comercio electrónico. La solución de NetSuite ayuda a Magellan GPS para mejorar los tiempos de llamada, reducir los gastos de comercio electrónico, además de agilizar los procesos de compras en línea para los clientes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:34:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía La Vida es Bella implementó el ERP PRIMAVERA Professional para la unificación y coordinación integral de su gestión]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71289/erp/bienes-de-consumo/la-compania-la-vida-es-bella-implemento-el-erp-primavera-professional-para-la-unificacion-y-coordinacion-integral-de-su-gestion</link>
				         <description><![CDATA[La compañía La Vida es Bella (LAVEB) implementó el ERP PRIMAVERA Professional para la sincronización, el control y la coordinación integral de la gestión empresarial. Esta solución le permite a LAVEB centralizar la información de todas sus áreas de actividad, abarcando desde el ámbito operacional hasta el administrativo, y le garantiza además su enlace con el área financiera.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 May 2011 04:56:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Artsana Group implementa la solución PDM de TXT para reducir los tiempos de desarrollo de producto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70909/erp/bienes-de-consumo/artsana-group-implementa-la-solucion-pdm-de-txt-para-reducir-los-tiempos-de-desarrollo-de-producto</link>
				         <description><![CDATA[Artasana Group, propietaria de marcas como Chicco, Prenatal y Boppy, ha implementado la solución PDM (Product Data Management) de TXT, parte da la suite TXTPERFORM2008, para mejorar los tiempo de desarrollo de producto.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 01:29:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DocOnYou lanza la primera red 2.0 de facturación electrónica dirigida a administrativos y empresas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70798/facturas/bienes-de-consumo/doconyou-lanza-la-primera-red-20-de-facturacion-electronica-dirigida-a-administrativos-y-empresas</link>
				         <description><![CDATA[DocOnYou, la primera red 2.0 de facturación electrónica dirigida a administrativos y empresas,  anuncia el lanzamiento de la Beta1, cuyo acceso solo será posible mediante invitación. En esta primera versión, un grupo reducido  de usuarios tendrá acceso al servicio para conocerlo de primera mano con el objetivo de descubrir nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia de usuario.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:29:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LG utiliza Enovia V6 de Dassault Systèmes para mejorar e integrar la colaboración y gestión de los datos de producto]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70693/plm/bienes-de-consumo/lg-utiliza-enovia-v6-de-dassault-systemes-para-mejorar-e-integrar-la-colaboracion-y-gestion-de-los-datos-de-producto</link>
				         <description><![CDATA[LG Electronics ha adoptado la solución Enovia V6 de Dassault Systèmes (DS), proveedor de soluciones para la gestión del ciclo de vida de productos y 3D. Diseñada para mejorar e integrar la colaboración y gestión de los datos de producto, ENOVIA V6 se ha implementado en los procesos de I+D, fabricación y adquisición de la compañía de LG Mobile Communications (MC), por parte de LG CNS, una consultora de TI, y Dassault Systèmes.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:11:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RS Components despliega la solución Service Optimizer 99+ de planificación de su cadena logística en toda Europa]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70679/scm/bienes-de-consumo/rs-components-despliega-la-solucion-service-optimizer-99-de-planificacion-de-su-cadena-logistica-en-toda-europa</link>
				         <description><![CDATA[RS Components, distribuidor de productos electrónicos y de mantenimiento, ha desplegado una nueva solución de Planificación de su Cadena Logística en toda Europa. La Solución Service Optimizer 99+ (SO99+) de ToolsGroup mejorará su calidad del forecast (Forecast Accuracy) y la optimización del inventario de sus más de 500.000 productos, obteniendo como resultado una mejora de los niveles de servicio a sus clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:25:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70413/sap/bienes-de-consumo/el-fabricante-de-tableros-electricos-grupo-trianon-implemento-sap-business-one-para-incrementar-su-eficiencia</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:58:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[C/G Electrodes utilizará la solución Infor ERP SyteLine para administrar sus procesos de negocios ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69893/infor/bienes-de-consumo/c-g-electrodes-utilizara-la-solucion-infor-erp-syteline-para-administrar-sus-procesos-de-negocios-</link>
				         <description><![CDATA[C/G Electrodes, empresa de manufactura de electrodos de grafito utilizado en el proceso de manufactura de acero por caldera de arco eléctrico, ha seleccionado la solución Infor ERP SyteLine para administrar sus procesos de negocios y fortalecer sus practicas de manufactura “lean”.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:59:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El distribuidor industrial de componentes RS Components implanta SO99+ de ToolsGroup para mejorar la gestión de la demanda]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69824/scm/bienes-de-consumo/el-distribuidor-industrial-de-componentes-rs-components-implanta-so99-de-toolsgroup-para-mejorar-la-gestion-de-la-demanda</link>
				         <description><![CDATA[RS Components implantará la solución Service Optimizer 99+ (SO99+), de ToolsGroup, para mejorar los procesos de demanda, así como los parámetros de control de seguridad, con objeto de garantizar altos niveles de disponibilidad (Nivel de Servicio) al tiempo que se mejora la eficiencia del capital circulante. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:55:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LG Electronics logra ahorrar US$ 350 millones gracias a su nuevo sistema de gestión de cadena de abastecimiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69777/scm/bienes-de-consumo/lg-electronics-logra-ahorrar-us-350-millones-gracias-a-su-nuevo-sistema-de-gestion-de-cadena-de-abastecimiento</link>
				         <description><![CDATA[LG Electronics (LG) cosechó los beneficios de su modernizado sistema de gestión de cadena de abastecimiento (SCM siglas en inglés), con un ahorro cercano a los 350 millones de dólares en el periodo de enero a septiembre de 2009.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:17:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de desarrollo de sistemas electrónicos Kepar utilizará una solución de  Gestión de Almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/68001/erp/bienes-de-consumo/la-empresa-de-desarrollo-de-sistemas-electronicos-kepar-utilizara-una-solucion-de-gestion-de-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[AS Software, compañía que desarrolla y distribuye software de gestión, ha automatizado la gestión de los almacenes de Kepar Electrónica, empresa especializada en la innovación y desarrollo tecnológico de soluciones electrónicas dirigidas a fabricantes de bienes de equipo y de consumo, mediante la implantación de su Sistema Automático de Gestión de Almacenes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:43:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de distribución de material eléctrico LogisticFyel implanta Kriter ERP para dar soporte a sus planes de crecimiento]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61538/erp/bienes-de-consumo/la-empresa-de-distribucion-de-material-electrico-logisticfyel-implanta-kriter-erp-para-dar-soporte-a-sus-planes-de-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[LogisticFyel, empresa especializada en la distribución de productos eléctricos de baja tensión y ordenación, ha implantado la solución KRITER ERP y contratado los servicios de KRITER Software como proveedor para la gestión global de sus TI. La compañía pretende así reforzar su crecimiento de negocio con una gestión sostenible.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:02:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de electrónica Grupo IKOR gestiona el reaprovisionamiento de su cadena logística con Service Optimizer 99+ de Toolsgroup]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/58698/bienes-de-consumo/la-compania-de-electronica-grupo-ikor-gestiona-el-reaprovisionamiento-de-su-cadena-logistica-con-service-optimizer-99-de-toolsgroup</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo IKOR, empresa vasca dedicada al diseño y fabricación electrónica para la industria, ha implantado la solución de planificación de la cadena de suministro Service Optimizer 99+ de Toolsgroup para mejorar el reaprovisionamiento de su cadena logística.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:36:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Plataforma firmó un acuerdo con Sage XRT para renovar su sistema de gestión financiera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/56110/finanzas/bienes-de-consumo/grupo-plataforma-firmo-un-acuerdo-con-sage-xrt-para-renovar-su-sistema-de-gestion-financiera</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Plataforma, compañía especializada en reparaciones y logística de telefonía móvil, ha firmado un contrato con Sage XRT, perteneciente a la división Gran Empresa del Grupo Sage, para renovar su sistema de gestión financiera, instalando en concreto las soluciones para gestión de tesorería, conciliación, deuda, presupuesto y comunicación multibancaria automática.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 May 2008 14:52:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Suministradora del Vallès, proveedor de material eléctrico, utilizará la solución IBS Electro para la gestión de sus operaciones]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/56045/erp/bienes-de-consumo/suministradora-del-valles-proveedor-de-material-electrico-utilizara-la-solucion-ibs-electro-para-la-gestion-de-sus-operaciones</link>
				         <description><![CDATA[Suministradora del Vallès, compañía proveedora de material eléctrico, ha firmado un acuerdo con IBS Iberia, compañía de soluciones de gestión empresarial dirigidas a grandes y medianas empresas, para la puesta en marcha de una prueba piloto de su solución de gestión para el sector de la distribución de material eléctrico, IBS Electro.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 May 2008 14:22:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBS presentará sus soluciones en la Asamblea General de la Unión Europea de Distribuidores de material eléctrico]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/55767/erp/bienes-de-consumo/ibs-presentara-sus-soluciones-en-la-asamblea-general-de-la-union-europea-de-distribuidores-de-material-electrico</link>
				         <description><![CDATA[IBS patrocinará la Asamblea General de la Unión Europea de Distribuidores de material eléctrico (EUEW) que se celebrará en Bruselas el próximo 6 de julio. La razón de la participación de la compañía de software en esta asamblea responde a los servicios que IBS presta a esta industria a través de IBS Electro, software de gestión dirigido al mercado de distribución de material eléctrico.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 May 2008 08:05:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Claves para lograr el óptimo rendimiento del negocio en el sector high-tech.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/54748/microsoft/bienes-de-consumo/claves-para-lograr-el-optimo-rendimiento-del-negocio-en-el-sector-high-tech</link>
				         <description><![CDATA[Los fabricantes de alta tecnología necesitan sistemas empresariales integrados que les permitan identificar y actuar rápidamente frente a las nuevas oportunidades de negocio. Este documento subraya los cinco factores críticos de éxito que ayudarán a la compañía a mejorar sus procesos y beneficios.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:04:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo pueden ayudar los productos de Siemens PLM Software a gestionar los procesos de las empresas high tech]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/53420/plm/bienes-de-consumo/como-pueden-ayudar-los-productos-de-siemens-plm-software-a-gestionar-los-procesos-de-las-empresas-high-tech</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas de alta tecnología y electrónica están implementando soluciones PLM para crecer en un mercado global. Entre sus metas está la aportación de nuevas ideas al mercado que sean innovadoras e incrementen las ventas y market share de la propia compañía. Para superar los retos a los que se enfrentan, este documento explica cuáles son las capacidades de las soluciones de Siemens PLM Software y cómo pueden ayudar a las empresas IT.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:15:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Panasonic Batteries automatiza sus procesos de facturación en Europa con las soluciones de Basware]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/53123/facturas/bienes-de-consumo/panasonic-batteries-automatiza-sus-procesos-de-facturacion-en-europa-con-las-soluciones-de-basware</link>
				         <description><![CDATA[Panasonic Batteries Europa ha reducido en un 60 por ciento los costes y el tiempo de proceso de la gestión de facturas de proveedores tras la adopción de la solución de automatización de la facturación de Basware. El nuevo sistema simplifica la gestión del IVA y permite a los responsables de las diferentes filiales europeas aceptar el pago de las facturas de manera remota. La solución permite también realizar previsiones de negocio más precisas y optimizar la gestión del flujo de caja.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:15:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Canon desarrollará su nueva generación de productos sobre las plataformas NX y Teamcenter de Siemens PLM Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48352/plm/bienes-de-consumo/canon-desarrollara-su-nueva-generacion-de-productos-sobre-las-plataformas-nx-y-teamcenter-de-siemens-plm-software</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional electrónica Canon implementará la tecnología Siemens PLM Software (anteriormente UGS) como plataforma universal de desarrollo de su nueva generación de productos.  El grupo implementará el PLM NX y Teamcenter, la solución colaborativa sobre la información de los productos como piedras angulares para sus nuevos diseños.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 07:32:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Samsung Electronics implementa el PLM Windchill de PTC en su división de televisores LCD]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48297/plm/bienes-de-consumo/samsung-electronics-implementa-el-plm-windchill-de-ptc-en-su-division-de-televisores-lcd</link>
				         <description><![CDATA[Samsung Electronics ha implantado el PLM PTC Windchill  para gestionar su lista de materiales mecánicos, eléctricos y softwares de información en los puntos de fabricación y diseño de televisores LCD, distribuidos por todo el mundo. El PLM Windchill es una solución estándar potente, basada en web y que da soporte a los procesos de desarrollo claves en una única arquitectura tecnológica y en un entorno de ejecución.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:00:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hitachi firma un acuerdo con SAP para implantar el ERP y Enterprise SOA a escala mundial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/47866/sap/bienes-de-consumo/hitachi-firma-un-acuerdo-con-sap-para-implantar-el-erp-y-enterprise-soa-a-escala-mundial</link>
				         <description><![CDATA[La compañía japonesa de electrónica Hitachi ha firmado un acuerdo empresarial con SAP para implementar el ERP y tecnologías SOA en sus filiales. El acuerdo ayudará a acelerar el despliegue de las soluciones de negocio mediante el software de SAP en las compañías del grupo. Hitachi pretende integrar sus empresas en enterprise SOA mediante la plataforma SAP NetWeaver.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:14:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al uso del PLM en la industria electrónica. Por Aberdeen Research]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44989/plm/bienes-de-consumo/introduccion-al-uso-del-plm-en-la-industria-electronica-por-aberdeen-research</link>
				         <description><![CDATA[Los fabricantes del sector de la electrónica deben desarrollar componentes casa vez más complicados e integrarlos en pequeños mecanismos manteniendo los costes bajos y puntualmente. Además, se añade la complejidad de tener que gestionar su negocio a escala global. Por este motivo, cada vez son más las empresas que aplican la tecnología PLM a su negocio. El documento que adjuntamos analiza la aplicación del desarrollo virtual del producto en la industria electrónica.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Aug 2007 14:25:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa electrónica india Smile Electronics implanta Sage Accpac para aumentar el control de todos sus procesos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/41271/sage/bienes-de-consumo/la-empresa-electronica-india-smile-electronics-implanta-sage-accpac-para-aumentar-el-control-de-todos-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante indio de sistemas electrónicos y ensamblajes Smile Electronics ha implantado el ERp Sage Accpac para automatiza la gestión de sus procesos de negocio. La solución ayudará a la compañía a ganar control en los procesos de compras, ya que los usuarios podrán verificar el inventario de acuerdo con la planificación de la producción. Smile Electronics  espera agilizar el plazo de entrega de sus pedidos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:24:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Genesis Microchip, proveedores de procesadores de imagen, utiliza el sistema de fabricación (MES) InSite para coordinar sus diversas plantas de producción]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40738/bienes-de-consumo/genesis-microchip-proveedores-de-procesadores-de-imagen-utiliza-el-sistema-de-fabricacion-mes-insite-para-coordinar-sus-diversas-plantas-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de estudio de Genesis Microchip, uno de los mayores proveedores de procesadores de imagen para el mercado de los monitores LCD y de las pantallas planas. Genesis Microchip necesitaba reducir la producción y los costes generales, agilizar el tiempo de lanzamiento de sus productos y, al mismo tiempo, mantener la calidad de la producción, algo que resultaba imposible con un sistema manual que consumía tiempo y provocaba errores.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2007 08:32:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las principales empresas de electrónica y alta tecnología trabajan con el PLM de PTC]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40643/plm/bienes-de-consumo/las-principales-empresas-de-electronica-y-alta-tecnologia-trabajan-con-el-plm-de-ptc</link>
				         <description><![CDATA[Un total de 173 organizaciones han adquirido soluciones PTC para la gestión del ciclo de vida del producto, según ha informado el propio desarrollador de software PTC. Además, el hecho de que las 30 principales empresas de electrónica y alta tecnología  utilicen soluciones PTC, refuerzan la posición de la organización como uno de los principales proveedores de PLM del mundo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2007 07:48:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Philips implanta Agile Product Collaboration para centralizar el control de sus plantas productoras externas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/40341/plm/bienes-de-consumo/philips-implanta-agile-product-collaboration-para-centralizar-el-control-de-sus-plantas-productoras-externas</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos un documento que explica cómo Philips, el mayor productor europeo de productos electrónicos decidió externalizar su producción para satisfacer la demanda estacional de algunos de sus productos y en un futuro, integrar la gestión de su fabricación global desde un punto central. Para lograr sus objetivos, Philips decidió implementar Agile Product Collaboration.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 May 2007 10:11:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Samsung Corea implanta NX de UGS y ahorra más de 1 millón de dólares en el primer año]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38492/plm/bienes-de-consumo/samsung-corea-implanta-nx-de-ugs-y-ahorra-mas-de-1-millon-de-dolares-en-el-primer-ano</link>
				         <description><![CDATA[Este documento presenta el caso de estudio de Samsung, una compañía electrónica con base en Corea que trabaja en más de 60 países y cuenta con más de 85.000 empleados en todo el mundo. Dada su envergadura, Samsung necesitaba mejorar sus procesos de diseño y la comunicación entre sus miembros a través de un link más fuerte en tre los procesos de diseño y producción. Para optimizar estos procesos, Samsung decidió sustituir su sistema de diseño en 2D por NX de UGS.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:42:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beha Elektro, compañía noruega dedicada a la electrónica de consumo, agiliza y mejora sus productos con SolidEdge]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/38201/plm/bienes-de-consumo/beha-elektro-compania-noruega-dedicada-a-la-electronica-de-consumo-agiliza-y-mejora-sus-productos-con-solidedge</link>
				         <description><![CDATA[Este es el caso de Beha Elektro AS, una compañía noruega proveedora de equipos de calefacción y electrónica de consumo que necesitaba mejorar sus procesos productivos sin perder calidad. Beha Elektro decidió implementar el software SolidEdge de UGS para desarrollar nuevos productos y mejorar todas sus operaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:47:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de aparatos de comunicación Speakerbus adopta el ERP Vantage de Epicor para controlar todo el proceso de producción]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37621/bienes-de-consumo/la-empresa-de-aparatos-de-comunicacion-speakerbus-adopta-el-erp-vantage-de-epicor-para-controlar-todo-el-proceso-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante USA de aparatos de vídeo y televisión para las comunicaciones críticas Speakerbus actualizará sus aplicaciones de gestión conectando el ERP de Epicor, Vantage, con su antiguo software de gestión MAX de Infor.  La solución de Epicor está basada en arquitectura SOA, pensada para las operaciones industriales de todo tipo. La aplicación modular cuenta con gestión de flujos de trabajo durante el ciclo completo de producción.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:37:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El mayorista sueco de material eléctrico Selga implementa IBS Enterprise para mejorar la gestión de su cadena de suministro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/37020/bienes-de-consumo/el-mayorista-sueco-de-material-electrico-selga-implementa-ibs-enterprise-para-mejorar-la-gestion-de-su-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[El proveedor sueco de material eléctrico SELGA implementará la solución IBS Enterprise para la gestión de su cadena de suministro. La aplicación permitirá a SELGA optimizar la gestión de almacén, reducir costes, acortar los tiempos de entrega y mejorar los procesos y la gestión de la información.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 08:22:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Crutchfield Corporation, vendedor USA de productos electrónicos, implementa el ERP Junction MCR para gestionar sus múltiples canales de ventas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/36908/bienes-de-consumo/crutchfield-corporation-vendedor-usa-de-productos-electronicos-implementa-el-erp-junction-mcr-para-gestionar-sus-multiples-canales-de-ventas</link>
				         <description><![CDATA[La empresa USA de venta de productos electrónicos Crutchfield Corporation ha implementado el ERP JunctionMCR construido sobre la plataforma Microsoft Dynamics AX para gestionar sus múltiples canales de ventas en las áreas de planificación de la demanda, aprovisionamiento de productos y gestión de ventas. La solución se dirige a los retos de la gestión del servicio al cliente y a reforzar la entrega de pedidos, además de integrar procesos, sistemas y canales.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Feb 2007 09:20:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de las soluciones de Manhattan Associates para la SCM de la industria electrónica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/36853/scm/bienes-de-consumo/presentacion-de-las-soluciones-de-manhattan-associates-para-la-scm-de-la-industria-electronica</link>
