<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena de 80 tiendas y 400 empleados gestiona turnos y horarios con Woffu]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76731/control-horario/retail/cadena-de-80-tiendas-y-400-empleados-gestiona-turnos-y-horarios-con-woffu</link>
				         <description><![CDATA[Con sede en Barcelona y presencia en España, Portugal, Francia, Andorra, México y Chile, Brownie ha conseguido ahorrar costes, aumentar la productividad y ser más eficientes para lograr un mayor crecimiento, gracias a una gestión óptima del tiempo de sus empleados. A través de la alianza con Woffu, la startup especializada en la optimización de la gestión del tiempo de los empleados, la compañía textil ha logrado una mayor transparencia para sus equipos e información valiosa y fiable en tiempo real.
 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 May 2021 15:30:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atos moderniza la infraestructura SAP de la mayor empresa de venta de coches de Rusia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76717/sap/retail/atos-moderniza-la-infraestructura-sap-de-la-mayor-empresa-de-venta-de-coches-de-rusia</link>
				         <description><![CDATA[Atos actualizó la infraestructura digital, lo que permitió mejorar la productividad de los sistemas clave de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:18:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Colombiana Retail- sector moda implementa software gestión de almacenes de Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76716/gestion-de-almacenes/retail/empresa-colombiana-retail-sector-moda-implementa-software-gestion-de-almacenes-de-infor</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Cueros Vélez  eligió Infor WMS para fortalecer su estrategia de omnicanalidad.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 03:03:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Veritas implanta software gestión de almacenes Sislog para plataforma logística de 10.000 m2]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76685/gestion-de-almacenes/retail/veritas-implanta-software-gestion-de-almacenes-sislog-para-plataforma-logistica-de-10000-m2</link>
				         <description><![CDATA[La implantación de SISLOG ha ayudado a Veritas a optimizar sus procesos haciendo uso de su amplia gama funcional, reduciendo costes y aumentando la precisión y fiabilidad de sus stocks.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Dec 2020 08:18:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Order Management Systems. Comparativas y guías. ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76475/scm/retail/order-management-systems-comparativas-y-guias-</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos en este artículo recopilación de informes, comparativas y guías sobre software Order Management System para Retail. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:38:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP S/4Hana en Outsourcing brasileña Liq]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76458/sap/retail/sap-s-4hana-en-outsourcing-brasilena-liq</link>
				         <description><![CDATA[SAP Latinoamérica ha publicado el caso práctico de SAP S/4HANA en la empresa de backoffice y outsourcing brasileña Liq, que tiene más de 13.000 puntos de venta y cerca de 50000 empleados. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 08:01:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cegid lanza la nueva solución Distributed Order Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76422/ecommerce/retail/cegid-lanza-la-nueva-solucion-distributed-order-management</link>
				         <description><![CDATA[Cegid ha lanzado DOM (Distributed Order Management), una nueva solución para profundizar aún más en el sistema de gestión de pedidos. Esta solución permite a los minoristas organizarse de forma inteligente y coordinar pedidos hechos mediante los distintos canales offline y online para gestionar mejor el inventario, y nunca perder una venta. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 May 2019 11:33:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unified Commerce Platform de Cegid [Audio Entrevista y PPT]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76336/unified-commerce-platform/retail/unified-commerce-platform-de-cegid-audio-entrevista-y-ppt</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 7 de febrero de 2019 viajé invitado por Cegid a las imponentes oficinas centrales de la compañía en Lyon con motivo de la inauguración de la tercera edición de su Cegid Innovation Store, una interesante tienda piloto que tienen dentro de sus instalaciones en la que muestran novedades tecnológicas en el sector del retail tanto suyas como de sus partners. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 17:49:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Groupe Rand, fabricante del sector de la moda, implementa Openbravo]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76334/openbravo/retail/groupe-rand-fabricante-del-sector-de-la-moda-implementa-openbravo</link>
				         <description><![CDATA[Openbravo, fabricante de la plataforma omnicanal para retail, ha anunciado hoy la adjudicación de un nuevo contrato con Groupe Rand. El contrato cubre la implementación del software Openbravo en la nube con Openbravo Cloud y los servicios de implantación en la central y 43 tiendas en Francia, España e Italia pertenecientes a sus conocidas marcas Lollipops y Balaboosté.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:06:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de retail de América Latina logra una mayor trazabilidad de sus productos con Infor Supply Chain Execution]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76202/scm/retail/empresa-de-retail-de-america-latina-logra-una-mayor-trazabilidad-de-sus-productos-con-infor-supply-chain-execution</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de retail Grupo Unicomer (Gollo)  de Costa Rica, implementa la solución Infor Supply Chain Execution (Infor SCE). La venta e implementación ha sido realizada por Cerca Technology, socio estratégico de Infor.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 08:22:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Online retailer zuilily migra sus aplicaciones críticas a Amazon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76178/erp/retail/online-retailer-zuilily-migra-sus-aplicaciones-criticas-a-amazon</link>
				         <description><![CDATA[El minorista en línea zulily está migrando su infraestructura a AWS para sus más de 6,1 millones de clientes activos. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:17:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Retail de Latinoamérica Grupo Éxito implementa Infor SCE en su red de distribución]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76171/infor/retail/la-empresa-retail-de-latinoamerica-grupo-exito-implementa-infor-sce-en-su-red-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial, específico por industria y desarrollado en la nube ha sido elegido por Grupo Éxito, la empresa de retail más grande de Suramérica, para actualizar su solución de gestión de almacenes (WMS), con la implementación de la versión más reciente Infor SCE e inclusión del módulo de Labor Management, Billing, Inteligencia de Negocios, entre otros.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 10:53:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PLM sector Retail: Comparativa y análisis funcional ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76134/plm/retail/plm-sector-retail-comparativa-y-analisis-funcional-</link>
				         <description><![CDATA[Ofrecemos, en conjunto con una empresa experta en análisis de software de nivel mundial, el mejor sistema online comparativo y de análisis funcional de herramientas de software para Gestión de Recursos Humanos. Los informes comparativos (o individuales) recogen la evaluación independiente de cientos de funcionalidades típicas que deben cumplir estos tipos de software así como las respuestas de los fabricantes. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:27:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Plantilla RFP para software Merchandising Systems (Retail)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76080/merchandising-systems/retail/plantilla-rfp-para-software-merchandising-systems-retail</link>
				         <description><![CDATA[Save time while creating detailed request-for-proposal (RFP) or request-for-information (RFI) documents to send to software vendors during your selection project for a merchandising system. 
A Merchandising Systems RFI/RFP Template from ERP-SPAIN.COM lists all the criteria included in virtually every existing merchandising system software package. The template includes a complete list of functionality pertaining to:Inventory Management, Inventory Optimization, Price Management, Revenue Management, Master, POS, Reports and Inquiries, and Product Technology ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 15:16:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carolina Herrera monta su plataforma ecommerce sobre IBM Watson Commerce]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76013/ecommerce/retail/carolina-herrera-monta-su-plataforma-ecommerce-sobre-ibm-watson-commerce</link>
				         <description><![CDATA[Sociedad Textil Lonia, empresa dedicada al diseño, producción y venta de moda de lujo, que gestiona las marcas CH Carolina Herrera y Purificación García, ha confiado a IBM su proyecto de estrategia online de CH Carolina Herrera utilizando capacidades de ecommerce digital en IBM Cloud. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 11:07:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Capside monta la arquitectura eCommerce de Mango sobre Amazon]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76009/erp/retail/capside-monta-la-arquitectura-ecommerce-de-mango-sobre-amazon</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Capside ha montado la nueva arquitectura del eCommerce de Mango sobre Amazon Web Services. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:11:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión del Tiempo y costes de 700 empleados de Visionlab con software de Robotics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75985/workforce-management/retail/gestion-del-tiempo-y-costes-de-700-empleados-de-visionlab-con-software-de-robotics</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de ópticas española Visionlab ha implementado el software de gestión horaria y portal de Robotics para la gestión de 700 empleados distribuidos en 150 centros en toda España]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 09:40:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TXT Retail Líder en el Cuadrante de Gartner de Retail Assortment Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75961/procurement-management/retail/txt-retail-lider-en-el-cuadrante-de-gartner-de-retail-assortment-management</link>
				         <description><![CDATA[Gartner ha clasificado a TXT Retail, ahora parte de Aptos, h como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para las aplicaciones de Retail Assortment Management, mejorando su posicionamiento respecto a los dos años previos tanto en Habilidad de Ejecución que en Visión Estratégica.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 11:17:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Arsenal monta su ecommerce con SAP Hybris Commerce]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75898/sap/retail/el-arsenal-monta-su-ecommerce-con-sap-hybris-commerce</link>
				         <description><![CDATA[El Arsenal Football Club ha puesto en marcha su tienda online ArsenalDirect.com con SAP Hybris Commerce, permitiendo a los aficionados realizar compras más rápidas desde cualquier lugar y en cualquier momento, y pudiendo elegir entre diversas opciones de moneda.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:17:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tiendas de California Rainbow Ag implantan el Retail Management Epicor Eagle N Series]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75888/epicor/retail/tiendas-de-california-rainbow-ag-implantan-el-retail-management-epicor-eagle-n-series</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de 2 tiendas del norte de California Rainbow Agricultural Services ha implementado el sistema de Retail management Epicor Eagle N Series. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 16:13:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer francés Monoprix con 250 tiendas integra Determine Source to Pay con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75879/scm/retail/retailer-frances-monoprix-con-250-tiendas-integra-determine-source-to-pay-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Determine, the pioneering leader in global Source-to-Pay and Enterprise Contract Lifecycle Management (ECLM) Cloud Platform solutions, is helping leading French retail group Monoprix achieve flexibility, simplicity and ease of use on the Determine Cloud Platform.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:48:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tata actualiza Dubai Duty Free a Oracle Retail 16 en 8 meses]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75877/oracle/retail/tata-actualiza-dubai-duty-free-a-oracle-retail-16-en-8-meses</link>
				         <description><![CDATA[In less than 8 months, Dubai Duty Free completed its upgrade of Oracle Retail Merchandising System, Price Management, Invoice Match, Sales Audit, Warehouse Management, Store Inventory Management and Retail Insights from Release 12 to Release 16. The upgrade project also included interfaces to e-commerce, the point-of-sale system, warehouse automation and the Oracle E-business suite.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 16:09:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mercadona implementará SAP S/4 Hana, SAP Retail y SucessFactors]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75856/sap/retail/mercadona-implementara-sap-s-4-hana-sap-retail-y-sucessfactors</link>
				         <description><![CDATA[El gigante español de la distribución Mercadona ha cerrado un acuerdo con SAP España para la puesta en marcha durante los próximos cinco años en la nube privada de SAP de SAP S/4 Hana, SAP Retail y SAP SuccessFactors. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:53:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dematic automatiza en Francia con AutoStore 5º almacén de 4murs de 700m2 y 23.000 cubetas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75855/gestion-de-almacenes/retail/dematic-automatiza-en-francia-con-autostore-5-almacen-de-4murs-de-700m2-y-23000-cubetas</link>
				         <description><![CDATA[Retailer francés de decoración y pinturas 4murs, con más de 120 tiendas en Francia, va a automatizar sistema de pedidos de su 5º almacén en Europa con el sistema AutoStore de Dematic-Egemin. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 17:21:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SmartFocus presenta sus soluciones de marketing automation para Retail en E-Commerce Day Buenos Aires]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75851/marketing-automation/retail/smartfocus-presenta-sus-soluciones-de-marketing-automation-para-retail-en-e-commerce-day-buenos-aires</link>
				         <description><![CDATA[Al pensar en el concepto de integración de las ventas minoristas como un todo, SmartFocus muestra con su plataforma The Message Cloud el modo en que el concepto de comunicación Omnichannel puede hacer la diferencia en esta nueva manera de consumir.
Presente en el Fórum E-Commerce Brasil 2017 y en el E-Commerce Day Buenos Aires, SmartFocus está preparada para volcarse a los minoristas y mostrar en la práctica el modo en que podemos usar los datos ya presentes en los diferentes sistemas a favor de una comunicación más efectiva e inteligente con sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:41:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Corte Inglés usa Trusted Service Hub de Gemalto para agregar Samsung Pay a su tarjeta de fidelización]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75852/gestion-financiera/retail/el-corte-ingles-usa-trusted-service-hub-de-gemalto-para-agregar-samsung-pay-a-su-tarjeta-de-fidelizacion</link>
				         <description><![CDATA[Gemalto, el líder mundial en seguridad digital, permite a El Corte Inglés, la tienda departamental más grande de España, ofrecer a sus clientes la oportunidad de complementar fácilmente su tarjeta de pago de la tienda existente con el popular monedero móvil Samsung Pay. El Trusted Service Hub (TSH) de Gemalto garantiza una transición rápida y segura al servicio de pagos móviles para los titulares de tarjetas de El Corte Inglés. Esta medida innovadora hace de la Financiera El Corte Inglés el primer proveedor de tarjetas de marca propia en España en adoptar Samsung Pay. La solución de pago se basa en PURE, una aplicación de pago de marca blanca compatible con la tecnología EMV en tarjetas de pago privadas, reforzando la autonomía completa del minorista español con su ecosistema de pago.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las 250 tiendas de Cole Haan gestionan órdenes con Aptos Enterprise Order Management ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75842/gestion-de-pedidos/retail/las-250-tiendas-de-cole-haan-gestionan-ordenes-con-aptos-enterprise-order-management-</link>
				         <description><![CDATA[Aptos announced Cole Haan LLC has selected the cloud-based Aptos Enterprise Order Management solution to enhance its best-in-class omni-channel retail operations.
Cole Haan leverages the Aptos Singular Commerce platform, including Aptos Store for point of sale and mobile point of sale, Aptos Customer Relationship Management and Aptos Audit and Operations Management.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:58:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zebra Technologies lanza nuevo escáner de códigos de barra para Cajeros MP7000]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75821/tpv/retail/zebra-technologies-lanza-nuevo-escaner-de-codigos-de-barra-para-cajeros-mp7000</link>
				         <description><![CDATA[Zebra Technologies Corporation ha lanzado nueva versión de su escáner de código de barras para tiendas MP7000 con mejoras a la hora de leer etiquetas en mal estado, con bandeja extensible y que lee etiquetas en paquetes Digimarc.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 17:32:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena deportiva sueca de 160 tiendas actualiza a ERP IFS Applications 9 ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75814/ifs/retail/cadena-deportiva-sueca-de-160-tiendas-actualiza-a-erp-ifs-applications-9-</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that rapidly growing sports retail chain Stadium has chosen to upgrade to IFS Applications 9 and extend its solution with e-invoicing capabilities.
Stadium is a growing sports retail chain in Northern Europe with more than 160 stores located in Sweden, Germany, and Finland, in addition to growing e-commerce sales. Stadium has been using IFS Applications since 2000 and is running a modern retail and supply chain solution along with complete and fully integrated functionality for financials, purchasing, and sales. The company has been growing rapidly and recently entered the German market with three new stores. To support its ambitious growth strategy, Stadium has decided to upgrade to IFS Applications 9.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:04:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Se celebró en Madrid Retail & Digital Transformation Congress 2017]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75810/crm/retail/se-celebro-en-madrid-retail-digital-transformation-congress-2017</link>
				         <description><![CDATA[El pasado jueves 8 de junio se celebró el Retail & Digital Transformation Congress 2017 en el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque en Madrid, organizado por la escuela de alta especialización en marketing MSMK - Madrid School of Marketing y la revista sectorial InfoRETAIL. El congreso reunió a directivos de empresas como Calidad Pascual, IBM, SEUR, Vodafone o FNAC del sector retail. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 15:14:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zalando implementa TXT Retail]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75807/erp/retail/zalando-implementa-txt-retail</link>
				         <description><![CDATA[Zalando, plataforma europea de moda online, ha implantado la solución TXT Retail de Merchandise Financial Planning.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 11:04:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RetailPro 9. Retail Management System. Intro y demo. (Screancast de 1 hora)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75779/erp/retail/retailpro-9-retail-management-system-intro-y-demo-screancast-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos Intro y demo en español grabada el pasado 17/5/2017 con un experto de la empresa RetailPro en el que se hace una introducción y demo a su software Retail Management System RetailPro 9.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 May 2017 11:05:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software de gestión de tiendas y TPV Retail Pro certificado para SAP Business One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75760/erp/retail/software-de-gestion-de-tiendas-y-tpv-retail-pro-certificado-para-sap-business-one</link>
				         <description><![CDATA[SAP ha certificado al software de gestión de tiendas Retail Pro para su integración con SAP Business One mediante intercambio automatizado de datos y documentos y con notificaciones y alertas por correo electrónico.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 16:46:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena croata de 700 supermercados optimiza inventarios con Oracle Retail Planning & Optimization Solutions]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75728/planificacion-de-la-demanda/retail/cadena-croata-de-700-supermercados-optimiza-inventarios-con-oracle-retail-planning-optimization-solutions</link>
				         <description><![CDATA[Oracle announced that Croatian Grocery Leader Konzum has implemented Oracle Retail Planning and Optimization solutions to promote business operations efficiency, enable smarter decision making, enhance collaboration with suppliers and improve alignment with the store network. Konzum is part of Agrokor, whose retail group has 2.000 stores in Adriatic region to be the dominant grocery retailer.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 17:39:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer sueco de 130 tiendas selecciona IFS ERP para sus 500 usuarios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75651/ifs/retail/retailer-sueco-de-130-tiendas-selecciona-ifs-erp-para-sus-500-usuarios</link>
				         <description><![CDATA[IFS announces that Byggmax has chosen to upgrade to IFS Applications 9 and extend its solution with capabilities supporting key business processes such as purchasing, finance, warehousing, supply chain, and e-commerce.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:55:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena 72 supermercados Texas implanta Workforce Management de logile.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75632/workforce-management/retail/cadena-72-supermercados-texas-implanta-workforce-management-de-logilecom</link>
				         <description><![CDATA[Fiesta Mart has completed their implementation of Logile Inc.’s Enterprise Labor Planning and Workforce Management solution across their chain of 72 supermarkets in Texas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:59:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena moda USA de 400 tiendas optimiza inventario con Oracle Retail Merchandaising]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75609/oracle/retail/cadena-moda-usa-de-400-tiendas-optimiza-inventario-con-oracle-retail-merchandaising</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de moda Ardene ha implantado Oracle Retail Merchandaising para optimizar la gestión de sus inventarios en sus más de 400 tiendas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena 59 tiendas deportes Chile y Perú usa Gestión Suministro Infor SCE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75600/scm/retail/cadena-59-tiendas-deportes-chile-y-peru-usa-gestion-suministro-infor-sce</link>
				         <description><![CDATA[Infor, anuncia que Sparta, empresa del grupo Equity Brands & Retail, que representa marcas como New Balance, Trek, Speedo ha tenido excelentes resultados luego de la implementación de Infor Supply Chain Execution realizada por Cerca Technology.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:06:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retailer multinacional con más de 1300 tiendas actualiza al "Retail inventory management" de jestais.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75594/erp/retail/retailer-multinacional-con-mas-de-1300-tiendas-actualiza-al-retail-inventory-management-de-jestaiscom</link>
				         <description><![CDATA[Jesta I.S. Inc., a global leader in integrated ERP solutions for apparel, footwear and hard goods enterprises, announced today that Genesco Inc., a publicly owned retailer and wholesaler of branded footwear, headwear and apparel, has successfully upgraded its foundational retail inventory management platform to the latest version of Jesta’s flagship retail ERP system, Vision Merchandising 18.0.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:07:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tienda online rusa con más de 2000 órdenes diarias utiliza el SGA Infor SCE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75585/gestion-de-almacenes/retail/tienda-online-rusa-con-mas-de-2000-ordenes-diarias-utiliza-el-sga-infor-sce</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una nota de prensa en la cual Infor anunció que Infor SCE ha sido desplegado con éxito en Esky.ru, una de las mayores tiendas online de madres y bebés en Rusia.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 10:20:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de USA de insumos para restaurantes implementa Epicor ERP y Commerce Connect]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75510/erp/retail/empresa-de-usa-de-insumos-para-restaurantes-implementa-epicor-erp-y-commerce-connect</link>
				         <description><![CDATA[Dot-It Restaurant, empresa estadounidense proveedora de insumos para restaurantes, ha seleccionado las soluciones de Epicor ERP y Epicor Commerce Connect para automatizar los pedidos de los clientes e integrar los diferentes sistemas de negocio. Entre sus productos se destacan las soluciones para etiquetado y almacenamiento de alimentos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 22:28:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Panaya ayuda a migrar de EHP5 a EHP7 - SAP Hana a 5000 usuarios de SAP en el retailer suizo COOP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75490/sap/retail/panaya-ayuda-a-migrar-de-ehp5-a-ehp7-sap-hana-a-5000-usuarios-de-sap-en-el-retailer-suizo-coop</link>
				         <description><![CDATA[Panaya, the leader in ERP change analytics and cloud-based testing that delivers quality assurance to implement and manage ERP application changes, has supported the COOP Group on their journey to seamless migration to SAP HANA with its upgrade from EHP5 to EHP7.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 12:14:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de salud y cuidado personal en Colombia elige a Infor para optimizar sus operaciones logísticas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75483/infor/retail/empresa-de-salud-y-cuidado-personal-en-colombia-elige-a-infor-para-optimizar-sus-operaciones-logisticas</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial atractivo, específico por industria y desarrollado en la nube anuncia que Belleza Express S.A., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de marcas líderes de cuidado personal y medicamentos de venta libre, ha seleccionado Infor SCE para optimizar las operaciones de distribución y logística en su nuevo centro de distribución. Su trayectoria, fundamentada en la disciplina y la perseverancia, les ha permitido hoy generar más de 1000 empleos en la región, de los cuales el 75% está en manos de mujeres.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 11:14:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sistema Food Safe Card Solution de Zebra Technologies permite a los retailers informar correctamente sobre los alérgenos a los consumidores]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75466/trazabilidad/retail/el-sistema-food-safe-card-solution-de-zebra-technologies-permite-a-los-retailers-informar-correctamente-sobre-los-alergenos-a-los-consumidores</link>
				         <description><![CDATA[Zebra Technologies Corporation, presenta la impresora Zebra ZXP Series 3, que ofrece la posibilidad de crear tarjetas totalmente personalizables en las que incluir la infomación sobre alérgenos que indica la legislación.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Sep 2016 10:50:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena china 70 supermercados planifica demanda y abastecimiento con TXT]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75457/scm/retail/cadena-china-70-supermercados-planifica-demanda-y-abastecimiento-con-txt</link>
