<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[QUERO AUTOMATION apuesta por Ekon ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76798/ekon/otros/quero-automation-apuesta-por-ekon-erp-</link>
				         <description><![CDATA[El ERP implantado por Ekon y su partner Dragomar para QUERO AUTOMATION incluye la posibilidad de intercambiar piezas averiadas por otras 100% funcionales, permitiendo al cliente ahorrar hasta en un 85% del coste de la pieza nueva fomentando la economía circular.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 02:06:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software de Gestión de Circulante Taulia adquirido por SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76797/gestion-financiera/otros/software-de-gestion-de-circulante-taulia-adquirido-por-sap</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de esta operación es ofrecer a las empresas más liquidez y mejorar sus flujos de caja.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 23:54:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor Marketplace: soluciones industriales y “microverticales” para clientes Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76796/infor/otros/infor-marketplace-soluciones-industriales-y-microverticales-para-clientes-infor</link>
				         <description><![CDATA[Esta plataforma de venta online será un portal único para los clientes que buscan soluciones de software -incluyendo aplicaciones de análisis, IA y aprendizaje automático-.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:00:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis implanta SAP SuccessFactors en Grupo Neolith (Piedra Sinterizada)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76779/sap/otros/sothis-implanta-sap-successfactors-en-grupo-neolith-piedra-sinterizada</link>
				         <description><![CDATA[Esta moderna plataforma cloud es capaz de integrar todos los procesos de Recursos Humanos, mejorando así la gestión y el desarrollo de las personas que forman parte de la organización. Beneficiará a más de 600 empleados en 14 países, ofreciéndoles a la gran mayoría un canal de consulta de información y una herramienta unificada a nivel global de gestión del talento.
 ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 23:38:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Savoye se decide por las soluciones ERP de IFS ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76677/ifs/otros/savoye-se-decide-por-las-soluciones-erp-de-ifs-</link>
				         <description><![CDATA[ ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 03:57:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Abast implementa Dynamics 365 for Sales en distribuidora barcos Touron]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76482/abas/otros/abast-implementa-dynamics-365-for-sales-en-distribuidora-barcos-touron</link>
				         <description><![CDATA[Touron, compañía de distribución de motores, embarcaciones, repuestos y accesorios del sector de la náutica de recreo, ha elegido Dynamics 365, plataforma cloud de aplicaciones inteligentes de gestión empresarial de Microsoft, para mejorar la automatización y productividad de su equipo de ventas y la relación con sus clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 08:16:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante de juguetes Injusa implanta la gestión de almacenes de AS Software]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76430/gestion-de-almacenes/otros/fabricante-de-juguetes-injusa-implanta-la-gestion-de-almacenes-de-as-software</link>
				         <description><![CDATA[La juguetera española Injusa ha implantado el sistema de Gestión de Almacenes de AS Software integrándolo con su ERP Dynamics Navision. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:49:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor Adquiere la empresa ReServe Interactive del sector de Hospitality]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76372/infor/otros/infor-adquiere-la-empresa-reserve-interactive-del-sector-de-hospitality</link>
				         <description><![CDATA[Infor, empresa líder global de aplicaciones en la nube especializada en el sector industria y desarrollada en la nube, ha comprado la empresa Efficient Frontiers, Inc. dba ReServe Interactive. Con sede en Livermore, California, ReServe Interactive es una empresa fabricante de software basado en la nube, para las ventas y el catering, reserva de restaurantes y gestión de piso del sector de restaurantes, deportes y entretenimiento, centros de eventos, clubes de golf y de campo y hoteles. La solución de ReServe Interactive es altamente escalable, dinámica e intuitiva para las ventas y el catering permite que Infor brinde mayores funcionalidades con su solución Infor CloudSuite Hospitality, y aumente la presencia de Infor en otros sectores aparte de hospitality como en centros de entretenimiento, estadio, vinotecas y centros de convención y de conferencias.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 07:23:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alia Tasaciones implementa el RRHH y CRM de Exact]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76355/exact/otros/alia-tasaciones-implementa-el-rrhh-y-crm-de-exact</link>
				         <description><![CDATA[Exact, proveedor de soluciones integrales de gestión empresarial, ha anunciado que Alia Tasaciones, Sociedad de tasación independiente homologada por el Banco de España, regulada por la RICS (Royal institution of Chartered Surveyors) y acreditada con el sello REVc (Registered European Valuer Company) por TEGoVA, ha confiado en las soluciones de Exact para la gestión de los Recursos Humanos corporativos y la gestión del CRM.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:09:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Manchester City explica qué hace con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76289/sap/otros/el-manchester-city-explica-que-hace-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[SAP ayuda a deportistas y entrenadores en todo el mundo -desde las jugadoras y entrenadores de la Asociación de Tenis Femenino (ATF), pasando por la campeona de Wimbledon, Angie Kerber, hasta el Equipo SAP de Extreme Sailing  y la Federación Alemana de Fútbol (DFB)- a tomar decisiones en tiempo real, que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 10:55:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La chilena Loginsa utiliza Infor Supply Chain Execution para consolidarse como operador logístico 3PL de clase mundial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75471/infor/otros/la-chilena-loginsa-utiliza-infor-supply-chain-execution-para-consolidarse-como-operador-logistico-3pl-de-clase-mundial</link>
				         <description><![CDATA[Loginsa, operador logístico 3PL chileno con más de 20 años de experiencia en servicios logísticos de amplio espectro, ha seleccionado la solución Infor Supply Chain Execution para realizar la gestión de sus operaciones logísticas y administración de sus centros de distribución.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:44:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics NAV para cumplir con la normativa SILTRA de la Seguridad Social España [Webinar de 45 mnts]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74956/microsoft/otros/dynamics-nav-para-cumplir-con-la-normativa-siltra-de-la-seguridad-social-espana-webinar-de-45-mnts</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar realizado por Aitana Online, celebrado el pasado 22 de Octubre, tiitulado "Dynamics NAV para cumplir con la normativa SILTRA de la Seguridad Social España", en el cual el ponente Jose Luis Arraez discute los principales objetivos del nuevo sistema de liquidación directa: SILTRA. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 12:36:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El productor de azúcar Royal Swaziland Sugar Corporation consolida 23 sistemas con tecnología SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74853/sap/otros/el-productor-de-azucar-royal-swaziland-sugar-corporation-consolida-23-sistemas-con-tecnologia-sap</link>
				         <description><![CDATA[SAP SE (www.sap.com) announced that the Royal Swaziland Sugar Corporation (RSSC) selected SAP HANA as its platform of choice, pulling 23 separate systems together under one umbrella. As a major producer of sugar, comprising 66 percent of Swaziland’s output of the crop, RSSC implemented SAP Business Suite software and rapid-deployment solutions from SAP to address everything from its farm-to-factory supply chain, payroll, manufacturing processes and resource consumption.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:20:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de equipos para gimnasios en Australia usa el ERP de Netsuite para mejorar sus operaciones de distribución]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74850/erp/otros/proveedor-de-equipos-para-gimnasios-en-australia-usa-el-erp-de-netsuite-para-mejorar-sus-operaciones-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[NetSuite Inc. (www.netsuite.com), provider of cloud-based financials / ERP and omnichannel commerce software suites, today announced that one of Australia's leading fitness equipment suppliers, Gym and Fitness, has deployed NetSuite OneWorld to manage its core retail and wholesale distribution business operations. The company replaced MYOB with a single instance of NetSuite OneWorld to manage critical back-end business processes, including financial consolidation, order management, CRM, warranties and spare parts management across multiple subsidiaries, as well as point-of-sale (POS) in its retail stores.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:16:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Asistentes de Copa de Golf usan SAP Hana para estar mejor informados sobre los pormenores de la competencia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74823/sap/otros/asistentes-de-copa-de-golf-usan-sap-hana-para-estar-mejor-informados-sobre-los-pormenores-de-la-competencia</link>
				         <description><![CDATA[To provide a breakthrough digital golf experience at the 2015 Solheim Cup, being held at the Golf Club St. Leon-Rot from September 18-20, SAP SE (www.sap.es) has further enhanced the official Solheim Cup 2015 mobile app powered by SAP HANA. Enabling fans to access tournament information, including real-time match and scoring details, prediction game challenges, venue details, team and player profiles, easily and interactively via a single visually rich app, the mobile app will support all fans in being informed, entertained and involved like never before at the three-day, bi-annual tournament, which will see Europe’s best female golfers compete against 12 best female players from the U.S. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 18:11:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP se convierte en el proveedor de software en la nube del City Football Group en Inglaterra]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74793/sap/otros/sap-se-convierte-en-el-proveedor-de-software-en-la-nube-del-city-football-group-en-inglaterra</link>
				         <description><![CDATA[SAP SE (www.sap.com) and City Football Group (CFG) announced a global, multiyear marketing and technology partnership that will transform the way the ownership group and its football teams operate and perform, from the boardroom to the pitch. SAP will become the official “Cloud Software Provider” and a trusted technology advisor of City Football Group and its four clubs around the world, including Manchester City FC (Men and Women), New York City FC, Melbourne City FC and Yokohama F. Marinos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 05:01:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Svedbergs Showers New Features into its Business with Infor ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74792/infor/otros/svedbergs-showers-new-features-into-its-business-with-infor-</link>
				         <description><![CDATA[Infor, the industry cloud company, today announced that Svedbergs, a leading manufacturer within the Nordic bathroom market based in Dalstorp, has completed a successful migration project to a new Infor M3 enterprise resource planning (ERP) application.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 04:57:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor CloudSuite para Aeroespacial y Defensa [Webinar en inglés de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74630/infor/otros/infor-cloudsuite-para-aeroespacial-y-defensa-webinar-en-ingles-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar en inglés celebrado el pasado 26/03/15 en el que Ed Talerico, especialista de Infor en el sector de Fabricación Discreta, explica la última versión de la Suite de Gestión integral para empresas del sector aeroespacial de más de 100 millones USD de facturación.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jun 2015 03:58:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP da a conocer SAP Sports One, herramienta impulsada por SAP HANA para la industria del fútbol ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74546/sap/otros/sap-da-a-conocer-sap-sports-one-herramienta-impulsada-por-sap-hana-para-la-industria-del-futbol-</link>
				         <description><![CDATA[SAP has announced a new cloud-based platform for football clubs to aid day-to-day management of the team, prepare for matches and assess player health; the Hana-based Sport One for Soccer is targeted at administrators, coaches, scouts, analysts and medical staff and is based on the Match Insights platform used by the German national football team during its successful World Cup campaign last summer.




]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 05:48:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Copa Mundial de Cricket ICC utiliza la tecnología de SAP para acercar a sus fans]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74477/sap/otros/la-copa-mundial-de-cricket-icc-utiliza-la-tecnologia-de-sap-para-acercar-a-sus-fans</link>
				         <description><![CDATA[SAP SE (www.sap.com) has teamed up with the International Cricket Council (ICC) to enhance the fan experience around the ICC Cricket World Cup 2015, one of the largest sporting events in the world. SAP HANA Cloud Platform and SAP Lumira software help analyze and simplify ball-by-ball match data in real time, providing fans with statistics and historical insights for matches on the ICC Match Centre. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 04:22:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Liga Nacional de Hockey USA selecciona SAP para mejorar la experiencia de su base de fans]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74447/sap/otros/liga-nacional-de-hockey-usa-selecciona-sap-para-mejorar-la-experiencia-de-su-base-de-fans</link>
				         <description><![CDATA[Today SAP SE (www.sap.com) and the National Hockey League (NHL®) announced a multiyear partnership aimed at transforming hockey through technology co-innovation that will provide an unprecedented fan experience while offering the League back office software for best-run businesses. To launch the partnership, SAP and the NHL® are focusing on increasing fan engagement and deepening fan loyalty with the newly released statistics platform on NHL.com powered by the SAP HANA® Enterprise Cloud service. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 04:59:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El puerto de Gante elige Unit4 para su gestión financiera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74446/unit4/otros/el-puerto-de-gante-elige-unit4-para-su-gestion-financiera</link>
				         <description><![CDATA[La Compañía del Puerto de Gante (Bélgica) ha seleccionado UNIT4 Agresso, el sistema ERP totalmente integrado de UNIT4, para la gestión de sus finanzas. La Autoridad Portuaria ha
valorado muy positivamente la flexibilidad de Agresso, un sistema fácil de adaptar de forma autónoma a las nuevas circunstancias y necesidades de información del puerto de Gante
. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 02:22:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo City & Guilds selecciona el ERP en la Nube UNIT4 Agresso para capacitar a alrededor de 1000 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74399/rrhh/otros/el-grupo-city-guilds-selecciona-el-erp-en-la-nube-unit4-agresso-para-capacitar-a-alrededor-de-1000-empleados</link>
				         <description><![CDATA[UNIT4, especialista  en soluciones de software que facilitan el cambio, ha anunciado hoy que el Grupo City & Guilds ha adquirido la implementación en la nube del ERP UNIT4 Agresso como parte de su estrategia para ofrecer plataformas digitales para el personal y para apoyar el crecimiento en sus cuatro divisiones: City & Guilds Reino Unido, City & Guilds internacional, City & Guilds Kineo y ILM (Instituto de Liderazgo y Gestión).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 03:11:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pevasa gestiona todas sus actividades con Sage ERP X3]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74398/sage/otros/pevasa-gestiona-todas-sus-actividades-con-sage-erp-x3</link>
				         <description><![CDATA[Pevasa, compañía especializada en el sector pesquero, ha alcanzado un acuerdo con Sage para la implantación de la solución Sage ERP X3 para gestionar todas las actividades de la empresa, incluyendo los seis modernos atuneros congeladores que faenan en alta mar y que están dotados con los últimos avances tecnológicos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jan 2015 03:55:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epicor presenta ERP para Distribución en la 26ª Expo Nacional Ferretera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74185/erp/otros/epicor-presenta-erp-para-distribucion-en-la-26-expo-nacional-ferretera</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, especialista en soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios, anuncia hoy su participación en la vigésimo sexta edición de Expo Nacional Ferretera a llevarse a cabo del 28 al 30 de agosto del presente en las instalaciones de Expo Guadalajara en la ciudad homónima del occidente mexicano. Como expositor en este evento, Epicor presenta su solución de planeación de recursos empresariales (ERP) para organizaciones de Distribución. Esta plataforma es una solución de gran alcance, fácil de usar y disponible a nivel mundial, integrando innovadoras herramientas para sincronizar la cadena de suministro y ayudar a las empresas a alcanzar nuevos niveles de desempeño.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Aug 2014 20:22:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP brindará análisis deportivo y software empresarial al FC Bayern Munich ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74177/crm/otros/sap-brindara-analisis-deportivo-y-software-empresarial-al-fc-bayern-munich-</link>
				         <description><![CDATA[En su primera conferencia de prensa conjunta celebrada en el Allianz Arena en Munich, SAP SE (www.sap.com) y el FC Bayern Munich AG han presentado a SAP como socio oficial del club que proporcionará análisis deportivo y software empresarial. Más abajo el comunicado de prensa.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 03:31:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NetSuite se une con la red TechSoup para apoyar a las organizaciones no gubernamentales]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74117/erp/otros/netsuite-se-une-con-la-red-techsoup-para-apoyar-a-las-organizaciones-no-gubernamentales</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de software empresarial, Netsuite, se ha unido con la red TechSoup Global para ofrecer su tecnología de gestión de recursos empresariales a las organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial. Más abajo el resto del artículo completo, que está escrito por Natalie Gagliordi en el portal www.zdnet.com.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Jul 2014 21:45:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Condis implanta JD Edwards en el área financiera y para su integración con el resto de aplicaciones internas y externas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74069/oracle/otros/grupo-condis-implanta-jd-edwards-en-el-area-financiera-y-para-su-integracion-con-el-resto-de-aplicaciones-internas-y-externas</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de distribución, Grupo Condis (www.condis.es) ha implantado la tecnología Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1 Finanzas, de la mano del Partner Gold de Oracle, Qualita Solutions & Consulting, S.L. Le invitamos a descargar el interesante caso de éxito en formato PDF
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 23:27:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Espand elige la tecnología de Presence para mejorar su servicio de gestión y recuperación de deuda]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74041/crm/otros/grupo-espand-elige-la-tecnologia-de-presence-para-mejorar-su-servicio-de-gestion-y-recuperacion-de-deuda</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Espand, proveedor de servicios de gestión y recuperación de deuda en España, ha confiado en las soluciones tecnológicas de Presence Technology para potenciar los servicios que ofrece mediante su Contact Center. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 May 2014 05:15:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Moldtrans integra su gestión financiera con el software UNIT4 ekon 6.1]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74003/unit4/otros/el-grupo-moldtrans-integra-su-gestion-financiera-con-el-software-unit4-ekon-61</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Moldtrans, empresa del sector logístico español, ha confiado a UNIT4 la integración de la gestión financiera de las empresas que lo conforman, para lograr que todas ellas compartan el mismo entorno. Concretamente, siete empresas en dos ubicaciones utilizarán el software UNIT4 ekon 6.1, desarrollado íntegramente en España por UNIT4 en sus centros de investigación de Barcelona y Granada.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Apr 2014 15:41:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Especial de Empleo de l’Associació Catalana D’Esclerosi Multiple JM Charcot elige a Datapoint Europe y la tecnología de Presence Technology para su Contact Center]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73970/crm/otros/el-centro-especial-de-empleo-de-lassociacio-catalana-desclerosi-multiple-jm-charcot-elige-a-datapoint-europe-y-la-tecnologia-de-presence-technology-para-su-contact-center</link>
				         <description><![CDATA[El centro especial de empleo FEM-CET de l’Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple JM CHARCOT (ACDEM), entidad que trabaja con el objetivo de insertar laboralmente y mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as de Esclerosis Múltiple, ha confiado en las soluciones implementadas por Datapoint Europe para potenciar los servicios que ofrece mediante su Contact Center. Más abajo el comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Mar 2014 13:47:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Ejército de Salvación (Canadá y Bermudas) selecciona Agresso ERP para controlar su estructura organizativa]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73939/erp/otros/el-ejercito-de-salvacion-canada-y-bermudas-selecciona-agresso-erp-para-controlar-su-estructura-organizativa</link>
				         <description><![CDATA[Unit4 (www.Unit4.com), proveedor de software empresarial, ha anunciado un nuevo contrato con el Ejército de Salvación (Canadá y Bermudas) para consolidar sus sistemas de gestión financiera mediante una sola instancia de Agresso ERP. Su implementación dará soporte al cambio y gestionará el rendimiento de los procesos en casi 500 unidades operativas. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Mar 2014 18:11:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Distribuidora de medicamentos de México incorpora solución ERP de Epicor para impulsar su plan de expansión]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73880/erp/otros/distribuidora-de-medicamentos-de-mexico-incorpora-solucion-erp-de-epicor-para-impulsar-su-plan-de-expansion</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation (www.epicor.com), proveedor de soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios, ha anunciado que FarmAmigo, empresa mexicana y distribuidor de autoservicio de medicamentos genéricos para mayoristas y profesionales de la salud, ha seleccionado la solución de planeación de recursos empresariales (ERP) de Epicor para impulsar su plan de expansión. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Jan 2014 22:37:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa chilena de distribución en el sector salud CENCOMEX busca elevar sus niveles de servicio con el ERP de Epicor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73855/erp/otros/la-empresa-chilena-de-distribucion-en-el-sector-salud-cencomex-busca-elevar-sus-niveles-de-servicio-con-el-erp-de-epicor</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, especialista en soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios, anunció hoy que CENCOMEX, empresa chilena especializada en la distribución de insumos y equipos tecnológicos para el sector salud, ha seleccionado la innovadora solución de planeación de recursos empresariales (ERP) de Epicor para elevar sus niveles de servicio y satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Dec 2013 05:33:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quonext explica el nuevo programa Microsoft Master VAR. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73720/microsoft/otros/quonext-explica-el-nuevo-programa-microsoft-master-var-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Quonext (www.quonext.com) es el único Master VAR de Microsoft en España, una nueva figura de partner de Microsoft que no vende directamente sino que trabaja dando servicios de márketing, comerciales y asesoramiento a otros partners de Microsoft.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Sep 2013 08:27:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BAE Systems Military Aid and Information utiliza Infor para mejorar su eficiencia y reducir los costes de licencias]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73656/infor/otros/bae-systems-military-aid-and-information-utiliza-infor-para-mejorar-su-eficiencia-y-reducir-los-costes-de-licencias</link>
				         <description><![CDATA[Infor (www.infor.com), proveedor de software de aplicación empresarial, ha confirmado que la empresa del sector aeroespacial BAE Systems Military Aid and Information (MAI) se estandarizará sobre las aplicaciones de Infor como parte de un proyecto de transformación empresarial del que se espera que ofrezca mejoras de eficiencia y reduzca los costes de licencias. Actualmente en fase de diseño de la solución, el proyecto Infor Aerospace & Defence está previsto que arranque en 2015 y será desplegado en numerosas ubicaciones por todo el Reino Unido. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Jul 2013 17:35:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa chilena especializada en la industria pesquera y acuícola despliega el ERP de Epicor para mejorar la planificación y control de proyectos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73646/erp/otros/empresa-chilena-especializada-en-la-industria-pesquera-y-acuicola-despliega-el-erp-de-epicor-para-mejorar-la-planificacion-y-control-de-proyectos</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation, compañía especializada en soluciones de software empresarial para organizaciones de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios, ha anunciado que CFlow Chile SpA, empresa chilena de capital noruego, adquirió la solución de planeación de recursos empresariales (ERP) de Epicor para impulsar la planificación, administración y control de proyectos en toda la empresa. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Jul 2013 06:48:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso Práctico: Zeleris explica cómo procesa 40.000 órdenes de servicio diarias con Business Integration Suite de Seeburger. Webinar de 70 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73612/erp/otros/caso-practico-zeleris-explica-como-procesa-40000-ordenes-de-servicio-diarias-con-business-integration-suite-de-seeburger-webinar-de-70-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Diariamente Zeleris (Telefónica Servicios Integrales de Distribución, S.A.U.) gestiona y documenta hasta 40.000 órdenes de servicio y alrededor de 10.000 procesos. Flujos de trabajo automatizados y una plataforma central para el intercambio de datos empresariales permiten obtener procesos transparentes y fluidos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 21:20:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía especializada en datos para la mejora del rendimiento del futbol despliega la tecnología de NetSuite para mejorar sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73580/erp/otros/compania-especializada-en-datos-para-la-mejora-del-rendimiento-del-futbol-despliega-la-tecnologia-de-netsuite-para-mejorar-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[El rendimiento de los datos relacionados con el futbol podría jugar un papel clave en los esfuerzos de exploración de los clubs, indica Florian Diederichsen, el chief operating officer de OptaSports Data, compañía que proporciona datos relacionados con el futbol, cricket y rugby a cerca de 300 clientes, incluyendo ligas de futbol, clubs y compañías de apuestas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Jun 2013 05:12:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gesvalt, empresa especializada en consultoría y valoración de activos inmobiliarios financieros e industriales, usa el ERP de SAP para su gestión empresarial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73556/sap/otros/gesvalt-empresa-especializada-en-consultoria-y-valoracion-de-activos-inmobiliarios-financieros-e-industriales-usa-el-erp-de-sap-para-su-gestion-empresarial</link>
