<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Panorama Consulting analiza el fallo del ERP de Luthansa de febrero del 2023]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76815/erp/transportes/panorama-consulting-analiza-el-fallo-del-erp-de-luthansa-de-febrero-del-2023</link>
				         <description><![CDATA[La consultora Panorama Consulting hace un análisis del fallo del ERP de Luthansa del pasado febrero del 2023 debido a un fallo en Data Center.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 20:10:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MRO Logistics elige las soluciones de IFS Applications 10 para respaldar sus operaciones globales en la industria pesquera ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76676/ifs/transportes/mro-logistics-elige-las-soluciones-de-ifs-applications-10-para-respaldar-sus-operaciones-globales-en-la-industria-pesquera-</link>
				         <description><![CDATA[  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 03:41:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[A.P. Moller - Maersk lanza Maersk Flow, una plataforma de gestión digital para la cadena de suministro ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76653/erp/transportes/ap-moller-maersk-lanza-maersk-flow-una-plataforma-de-gestion-digital-para-la-cadena-de-suministro-</link>
				         <description><![CDATA[Maersk, empresa que se especializa en logística de contenedores, lanzó Maersk Flow, una plataforma digital que mejora de manera sostenible su cadena de suministro. Pues reduce errores y el trabajo manual haciendo más eficientes los procesos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:06:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[En RANSA Infor CloudSuite WMS optimiza la gestión de sus almacenes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76649/gestion-de-almacenes/transportes/en-ransa-infor-cloudsuite-wms-optimiza-la-gestion-de-sus-almacenes</link>
				         <description><![CDATA[Infor, empresa global de aplicaciones en la nube especializada en la industria, fue elegida por Ransa, operador logístico en Latinoamérica, para implementar Infor CloudSuite WMS en la gestión de sus almacenes.
Esta solución permite que las empresas gestionen las actividades de sus centros de distribución en forma holística permitiendo digitalizar, agilizar y estandarizar diversos sistemas en un solo WMS. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 19:53:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DHL aplica Demand Forecasting para dimensionar necesidades futuras en la cadena de suministro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76636/intralogistica/transportes/dhl-aplica-demand-forecasting-para-dimensionar-necesidades-futuras-en-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[DHL Supply Chain Iberia puso en marcha el modelo Demand Forecasting que utiliza Big Data, analítica avanzada de datos y machine learning. Esta herramienta logra una ratio de acierto del 90% en la planificación de flotas y la previsión de gestión de la demanda en almacén, logrando una estimación muy exacta de los recursos necesarios para mejorar las operaciones logísticas que la compañía proporciona a sus clientes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 05:15:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Plataforma blockchain TradeLens (IBM y Maersk) para operadores de Contenedores reúne ya el 50% del tráfico mundial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76427/scm/transportes/plataforma-blockchain-tradelens-ibm-y-maersk-para-operadores-de-contenedores-reune-ya-el-50-del-trafico-mundial</link>
				         <description><![CDATA[Las navieras CMA CGM y MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) han anunciado que se unirán a TradeLens (www.tradelens.com), una plataforma de intercambio de información y colaboración para navieras creada con tecnología blockchain por AP Moller - Maersk e IBM. Con estos nuevos miembros la pltaforma reúne ya información sobre casi el 50% del tráfico global de contenedores. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 May 2019 16:45:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Eurotunel organiza a su personal con Workforce Scheduling Delmia Quintiq (Dassault)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76378/workforce-management/transportes/el-eurotunel-organiza-a-su-personal-con-workforce-scheduling-delmia-quintiq-dassault</link>
				         <description><![CDATA[La compañía que opera el Eurotúnel, Eurostar, ha seleccionado DELMIA Quintiq para la organización y planificación de su personal: Conductores, salas de control, mantenimiento…
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 14:55:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La segunda compañía de transporte público más grande de Alemania Hamburger Hochbahn AG confía a Worldline la venta de billetes electrónicos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76350/ecommerce/transportes/la-segunda-compania-de-transporte-publico-mas-grande-de-alemania-hamburger-hochbahn-ag-confia-a-worldline-la-venta-de-billetes-electronicos</link>
				         <description><![CDATA[Worldline, líder europeo de medios de pago y servicios transaccionales, y Hamburger Hochbahn AG, segunda compañía de transporte público más grande de Alemania y principal socio de HVV, el consorcio de transporte de Hamburgo, han llegado a un acuerdo de colaboración en el despliegue de la venta electrónica de billetes y servicios de e-ticketing.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:41:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Logistock gestiona su tesorería con la aplicación SeeDCash]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76342/gestion-financiera/transportes/logistock-gestiona-su-tesoreria-con-la-aplicacion-seedcash</link>
				         <description><![CDATA[Logistock, operador logístico integral ubicado en Granollers (Barcelona), ha comenzado a gestionar su tesorería con la aplicación SeeDCash. La empresa logística, con un crecimiento en sus actividades superior al 25% anual, requería un buen control de su tesorería y de todos sus flujos financieros para asegurar la evolución de su cash-flow, prevenir incidencias inesperadas y analizar las desviaciones del presupuesto y del objetivo final marcado en su plan, en el marco de un plan estratégico de desarrollo.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:06:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TomTom Telematics e Ibermática celebran una jornada para hablar de los retos y oportunidades del sector de transporte en la nueva economía digital]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76327/scm/transportes/tomtom-telematics-e-ibermatica-celebran-una-jornada-para-hablar-de-los-retos-y-oportunidades-del-sector-de-transporte-en-la-nueva-economia-digital</link>
				         <description><![CDATA[TomTom Telematics e Ibermática celebrarán el próximo 28 de marzo, en las oficinas de Microsoft en Madrid, una jornada en la que se tratarán los retos y oportunidades del sector del transporte en la nueva economía digital.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:56:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ontruck integra las finanzas del grupo en un único ERP Cloud con SAP Business ByDesign ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76234/sap/transportes/ontruck-integra-las-finanzas-del-grupo-en-un-unico-erp-cloud-con-sap-business-bydesign-</link>
				         <description><![CDATA[Ontruck elige la plataforma SAP Business ByDesign para coordinar y sacar el máximo partido a sus servicios de transporte regional de mercancías.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:57:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beijing Metro Network impolementa IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76203/ifs/transportes/beijing-metro-network-impolementa-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Beijing Metro Network Administration (Beijing Metro Network), una de las mayores empresas estatales de supervisión y gestión de redes de metro de China, ha implementado IFS Applications ™ para una completa gestión del ciclo de vida de los activos para optimizar la empresa bienes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 09:03:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Transnatur implementa el ERP para Transitarios de _bytemaster]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75947/erp/transportes/transnatur-implementa-el-erp-para-transitarios-de-bytemaster</link>
				         <description><![CDATA[Transnatur, uno de los principales grupos logísticos en España y Portugal, ha seleccionado el ERP para transitarios de _Bytemaster como solución logística integral para todo su grupo de empresas. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:49:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBS Software pone en marcha una Software Test Factory en Lufthansa Cargo ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75894/erp/transportes/ibs-software-pone-en-marcha-una-software-test-factory-en-lufthansa-cargo-</link>
				         <description><![CDATA[IBS Software ha instalado una Test Factory (fábrica de pruebas) para Lufthansa Cargo con el objetivo de garantizar que todos sus softwares de aplicación sean aptos para sus respectivos propósitos y cumplan con los más altos estándares de calidad que Lufthansa Cargo establece para sí misma.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:19:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gigante logístico alemán DB Schenker integra ERP y online con Magic Integration]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75866/erp/transportes/gigante-logistico-aleman-db-schenker-integra-erp-y-online-con-magic-integration</link>
				         <description><![CDATA[Magic Software Enterprises, a global provider of software platforms for enterprise mobility, cloud applications, and business integration, announced today that DB Schenker, the world’s leading global logistics provider, has implemented the leading-edge Magic xpi Integration Platform as the backbone of its integrated sales and logistics solution. The solution provides digital services supporting all stages of online businesses including distribution, order and payment administration, accounting, goods shipment, returns management, repair and customer service to small-to-medium sized organizations.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:52:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía holandesa de transportes equipará a sus 750 camiones con ordenador de abordo Transics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75862/gestion-de-flotas/transportes/compania-holandesa-de-transportes-equipara-a-sus-750-camiones-con-ordenador-de-abordo-transics</link>
				         <description><![CDATA[La empresa holandesa de transporte por carretera Heisterkamp va a incorporar en sus 750 camiones el nuevo ordenador de abordo TX-Sky de Transics para mejorar el control de toda la flota.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:52:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Global Logistics Provider C.H. Robinson Selects ONE20's F-ELD as an ELD Solution for Contracted Carriers]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75848/gestion-de-flotas/transportes/global-logistics-provider-ch-robinson-selects-one20s-f-eld-as-an-eld-solution-for-contracted-carriers</link>
				         <description><![CDATA[ONE20, the industry's first free membership community built exclusively for professional truck drivers, has entered into an Enterprise Agreement with C.H. Robinson, a Fortune 500 leading third party logistics provider headquartered in Eden Prairie, Minn. that provides global transportation services and third-party logistics.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Italiana SEA pone SAP Hybris en la Cloud híbrida de IBM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75849/sap/transportes/italiana-sea-pone-sap-hybris-en-la-cloud-hibrida-de-ibm</link>
				         <description><![CDATA[SEA, a leading Italian airports operator and IBM announce a seven-year service agreement to consolidate and manage SEA's IT infrastructure on a hybrid IT environment that integrates the IBM Cloud.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:57:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rubis Terminal gestionará los activos de sus 3 millones de m2 con Infor EAM cloud]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75772/eam-enterprise-asset-management/transportes/rubis-terminal-gestionara-los-activos-de-sus-3-millones-de-m2-con-infor-eam-cloud</link>
				         <description><![CDATA[Infor, a leading provider of beautiful business applications specialized by industry and built for the cloud, today announced that Rubis Terminal, a leading liquid bulk storage terminal based in Paris, has selected Infor EAM in the cloud. The application, which will be deployed at the company's headquarters in France as well as 10 terminals across Europe, is expected to deliver improved asset reliability and reduced downtime.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 May 2017 11:13:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de Transportes Moldtrans implementa ERP y Gestión del Transporte en la nube BeOne]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75764/erp/transportes/empresa-de-transportes-moldtrans-implementa-erp-y-gestion-del-transporte-en-la-nube-beone</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Moldtrans, operador español de transporte internacional, ha seleccionado para su gestión integral el ERP en la nube BeOne Cloud Forwarding Suite de Nova Systems.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:13:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DHL prueba en USA robots para hacer el picking en almacén]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75744/gestion-de-almacenes/transportes/dhl-prueba-en-usa-robots-para-hacer-el-picking-en-almacen</link>
				         <description><![CDATA[DHL Supply Chain, el área de DHL especializada en gran logística y cadena de suministro, anuncia la próxima puesta en marcha de un innovador proyecto piloto que incorporará robots autónomos y colaborativos para ejecutar las labores de picking (localización y recogida de producto) en almacén. El proyecto contará con robots LocusBots y estará operativo en el transcurso de los dos próximos meses en el centro especializado en sector Sanitario y de Ciencias de la Salud que la compañía tiene ubicado en Tennessee (Estados Unidos).]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:17:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El equipo ciclista Trek-Segafredo personaliza sus aplicaciones de gestión con CA Project and Portfolio Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75746/erp/transportes/el-equipo-ciclista-trek-segafredo-personaliza-sus-aplicaciones-de-gestion-con-ca-project-and-portfolio-management</link>
				         <description><![CDATA[CA Technologies ha anunciado la ampliación del acuerdo con el equipo ciclista mundial Trek-Segafredo para acelerar aún más el rendimiento del equipo, tanto dentro como fuera de las carreras.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:16:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El aeropuerto de Dubai usa Oracle PaaS para procesos de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75699/rrhh/transportes/el-aeropuerto-de-dubai-usa-oracle-paas-para-procesos-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Dubai Airports serves more international passengers than any other airport in the world. To keep pace with their continuing growth, Dubai Airports is constantly looking for ways to improve their customer service, throughput and profitability.  In 2016, Dubai Airports partnered with Oracle to find a way to automate all employee lifecycle processes, end-to-end with a cloud based solution.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:42:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM monta a Maersk solución SCM sobre BlockChain]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75674/scm/transportes/ibm-monta-a-maersk-solucion-scm-sobre-blockchain</link>
				         <description><![CDATA[IBM ha montado para Maersk una solución de intercambio con sus clientes y proveedores basada en Blokchain. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 18:46:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operador noruego de 46 aeropuertos actualiza a ERP IFS Applications 9]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75653/ifs/transportes/operador-noruego-de-46-aeropuertos-actualiza-a-erp-ifs-applications-9</link>
				         <description><![CDATA[IFS announces that state-owned Avinor has chosen to upgrade its existing IFS Applications™ suite to empower its users with a user-friendly and flexible technical platform that provides a solid foundation for driving digitalization.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:55:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa ingeniería del agua Dubai implanta IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75635/ifs/transportes/empresa-ingenieria-del-agua-dubai-implanta-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, today announced that the Middle East division of Culligan has selected IFS Applications 9 to optimize its business units and support company growth.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:58:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Granada gestiona sus 200 ambulancias con la Gestión de Flotas de TomTom]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75631/gestion-de-flotas/transportes/granada-gestiona-sus-200-ambulancias-con-la-gestion-de-flotas-de-tomtom</link>
				         <description><![CDATA[El Consorcio de Transporte Sanitario de Granada se dedica al traslado de enfermos y heridos en ambulancia a todos los hospitales y centros de salud de la provincia de Granada. Asimismo, el Consorcio presta servicio a compañías aseguradoras y particulares.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:59:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante polaco de dispositivos ferroviarios implanta IFS ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75630/ifs/transportes/fabricante-polaco-de-dispositivos-ferroviarios-implanta-ifs-erp</link>
				         <description><![CDATA[Empresa polaca líder en sistemas de control de supervisión para la industria de la energía ferroviaria y tranvía, ELESTER-PKP, ha implementado IFS Applications 9.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 18:59:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Líneas aéreas de Ucrania implanta PROS Revenue Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75612/price-optimization/transportes/lineas-aereas-de-ucrania-implanta-pros-revenue-management</link>
				         <description><![CDATA[PROS, the revenue and profit realization company, today announced that Ukraine International Airlines (UIA) has deployed into production PROS Origin & Destination (O&D) and PROS Real-Time Dynamic Pricing (RTDP) solutions, both part of the company’s RevenuePRO portfolio of products.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 19:04:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Líneas aéreas de Pakistán pone en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75607/oracle/transportes/lineas-aereas-de-pakistan-pone-en-marcha-oracle-erp-bi-e-hyperion</link>
				         <description><![CDATA[Las líneas aéreas de Pakistan (PIA) ha puesto en marcha Oracle ERP, BI e Hyperion  para mejorar sus sistemas existentes y con el objetivo de proporcionar un mejor control operacional y apoyo a la toma de decisiones. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:05:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante flota frigorífica USA selecciona Software Gestión de Flotas de orbcomm.com]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75593/gestion-de-flotas/transportes/importante-flota-frigorifica-usa-selecciona-software-gestion-de-flotas-de-orbcommcom</link>
				         <description><![CDATA[ORBCOMM, a global provider of Machine-to-Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) solutions, today announced that Covenant Transportation Group (CTG), one of the top truckload providers in the United States, has selected ORBCOMM to provide its industry-leading cold chain telematics solution to track, monitor and control its fleet of refrigerated trailers at Covenant Transport and Southern Refrigerated Transport. ORBCOMM will provide cellular connectivity, state-of-the-art hardware, wireless fuel and door sensors, along with a web-based reporting platform for optimal fleet management.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:07:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía española de Servicios aeroportuarios selecciona la contabilidad en SaaS de Qualiac]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75530/erp/transportes/compania-espanola-de-servicios-aeroportuarios-selecciona-la-contabilidad-en-saas-de-qualiac</link>
				         <description><![CDATA[Qualiac España, compañía especializada en soluciones de gestión, ha desarrollado conjuntamente con OUI global una plataforma para que dicha compañía proporcione servicio a sus clientes a través de internet. Gracias a esta implementación, OUI Global utiliza Qualiac ERP como herramienta para que sus clientes accedan a su información.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 17:13:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Puerto de Omán implanta ERP IFS Applications e IFS Enterprise Operational Intelligence]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75528/ifs/transportes/puerto-de-oman-implanta-erp-ifs-applications-e-ifs-enterprise-operational-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that Port of Duqm in Oman has selected IFS Applications to facilitate the final transition from greenfield to a fully operational harbor. Implemented jointly with Envecon , Port of Duqm will be able to scale up operations as clients, personnel, and suppliers are onboarded, so it can effectively manage its core business processes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 15:06:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa servicios ferroviarios y aeroportuarios elige ERP Intacct frente a Netsuite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75502/erp/transportes/empresa-servicios-ferroviarios-y-aeroportuarios-elige-erp-intacct-frente-a-netsuite</link>
				         <description><![CDATA[Sasser Family Holdings, compañía de servicios de transporte y gestión de activos, ha seleccionado la solución ERP en la nube de Intacct sobre NetSuite, con el fin de racionalizar los procesos financieros a través de múltiples entidades de negocio y mejorar la escalabilidad de su negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 03:52:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[aeromexico.com monitoriza la aplicación de check-in con Akana API Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75453/ecommerce/transportes/aeromexicocom-monitoriza-la-aplicacion-de-check-in-con-akana-api-management</link>
				         <description><![CDATA[Akana, a leading provider of API Management, API Securityand Microservices solutions for Digital Businesses, announced today that Aeromexico, Mexico’s global airline, has launched a new eCommerce platform that includes Akana’s API management platform as a core component. Akana enables Aeromexico to be more agile by facilitating secure and manageable application programming interfaces (APIs).]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 14:47:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TomTom integra su gestión de flotas con la contabilidad de Sage]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75415/gestion-de-flotas/transportes/tomtom-integra-su-gestion-de-flotas-con-la-contabilidad-de-sage</link>
				         <description><![CDATA[TomTom Telematics ha anunciado una colaboración con Sage, el líder del mercado en software de contabilidad en la nube.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 11:44:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operador logístico ruso implanta Gestión de Almacenes de Infor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75346/gestion-de-almacenes/transportes/operador-logistico-ruso-implanta-gestion-de-almacenes-de-infor</link>
				         <description><![CDATA[Eurologic, operador logístico que es propietario de varios almacenes en la región de Moscú para almacenamiento temporal, ha implementado el sistema de gestión de almacenes, Infor Supply Chain Execution.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Jun 2016 03:10:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía aérea low cost Hong Kong usa ERP Cloud NetSuite OneWorld]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75344/netsuite/transportes/compania-aerea-low-cost-hong-kong-usa-erp-cloud-netsuite-oneworld</link>
				         <description><![CDATA[NetSuite Inc., the industry’s leading provider of cloud-based financials / ERP and omnichannel commerce software suites, today announced that HK Express, Hong Kong’s first and only dedicated low-fare airline, has implemented NetSuite OneWorld to support its ambitious plans for growth. HK Express selected NetSuite OneWorld for its speed of implementation, low cost of ownership, real-time business intelligence and reporting, as well as the breadth and depth that NetSuite OneWorld provides in financial reporting, multi-currency management (Hong Kong and US dollar, Chinese yuan, Japanese yen, South Korean Won, Cambodian riel and Vietnamese dong) and budgeting—all within one unified cloud system. With NetSuite OneWorld, HK Express is well positioned to continue to expand.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 17:54:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AGS Airports sustituye ERP Oracle por ERP Cloud Unit4]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75322/unit4/transportes/ags-airports-sustituye-erp-oracle-por-erp-cloud-unit4</link>
				         <description><![CDATA[AGS Airports, propietaria de los aeropuertos británicos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, ha sustituido un ERP de Oracle por el ERP en la nube de Unit4 Business World One!. La Compañía está participada en un 50% por Ferrovial y ha valorado el menor coste en la nube de los módulos de Finanzas, Recursos Humanos y Compras.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 May 2016 17:15:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Air Canada amplia acuerdo con Unisys para soluciones de carga basadas en la nube]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75300/scm/transportes/air-canada-amplia-acuerdo-con-unisys-para-soluciones-de-carga-basadas-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[Unisys Corporation anunció que Air Canadá Cargo - empresa de carga aérea en Canadá- ha ampliado su acuerdo del sistema basado en la nube Unisys Logistics Management System (LMS) para gestionar sus servicios de carga nacional e internacional, así como el Cargo Portal Services e In-transit Service Manager de Unisys. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 May 2016 10:26:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Transavia Airlines usa el ERP NetSuite Oneworld]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75273/netsuite/transportes/transavia-airlines-usa-el-erp-netsuite-oneworld</link>
				         <description><![CDATA[Transavia Airlines, aerolínea de bajo costo que brinda servicio en Europa, ha seleccionado el ERP NetSuite OneWorld para dar soporte a sus ambiciosos planes de crecimiento en ese continente.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 22:48:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operador de tren escocés monta Infor EAM para gestión de activos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75272/eam-enterprise-asset-management/transportes/operador-de-tren-escoces-monta-infor-eam-para-gestion-de-activos</link>
				         <description><![CDATA[ScotRail, operador responsable del 95% de los trenes de Escocia, ha implementado Infor EAM en la nube con Infor ION. Infor EAM ayudará a ScotRail a gestionar el mantenimiento planificado y correctivo de su flota de manera más eficiente, aumentando la productividad, la gestión de riesgos y fiabilidad mientras apoya el programa de ScotRail para ser líder en innovación dentro de su industria.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 03:56:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quonext distribuirá 3PL Dynamics, software de gestión integral para Servicios Logísticos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75265/microsoft/transportes/quonext-distribuira-3pl-dynamics-software-de-gestion-integral-para-servicios-logisticos</link>
				         <description><![CDATA[La consultora IT Quonext distribuirá en España el software 3PL Dynamics, basado en Microsoft Dynamics NAV. 3PL es una herramienta de gestión integral que integra ERP, Gestión de Almacenes y Gestión de Transportes para operadores logísticos y especialistas en transporte frigorífico.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 11:13:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Subdirector Finanzas de Aeroméxico explica su proyecto con Oracle EBS Cloud, Hyperion y BI [Webinar de 1 hora]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75253/oracle/transportes/subdirector-finanzas-de-aeromexico-explica-su-proyecto-con-oracle-ebs-cloud-hyperion-y-bi-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos la grabación de un webinar celebrado el pasado 3 de diciembre de 2015 en el que el responsable financiero del Grupo Aeroméxico, la principal línea aérea de México, explica cómo están utilizando las herramientas de Oracle para ERP, consolidación y Reporting Financiero.  ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:12:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM en el sector del Transporte]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75169/crm/transportes/microsoft-dynamics-crm-en-el-sector-del-transporte</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un webinar celebrado el 22 de febrero de 2015 en el cual un experto de la empresa Actio explicó cómo Microsoft Dynamics CRM permite reducir los ciclos de entrega de las ofertas aportando un soporte consistente para el proceso comercial.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:40:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DynLogitrans, Solución sectorial Microsoft Dynamics NAV [Webinar de 80 mnts]]]></title>
