<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Seguros Pelayo digitaliza la firma de contratos y pólizas con Fujitsu]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76688/gestion-documental/seguros/seguros-pelayo-digitaliza-la-firma-de-contratos-y-polizas-con-fujitsu</link>
				         <description><![CDATA[La compañía aseguradora ha sentado las bases de su Plan de Transformación Digital y apuesta por Fujitsu como partner estratégico para su desarrollo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 01:34:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP SuccessFactors Cloud en Seguros Monterrey. Habla el cliente. [Video en español]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76272/sap/seguros/sap-successfactors-cloud-en-seguros-monterrey-habla-el-cliente-video-en-espanol</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos grabación de webinar en español que tuvo lugar el pasado 27/9/18 organizado por SAP Latinoamérica en el que Roberto Contreras, Líder de Experiencia del empleado de Seguros Monterrey, cuenta su proyecto de implementación de SAP SuccessFactors. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:49:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DKV Seguros digitaliza Compras con SynerTrade]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75946/procurement-management/seguros/dkv-seguros-digitaliza-compras-con-synertrade</link>
				         <description><![CDATA[La aseguradora española DKV Seguros ha seleccionado el software de SynerTrade para la digitalización de sus procesos de compra y abastecimiento. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:31:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora checa utiliza IBM Watson para analizar 1000 horas diarias de grabaciones de llamadas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75743/soporte-al-cliente/seguros/aseguradora-checa-utiliza-ibm-watson-para-analizar-1000-horas-diarias-de-grabaciones-de-llamadas</link>
				         <description><![CDATA[IBM announced that Ceska pojistovna, one of the largest insurers in the Czech Republic and a member of the Generali Group introduced Expert Multichannel Multilingual Analyst platform (EMMA) powered by IBM Watson Explorer to search customer data from multiple touchpoints. EMMA developed by IBM Premier Business Partner Datera is using advanced content analytics to extract new insights from unstructured data.

The call centre of Ceska pojistovna handled in 2016 more than 3.6 million calls and upwards of 600,000 other customer interactions, including e-mails and live support chats.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 11:17:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora USA analiza ROI del software de facturación CSC Premium Billing 360° para sus 65000 clientes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75737/erp/seguros/aseguradora-usa-analiza-roi-del-software-de-facturacion-csc-premium-billing-360-para-sus-65000-clientes</link>
				         <description><![CDATA[CSC shared results surrounding Ohio Mutual’s use of CSC’s Premium Billing 360° platform. Among them, Ohio Mutual has serviced more than 65,000 policies through the system since the company went live on the platform in early December, equating to more than $67 million worth of premiums.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 11:17:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía Seguros asiatica implanta Call Center multicanal de Verint]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75650/soporte-al-cliente/seguros/compania-seguros-asiatica-implanta-call-center-multicanal-de-verint</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems anunció que un proveedor líder de seguros en el sudeste asiático implementará soluciones clave de su cartera de Optimización de la Contratación de Clientes en todas las operaciones de servicios empresariales de la organización. La compañía de seguros seleccionó el software de Verint para apoyar su movimiento hacia una verdadera estrategia de servicio al cliente de omnichannel. Le gusta que la tecnología ayude a mejorar las actividades estándar de los centros de contacto y amplíe las funciones y la funcionalidad para incluir canales sociales y de correo electrónico.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:55:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora española hace Gestión Horaria de 320 empleados con VisualTime de Robotics]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75598/rrhh/seguros/aseguradora-espanola-hace-gestion-horaria-de-320-empleados-con-visualtime-de-robotics</link>
				         <description><![CDATA[La empresa aseguradora Agrupació, integrada en el Grupo ACM España, inauguró en junio de 2014 la nueva sede corporativa en el Edificio Horizon de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) lo cual propició que la Dirección de RRHH apostase por una solución que ofreciera una mayor flexibilidad y conciliación entre la vida laboral y personal de los más de 320 empleados que trabajan en el edificio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 19:06:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora USA selecciona Interacct Cloud ERP frente a Netsuite y Sage]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75588/erp/seguros/aseguradora-usa-selecciona-interacct-cloud-erp-frente-a-netsuite-y-sage</link>
				         <description><![CDATA[Intacct, el líder de satisfacción del cliente en el software de cloud ERP, anunció que UNITE HERE HEALTH, proveedor nacional de beneficios de salud, adoptó Intacct para ayudar a escalar su negocio cada vez más complejo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 10:41:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[KPMG pone en marcha Oracle ERP Cloud en aseguradora australiana]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75587/oracle/seguros/kpmg-pone-en-marcha-oracle-erp-cloud-en-aseguradora-australiana</link>
				         <description><![CDATA[ClearView y KPMG entregaron la plataforma en nube en sólo cinco meses utilizando la metodología KPMG Oracle Cloud Implementation, diseñada para la transformación acelerada de la nube.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 10:34:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Principales tendencias para 2017 en seguros por Capgemini [Whitepaper en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75579/erp/seguros/principales-tendencias-para-2017-en-seguros-por-capgemini-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[The insurance industry is witnessing a slow but certain evolution anda the two key forces driving this are connected technologies and data analytics. The internet og Things has moved beyong hype to actual use cases being explored by insurers, especially in the smart home space. IoT anda data analytics are slowly driving a shift toward a focus on proactive risk management and risk mitigation, even in personal lines. Mobile apps, especially, are being extensively leveraged by insurers across business lines to help customers better manage their health, lifestyle, or property, thus creating a win-win situation by enhacing customr experience as well as lowering claims cost.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:48:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seguro Médico USA utiliza suite de integración de datos Infor Cloverleaf]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75418/infor/seguros/seguro-medico-usa-utiliza-suite-de-integracion-de-datos-infor-cloverleaf</link>
				         <description><![CDATA[Virginia Premier Health Plan (Virginia Premier), un servicio de salud de Medicaid propiedad del Centro Médico de la Universidad de Virginia Commonwealth, ha seleccionado la Suite Infor Cloverleaf Integration para optimizar el alto rendimiento, la capacidad de integración y el intercambio de información. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 04:51:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aseguradora médica Sri Lanka usa ERP IFS Applications 9]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75348/ifs/seguros/aseguradora-medica-sri-lanka-usa-erp-ifs-applications-9</link>
				         <description><![CDATA[IFS , the global enterprise applications company, announces that Sunshine Healthcare Lanka Ltd , a subsidiary of leading conglomerate Sunshine Holdings PLC, has chosen to deploy IFS Applications 9.
Sunshine Healthcare sources, markets and distributes pharmaceuticals, neutraceuticals, medical diagnostic equipment and surgical products to over 2,000 pharmacies across Sri Lanka. Following a competitive evaluation process, the company has decided to replace its several legacy systems with a fully integrated enterprise resource planning (ERP) solution from IFS.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Jun 2016 09:59:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mejores prácticas en Marketing Automation en el sector Seguros [Webinar en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75260/marketing-automation/seguros/mejores-practicas-en-marketing-automation-en-el-sector-seguros-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Presentamos un webinar en inglés, realizado por Edynamic en octubre de 2015, a través del cual Caroline Schmid, VP de Demand Generation de Edynamic explica en forma detallda como las empresas que comercializan seguros pueden hacer un excelente uso de la automatización de marketing para mejorar de esta manera la efectividad y obtener múltiples beneficios en sus negocios. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 07:44:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Direct Seguros reduce 33% los tiempos de respuesta con tecnología Social CRM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74788/crm/seguros/direct-seguros-reduce-33-los-tiempos-de-respuesta-con-tecnologia-social-crm</link>
				         <description><![CDATA[Este mes se cumple un año desde que Direct Seguros (www.directseguros.es) pusiera en marcha una innovadora estrategia digital de Social CRM en el sector asegurador. Este proyecto pionero en el sector ha permitido a DIRECT gestionar de forma ágil y eficaz la atención al cliente a través de sus canales sociales. El objetivo de esta estrategia ha sido ofrecer el mejor servicio al cliente, clave para DIRECT, poniendo al consumidor en el centro del negocio, como complemento al servicio de atención al cliente tradicional.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Jul 2015 15:24:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Towers Watson lanza plataforma de sistemas actuariales y riesgos para Seguros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74742/erp/seguros/towers-watson-lanza-plataforma-de-sistemas-actuariales-y-riesgos-para-seguros</link>
				         <description><![CDATA[Towers Watson anuncia el lanzamiento de Towers Watson Unify, una  nueva  solución  de  software  que  permite  a  las  aseguradoras  integrar  sus  aplicaciones  de 
modelización financiera y procesos de reporting, incluyendo no sólo las de Towers Watson sino también las de otros proveedores, de forma controlada y automatizada. 
“Las aseguradoras requieren realizar análisis más ricos y profundos de forma más frecuente y rápida  pero  a la vez  bajo  estrictos  controles”,  señala Julio Koch, Director & Leader, Risk Consulting y Software España & Portugal de Towers Watson.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 05:07:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aegon usa Infor SunSystems para Gestión financiera]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74736/finanzas/seguros/aegon-usa-infor-sunsystems-para-gestion-financiera</link>
				         <description><![CDATA[Aegon, en su búsqueda por dar respuesta a los cambios tecnológicos actuales, elige a Infor, capaz de cubrir sus necesidades y requisitos tecnológicos, para actualizar su solución de gestión financiera Masterpiece.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Jun 2015 13:13:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aseguradora Barmenia premiada con el SAP Quality Award]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74374/sap/seguros/la-aseguradora-barmenia-premiada-con-el-sap-quality-award</link>
				         <description><![CDATA[Virtusa Corporation (www.virtusa.com), a global business consulting and IT outsourcing company that combines innovation, technology and industry solutions to transform the customer experience, today announced that it has won a Bronze SAP Quality Award in the category of Business Transformation alongside its customer, independent insurance group Barmenia. The award was given for the successful design, migration and integration of SAP Collections and Disbursements with Barmenia's existing system-landscape, which was completed in 21 months. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 04:42:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sap extiende su oferta para el sector de seguros con la adquisición de Camilion]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73418/sap/seguros/sap-extiende-su-oferta-para-el-sector-de-seguros-con-la-adquisicion-de-camilion</link>
				         <description><![CDATA[SAP (www.sap.com), compañía especializada en soluciones empresariales, ha anunciado sus planes de adquirir camilion, empresa proveedora de desarrollo de productos para el sector asegurador, soluciones para el ciclo de vida del producto y underwriting para ayudar que las compañías aseguradores mejoren la calidad de sus negocios y lanzar nuevos productos al mercado de una manera más eficiente y ágil.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Mar 2013 03:23:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Legálitas utiliza Microsoft para mejorar el servicio a sus clientes ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73416/crm/seguros/legalitas-utiliza-microsoft-para-mejorar-el-servicio-a-sus-clientes-</link>
				         <description><![CDATA[Legálitas, grupo de asesoramiento jurídico dirigido a particulares, autónomos y empresas, ha desplegado la tecnología de Microsoft para mejorar el servicio que presta a sus clientes y, de ese modo, aumentar su satisfacción y confianza. Para ello ha situado al software de gestión Microsoft Dynamics CRM como piedra angular de su estrategia, que ahora está enfocada completamente en procesos de mejora con clara orientación al cliente, quienes se han convertido en el centro de sus decisiones de negocio. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Mar 2013 06:06:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo de seguros francés utiliza la tecnología de Customer Relations Management de Pegasystems para mejorar el monitoreo y conocimiento de sus clientes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73305/crm/seguros/grupo-de-seguros-frances-utiliza-la-tecnologia-de-customer-relations-management-de-pegasystems-para-mejorar-el-monitoreo-y-conocimiento-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pegasystems.com), compañía especializada en software de Business Process Management (BPM), ha anunciado que su nuevo cliente, Macif, uno de los grupoos de seguros más importantes de Francia; desplegará su tecnología de la mano de Sopra Group, experto en consultoría, servicios de cómputo y producción de software en Europa, quien será el responsable de la implementación de este proyecto.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jan 2013 20:38:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de seguros coreana utiliza tecnología de IBM para mejorar su oferta de servicios]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73204/crm/seguros/compania-de-seguros-coreana-utiliza-tecnologia-de-ibm-para-mejorar-su-oferta-de-servicios</link>
				         <description><![CDATA[Hanwha Life Insurance, anteriormente conocida como Korea Life Insurance, ha implementado tecnología de IBM para conseguir una visión única de toda la información sobre los clientes y de los elementos críticos para permitir responder con rapidez a los cambios en la demanda y para ofrecer servicios personalizados y que se adecuen a las necesidades de los consumidores. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:35:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La británica Incident Management Solutions implementa Cezanne OnDemand para mejorar los procesos de gestión de recursos humanos ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72348/rrhh/seguros/la-britanica-incident-management-solutions-implementa-cezanne-ondemand-para-mejorar-los-procesos-de-gestion-de-recursos-humanos-</link>
				         <description><![CDATA[Incident Management Solutions (IMS), empresa británica especializada en la gestión de partes de accidentes de tráfico y seguros  del  automóvil, implementó la solución Cezanne OnDemand para gestionar sus procesos de gestión de recursos humanos. Como consecuencia de su crecimiento, los responsables de IMS decidieron suprimir las tradicionales hojas de cálculo en las que se incluía toda la información relacionada con sus empleados, por una herramienta más sofisticada, que les permitiera ahorrar tiempo y actualizar con más facilidad toda la información relacionada con sus equipos. Así fue que optaron por Cezanne OnDemand.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:13:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Coface Brazil implementa la solución Infor FMS para gestionar sus procesos financieros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72082/erp/seguros/coface-brazil-implementa-la-solucion-infor-fms-para-gestionar-sus-procesos-financieros</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de seguros Coface Brazil implementa la solución Infor FMS para gestionar sus procesos financieros. Este software ha ayudado a la compañía a integrar los sistemas domésticos, mejorar la visibilidad y fomentar el crecimiento futuro.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:26:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics AX en Unipresalud, empresa catalana de prevención de riesgos laborales. Video-Reportaje.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71754/microsoft/seguros/dynamics-ax-en-unipresalud-empresa-catalana-de-prevencion-de-riesgos-laborales-video-reportaje</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un reportaje elaborado por ERP-Spain.com sobre la implantación y puesta en marcha de Dynamics AX en Unipresalud, empresa de prevención de riesgos laborales de 46 Millones de euros de facturación en 2010. El partner que ha implantado la solución y se ha encargado de todo el proyecto es IFR (www.ifr.es).]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:34:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de seguros de Israel firma contrato de despliegue y mantenimiento de sistema ERP de SAP por 5 años]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71734/sap/seguros/compania-de-seguros-de-israel-firma-contrato-de-despliegue-y-mantenimiento-de-sistema-erp-de-sap-por-5-anos</link>
				         <description><![CDATA[Ness Technologies (www.ness.com), compañía proveedora de soluciones y servicios IT, y Menora Mivtachim Group (www.menoramivt.co.il), uno de las aseguradoras más importantes de Israel, han firmado un contrato de implementación y mantenimiento SAP ERP multimillonario que incluye el despliege de un sistema de planeación de recursos empresariales en Menora Mivtachim que incluye servicios de mantenimiento  soporte y desarrollo por un periodo de 5 años. El nuevo sistema ERP comprende módulos de finanzas, logística, recursos humanos y análisis de ganancias, así como otros módulos vinculados con la industria aseguradora. Para leer la nota de prensa íntegra en inglés ir más abajo.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 23:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Insare explica cómo ayuda al Sector Seguros a cumplir con Solvencia II. Video entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71416/erp/seguros/insare-explica-como-ayuda-al-sector-seguros-a-cumplir-con-solvencia-ii-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una entrevista realizada el pasado mes de mayo de 2011 con la responsable de Producto de Insare (www.insare.com), Silvia López, en la que nos explica en profundidad cual es la oferta de soluciones y servicios para el sector Seguros que ofrece su empresa. Insare es una empresa perteneciente al Grupo Raona (www.raona.com ) especializada en el Sector Seguros para el que ofrecen un amplio abanico de soluciones que van desde ERPs a sistemas de gestión de riesgo, pasando por CRM. Uno de los aspectos por el que este sector está más preocupado hoy por hoy es por el cumplimiento de las estrictas normativas como Solvencia II.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:50:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Márketing analítico para el sector seguros, con Quiterian. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71162/crm/seguros/marketing-analitico-para-el-sector-seguros-con-quiterian-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Webinar en el que se analizan las oportunidades de negocio para el sector asegurador en cuanto a la rentabilidad de clientes y venta cruzada con la plataforma de análisis avanzado de Quiterian (www.quiterian.com) para obtener un mejor conocimiento de los clientes. El webinar es en su mayor parte una sesión práctica, aunque al principio se da una introducción de las capacidades de la herramienta.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:50:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aseguradora Mutua General de Seguros – Euromutua utiliza Milena Personal de Seresco como la plataforma para la gestión de su nómina ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70877/rrhh/seguros/la-aseguradora-mutua-general-de-seguros-euromutua-utiliza-milena-personal-de-seresco-como-la-plataforma-para-la-gestion-de-su-nomina-</link>
				         <description><![CDATA[La aseguradora Mutua General de Seguros – Euromutua utiliza Milena Personal Seresco, compañía española dedicada al desarrollo de soluciones de software y al suministro de servicios dentro del ámbito de las TIC, para la gestión integral de sus Recursos Humanos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 Jan 2011 01:05:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa del sector de seguros en USA selecciona la solución de servicios financieros Epicor 9]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70768/finanzas/seguros/empresa-del-sector-de-seguros-en-usa-selecciona-la-solucion-de-servicios-financieros-epicor-9</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software Corporation (www.epicor.com), compañía proveedora de soluciones para la gestión de los recursos empresariales para el mercado medio y divisiones de las compañías global 1000, ha anunciado que Legal & General America, Inc., firma proveedora de servicios financieros, ha elegido la solución Financial Services de Epicor que implementará a través de toda su organización. La suite Epicor 9 reemplazará los procedimientos de reporting financieros fragmentados.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Dec 2010 06:19:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sap Business Suite para Seguros. ¿Por qué conviene poner SAP for Insurance? Webinar de 60 minutos de duración.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70715/sap/seguros/sap-business-suite-para-seguros-por-que-conviene-poner-sap-for-insurance-webinar-de-60-minutos-de-duracion</link>
				         <description><![CDATA[www.cuviv.com es una empresa española especializada en proyectos SAP que está impartiendo una serie de webinars en la red www.it-latino.net
En esta ocasión hacen una amplia exposición sobre la problemática del sector seguros a la hora de unificar sistemas de gestión, afrontar las estrictas regulaciones administrativas o el fraude. Aunque según comentan en la exposición SAP for Insurance no está funcionando en ninguna empresa española consideran que es una herramienta muy apropiada para evitar seguir programando en Host y estandarizar aplicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:12:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seguros Banorte de México implementó Telesoft e-CRM ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70402/crm/seguros/seguros-banorte-de-mexico-implemento-telesoft-e-crm-</link>
				         <description><![CDATA[Seguros Banorte de México implementó el módulo Customer Care de la suite de CRM Telesoft e-CRM. La nueva plataforma ofrece apoyo a un Call Center de 60 posiciones. La implementación ha durado seis meses. Inworx Telesoft  realizó trabajo de consultoría durante la implementación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:57:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía argentina ABA Seguros implantó Oracle CRM On Demand para optimizar la productividad y eficiencia operacional]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70389/oracle/seguros/la-compania-argentina-aba-seguros-implanto-oracle-crm-on-demand-para-optimizar-la-productividad-y-eficiencia-operacional</link>
				         <description><![CDATA[ABA Seguros optimizó la productividad y eficiencia operacional de su fuerza de ventas, interna y externa, tras la implantación de Oracle CRM On Demand, lo cual le permitió estandarizar sus procesos, reducir tiempos de atención y mejorar la lealtad de sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:58:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle lanzó una nueva versión de Oracle Insurance Insbridge Rating and Underwriting ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70296/oracle/seguros/oracle-lanzo-una-nueva-version-de-oracle-insurance-insbridge-rating-and-underwriting-</link>
				         <description><![CDATA[Oracle lanzó la versión 4.0 de Oracle Insurance Insbridge Rating and Underwriting, una solución empresarial para el sector asegurador para calificar, calcular primas y gestionar las reglas de suscripción.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:17:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Se lanzó una nueva versión de FastBroker, software ERP para mediadores y corredurías de seguros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69798/erp/seguros/se-lanzo-una-nueva-version-de-fastbroker-software-erp-para-mediadores-y-corredurias-de-seguros</link>
				         <description><![CDATA[Ha sido lanzada la nueva nuevo versión del software ERP FastBroker para mediadores y corredurías de seguros. En esta versión el código ha sido generado con nuevas herramientas informáticas,.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:06:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seguros Lagun Aro implantó la solución Pivotal CRM de CDC Software para automatizar la relación con sus clientes ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69585/crm/seguros/seguros-lagun-aro-implanto-la-solucion-pivotal-crm-de-cdc-software-para-automatizar-la-relacion-con-sus-clientes-</link>
				         <description><![CDATA[Seguros Lagun Aro, empresa aseguradora de riesgos generales del País Vasco y que forma parte del Grupo Mondragón, ha seleccionado la tecnología de Pivotal CRM de CDC Software como base del proyecto de modernización y mejora de de sus sistemas de gestión de clientes y agenda comercial. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:22:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CMT Latin America proveerá soluciones CRM a la aseguradora peruana Rimac Seguros  ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69415/erp/seguros/cmt-latin-america-proveera-soluciones-crm-a-la-aseguradora-peruana-rimac-seguros-</link>
				         <description><![CDATA[CMT Latin America, empresa regional especializada en soluciones de Customer Relationship Management con base en Argentina, anunció que proveerá tecnología y servicios a la aseguradora peruana Rimac Seguros.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:15:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La CECA integra efacturaCajas con la Factura Electrónica de SAGE]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69363/sage/seguros/la-ceca-integra-efacturacajas-con-la-factura-electronica-de-sage</link>
				         <description><![CDATA[La Confederación Española de Cajas de Ahorro y Sage España han llegado a un acuerdo de colaboración en el que destaca el trabajo conjunto desarrollado para la interconexión de la plataforma de Factura Electrónica, efacturaCajas, con las soluciones de gestión de la multinacional de software empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:04:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle Insurance presentó Oracle Revenue Management and Billing for Insurance que permite consolidar los sistemas de facturación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69358/oracle/seguros/oracle-insurance-presento-oracle-revenue-management-and-billing-for-insurance-que-permite-consolidar-los-sistemas-de-facturacion</link>
				         <description><![CDATA[Oracle Insurance presentó Oracle Revenue Management and Billing for Insurance, que brinda a las compañías de seguros capacidades  de facturación para entregar procesos más eficaces y convenientes de cobro, pagos y facturación,  además de mejorar la atención a los clientes y canales de distribución. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:52:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo asegurador Pelayo utilizará Oracle PeopleSoft HCM y Oracle Peoplesoft FSM para gestionar sus RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69143/oracle/seguros/el-grupo-asegurador-pelayo-utilizara-oracle-peoplesoft-hcm-y-oracle-peoplesoft-fsm-para-gestionar-sus-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Pelayo, empresa constituida por un grupo de filiales y una empresa matriz, Pelayo Mutua de Seguros, ha elegido las aplicaciones de Oracle para gestionar sus recursos humanos. En la actualidad, Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de Mutuas Aseguradoras de España, con una cartera de más de un millón de pólizas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:03:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La clínica iQtra explica cómo gestiona su negocio de forma integral con TecnoDoctor de Coprava]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/56955/erp/seguros/la-clinica-iqtra-explica-como-gestiona-su-negocio-de-forma-integral-con-tecnodoctor-de-coprava</link>
