<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de publicidad exterior Lamar pone en marcha Oracle Fusion Cloud ERP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76824/oracle/medios-de-comunicacion/empresa-de-publicidad-exterior-lamar-pone-en-marcha-oracle-fusion-cloud-erp-</link>
				         <description><![CDATA[Lamar Advertising, una de las mayores empresas de publicidad exterior del mundo ha implementado Oracle Fusion Cloud ERP con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la precisión de su información financiera. Esta iniciativa permitió a la compañía centralizar datos, optimizar operaciones y prepararse para aprovechar oportunidades de inteligencia artificial emergentes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 15:23:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La revista Hola! implementa Sage Business Cloud para gestionar su contabilidad y finanzas]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76382/sage/medios-de-comunicacion/la-revista-hola-implementa-sage-business-cloud-para-gestionar-su-contabilidad-y-finanzas</link>
				         <description><![CDATA[ ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:07:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo de Comunicación Hearst selecciona Oracle Cloud (ERP, HCM y EPM)]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75712/oracle/medios-de-comunicacion/grupo-de-comunicacion-hearst-selecciona-oracle-cloud-erp-hcm-y-epm</link>
				         <description><![CDATA[Oracle today announced that Hearst, one of America's largest diversified media, information, and services companies with more than 360 businesses, has selected Oracle Cloud to provide its multitude of businesses with a common innovation platform to accelerate business growth and global expansion. With Oracle Cloud, Hearst will streamline, simplify, and standardize business processes across finance, procurement, and HR organizations and provide an intuitive, insightful, and engaging experience to its employees.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:40:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SCL integra SAP Business One en todos los procesos de la productora de televisión La Competencia]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74942/sap/medios-de-comunicacion/scl-integra-sap-business-one-en-todos-los-procesos-de-la-productora-de-television-la-competencia</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la consultora española SCL, experta en tecnologías de la información (TI) para la gestión empresarial y especializada en entornos SAP, en la cual se comunica el proyecto de implantación de SAP Business One en la productora española de televisión La Competencia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:51:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Signo editores implanta SQL Server para facilitar la gestión y administración de sus sistemas TI ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74141/microsoft/medios-de-comunicacion/signo-editores-implanta-sql-server-para-facilitar-la-gestion-y-administracion-de-sus-sistemas-ti-</link>
				         <description><![CDATA[Signo editores, compañía editorial especializada en el sector de venta a crédito en España, ha elegido SQL Server de Microsoft con el objetivo de facilitar y simplificar la gestión de sus sistemas TI y consolidar todos los servicios de bases de datos de la compañía en un único servicio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 05:02:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QDQ media implanta Oracle Siebel CRM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72808/crm/medios-de-comunicacion/qdq-media-implanta-oracle-siebel-crm</link>
				         <description><![CDATA[QDQ media, dedicada a soluciones que fortalecen el posicionamiento de empresas y autónomos en Internet, implantará Oracle Siebel CRM como parte de su plan estratégico para los próximos años. La implantación estará liderada por Birchman Consulting, partner Gold de Oracle con experiencia en implantar soluciones CRM de Oracle. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jul 2012 23:34:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La japonesa Bandai Namco Group, que factura 4.000 M euros, centraliza en un cloud privado con Fujitsu todos sus SAP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72805/sap/medios-de-comunicacion/la-japonesa-bandai-namco-group-que-factura-4000-m-euros-centraliza-en-un-cloud-privado-con-fujitsu-todos-sus-sap-</link>
				         <description><![CDATA[NAMCO BANDAI Holdings Inc. and Fujitsu Limited today announced their collaboration on the construction of a cloud-based shared platform that aims to integrate accounting and other mission-critical systems, primarily SAP, as well as operating systems at BANDAI NAMCO Group's major group companies. Operations of the shared platform began at BANDAI NAMCO Group's major Japanese companies in April this year. Going forward, plans are in place to expand the system's deployment to additional group companies in Japan and implementation to disaster recovery measures. Ultimately, system operations are to be launched at major group companies, including those located outside Japan.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jul 2012 01:54:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Euclídes monta Dynamics NAV en la editorial Turner]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/72143/microsoft/medios-de-comunicacion/euclides-monta-dynamics-nav-en-la-editorial-turner</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Euclides, organización de consultoría y servicios informáticos, montó el ERP de Microsoft Dynamics NAV en la editorial madrileña Turner. Gracias a esta implementación, la editorial ha conseguido aumentar la productividad y automatizar sus procesos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:35:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo EiTB implementó la solución Sage XRT Treasury para mejorar la gestión de tesorería]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/71045/sage/medios-de-comunicacion/grupo-eitb-implemento-la-solucion-sage-xrt-treasury-para-mejorar-la-gestion-de-tesoreria</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Eitb, medio de comunicación de radio, televisión e Internet, necesita disponer de información exacta de la tesorería puesto que no sólo tiene la obligación de informar periódicamente al Gobierno Vasco de sus necesidades dentro del marco presupuestario establecido, sino que debe además sacar el máximo provecho a sus operaciones de compra/venta. Para esto, implementó Sage XRT Treasury y consiguió integrar de forma casi automática las informaciones de los movimientos bancarios y simplificar el correspondiente proceso de conciliación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:44:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión implementa UNIT4 ekon Laboro en modalidad Cloud Computing]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70959/unit4/medios-de-comunicacion/la-corporacion-aragonesa-de-radio-y-television-implementa-unit4-ekon-laboro-en-modalidad-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), ente público dependiente del gobierno de Aragón, ha contratado a UNIT4, proveedor líder en software de gestión para empresas y organismos públicos, con el fin de gestionar de forma eficaz su capital humano.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Feb 2011 03:00:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EuclidesBíndar lanzó la versión 2010 de Audiovisual Management, su sistema de gestión para productoras]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70517/microsoft/medios-de-comunicacion/euclidesbindar-lanzo-la-version-2010-de-audiovisual-management-su-sistema-de-gestion-para-productoras</link>
				         <description><![CDATA[Para tener todo el ciclo de gestión audiovisual bajo control, EuclidesBíndar, Gold Certified Partner de Microsoft, propone Audiovisual Management, su software específico, con el que controlar gastos, plazos e imprevistos, mejorado en esta versión 2010 del producto.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 Oct 2010 03:18:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Multimedios Estrellas de Oro implementó la solución ERP Dynamics AX de Microsoft ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70423/microsoft/medios-de-comunicacion/grupo-multimedios-estrellas-de-oro-implemento-la-solucion-erp-dynamics-ax-de-microsoft-</link>
				         <description><![CDATA[IT Soluciones, empresa en implementación de Soluciones ERP y Tecnologías de Información, y Grupo Multimedios Estrellas de Oro son socios tecnológicos y juntos implementaron Microsoft Dynamics AX con el fin de integrar la información de 120 razones sociales con el ERP de Microsoft. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:09:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Equmedia XL utiliza la plataforma online multiservicio Activoarrhh de HR Access para mejorar su operativa diaria de RRHH]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70087/rrhh/medios-de-comunicacion/equmedia-xl-utiliza-la-plataforma-online-multiservicio-activoarrhh-de-hr-access-para-mejorar-su-operativa-diaria-de-rrhh</link>
				         <description><![CDATA[HR Access, compañía especializada en productos y servicios integrados para la Gestión de Recursos Humanos, anuncia que Equmedia XL, agencia independiente de medios, ha elegido la plataforma online multiservicio de la compañía lanzada conjuntamente con BBVA, Activoarrhh, para mejorar la agilidad en las operaciones asociadas al departamento de Recursos Humanos y Administración y poder así para dar respuesta a una plantilla en aumento.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:05:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telegestión lanzó Arte ERP para la gestión de empresas audiovisuales]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/70059/erp/medios-de-comunicacion/telegestion-lanzo-arte-erp-para-la-gestion-de-empresas-audiovisuales</link>
				         <description><![CDATA[El desarrollador Telegestión ha anunciado la disponibilidad de Arte ERP, un sistema de gestión global orientado a las empresas creativas como Publicidad, Cine, TV y otro. ARTE erp, funciona en ordenadores Mac o PC y es un software de tipo “Enterprise Resource Planning”, es decir un software integrado para la contabilidad, el análisis, la gestión, facturación, control presupuestario y de ejecución, y todas las demás necesidades informativas de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:41:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Engel Axil implantó Microsoft Dynamics Nav para mejorar su cadena de suministro]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69992/microsoft/medios-de-comunicacion/engel-axil-implanto-microsoft-dynamics-nav-para-mejorar-su-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[Engel Axil, empresa de telecomunicaciones especializada en tecnología propia para la televisión Digital, ha optimizado su cadena de suministro con la implantación de Microsoft Dynamics NAV 2009, de la mano del partner tecnológico Data Proces-Coll Informática.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:51:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad Editorial moderniza su sistema de atención al cliente con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69747/sap/medios-de-comunicacion/unidad-editorial-moderniza-su-sistema-de-atencion-al-cliente-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Unidad Editorial ha puesto en marcha un proyecto de modernización de todo su sistema de atención al cliente a través de la implantación de SAP CRM 7.0. Con esta nueva aplicación, implantada por Stratesys Consulting, el grupo buscará cumplir sus objetivos de disponer de una herramienta que permitiera a los agentes del Centro de Atención al cliente dar un servicio aún mejor a los más de un millón de lectores del grupo y que agilizara las cerca de 1.300 operaciones que realizan diariamente. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:03:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La editorial Charhdikala Publications seleccionó la solución ERP de Sage para mejorar la gestión de su facturación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69313/sage/medios-de-comunicacion/la-editorial-charhdikala-publications-selecciono-la-solucion-erp-de-sage-para-mejorar-la-gestion-de-su-facturacion</link>
				         <description><![CDATA[La editorial Charhdikala Publications ha decidido implementar la solución Sage Accpac ERP para tener un mejor control sobre su facturación y cuentas a cobrar. Con la capacidad de automatizar los procesos, se espera que la aplicación pueda ofrecer una mejor operativa, financiera y contable sobre el control de las operaciones de facturación y cobro.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:07:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El periódico "El Economista" logró agilizar su sistema de gestión financiera con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69307/microsoft/medios-de-comunicacion/el-periodico-el-economista-logro-agilizar-su-sistema-de-gestion-financiera-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[El Economista, periódico de información socio-económica, implantó Microsoft Dynamics NAV. Para su implantación, el periódico seleccionó a Aitana. El Economista buscaba conocer con exactitud la situación financiera de forma fiable, precisa y muy rápida. Así las cosas, decidieron que una herramienta idónea para cumplir con este objetivo era una solución ERP.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:55:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zeta Audiovisual optó por Bíndar para la implantación de la solución Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/69187/microsoft/medios-de-comunicacion/zeta-audiovisual-opto-por-bindar-para-la-implantacion-de-la-solucion-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[Zeta Audiovisual ha decidido confiar en Bíndar para implantar Microsoft Dynamics NAV. La decisión fue tomada debido a que Bindar cuenta con una solución específica para empresas audiovisuales denominada Bíndar Audiovisual Management.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:53:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proel utilizará la solución Service Optimizer 99+ de ToolsGroup para realizar la planificación de su stock y de la cadena logística]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/66292/scm/medios-de-comunicacion/proel-utilizara-la-solucion-service-optimizer-99-de-toolsgroup-para-realizar-la-planificacion-de-su-stock-y-de-la-cadena-logistica</link>
				         <description><![CDATA[ToolsGroup anunció que Proel, compañía dedicada a la producción y distribución de sistemas de audio, vídeo e iluminación por el mundo de los eventos y de las instalaciones, ha elegido la solución Service Optimizer 99+ de ToolsGroup para la planificación avanzada del stock y de la cadena logística. El proyecto se realizará en colaboración con la consultora Considi, especializada en las áreas de gestión de operaciones e innovación.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:13:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Yelmo Cineplex seleccionó a SAP para mejorar la gestión de todos sus departamentos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/65517/sap/medios-de-comunicacion/yelmo-cineplex-selecciono-a-sap-para-mejorar-la-gestion-de-todos-sus-departamentos</link>
				         <description><![CDATA[Yelmo Cineplex,  empresa distribuidora de cines, ha apostado por la implantación de SAP con la consultora Altim TI como parter que implanta el proyecto, para tener una mejora en el trabajo de todos los departamentos, para encauzar hacia unos objetivos estratégicos comunes y así llegar al control de toda la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:57:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El periódico El Economista logró optimizar sus procesos y centralizar la información con el uso de Microsoft Dynamics Nav]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/64707/microsoft/medios-de-comunicacion/el-periodico-el-economista-logro-optimizar-sus-procesos-y-centralizar-la-informacion-con-el-uso-de-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[El Economista es un periódico de circulación nacional en España. Es uno de los referentes en materia económica por ser imparcial y por ser independiente y directo. El Economista necesitaba un sistema de información estratégico que les permita tomar decisiones a muy corto plazo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:22:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Bertram implantará la solución de IBS Bookmaster para su servicio editorial]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61900/erp/medios-de-comunicacion/el-grupo-bertram-implantara-la-solucion-de-ibs-bookmaster-para-su-servicio-editorial</link>
				         <description><![CDATA[IBS Bookmaster permitirá al Grupo Bertran –líder en el negocio de distribución de libros en el Reino Unido- ofrecer un servicio de distribución de libros centralizado, hecho que debe facilitar y mejorar la relación con sus clientes. El objetivo de esta medida es el de dotar a la división de distribución editorial de la compañía de nuevos servicios para ofrecer a sus clientes, factor que debe implicar un crecimiento de los ingresos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:10:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBS publica un estudio sobre la necesidad de mejorar los sistemas de información en la industria editorial para la adopción de los contenidos digitales]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61203/erp/medios-de-comunicacion/ibs-publica-un-estudio-sobre-la-necesidad-de-mejorar-los-sistemas-de-informacion-en-la-industria-editorial-para-la-adopcion-de-los-contenidos-digitales</link>
				         <description><![CDATA[IBS ha presentado las conclusiones extraídas del análisis que ha realizado sobre la industria editorial en relación a las TI. Para IBS los editores deben mejorar sus sistemas de software para satisfacer las nuevas demandas del sector, como los contenidos digitales, los ebooks y la expansión del comercio electrónico. Hasta el momento, el mundo educativo y bibliográfico han sido los primeros en adaptar sus sistemas a los nuevos contenidos digitales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:16:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CipherMax presenta su solución de simplificación del almacenaje de datos a través de su codificación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/61035/erp/medios-de-comunicacion/ciphermax-presenta-su-solucion-de-simplificacion-del-almacenaje-de-datos-a-traves-de-su-codificacion</link>
				         <description><![CDATA[El informe de CipherMax pone de relieve la necesaria transición en el mundo del almacenamiento; del legado de los dispositivos de grabación a la codificación. Con esto, los medios afrontan dos requisitos. El primero es el de la seguridad y facilidad de uso de la codificación, mientras que el segundo se refiere al sistema de almacenamiento externo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:33:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Holmes Place unifica la gestión de sus gimnasios con el ERP ekon de CCS Agresso]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/59110/unit4/medios-de-comunicacion/holmes-place-unifica-la-gestion-de-sus-gimnasios-con-el-erp-ekon-de-ccs-agresso</link>
				         <description><![CDATA[Holmes Place es una red de gimnasios y centros de salud con presencia en las principales ciudades de España y Portugal. Movido por su actual estrategia de crecimiento, el grupo integró la gestión de sus gimnasios con la solución ekon de CCS Agresso. Este reportaje muestra los principales matices de la implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:39:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cinebank, distribuidora de máquinas expendedoras de vídeos, agiliza la atención al cliente tras implantar Microsoft Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/45926/microsoft/medios-de-comunicacion/cinebank-distribuidora-de-maquinas-expendedoras-de-videos-agiliza-la-atencion-al-cliente-tras-implantar-microsoft-dynamics-ax</link>
				         <description><![CDATA[Cinebank es una empresa española especializada en la importación, instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de películas de vídeo, DVDs y videojuegos. Desde sus inicios, la compañía contaba con dos programas muy básicos que se encargaban de recopilar información muy superficial de la gestión diaria de los clientes y realizar la correspondiente facturación. La compañía implantó Microsoft Dynamics AX. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:58:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de artes gráficas Grupo Neo logra un acceso instantáneo a la información con mySAP All-in-One]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/52501/sap/medios-de-comunicacion/la-empresa-de-artes-graficas-grupo-neo-logra-un-acceso-instantaneo-a-la-informacion-con-mysap-all-in-one</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Neo es una empresa española de artes gráficas. Entre sus objetivos destacaban el cubrir las necesidades generadas por el crecimiento de la compañía, reducir y estandarizar la cadena de valor, integrar, estandarizar el flujo de información y disponer del 100% de la información en tiempo real. Para alcanzar estos retos, implementaron mySAP All-in-One. Colgamos el caso de implementación.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 May 2008 16:03:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Jardiland automatiza la gestión de su departamento de tesorería con XRT Universe]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/54684/sage/medios-de-comunicacion/jardiland-automatiza-la-gestion-de-su-departamento-de-tesoreria-con-xrt-universe</link>
				         <description><![CDATA[El grupo Jardiland ha implantado la plataforma Universe de XRT, compañía perteneciente a Grupo Sage, para la gestión de su tesorería en modalidad de alquiler (ASP) en España, Francia y Portugal. La compañía automatizará una función que venía realizando hasta la fecha de forma manual con hojas de cálculo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:53:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El complejo de ocio de Fuerteventura OcioPark Corralejo agiliza su gestión con el ERP de DATISA]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50957/erp/medios-de-comunicacion/el-complejo-de-ocio-de-fuerteventura-ociopark-corralejo-agiliza-su-gestion-con-el-erp-de-datisa</link>
				         <description><![CDATA[El centro lúdico Ocio Park Corralejo ha implantado la suite de Datisa para facilitar sus tareas de gestión, como el conocimiento de los costes directos e indirectos o los ingresos por cada punto de venta y por cada área principal. Ociopark Corralejo es el único complejo de ocio en la isla canaria de Fuerteventura. Su oferta de entretenimiento incluye parque acuático, parque de animales, mini-golf, restaurantes, y diversas atracciones al aire libre.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:47:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La editorial del periódico Nuevo Norte optimiza agiliza la obtención de datos con el ERP Quota Gestión 7.0]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50883/erp/medios-de-comunicacion/la-editorial-del-periodico-nuevo-norte-optimiza-agiliza-la-obtencion-de-datos-con-el-erp-quota-gestion-70</link>
				         <description><![CDATA[La empresa editora de los periódicos gratuitos Nuevo Norte y Vaguada, ha implantado el ERP Quota Gestión 7.0 para optimizar el control de todos los datos básicos de gestión empresarial. Con la instalación de Quota Gestión 7.0, la compañía busca automatizar los procesos de negocio y disponer de información que facilite la toma de decisiones, ayude al análisis de negocio en tiempo real y permita llevar a cabo un mejor control de los costes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:34:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Radio Vigo integra la gestión en un único sistema con Exact Globe y Exact Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/50510/erp/medios-de-comunicacion/grupo-radio-vigo-integra-la-gestion-en-un-unico-sistema-con-exact-globe-y-exact-synergy</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Radio Vigo trabajaba con varios sistemas de gestión sin integración entre ellos. Esta situación hacía necesario volcar de  forma periódica la información contenida en los diversos sistemas. Para integrar sus procesos, implantaron Exact Globe y Exact Synergy, que ha unificar todas las líneas de negocio en un único sistema integral. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:55:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Spir Communication utiliza Esker DeliveryWare para automatizar la gestión de las facturas entrantes]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/48369/accounts-payable/medios-de-comunicacion/spir-communication-utiliza-esker-deliveryware-para-automatizar-la-gestion-de-las-facturas-entrantes</link>
				         <description><![CDATA[Spir Communication es una de las editoriales más importantes, con 170 periódicos gratuitos en Francia, 51 revistas inmobiliarias, y 28 publicaciones en otros países europeos. Cuenta con 4,100 empleados y 25.000 distribuidores.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:39:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Radio Vigo moderniza su sistema de información con las soluciones Exact Globe y Exact e-Synergy]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/47920/erp/medios-de-comunicacion/grupo-radio-vigo-moderniza-su-sistema-de-informacion-con-las-soluciones-exact-globe-y-exact-e-synergy</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Radio Vigo, cuyos orígenes se remontan a 1934, está ligado al Grupo Prisa y es una de las principales firmas de comunicación de Galicia en las áreas de Internet, radio, televisión, prensa e impresión. La empresa disponía de varios sistemas de información no integrados, lo que requería tener que volcar periódicamente la información contenida en los distintos programas, con el consiguiente retraso en la obtención y el acceso a la información.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:33:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBS Iberia presentará su solución para la industria editorial, IBS Bookmaster, en Liber 2007]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/45856/erp/medios-de-comunicacion/ibs-iberia-presentara-su-solucion-para-la-industria-editorial-ibs-bookmaster-en-liber-2007</link>
				         <description><![CDATA[IBS Iberia, proveedor de soluciones de gestión empresarial dirigidas a la pequeña y mediana empresa, ha anunciado que estará presente en la feria LIBER que se celebrará en Barcelona los días 3 y 5 de octubre de 2007. La compañía presentará a los asistentes su solución para la industria editorial, IBS Bookmaster.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:20:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El periódico elEconomista agiliza su sistema de gestión financiera con Microsoft Dynamics NAV]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/45415/microsoft/medios-de-comunicacion/el-periodico-eleconomista-agiliza-su-sistema-de-gestion-financiera-con-microsoft-dynamics-nav</link>
				         <description><![CDATA[elEconomista, periódico especializado en información socio-económica, ha implantado Microsoft Dynamics NAV, proyecto que ha llevado a cabo la consultora Aitana, para conocer con exactitud la situación financiera de la empresa de forma fiable, precisa y rápida. Tras estudiar diversas opciones, el periódico escogió Microsoft Dynamics NAV, ya que le ofrecía una rápida implantación, capacidad para adaptarse a los procesos, facilidad para su integración con otras aplicaciones y un precio muy competitivo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Sep 2007 07:45:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La agencia de publicidad guipuzcoana Publis NCM integra un sistema de gestión informatizada para sus procesos de producción]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/44314/erp/medios-de-comunicacion/la-agencia-de-publicidad-guipuzcoana-publis-ncm-integra-un-sistema-de-gestion-informatizada-para-sus-procesos-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[La empresa decana en Gipuzkoa en el área publicitaria, Publis NCM, acaba de firmar la contratación de un sistema de informatización integral para sus sistemas de producción con el Grupo SPYRO.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Aug 2007 11:09:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infotech presenta un ERP para la relación entre las agencias publicitarias y los medios de comunicación]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/43183/medios-de-comunicacion/infotech-presenta-un-erp-para-la-relacion-entre-las-agencias-publicitarias-y-los-medios-de-comunicacion</link>
				         <description><![CDATA[El desarrollador indio de software Infotech ha presentado un ERP integrado para el sector de la publicidad, sector audiovisual, medios impresos y actividades de ocio, y dar respuesta así a la necesidad de intercomunicación entre los distintos segmentos. La aplicación constituye una de las pocas aplicaciones que hasta la fecha han ido dirigidos a los especialistas de la comunicación como una única división vertical, en lugar de cuatro distintas, como operan otras soluciones software.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:24:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Circuit de Catalunya implementa el ERP Microsoft Dynamics AX para la gestión de todas sus líneas de negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/42445/medios-de-comunicacion/el-circuit-de-catalunya-implementa-el-erp-microsoft-dynamics-ax-para-la-gestion-de-todas-sus-lineas-de-negocio</link>
