<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>https://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[La eléctrica USA TECO explica su renovación desde cero de todo su back office con IFS]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76820/ifs/energia-utilities/la-electrica-usa-teco-explica-su-renovacion-desde-cero-de-todo-su-back-office-con-ifs</link>
				         <description><![CDATA[David Luckcic, responsable de tecnología de la eléctrica pública de Florida TECO, explicó en el reciente IFS Connect North America celebrado en Nashville (2-4 junio 2025) cómo están afrontando la renovación integral de todo su software Back Office) ERP, EAM, FSM o ADAMS (sistemas de monitorización de infraestructura eléctrica) con el software de IFS]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 20:07:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sothis implementa Microsoft Dynamics 365 Business Central en la eléctrica Gana Energía]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76783/microsoft/energia-utilities/sothis-implementa-microsoft-dynamics-365-business-central-en-la-electrica-gana-energia</link>
				         <description><![CDATA[La nueva plataforma tecnológica, basada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, ha permitido eliminar la limitación en el número de transacciones diarias que Gana Energía podía llevar a cabo y aumentar un 27% el numero de transacciones en términos medios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 20:34:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Techedge digitaliza impuestos directos de ENDESA con Tax4u]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76753/sap/energia-utilities/techedge-digitaliza-impuestos-directos-de-endesa-con-tax4u</link>
				         <description><![CDATA[El proyecto ha conseguido un 50% de reducción del tiempo en la obtención del dato.
 
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:31:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Madrileña Red de Gas usa Amazon Connect para su Contact Center integrado con SAP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76705/sap/energia-utilities/madrilena-red-de-gas-usa-amazon-connect-para-su-contact-center-integrado-con-sap</link>
				         <description><![CDATA[Amazon Connect ofrece a MRG más flexibilidad y agilidad a la hora de gestionar y configurar el contact center y, además, es la base de su estrategia omnicanal.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 02:30:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Veolia gestiona las operaciones de sus plantas depuradoras con Factor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76682/mes-manufacturing-execution-system/energia-utilities/veolia-gestiona-las-operaciones-de-sus-plantas-depuradoras-con-factor</link>
				         <description><![CDATA[Veolia va a implementar su herramienta propia Factor para la gestión de sus plantas depuradoras en España reemplazando los registros en papel de datos operativos, cuadernos de turnos, instrucciones y eventos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 18:27:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERG digitaliza sus compras con soluciones SAP Ariba]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76659/sap/energia-utilities/erg-digitaliza-sus-compras-con-soluciones-sap-ariba</link>
				         <description><![CDATA[ERG, productor independiente europeo de energía renovable, utiliza las soluciones SAP® Ariba® para digitalizar y unificar sus operaciones de compra.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 06:51:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP publica casos de SAP SuccessFactors en Abastible y Edenor]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76473/rrhh/energia-utilities/sap-publica-casos-de-sap-successfactors-en-abastible-y-edenor</link>
				         <description><![CDATA[SAP Latinoamérica ha publicado en su blog información sobre la implantación y uso de SAP SuccessFactors en dos empresas energéticas de Latinoamérica: La chilena Abastible y la argentina Edenor.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 14:27:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[National Grid adjudica a Atos un contrato de Digital Managed Workplace Services de 150 millones USD]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76470/erp/energia-utilities/national-grid-adjudica-a-atos-un-contrato-de-digital-managed-workplace-services-de-150-millones-usd</link>
				         <description><![CDATA[Atos desarrollará una red de soporte, que incluye un servicio de escritorio empresarial global,  la administración de dispositivos e impresión, y un Centro de Experiencia Proactivo, configurado como un recurso dedicado a la mejora de la experiencia de los empleados, que integra soluciones de automatización e inteligencia artificial]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:35:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de cobros y deudas con SAP Hana en Feníe Energía]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76435/sap/energia-utilities/gestion-de-cobros-y-deudas-con-sap-hana-en-fenie-energia</link>
				         <description><![CDATA[Common  MS, empresa desarrolladora de soluciones de software y partner de SAP, ha diseñado un proyecto basado en las plataformas de SAP, para mejorar los procesos de gestión de deuda y cobros en la compañía energética Feníe Energía, sobre la nube de Gigas.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 09:55:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa suiza de analítica del Agua implanta IFS Applications 10]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76409/ifs/energia-utilities/empresa-suiza-de-analitica-del-agua-implanta-ifs-applications-10</link>
				         <description><![CDATA[Swan Analytische Instrumente AG (Swan), un proveedor líder de sistemas analíticos en línea en la industria del agua, ha decidido reemplazar su sistema empresarial heredado con un Suite ERP completa y basada en la nube de IFS.IFS, fabricante de aplicaciones empresariales.



]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 May 2019 08:29:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo Schneider apuesta por el ERP de Ibermática]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76246/ibermatica-rps/energia-utilities/el-grupo-schneider-apuesta-por-el-erp-de-ibermatica</link>
				         <description><![CDATA[MESA, compañía de Munguía (Vizcaya) especialista en el diseño y fabricación de soluciones energéticas en Media y Alta Tensión, ha contratado a Ibermática la instalación de su solución ERP RPS para sus plantas de producción. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 16:19:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor EAM en Principal eléctrica Latinoamericana]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/76005/eam-enterprise-asset-management/energia-utilities/infor-eam-en-principal-electrica-latinoamericana</link>
				         <description><![CDATA[Salto Grande, organización binacional (Argentina y Uruguay) de generación y trasmisión eléctrica, implementa Infor EAM. La central hidroeléctrica es el 1er generador de Uruguay y el 2do generador hidroeléctrico en Argentina.  La potencia de la central hidroeléctrica es de 1.890 MW, dispone de 14 turbinas Kaplan de 25,4 m de salto nominal, así como una doble interconexión internacional en 500 kV de 2000 MVA entre Argentina y Uruguay.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:04:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eléctrica pública ucraniana Ukrenergo invierte 860.000 euros en Dynamics AX]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75997/microsoft/energia-utilities/electrica-publica-ucraniana-ukrenergo-invierte-860000-euros-en-dynamics-ax</link>
				         <description><![CDATA[La compañía nacional de Energía eléctrica de Ucrania Ukrenergo firmó el pasado 26 de diciembre con la consultora Smart IT la puesta en marcha de Dynamics AX para gestión integral de la compañía por un valor de 860.000 euros aproximadamente. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 14:29:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Principal energética Georgia implementa IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75963/ifs/energia-utilities/principal-energetica-georgia-implementa-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[ La principal empresa de generación de energía eléctrica de Georgia, JSC ENERGO-PRO Georgia, ha seleccionado el ERP IFS Applications para la gestión integral de la empresa. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 11:13:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa portuguesa de Aguas gestiona RRHH y Talento de 400 empleados con Talentia HCM]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75835/rrhh/energia-utilities/empresa-portuguesa-de-aguas-gestiona-rrhh-y-talento-de-400-empleados-con-talentia-hcm</link>
				         <description><![CDATA[La compañía portuguesa de Aguas Indaqua ha seleccionadoTalentia HCM para la gestión de RRHH y el Talento de sus más de 400 empleados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:58:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Servicios Asistencia Técnica USA implementa IFS Field Service Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75815/ifs/energia-utilities/empresa-servicios-asistencia-tecnica-usa-implementa-ifs-field-service-management</link>
				         <description><![CDATA[IFS, the global enterprise applications company, announces that CORIX Utility Services, a utilities infrastructure support company based in Wauwatosa, Wis. and Vancouver, Canada, has selected IFS Field Service Management to streamline back office and customer-facing elements of its operations, maintenance, and services work for water, gas, and electric utilities, universities and government agencies.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:04:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eléctrica de canada moviliza el ERP Netsuite para sus 150 técnicos de mantenimiento con Fieldware]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75752/netsuite/energia-utilities/electrica-de-canada-moviliza-el-erp-netsuite-para-sus-150-tecnicos-de-mantenimiento-con-fieldware</link>
				         <description><![CDATA[FieldAware, the leader in made-for-mobile, cloud-based field service automation solutions today announced that Spark Power, a leader in the Canadian power and energy sector, will deploy FieldAware across its service operation of over 150 high voltage technicians to provide leading customer service, expand their current technology investment and support their growth.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 11:14:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Energética Centrica cambia SAP HR por Workday HR en la nube para gestionar 60.000 empleados]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75696/rrhh/energia-utilities/energetica-centrica-cambia-sap-hr-por-workday-hr-en-la-nube-para-gestionar-60000-empleados</link>
				         <description><![CDATA[computerweekly.com ha publicado un interesante artículo sobre la sustitución de SAP HR por Workday HR para la gestión de más de 60000 empleados en la eléctrica británica Centrica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 18:43:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de Energía e Ingeniería de servicios para Telcos elige ERP de IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75308/ifs/energia-utilities/empresa-de-energia-e-ingenieria-de-servicios-para-telcos-elige-erp-de-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Empresa nórdica proveedora de servicios de construcción y mantenimiento en el sector de la energía y las telecomunicaciones ha seleccionado implementar el ERP IFS Applications. El acuerdo con IFS incluye licencias y servicios por un valor de aproximadamente US$ 1.8 millones]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 May 2016 23:01:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lanzan una plataforma en la nube para la gestión de activos renovables]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/75298/eam-enterprise-asset-management/energia-utilities/lanzan-una-plataforma-en-la-nube-para-la-gestion-de-activos-renovables</link>
				         <description><![CDATA[Diariamente, se generan millones de datos en un activo renovable: las señales de los equipos de la planta, facturas, contratos, o los precios del mercado de la electricidad, entre otros. Sin embargo, son todavía muchas las empresas que hoy siguen utilizando software tradicional para gestionar sus portfolios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 May 2016 13:09:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Torresol Energy cubre sus necesidades de ciclo de vida con IFS Applications]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74851/erp/energia-utilities/torresol-energy-cubre-sus-necesidades-de-ciclo-de-vida-con-ifs-applications</link>
				         <description><![CDATA[Solar power for the generation, storage and re-use of energy is one hot topic at the moment. Along with other renewable technologies the planned move to a clean power economy by countries like the USA and China has to be embraced and applauded



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:16:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens lanza solución PLM para expandir la digitalización en la industria de Energía & Utilities ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74674/plm/energia-utilities/siemens-lanza-solucion-plm-para-expandir-la-digitalizacion-en-la-industria-de-energia-utilities-</link>
				         <description><![CDATA[Siemens launched a new product lifecycle management (PLM) software and services solution aimed at enhancing efficiency for the global Energy & Utilities industry. The solution leverages Siemens’ Teamcenter portfolio to digitalize key capital project management processes, such as bid response management, and is specifically tailored to critical Energy & Utilities industry business processes. The new solution, part of Siemens’ Industry Catalyst Series offerings, includes a deployment accelerator and has enabled Siemens Process Industries & Drives, Oil, Gas & Marine to significantly reduce the cost and duration of sales.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Jun 2015 05:29:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Edenkia automatiza 10 mil facturas a clientes con la solución en la nube de Esker]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74545/facturas/energia-utilities/edenkia-automatiza-10-mil-facturas-a-clientes-con-la-solucion-en-la-nube-de-esker</link>
				         <description><![CDATA[Edenkia (www.edenkia.com), empresa francesa suministradora de energías alternativas, subsidiaria del grupo Proxiserve, está automatizando el envío, hasta ahora manual, de 10 mil facturas a clientes al año con la tecnología especializada en la automatización de flujos documentales y cloud computing de la compañía Esker (www.esker.es).

 ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 17:02:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa gubernamental de energía de Swaziland utiliza software de gestión de activos para mejorar la visibilidad de su infraestructura y fuerza de trabajo]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74344/gestion-de-activos/energia-utilities/empresa-gubernamental-de-energia-de-swaziland-utiliza-software-de-gestion-de-activos-para-mejorar-la-visibilidad-de-su-infraestructura-y-fuerza-de-trabajo</link>
				         <description><![CDATA[Ventyx ha firmado un acuerdo de licencia de software con la institución gubernamental de Swaziland Electricity Company (SEC) para actualizar Ventyx Ellipse, una plataforma de asset management con el fin de mejorar la gestión y visibilidad de su infraestrutura de activos. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Dec 2014 05:07:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Varias empresas de energía solar en USA eligen el ERP en la nube Netsuite]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74236/erp/energia-utilities/varias-empresas-de-energia-solar-en-usa-eligen-el-erp-en-la-nube-netsuite</link>
				         <description><![CDATA[NetSuite Inc. (www.netsuite.com), provider of cloud-based financials / ERP and omnichannel software suites, today announced a number of new solar industry customer wins as businesses have adopted NetSuite's cloud business management solution to power growth in the rapidly expanding solar market. New customers announced today, including Qbotix, SimpleRay, Sustainable Power Group (sPower) and Technica, are relying on NetSuite to run their mission-critical business processes from procurement and inventory management, to order-to-cash, to sales and support. With NetSuite, these new customers are enjoying many benefits including reduced IT costs and administrative overhead to channel resources into a laser focus on innovation, superior customer service and end-to-end business efficiency. These and other innovative solar industry companies, such as Suntech America and Sunetric, have achieved new degrees of agility in the highly competitive and fast-paced solar industry. 




]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Oct 2014 21:18:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Shell monta con SAP Hana un Facility Management]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/74234/eam-enterprise-asset-management/energia-utilities/shell-monta-con-sap-hana-un-facility-management</link>
				         <description><![CDATA[SAP (www.sap.com) today announced that Shell and SAP have been collaborating to develop a new well and reservoir facility management (WRFM) solution enabled by SAP HANA®. Shell recognizes the value of implementing SAP HANA as a single in-memory computing platform, which can help accelerate analytics, business processes and sentiment data processing.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Oct 2014 01:53:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional de energía Axpo confía a Retarus su comunicación fax desde SAP ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73869/sap/energia-utilities/la-multinacional-de-energia-axpo-confia-a-retarus-su-comunicacion-fax-desde-sap-</link>
				         <description><![CDATA[Para la empresa de energía Axpo, el fax es un canal de comunicación importante en muchos procesos empresariales, que además se compagina con el uso del correo electrónico, es por eso que ha elegido Retarus Faxolution for SAP, solución que elimina los costes operacionales y de mantenimiento del servidor de fax, y automáticamente entrega a Axpo informes detallados sobre los envíos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Jan 2014 04:24:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Guía de referencia rápida de Tivoli Endpoint Manager para gestión de energía. Documento de IBM.]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73766/erp/energia-utilities/guia-de-referencia-rapida-de-tivoli-endpoint-manager-para-gestion-de-energia-documento-de-ibm</link>
				         <description><![CDATA[Tivoli Endpoint Manager Power Management es una herramienta que permite a las organizaciones IT reforzar las políticas de conservación en la empresa, proporcionando granularidad para la aplicación de dichas políticas por puesto de trabajo.

 





]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Oct 2013 12:18:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Constructor de buques surcoreano adjudica a Rockwell Automation un pedido de soluciones de seguridad integradas que supera los 6,7 millones de dólares]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73700/erp/energia-utilities/constructor-de-buques-surcoreano-adjudica-a-rockwell-automation-un-pedido-de-soluciones-de-seguridad-integradas-que-supera-los-67-millones-de-dolares</link>
				         <description><![CDATA[Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), constructor de buques surcoreano establecido en 1973 en Corea del Sur, adjudicó un pedido que supera los 6,7 millones de dólares a la empresa Rockwell Automation. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Sep 2013 05:38:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Legoueix acelera la gestión de su ciclo de ventas con Esker]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73696/facturas/energia-utilities/legoueix-acelera-la-gestion-de-su-ciclo-de-ventas-con-esker</link>
				         <description><![CDATA[Esker, proveedora de soluciones de automatización de procesos documentales, ha sido seleccionada por Legoueix, empresa francesa especializada en la distribución de equipamiento para la industria energética, para automatizar su ciclo de ventas, que comprende desde la recepción de los pedidos hasta el envío de las facturas a los clientes y su posterior archivado. Gracias a la tecnología de Esker, Legoueix ha acelerado la recepción de pedidos y facturación, con lo que ha incrementado su productividad y ha liberado tiempo de sus equipos para la atención al cliente. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Sep 2013 15:38:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa especializada en tecnología para el sector energético renueva con ReadSoft para mejorar y automatizar sus procesos financieros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73631/accounts-payable/energia-utilities/empresa-especializada-en-tecnologia-para-el-sector-energetico-renueva-con-readsoft-para-mejorar-y-automatizar-sus-procesos-financieros</link>
				         <description><![CDATA[Un proveedor de solución de gestión para el sector energético ha extendido su acuerdo con ReadSoft (www.readsoft.com) con la finalidad de desarrollar y potenciar las actividades de su Shared Services Center. El cliente ha utilizado las soluciones de ReadSoft por varios años para automatizar cientos de miles de procesos vinculados con facturación anualmente en sus Centros de Servicio Compartidos. Ahora, desea extender la consolidación de sus procesos financieros. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa en inglés.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jul 2013 03:43:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía energética de Finlandia selecciona IFS Applications 8 para mejorar sus procesos financieros]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73630/erp/energia-utilities/compania-energetica-de-finlandia-selecciona-ifs-applications-8-para-mejorar-sus-procesos-financieros</link>
				         <description><![CDATA[IFS, compañía especializada en soluciones para la gestión empresarial, ha anunciado que Helsinki Energy, una de las compañías energéticas más grandes en Finlandia, ha elegido IFS Applications 8 para mejorar sus procesos financieros y project management. El contrato incluye licencias y servicios, y costó cerca de 1.5 millones de euros. Más abajo el comunicado de prensa en inglés.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jul 2013 05:10:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía italiana Ansaldo Energia mejoró sus niveles de inventario y aumenta el nivel de servicio a sus clientes con la solución Optimizer 99+ de ToolsGroup]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73332/erp/energia-utilities/la-compania-italiana-ansaldo-energia-mejoro-sus-niveles-de-inventario-y-aumenta-el-nivel-de-servicio-a-sus-clientes-con-la-solucion-optimizer-99-de-toolsgroup</link>
				         <description><![CDATA[ToolsGroup (www.toolsgroup.com), compañía especializada en el área de planificación de la cadena de suministro conducida por la demanda, ha ingresado al sector de las energías renovables, tras los resultados obtenidos en la empresa Ansaldo Energia, compañía italiana parte del Grupo Finmeccanica especializada en la construcción de plantas de energía eléctrica llaves en mano. Más abajo fragmentos del comunicado. 
 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 04:36:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La principal compañía de red eléctrica en Noruega actualiza su solución existente IFS a IFS Applications 8]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73317/erp/energia-utilities/la-principal-compania-de-red-electrica-en-noruega-actualiza-su-solucion-existente-ifs-a-ifs-applications-8</link>
				         <description><![CDATA[IFS (www.ifs.com), compañía especializada en aplicaciones empresariales, ha anunciado que Statnett, uno de las principales compañías del sector energético en Noruega, actualizará su solución IFS a IFS Applications 8 para mejorar sus procesos de negocio críticos, tales como la gestión de bienes empresariales y gestión de proyectos. El contrato incluye licencias y servicios por un valor de 12.7 millones de dólares.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 23:59:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía proveedora de gas natural en USA despliega la tecnología Oracle Utilities Customer Care and Billing para unificar sus sistemas de información de cliente]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73311/oracle/energia-utilities/compania-proveedora-de-gas-natural-en-usa-despliega-la-tecnologia-oracle-utilities-customer-care-and-billing-para-unificar-sus-sistemas-de-informacion-de-cliente</link>
				         <description><![CDATA[Alliant Energy Corporation (www.alliant.com), proveedor de gas convencional y natural con cerca de 1.4 millones de clientes en Iowa, Minnesota y Wisconsin, ha seleccionado la herramienta Oracle Utilities Customer Care and Billing para mejorar su eficiencia operacional y las capacidades de customer billing.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 31 Jan 2013 04:03:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[South Jersey Gas selecciona las soluciones de utilities de Oracle para soportar iniciativa que busca transformar el servicio al cliente]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73303/oracle/energia-utilities/south-jersey-gas-selecciona-las-soluciones-de-utilities-de-oracle-para-soportar-iniciativa-que-busca-transformar-el-servicio-al-cliente</link>
				         <description><![CDATA[South Jersey Gas, compañía del sector energético con cerca de 700 empleados y más de 154 mil clientes distribuidos en siete condados del sur de Nueva Jersey, ha seleccionado Oracle Utilities Customer Care and Billing, Oracle Utilities Customer Self-Service y Oracle Utilities Customer Care and Billing Business Intelligence para soportar una iniciativa que busca la transformación del servicio al cliente.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 05:30:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HP ayuda a que la compañía Madrileña Red de Gas alinee su entorno basado en soluciones SAP con sus objetivos de negocio]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73299/crm/energia-utilities/hp-ayuda-a-que-la-compania-madrilena-red-de-gas-alinee-su-entorno-basado-en-soluciones-sap-con-sus-objetivos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Madrileña Red de Gas, una de las compañías del sector energético más grandes de España, ha firmado un acuerdo de 4 años con HP para gestionar su entorno IT corriendo con soluciones SAP, con el fin de mejorar el servicio al cliente.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 05:11:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Corporación Dominicana de Electricidad implantará solución de Indra para gestión de distribución eléctrica]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73112/smart-grids/energia-utilities/la-corporacion-dominicana-de-electricidad-implantara-solucion-de-indra-para-gestion-de-distribucion-electrica</link>
				         <description><![CDATA[Indra ha anunciado el acuerdo con la Corporación de Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para implantar su solución operacional de red en las tres empresas distribuidoras de electricidad del país.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Nov 2012 14:34:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuadrante mágico de Gartner incluye a IFS como empresa visionaria en la gestión de activos]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73109/eam-enterprise-asset-management/energia-utilities/cuadrante-magico-de-gartner-incluye-a-ifs-como-empresa-visionaria-en-la-gestion-de-activos</link>
				         <description><![CDATA[IFS ha señalado su presencia como empresa visionaria en el cuadrante mágico de Gartner dedicado a la gestión de activos. El informe de Gartner destaca la capacidad de ejecución de IFS y su visión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:25:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de energía solar USA implanta solución de Oracle como ERP]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73071/oracle/energia-utilities/empresa-de-energia-solar-usa-implanta-solucion-de-oracle-como-erp</link>
				         <description><![CDATA[Amonix, empresa norteamericana de diseño y fabricación de sistemas de energía solar, ha implantado Oracle E-Business Suite 12.1 como solución ERP. La tecnología de Oracle ha substituido al anterior sistema Epicor ERP utilizado por Amonix.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:23:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Logica lanza nueva solución para el sector Utilities]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73070/erp/energia-utilities/logica-lanza-nueva-solucion-para-el-sector-utilities</link>
				         <description><![CDATA[Logica ha anunciado el lanzamiento de Business for Utilities Suite, su nueva solución para empresas de energía. La solución incorpora herramientas para el servicio al cliente y facturación, y también permite controlar procesos clave y gestión de casos. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:05:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Philosophia utilizará tecnología de Dassault Systèmes en simulaciones de sistemas nucleares ]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73062/plm/energia-utilities/la-empresa-philosophia-utilizara-tecnologia-de-dassault-systemes-en-simulaciones-de-sistemas-nucleares-</link>
				         <description><![CDATA[La empresa surcoreana de innovación e investigación en IT Philosophia, empleará la tecnología de la plataforma  3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes en el desarrollo de simuladores virtuales avanzados de plantas nucleares. Las simulaciones serán multidimensionales y multiescala.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:07:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dell lanza nueva solución de gestión smart grid]]></title>
				         <link>https://www.erp-spain.com/articulo/73032/smart-grids/energia-utilities/dell-lanza-nueva-solucion-de-gestion-smart-grid</link>
				         <description><![CDATA[Dell ha anunciado el lanzamiento de Dell Smart Grid Data Management Solution, herramienta que quiere extraer el máximo rendimiento posible de la tecnología smart grid. La solución permite aislar y predecir cortes de suministro, y almacenar y gestionar información en tiempo real.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 10:00:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
