<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>ERP Spain</title>
				      <link>http://www.erp-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Más allá del TPV y ERP: Gestión de cadenas comerciales con Castor Retail de AQS]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70421/retail/retail/mas-alla-del-tpv-y-erp-gestion-de-cadenas-comerciales-con-castor-retail-de-aqs</link>
				         <description><![CDATA[AQS es una empresa tecnológica española especializada en el sector retail nacida de las necesidades de la multinacional de textil y mobiliario KA International. Comercializa Castor Retail, una solución para tiendas, cadenas comerciales y franquicias con dispersión geográfica y que aborden la gestión de stocks. Frente a programas TPV al uso, proporciona un núcleo de retail para controlar distintas áreas integrándose con entornos ERP ya existentes y despliegues RFID. Carlos Ogallar, Director General AQS, aporta la características y ventajas de esta solución, adaptable a cualquier negocio retail, que se ofrece bajo licencias y modelo SaaS.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP Business Objects. Funcionalidades, aplicaciones, oferta SaaS y posición frente al open source. Video-entrevista al responsable de BO en México.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70342/sap/otros/sap-business-objects-funcionalidades-aplicaciones-oferta-saas-y-posicion-frente-al-open-source-video-entrevista-al-responsable-de-bo-en-mexico</link>
				         <description><![CDATA[Jose M. Guede, Director de SAP Business Objects México y Centroamérica, nos da una valoración de la integración de BO con SAP a dos años de su adquisición, y nos detalla cuáles son sus principales diferenciadores frente a otras soluciones de BI de grandes proveedores como IBM Cognos u Oracle y frente al cada vez más demandado BI open source. Además, da un panorama de qué empresas son las que más están requiriendo tecnología de BI y qué necesita una organización para obtener una implementación de Inteligencia de Negocios exitosa, entre otros temas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión y control de parques solares en Grupo Opde (www.opde.net). Video-Reportaje de 20 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70338/erp/energia-petroleo-y-gas/gestion-y-control-de-parques-solares-en-grupo-opde-wwwopdenet-video-reportaje-de-20-minutos</link>
				         <description><![CDATA[España es líder en tecnologías relacionadas con la energías renovables pero cuando pensamos en los parques tanto eólicos como solares no solemos pensar en cómo se controla y monitoriza el buen funcionamiento de miles de placas solares (seguidores en la jerga técnica) o molinos en funcionamiento: su rendimiento, su disponibilidad, cómo controlar si existe algún fallo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proyecto SAP SOA en la EMT de Madrid. El CIO de la EMT charla durante 1 hora]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70329/sap/transporte/proyecto-sap-soa-en-la-emt-de-madrid-el-cio-de-la-emt-charla-durante-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Las necesidades de gestión de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid son variadas, desde llevar el control de la flota de autobuses hasta la gestión de las piezas en su almacén. Durante la entrevista, Mario González, jefe de sistemas corporativos de información, y Ángel Canto, responsable económico del centro de operaciones de Carabanchel, explcan el impacto que ha tenido la implementación de SAP en la EMT, cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron, de qué forma afrontaron las integraciones con sistemas a medidad, cómo se realizó la gestión del cambio y cuáles son los resultados que han obtenido.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La importancia de no salirse del estándard y de documentar los proyectos en SAP. 1 hora con Cuviv.com, consultores SAP]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70311/sap/todos/la-importancia-de-no-salirse-del-estandard-y-de-documentar-los-proyectos-en-sap-1-hora-con-cuvivcom-consultores-sap</link>
				         <description><![CDATA[Las consultoras saben que en los tiempos que corren es necesario ofrecer a sus clientes un valor añadido que complemente su oferta de servicios. En el caso de CUVIV.com, su especialización está encaminada a documentar los procesos en SAP para tener un panorama general que permita actuar en consecuencia en caso de que se presente algún tipo de problemática o en la búsqueda de realizar alguna mejora de los mismos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[De la gestión de nóminas a la gestión del capital humano con HR Access: ¿Outsourcing o implantación ‘in house’? 1 hora de video entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70294/recursos-humanos/todos/de-la-gestion-de-nominas-a-la-gestion-del-capital-humano-con-hr-access-outsourcing-o-implantacion-in-house-1-hora-de-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Pierre Paradis, Director General para Iberia y LATAM de la especialista en soluciones de RR.HH. y gestión de nóminas HR Access, analiza qué retos tienen actualmente las organizaciones en las áreas administrativas y de recursos humanos en este campo, y cómo deben evolucionar sus estrategias y sistemas. HR Access proporciona soluciones tanto ‘in house’ como en outsourcing, basadas en su producto HR Suite, pudiéndose en todo momento revertir de uno a otro el modelo elegido, a organizaciones de muy diferentes tamaños. Actualmente, cuentan con sus servicios el 20% de la empresas del IBEX, destacando su presencia en algunas como Cajamadrid, BBVA, Banco de Santander, Alcampo, Cepsa, etc. HR Access ofrece distintos modelos de outsourcing según el tamaño y necesidades de sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Control y aceleración de procesos en el sector de la logística con la tecnología del Grupo Optieng. Vídeo-entrevista SIL 2010]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70284/industria/distribucion-y-logistica/control-y-aceleracion-de-procesos-en-el-sector-de-la-logistica-con-la-tecnologia-del-grupo-optieng-video-entrevista-sil-2010</link>
				         <description><![CDATA[Durante la entrevista, los ejecutivos de Optieng explican cuáles son las principales necesidades en el sector de la logística, de qué forma la crisis económica ha afectado a las inversiones en tecnología y de qué manera se han solventado ambos retos. Al mismo tiempo explican las características de sus proyectos, no sólo en materia de logística, sino también en lo que se refiere a proyectos industriales e ingeniería.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trazabilidad en tiempo real para el sector de la logística con la solución Izaro WMS de i68. Vídeo-entrevista SIL 2010]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70283/trazabilidad/distribucion-y-logistica/trazabilidad-en-tiempo-real-para-el-sector-de-la-logistica-con-la-solucion-izaro-wms-de-i68-video-entrevista-sil-2010</link>
				         <description><![CDATA[Izaro WMS es una herramienta específica para gestionar la trazabilidad de productos en tiempo real por radiofrecuencia, dirigido a los sectores de distribución, logística y fabricación. Su compatibilidad y facilidad de integración con sistemas legados o de entornos distintos a Izaro, permite trabajar con otros sistemas de gestión de empresas ERP, sistemas de planificación de rutas o de cuadros y control de mandos Bussines Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Realtech detalla su propuesta VirtualSAP: el ERP de SAP en alquiler para Pymes por 150 euros usuario/mes]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70222/sap/todos/realtech-detalla-su-propuesta-virtualsap-el-erp-de-sap-en-alquiler-para-pymes-por-150-euros-usuariomes</link>
				         <description><![CDATA[Realtech es el primer partner de SAP en España que lanza su ERP en modalidad SaaS dentro del programa SAP Subscription. Además del acceso a las funcionalidades de este software, proporciona su estructura de hosting, su mantenimiento y 10 horas de servicios tecnológicos, con un precio de suscripción de salida de 150 euros por usuario/mes. Dirigido a Pymes con menos de 100 millones de euros de facturación, supone una oportunidad para que este tipo de empresas accedan al mundo de SAP. José Pablo de Pedro, Director General de Realtech, y Javier Palacios, Responsable de VirtualSAP en Realtech, nos presentan su compañía y esta modalidad de alquiler de software del que se ha lanzado, de momento, el módulo financiero preparametrizado. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La española DESET, especialista en integración SAP, presenta Pandora FMS, un software open source de monitorización de sistemas]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70252/erp-open-source/la-espanola-deset-especialista-en-integracion-sap-presenta-pandora-fms-un-software-open-source-de-monitorizacion-de-sistemas</link>
				         <description><![CDATA[DESET es una consultora española especializada en la integración de sistemas SAP con otras aplicaciones mediante la plataforma SAP NetWeaver, con proyectos también en Latinoamérica. Su Gerente, Antonio Dos Santos explica mediante escenarios de aplicación concretos, basados en implantaciones realizadas, las propuestas de su empresa para realizar dicha integración con SAP NetWeaver PI, cómo realizan las modificaciones de interfaces de sistemas SAP y cómo abordan desarrollos BPM/SOA. Además, presenta Pandora FSM, una solución española basada en código abierto para monitorizar sistemas tanto genéricos como SAP. Antonio demuestra cómo los ahorros que aporta este software paquetizado le están convirtiendo en un producto muy solicitado que compite directamente con IBM Tivoli y BMC Patrol.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades del ERP en código abierto OpenBravo]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/37635/erp-open-source/caracteristicas-y-funcionalidades-del-erp-en-codigo-abierto-openbravo</link>
				         <description><![CDATA[Adjuntamos el vídeo de presentación del ERP en open source OpenBravo. OpenBravo se trata de un ERP dirigido al mercado de la pequeña y mediana empresa. El software está presente en un buen número de empresas de distribución, industria y servicios. El desarrollo de este ERP en código abierto se soporta en una amplia comunidad integrada por empresas, usuarios, partners y desarrolladores independientes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de voz para la realización de labores de almacén con Voice-Directed Distribution de Vocollect. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70226/industria/distribucion-y-logistica/sistemas-de-voz-para-la-realizacion-de-labores-de-almacen-con-voice-directed-distribution-de-vocollect-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Vocollect señala que en vez de utilizar listas impresas o pantallas de dispositivos portátiles, los empleados reciben las instrucciones sobre cómo realizar sus tareas diarias por una vía de comunicación natural como la voz. Se considera que este tipo de aplicaciones permiten aumentar la productividad, precisión y seguridad del equipo en el desempeño de sus tareas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Desarrollo y automatización de máquinas para procesos industriales con NAK Electronics. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70204/industria/industria/desarrollo-y-automatizacion-de-maquinas-para-procesos-industriales-con-nak-electronics-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[NAK electronics diseña soluciones integrales desde el desarrollo y automatización de máquinas o líneas de producción a nivel de planta, hasta la implementación de solucionesde gestión de procesos productivos en tiempo real, los cuales se integran con los ERP's. Javier Maceiras, gerente de NAK Electronics, detalla las características tanto de su compañía como de su gestor de almacenes, LogisNAK.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características de los sistemas de gestión de transporte y mantenimiento de Advantur Technologies. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70196/industria/transporte/caracteristicas-de-los-sistemas-de-gestion-de-transporte-y-mantenimiento-de-advantur-technologies-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Jaume Gelada, director comercial de Advantur Technologies, explica las características de su plataforma tecnológica Qtrans, la cual permite gestionar las operaciones de logística, la facturación y controlar en detalle los costes de transporte. Destaca el módulo de movilidad, el cual ofrece la posibilidad de conocer en todo momento la situación de la flota y ofrecer servicios de localización y proximidad. Durante la entrevista, Gelada detalla también las funcionalidades del sistema de gestión de mantenimiento, Qmaint, y del planificador y optimizador de rutas y flotas, Logisplan.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AndSoft detalla las funcionalidades de su plataforma integral de gestión para el sector logístico AndSys. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70197/industria/distribucion-y-logistica/andsoft-detalla-las-funcionalidades-de-su-plataforma-integral-de-gestion-para-el-sector-logistico-andsys-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Víctor Vilas, director comercial para España y Portugal de AndSoft, explica cuáles son las características de de su plataforma full-web de gestión AndSys, la cual cuenta con diversos módulos que se ajustan a las necesidades de cada cliente y que cubren las necesidades de gestión de transporte, de flota y taller, de almacén y de calidad, medio ambiente y riesgos laborales.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AS Software explica la importancia de una correcta Gestión de Almacenes. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70198/industria/distribucion-y-logistica/as-software-explica-la-importancia-de-una-correcta-gestion-de-almacenes-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Pablo Miranda, director comercial y de división SGA de AS Software, empresa fabricante del ERP FAS-5, explica las características generales de sus Sistema de Gestión de Almacenes, cómo se integra con los sistemas de las organizaciones, qué importancia tiene la utilización de la tecnología RFID y cuáles son los beneficios, económicos y temporales, que obtienen las organizaciones.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP en la fabricación industrial. Pretersa, prefabricados de hormigón, cuenta su experiencia.1 hora de reportaje.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70127/unit4/industria/erp-en-la-fabricacion-industrial-pretersa-prefabricados-de-hormigon-cuenta-su-experiencia1-hora-de-reportaje</link>
				         <description><![CDATA[Pretersa-Prenavisa ( http://www.pretersa.com ) es una de las principales empresas de prefabricados de hormigón de España, factura unos 100 millones de euros al año y tiene unos 500 trabajadores. La sede central de la empresa y su fábrica se encuentran en La Puebal de Híjar, en Teruel. La fábrica tiene una capacidad máxima de 1000 metros cúbicos de hormigón diario pero hacen hoy por hoy unos 500 metros cúbicos diarios lo que supone la salida diaria de la fábrica de entre 50 y 60 camiones.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP All-In-One en la PYME española y latinoamericana: ¿Cómo hacer que el proyecto sea un éxito? 1 hora de entrevista con Itelligence España, expertos en SAP.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70182/sap/sap-all-in-one-en-la-pyme-espanola-y-latinoamericana-como-hacer-que-el-proyecto-sea-un-exito-1-hora-de-entrevista-con-itelligence-espana-expertos-en-sap</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una entrevista de 1 hora con Juan Carlos Encío, Director General de Itelligence España (www.itelligence.es ) , la sucursal en España de la empresa alemana Itelligence (http://splash.itelligence.de/). Durante 1 hora Juan Carlos desmenuza los principales temas que preocupan a los usuarios actuales de SAP así como a los posibles usuarios futuros del famoso ERP. Desde su amplia experiencia con empresas como Freixenet, Codorniu, Bodegas Torres o NTR Global el señor Encío nos explica cuales son los procedimientos a seguir para que una implementación de SAP sea todo un éxito.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tres casos de implementación de Openbravo ERP]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70115/erp-open-source/todos/tres-casos-de-implementacion-de-openbravo-erp</link>
				         <description><![CDATA[Openbravo desarrolla soluciones ERP y de Punto de venta (POS) de software libre basadas en la web. La implementación de las soluciones de Openbravo poseen un soporte comercial y se realizan bajo un modelo de suscripción. En el video que aquí presentamos se muestran diferentes casos de implementaciones de las soluciones de Openbravo.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Actualidad Mercado Dynamics en España. Qurius, uno de los principales partners Microsoft, habla 1 hora con ERP-Spain.com]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70113/microsoft/todos/actualidad-mercado-dynamics-en-espana-qurius-uno-de-los-principales-partners-microsoft-habla-1-hora-con-erp-spaincom</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos el director general de Qurius, José María Sánchez, explica que la compañía es una multinacional holandesa que se dedica a brindar soluciones de tecnología muy variadas y en diferentes sectores verticales y para compañías de diferentes tamaños pero con un factor en común, todas son soluciones relacionadas con el mundo de la gestión y la innovación.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP SaaS para despachos profesionales. Sage lo explica todo]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70096/sage/otros/erp-saas-para-despachos-profesionales-sage-lo-explica-todo</link>
				         <description><![CDATA[Sage brinda una explicación detallada sobre el Despacho del futuro también llamado Despacho inteligente. Sage define como despachos a aquellos que tienen actividad fiscal, laboral y contable. Durante el video se brinda un panorama de la situación actual de los despachos en España y los servicios que ofrecen. También se brindan datos sobre las necesidades de los Despachos y las soluciones que buscan en el mercado para llevar adelante sus actividades.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alai Telecom explica cómo es la sincronización de sus Soluciones 900 con sistemas empresariales]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70061/erp/todos/alai-telecom-explica-como-es-la-sincronizacion-de-sus-soluciones-900-con-sistemas-empresariales</link>
				         <description><![CDATA[Alai Telecom es un operador de Red Inteligente especializado en Soluciones 900 que pertenece al Grupo Ingenium, holding de empresas enfocadas en la Ingeniería de Telecomunicaciones, presente tanto en el mercado español como en el latinoamericano. Propone sustituir costosas estructuras de centralitas y Call Centers por sus soluciones personalizadas de outsourcing sincronizadas con los sistemas empresariales de las empresas (ERPs, CRMs, BBDD…) para cubrir servicios como la Teleasistencia, Urgencias, Recogida de Viajeros, Validación de Tarjetas Sanitarias, Control de Presencia, etc. Javier Anaya, Director Comercial de Alai Telecom, y Mario Mendiguren, Responsable de Márketing del Grupo Ingenium, presentan y explican aplicaciones de sus soluciones en empresas en las que crucial atender llamadas de clientes y usuarios. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[1 hora con el fundador de Datisa]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/53986/erp/otros/1-hora-con-el-fundador-de-datisa</link>
				         <description><![CDATA[Ignacio Pomar, fundador del desarrollador español de software Datisa, habla de los productos que diseña su compañía, a qué tipo de empresa se dirigen y cuál es la filosofía de Datisa. Datisa es una empresa española con una amplia cartera de clientes, capaz de arrebatar proyectos a las grandes multinacionales. Esta entrevista fue grabada en SIMO.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Todo lo que quería saber sobre digitalización certificada y factura electrónica, según Readsoft]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/70005/factura-digital/todo-lo-que-queria-saber-sobre-digitalizacion-certificada-y-factura-electronica-segun-readsoft</link>
				         <description><![CDATA[Durante esta entrevista, Antonio García, Presidente de Readsoft España, detalla los productos y servicios que ofrece su compañía, resalta la importancia en el cambio de las normativas para la utilización de la Factura Electrónica y describe la estrategia comercial que llevan a cabo en la Península Ibérica y América Latina.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics comparado con SAP, Oracle y otros. Screencast de Panorama Consulting, expertos en ERP.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69993/microsoft/dynamics-comparado-con-sap-oracle-y-otros-screencast-de-panorama-consulting-expertos-en-erp</link>
				         <description><![CDATA[Esta presentación describe los resultados cuantitativos de las implementaciones realizadas por Microsoft Dynamics ERP (Navision, Axapta, Great Plains). La información contenida en esta presentación se ha obtenido a partir de un estudio de Panorama Consulting Group ERP.
Este estudio fue realizado durante tres años en más de 1300 organizaciones en todo el mundo, que han implementado soluciones de software empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de proyectos con MyWorkPLAN. Screencast introductorio.]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69979/erp/gestion-de-proyectos-con-myworkplan-screencast-introductorio</link>
				         <description><![CDATA[En este vídeo se puede ver el funcionamiento y características de la solución MyWorkPLAN de Sescoi para la gestión de proyectos. A través del video se muestra cómo la solución puede ayudar a hacer el trabajo más eficaz y rápido, en empresas de tamaño muy pequeño o medio, ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Configuración de Workflow en Microsoft Dynamics Axapta 2009. Ejemplo de configuración de "solicitudes de compra"]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69973/microsoft/todos/configuracion-de-workflow-en-microsoft-dynamics-axapta-2009-ejemplo-de-configuracion-de-solicitudes-de-compra</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos el primero de una serie de videos sobre Microsoft Dynamics que irán preparando los expertos de la empresa www.AX3.es . En este primer video Antonio Gilabert, Director General de la compañía, nos hace una interesante introducción al Workflow de  Dynamics Axapta, poniendo como ejemplo la puesta en marcha de un sistema de "solicitudes de compra". ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Actualidad del mercado SAP en España y Latinoamérica. Charlamos durante más de una hora con Seidor, principal partner de SAP en España y Latinoamérica. ]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69953/sap/actualidad-del-mercado-sap-en-espana-y-latinoamerica-charlamos-durante-mas-de-una-hora-con-seidor-principal-partner-de-sap-en-espana-y-latinoamerica-</link>
				         <description><![CDATA[Entrevistamos durante más de una hora a uno de los principales expertos en SAP que hay en España y Latinoamérica, Alejandro de Daniel, Director General Adjunto de Seidor (www.seidor.es ). Seidor es posiblemente el principal vendedor de licencias de SAP en España y con seguridad el partner más importante que tiene SAP en España, camino de serlo también en Latinoamérica.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones para RRHH: La especialista Northgate Arinso repasa sus propuestas de implantación, SaaS y Outsourcing]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69948/recursos-humanos/todos/soluciones-para-rrhh-la-especialista-northgate-arinso-repasa-sus-propuestas-de-implantacion-saas-y-outsourcing</link>
				         <description><![CDATA[Víctor D’Angelo, Director General de Northgate Arinso para España, Portugal y Latinoamérica, consultora especializada en el mercado de software y servicios de Recursos Humanos, analiza las necesidades que tienen las empresas actualmente en este área y cómo cubrirlas adecuadamente, ya sea mediante implantaciones de productos, el acceso a modelos SaaS o mediante el outsourcing de procesos. Northgate Arinso ha desarrollado una solución llamada euHReka construida sobre plataforma SAP que ofrece como SaaS y utiliza en sus servicios de outsourcing.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP Business All-in-One. Introducción y características]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69926/sap/todos/sap-business-all-in-one-introduccion-y-caracteristicas</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se presenta la solución SAP Business All-in-One  para empresas medianas y se explica cómo esta solución puede ayudar a organizar y mejorar la gestión de una compañía.
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[UNIPAPEL mejora un 12% la productividad de la preparación de pedidos con una solución de voz de ZETES]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69891/industria/otros/unipapel-mejora-un-12-la-productividad-de-la-preparacion-de-pedidos-con-una-solucion-de-voz-de-zetes</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que compara Microsoft Dynamics y otros ERP]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69881/microsoft/todos/video-que-compara-microsoft-dynamics-y-otros-erp</link>
				         <description><![CDATA[Esta presentación describe los resultados cuantitativos de las implementaciones realizadas por Microsoft Dynamics ERP (Navision, Axapta, Great Plains). La información contenida en esta presentación se ha obtenido a partir de un estudio de Panorama Consulting Group ERP.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[InformaTIC presenta un video que explica qué es y para qué sirve un ERP]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69866/erp/todos/informatic-presenta-un-video-que-explica-que-es-y-para-que-sirve-un-erp</link>
				         <description><![CDATA[En este video se explican de manera sencilla y en castellano los principales conceptos relacionados con el software ERP.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP en Gepork, PYME española de ingeniería genética para el porcino. Caso de Estudio en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69846/sap/alimentacion-y-bebidas/sap-en-gepork-pyme-espanola-de-ingenieria-genetica-para-el-porcino-caso-de-estudio-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Gepork es una empresa de genética e inseminación que distribuye dosis para inseminación porcina, medicamentos, equipamiento y pienso lactoiniciador para las explotaciones ganaderas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa mexicana Tsol explica en qué consisten sus soluciones para mejorar el desempeño de la cadena de suministro]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69851/scm-supply-chain-management/otros/la-empresa-mexicana-tsol-explica-en-que-consisten-sus-soluciones-para-mejorar-el-desempeno-de-la-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[Tsol es una compañía mexicana especializada en la implementación de herramientas para mejorar el desempeño de la cadena de suministro, enfocándose en soluciones de logística. En la actualidad es la única en Latinoamérica que implementa el sistema para transportación de Oracle. Joaquín Oviedo, encargado de Desarrollo de Negocios de la empresa, nos explica en qué consisten sus soluciones en tecnología y logística y comparte un par de casos de implementaciones TMS y WMS con algunos de sus clientes, entre los cuales se encuentra Toyota.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CRM SaaS de Microsoft. La española Makesoft lo explica todo. ]]></title>
				         <link>http://www.erp-spain.com/articulo/69830/microsoft/todos/crm-saas-de-microsoft-la-espanola-makesoft-lo-explica-todo-</link>
